身高: 180
体重: 92
出生日: 28.01.1991
年龄: 33
日期
俱乐部 |
得分 | # | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 平等成分进球 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 | Hits | BLS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/16 | 常规赛 | ||||||||||||||||||||||||
3:4 | 43 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:08 | 13.0 | 0 | 0 | ||
6:0 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 9:53 | 15.0 | 0 | 0 | ||
4:5 | 43 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 12 | 3 | 25.0 | 13:25 | 16.0 | 0 | 0 | ||
2:1 Б | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 11 | 1 | 9.1 | 11:31 | 15.0 | 0 | 0 | ||
3:0 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 19 | 6 | 31.6 | 13:31 | 20.0 | 0 | 0 | ||
2:3 Б | 43 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 17 | 7 | 41.2 | 13:16 | 17.0 | 0 | 0 | ||
4:1 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 50.0 | 13:22 | 16.0 | 0 | 0 | ||
2:4 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13:24 | 12.0 | 0 | 0 | ||
03.11.2015
|
2:3 ОТ | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 3 | 60.0 | 9:48 | 11.0 | 0 | 0 | |
05.11.2015
|
3:1 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 1 | 12.5 | 9:10 | 12.0 | 0 | 0 | |
2:3 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:54 | 18.0 | 0 | 0 | ||
19.11.2015
|
2:1 Б | 43 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | 15:54 | 21.0 | 0 | 0 | |
3:4 Б | 43 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 17:53 | 21.0 | 0 | 0 | ||
6:2 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:17 | 16.0 | 0 | 0 | ||
2:1 Б | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 11:01 | 14.0 | 0 | 0 | ||
2:4 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0.0 | 12:10 | 16.0 | 0 | 0 | ||
07.12.2015
|
5:2 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 15:09 | 19.0 | 0 | 0 | |
1:2 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 16:31 | 20.0 | 0 | 0 | ||
3:1 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0.0 | 12:59 | 19.0 | 0 | 0 | ||
2:1 Б | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 14:12 | 21.0 | 0 | 0 | ||
07.01.2016
|
3:4 ОТ | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 11:03 | 14.0 | 0 | 0 | |
1:2 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.0 | 13:16 | 16.0 | 0 | 0 | ||
4:3 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 50.0 | 12:06 | 16.0 | 0 | 0 | ||
4:3 Б | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0.0 | 12:08 | 14.0 | 0 | 0 | ||
2:0 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0.0 | 8:18 | 10.0 | 0 | 0 | ||
4:2 | 43 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:12 | 20.0 | 0 | 0 | ||
1:2 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 0 | 0.0 | 15:51 | 18.0 | 0 | 0 | ||
3:1 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:01 | 15.0 | 0 | 0 |