统计 : 个人
守门员
球员 | # | 冰球队 | 场次 | 胜 | 失 | 罚球比赛 | 罚球比赛 | 射击 | 救球 | 救球比例 | GAA | 进球 | 传球 | 无失球塞 | 罚时 | 场上时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | # | 冰球队 | 场次 | 胜 | 失 | 罚球比赛 | 罚球比赛 | 射击 | 救球 | 救球比例 | GAA | 进球 | 传球 | 无失球塞 | 罚时 | 场上时间 |
Poloshkov Ivan | 1 | Torpedo | 12 | 7 | 2 | 3 | 243 | 18 | 225 | 92.6 | 1.72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 626:12 |
Yankov Andrei | 20 | Torpedo | 18 | 7 | 6 | 4 | 442 | 32 | 410 | 92.8 | 1.81 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1061:53 |
Demidov Mikhail | 91 | Torpedo | 23 | 12 | 7 | 1 | 576 | 44 | 532 | 92.4 | 2.04 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1294:22 |
- 场次
- - 场次 ,
- 胜
- - 胜 ,
- 失
- - 失 ,
- GAA
- - 平均失球 = 60 分 × 失球 / 场上时间
后卫
球员 | # | 冰球队 | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | # | 冰球队 | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 |
Tunkhuzin Stanislav | 44 | Torpedo | 49 | 10 | 9 | 19 | 24 | 79 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 115 | 8.7 | 2.3 | 2 | 0 | 0.0 | 20:52 | 25.3 |
Fadeyev Evgeny | 37 | Torpedo | 44 | 9 | 10 | 19 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66 | 13.6 | 1.5 | 0 | 0 | - | 17:45 | 22.4 |
Karpov Sergei | 7 | Torpedo | 49 | 4 | 12 | 16 | 2 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 3.1 | 2.6 | 0 | 0 | - | 19:59 | 24.7 |
Kanarsky Pavel | 22 | Torpedo | 41 | 3 | 9 | 12 | 5 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 79 | 3.8 | 1.9 | 1 | 1 | 100.0 | 17:31 | 22.8 |
Metalnikov Leonid | 90 | Torpedo | 29 | 2 | 4 | 6 | -5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62 | 3.2 | 2.1 | 1 | 1 | 100.0 | 19:56 | 24.8 |
Kutugin Yegor | 87 | Torpedo | 40 | 1 | 4 | 5 | 8 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1.4 | 1.7 | 0 | 0 | - | 17:57 | 22.3 |
Goncharov Sergei | 28 | Torpedo | 17 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 4.0 | 1.5 | 0 | 0 | - | 16:00 | 20.2 |
Fomichyov Konstantin | 9 | Torpedo | 28 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.0 | 0.8 | 0 | 0 | - | 14:41 | 18.9 |
Fast Konstantin | 47 | Torpedo | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 1.4 | 0 | 0 | - | 12:12 | 16.4 |
Poleshchuk Anton | 93 | Torpedo | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0 | 1.3 | 0 | 0 | - | 18:21 | 23.9 |
Bykov Dmitry | 85 | Torpedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Kolesnikov Oleg | 15 | Torpedo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 14:22 | 17.0 |
Repin Vladimir | 41 | Torpedo | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 19:43 | 23.0 |
Kozhevnikov Alexei V. | 61 | Torpedo | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.1 | 0 | 0 | - | 8:48 | 11.6 |
Zalamai Dmitry | 2 | Torpedo | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.8 | 0 | 0 | - | 9:35 | 13.9 |
- 场次
- - 场次 ,
- 得分
- - 得分 ,
- +/-
- - 在场进球总结(+/-)
前锋
球员 | # | 冰球队 | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | # | 冰球队 | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 |
Shin Alexander | 49 | Torpedo | 47 | 13 | 24 | 37 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73 | 17.8 | 1.6 | 12 | 3 | 25.0 | 16:19 | 21.4 |
Belukhin Evgeny | 34 | Torpedo | 48 | 10 | 12 | 22 | 11 | 44 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 107 | 9.3 | 2.2 | 1004 | 506 | 50.4 | 17:20 | 23.1 |
Stasyuk Denis | 42 | Torpedo | 41 | 11 | 10 | 21 | 6 | 33 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 88 | 12.5 | 2.1 | 24 | 8 | 33.3 | 15:35 | 20.2 |
Yesirkenov Doszhan | 25 | Torpedo | 38 | 7 | 10 | 17 | 5 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | 13.0 | 1.4 | 319 | 175 | 54.9 | 13:40 | 18.4 |
Gasnikov Evgeny | 10 | Torpedo | 31 | 10 | 6 | 16 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 49 | 20.4 | 1.6 | 538 | 304 | 56.5 | 17:24 | 21.7 |
Zhilyakov Vitaly | 77 | Torpedo | 32 | 3 | 10 | 13 | -1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 | 5.2 | 1.8 | 11 | 6 | 54.5 | 16:24 | 21.6 |
Rymarev Evgeny | 88 | Torpedo | 17 | 5 | 7 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 44 | 11.4 | 2.6 | 11 | 5 | 45.5 | 17:33 | 20.8 |
Ivanov Andrei | 21 | Torpedo | 29 | 5 | 6 | 11 | 10 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 12.2 | 1.4 | 3 | 1 | 33.3 | 13:40 | 17.9 |
Upitis Juris | 40 | Torpedo | 21 | 3 | 7 | 10 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 7.7 | 1.9 | 26 | 14 | 53.8 | 12:44 | 17.2 |
Kozlov Roman | 16 | Torpedo | 33 | 6 | 3 | 9 | 7 | 24 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37 | 16.2 | 1.1 | 419 | 222 | 53.0 | 15:01 | 19.9 |
Toryanik Alexander | 72 | Torpedo | 17 | 6 | 2 | 8 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 37 | 16.2 | 2.2 | 21 | 12 | 57.1 | 15:25 | 19.9 |
Savenkov Konstantin | 26 | Torpedo | 24 | 1 | 7 | 8 | -3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2.6 | 1.6 | 102 | 38 | 37.3 | 13:47 | 18.0 |
Golovanov Stanislav | 23 | Torpedo | 23 | 3 | 4 | 7 | -4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46 | 6.5 | 2.0 | 5 | 1 | 20.0 | 15:26 | 19.3 |
Trusov Dmitry | 14 | Torpedo | 17 | 2 | 5 | 7 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 9.5 | 1.2 | 1 | 0 | 0.0 | 14:20 | 18.9 |
Korotkov Vladimir | 27 | Torpedo | 16 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3.0 | 2.1 | 2 | 2 | 100.0 | 12:46 | 15.8 |
Fyodorov Evgeny | 76 | Torpedo | 15 | 1 | 4 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3.6 | 1.9 | 202 | 101 | 50.0 | 15:15 | 20.3 |
Sentyurin Sergei | 66 | Torpedo | 16 | 3 | 1 | 4 | -2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 8.6 | 2.2 | 41 | 19 | 46.3 | 14:35 | 19.6 |
Neznamov Alexander | 78 | Torpedo | 13 | 3 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10.0 | 2.3 | 10 | 2 | 20.0 | 13:37 | 18.1 |
Islamov Alexander | 38 | Torpedo | 21 | 0 | 3 | 3 | -4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.0 | 1.4 | 283 | 150 | 53.0 | 15:12 | 20.0 |
Shantyka Alexei | 5 | Torpedo | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0.7 | 5 | 2 | 40.0 | 9:31 | 13.3 |
Shestakov Arkady | 19 | Torpedo | 28 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3.4 | 1.0 | 86 | 56 | 65.1 | 8:02 | 11.4 |
Kaznacheyev Alexander | 13 | Torpedo | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.2 | 0 | 0 | - | 10:55 | 13.8 |
Petrov Anton | 18 | Torpedo | 12 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0 | 1.2 | 3 | 2 | 66.7 | 9:03 | 12.2 |
Yelizarov Sergei | 11 | Torpedo | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.0 | 1.3 | 4 | 2 | 50.0 | 9:21 | 13.1 |
Borovkov Vladimir | 36 | Torpedo | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | - | 7:04 | 11.5 |
Menshchikov Alexander | 67 | Torpedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Kachulin Mikhail | 17 | Torpedo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | - | 5:37 | 9.5 |
Kapiturov Maxim | 58 | Torpedo | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1.0 | 16 | 12 | 75.0 | 4:39 | 7.7 |
Belozyorov Andrei Al. | 63 | Torpedo | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | - | 4:41 | 7.8 |
Merenkov Nikita | 43 | Torpedo | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.8 | 0 | 0 | - | 10:58 | 15.2 |
Savitsky Kirill | 95 | Torpedo | 11 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | - | 6:38 | 10.2 |
- 场次
- - 场次 ,
- 得分
- - 得分 ,
- +/-
- - 在场进球总结(+/-)
排行
冰球队 | 场次 | 得分 | |
---|---|---|---|
1 | Ugra | 40 | 69 |
2 | Neftyanik | 39 | 61 |
3 | Dizel | 41 | 58 |
4 | Rubin | 40 | 58 |
5 | Khimik | 42 | 55 |
6 | Dynamo SPb | 41 | 54 |
7 | Metallurg | 41 | 54 |
8 | Gornyak | 41 | 53 |
9 | HC Ryazan | 42 | 49 |
10 | Bars | 42 | 49 |
11 | Toros | 40 | 48 |
12 | HC Tambov | 40 | 48 |
13 | Zvezda | 39 | 45 |
14 | Dynamo MO | 39 | 45 |
15 | SKA-Neva | 41 | 44 |
16 | Rostov | 40 | 44 |
17 | Sokol | 43 | 43 |
18 | Chelmet | 39 | 42 |
19 | Lada | 40 | 41 |
20 | Yuzhny Ural | 41 | 41 |
21 | Yermak | 42 | 39 |
22 | CSK VVS | 40 | 35 |
23 | Zauralye | 40 | 33 |
24 | Buran | 40 | 30 |
25 | Molot-Prikamye | 40 | 25 |
26 | Izhstal | 39 | 22 |