身高: 175
体重: 77
出生日: 04.02.1992
年龄: 32
日期
俱乐部 |
得分 | # | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 平等成分进球 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 | Hits | BLS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | 常规赛 | ||||||||||||||||||||||||
8:1 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 11 | 6 | 54.5 | 11:35 | 18.0 | 0 | 0 | ||
3:2 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 12 | 4 | 33.3 | 11:12 | 14.0 | 0 | 0 | ||
4:3 Б | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19 | 11 | 57.9 | 12:23 | 16.0 | 0 | 0 | ||
4:3 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 8 | 47.1 | 15:48 | 20.0 | 0 | 0 | ||
5:4 Б | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 6 | 42.9 | 14:09 | 19.0 | 0 | 0 | ||
2:1 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 12 | 6 | 50.0 | 15:35 | 16.0 | 0 | 1 | ||
1:0 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 19 | 10 | 52.6 | 21:00 | 17.0 | 0 | 0 | ||
3:1 | 80 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 13 | 4 | 30.8 | 21:52 | 25.0 | 0 | 0 | ||
30.09.2019
|
4:1 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 7 | 50.0 | 17:22 | 21.0 | 0 | 0 | |
1:0 Б | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 18 | 5 | 27.8 | 16:55 | 23.0 | 0 | 0 | ||
1:3 | 80 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 4 | 25.0 | 15:09 | 24.0 | 0 | 0 | ||
09.10.2019
|
4:3 ОТ | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 15 | 6 | 40.0 | 16:21 | 19.0 | 0 | 0 | |
2:4 | 80 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 13 | 7 | 53.8 | 14:18 | 22.0 | 0 | 0 | ||
1:3 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 10 | 5 | 50.0 | 12:18 | 20.0 | 0 | 0 | ||
1:4 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 11 | 2 | 18.2 | 15:26 | 17.0 | 0 | 0 | ||
1:3 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 15 | 10 | 66.7 | 17:00 | 24.0 | 0 | 0 | ||
3:6 | 80 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 6 | 46.2 | 19:55 | 21.0 | 0 | 0 | ||
5:2 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 16 | 8 | 50.0 | 21:01 | 27.0 | 0 | 0 | ||
01.11.2019
|
4:0 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 21 | 12 | 57.1 | 19:36 | 25.0 | 0 | 0 | |
3:2 Б | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 9 | 60.0 | 14:54 | 21.0 | 0 | 0 | ||
2:4 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 3 | 42.9 | 6:39 | 7.0 | 0 | 0 | ||
4:1 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 18 | 7 | 38.9 | 18:29 | 24.0 | 0 | 0 | ||
3:1 | 80 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 12 | 5 | 41.7 | 16:17 | 21.0 | 0 | 0 | ||
1:0 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 3 | 50.0 | 15:15 | 19.0 | 0 | 0 | ||
2:3 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 17 | 8 | 47.1 | 17:40 | 18.0 | 0 | 0 | ||
2:3 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 9 | 2 | 22.2 | 13:03 | 20.0 | 0 | 0 | ||
3:6 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 5 | 41.7 | 14:02 | 19.0 | 0 | 0 | ||
2:3 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 4 | 44.4 | 11:59 | 15.0 | 0 | 0 | ||
30.11.2019
|
3:0 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 12 | 6 | 50.0 | 11:23 | 16.0 | 0 | 0 | |
5:1 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 12 | 4 | 33.3 | 16:51 | 21.0 | 0 | 0 | ||
3:2 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 3 | 42.9 | 10:33 | 15.0 | 0 | 0 | ||
3:2 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 8 | 4 | 50.0 | 15:00 | 21.0 | 0 | 0 | ||
3:6 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 2 | 66.7 | 13:27 | 16.0 | 0 | 0 | ||
15.12.2019
|
1:6 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 1 | 33.3 | 18:06 | 20.0 | 0 | 0 | |
4:3 | 80 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 9 | 7 | 77.8 | 19:23 | 23.0 | 0 | 0 | ||
2:5 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 2 | 33.3 | 3:31 | 8.0 | 0 | 0 | ||
3:4 ОТ | 80 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 3 | 2 | 66.7 | 15:46 | 20.0 | 0 | 0 | ||
3:4 ОТ | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 1 | 25.0 | 20:27 | 20.0 | 0 | 0 | ||
4:1 | 80 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 3 | 75.0 | 15:53 | 17.0 | 0 | 0 | ||
16.01.2020
|
2:1 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 2 | 66.7 | 15:53 | 25.0 | 0 | 0 | |
1:2 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0.0 | 15:08 | 16.0 | 0 | 0 | ||
4:3 ОТ | 80 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 5 | 1 | 20.0 | 16:20 | 21.0 | 0 | 0 | ||
25.01.2020
|
2:3 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 3 | 60.0 | 16:16 | 20.0 | 0 | 0 | |
3:2 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 2 | 66.7 | 16:32 | 18.0 | 0 | 0 | ||
2:5 | 80 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 16:35 | 19.0 | 0 | 0 | ||
3:1 | 80 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 8 | 4 | 50.0 | 17:32 | 21.0 | 0 | 0 | ||
3:4 ОТ | 80 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 4 | 1 | 25.0 | 15:38 | 21.0 | 0 | 0 | ||
3:6 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 3 | 60.0 | 13:32 | 20.0 | 0 | 0 | ||
2:3 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 19:10 | 22.0 | 0 | 0 | ||
0:4 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0.0 | 13:44 | 15.0 | 0 | 0 | ||
4:2 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 6 | 3 | 50.0 | 20:05 | 24.0 | 0 | 0 |