俱乐部: Molot-Prikamye

Address: 614107, Russia, Perm, Lebedeva str., 13
Phone:
Site: www.hc-molot.ru
E-mail: hc.molot@vhlru.ru
Director: Aleksandr Gulyavtsev
Head Coach: Aleksandr Ageev
Founded on: 1948
截至 23.01.2021
球员
# | 位置 | 姓名 | 出生日 | 国籍 |
---|---|---|---|---|
18 | 前锋 | Vorobyov Dmitry Y. | 08.08.1995 | Russia |
79 | 后卫 | Voropayev Vladislav | 16.08.1995 | Russia |
33 | 后卫 | Gavrilenko Konstantin | 31.10.2000 | Russia |
43 | 后卫 | Gusev Maxim | 22.03.1997 | Russia |
15 | 前锋 | Zenchikov Igor | 07.04.1999 | Russia |
55 | 前锋 | Ivanov Ivan S. | 26.01.1994 | Russia |
2 | 后卫 | Kalashnikov Stanislav | 26.10.1991 | Russia |
69 | 后卫 | Kapotov Anton | 30.06.1991 | Russia |
16 | 前锋 | Maximov Andrei | 22.07.1992 | Russia |
34 | 前锋 | Markov Artyom | 09.07.1998 | Russia |
27 | 前锋 | Mekhonoshin Dmitry | 29.04.1996 | Russia |
71 | 后卫 | Mnatsyan David | 12.02.1993 | Russia |
63 | 后卫 | Molodtsov Dmitry | 26.01.1989 | Russia |
35 | 前锋 | Nevolin Maxim | 16.11.2001 | Russia |
19 | 前锋 | Prokhorov Artyom | 08.02.1995 | Russia |
11 | 前锋 | Remov Alexander | 07.06.1994 | Russia |
3 | 后卫 | Rodionov Alexander S. | 16.08.1995 | Russia |
97 | 前锋 | Seroukh Daniil | 06.10.1997 | Russia |
68 | 后卫 | Sizov Anton | 24.07.1995 | Russia |
24 | 前锋 | Skobelev Vyacheslav | 02.05.1996 | Russia |
70 | 后卫 | Sorokin Yegor | 29.06.1997 | Russia |
38 | 前锋 | Streltsov Alexander | 31.01.1990 | Russia |
83 | 前锋 | Streltsov Vasily | 31.01.1990 | Russia |
40 | 守门员 | Ustinsky Igor | 14.06.1994 | Russia |
13 | 前锋 | Khodyrev Evgeny | 09.10.2001 | Russia |
1 | 守门员 | Tsyba Arseny | 09.11.2001 | Russia |
81 | 守门员 | Shostak Konstantin | 28.03.2000 | Russia |
74 | 后卫 | Shcherbov Andrei | 21.12.1992 | Russia |


排行
冰球队 | 场次 | 得分 | |
---|---|---|---|
1 | Ugra | 41 | 69 |
2 | Neftyanik | 39 | 61 |
3 | Dizel | 41 | 58 |
4 | Rubin | 40 | 58 |
5 | Khimik | 43 | 57 |
6 | Metallurg | 42 | 56 |
7 | Gornyak | 42 | 55 |
8 | Dynamo SPb | 42 | 54 |
9 | Toros | 41 | 50 |
10 | HC Ryazan | 42 | 49 |
11 | Bars | 42 | 49 |
12 | HC Tambov | 40 | 48 |
13 | SKA-Neva | 42 | 46 |
14 | Rostov | 41 | 46 |
15 | Zvezda | 39 | 45 |
16 | Dynamo MO | 39 | 45 |
17 | Sokol | 44 | 43 |
18 | Lada | 41 | 43 |
19 | Chelmet | 40 | 43 |
20 | Yuzhny Ural | 41 | 41 |
21 | Yermak | 43 | 39 |
22 | Zauralye | 41 | 35 |
23 | CSK VVS | 40 | 35 |
24 | Buran | 41 | 30 |
25 | Molot-Prikamye | 41 | 25 |
26 | Izhstal | 40 | 22 |