
Rubin , Tyumen | Year of foundation: 1959
- Phone: +7 (3452) 46-49-38
- Site: http://www.rubinhc.ru
Director: Aleksandr Popov
General Manager: Nikolai Babenko
Head Coach: Denis Yachmenyov
YER
—:—
RST
Report
MNK
—:—
OKR
Report
MLT
—:—
KHM
Report
RUB
—:—
YUR
Report
TRS
—:—
RZN
Report
UGR
—:—
CLM
Report
DZL
—:—
TMB
Report
Director: Aleksandr Popov
General Manager: Nikolai Babenko
Head Coach: Denis Yachmenyov
# | Position | Name | Born | Country |
---|---|---|---|---|
72 | forward | Абрамов Михаил А. | 16.12.1998 | Russia |
75 | forward | Берестенников Илья | 09.08.1995 | Russia |
8 | forward | Брютов Никита | 11.07.2001 | Russia |
89 | forward | Горбунов Денис | 11.11.1994 | Russia |
27 | forward | Давыдов Денис А. | 27.08.1991 | Russia |
16 | forward | Дробин Алексей | 21.06.2000 | Russia |
17 | forward | Дюрягин Денис | 10.05.1995 | Russia |
98 | defense | Зайцев Дмитрий Ю. | 18.01.1998 | Russia |
24 | defense | Колганов Илья | 26.09.1996 | Russia |
80 | forward | Кошурников Кирилл | 30.06.1998 | Russia |
18 | defense | Кремзер Кирилл | 03.01.1990 | Russia |
32 | goaltender | Куварзин Егор | 03.05.2004 | Russia |
58 | defense | Лавриненко Леонид | 15.01.1998 | Russia |
12 | defense | Лютов Дмитрий | 06.12.1988 | Russia |
56 | forward | Мокин Никита Е. | 23.11.1995 | Russia |
73 | goaltender | Назаров Егор | 14.06.1995 | Russia |
33 | forward | Насретдинов Макар | 23.07.2004 | Russia |
21 | forward | Нестеров Герман | 31.08.1991 | Russia |
37 | defense | Осипов Александр | 24.03.1989 | Russia |
13 | forward | Попугаев Никита О. | 13.06.1998 | Russia |
14 | forward | Рожковский Артём | 14.10.1997 | Russia |
22 | defense | Сёмин Владислав | 17.02.1998 | Russia |
26 | defense | Сушинский Иван | 24.04.1997 | Russia |
4 | defense | Федотов Александр | 22.08.1994 | Russia |
96 | forward | Чемерикин Роман | 23.04.1996 | Russia |
31 | goaltender | Щетилин Алексей | 28.11.2000 | Russia |
Capacity: 3346 зрителей