Тополь Максим

- Амплуа: Защитник
- Рост: 189
- Вес: 92
- Дата рожд.: 08.02.1989
- Возраст: 32 года 2 мес
Сезон / Клуб | # | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон / Клуб | # | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
11/12 | Регулярный чемпионат | ||||||||||||||||||||||
ХК ВМФ | 5 | 42 | 0 | 3 | 3 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.0 | 0.5 | 3 | 1 | 33.3 | 13:00 | 14.9 | |
11/12 | Плей-офф | ||||||||||||||||||||||
ХК ВМФ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.8 | 0 | 0 | - | 16:23 | 19.6 | |
12/13 | Регулярный чемпионат | ||||||||||||||||||||||
ХК ВМФ | 88 | 29 | 2 | 4 | 6 | -1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6.5 | 1.1 | 2 | 2 | 100.0 | 13:39 | 15.2 | |
13/14 | Регулярный чемпионат | ||||||||||||||||||||||
Молот-Прикамье | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | |
Кристалл | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | - | 20:25 | 22.5 | |
ВМФ-Карелия | 55 | 13 | 0 | 1 | 1 | -2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0 | 1.1 | 0 | 0 | - | 19:04 | 20.0 | |
Всего: | 15 | 0 | 2 | 2 | -6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0 | 1.1 | 0 | 0 | - | 19:15 | 20.3 | ||
14/15 | Регулярный чемпионат | ||||||||||||||||||||||
СКА-Карелия | 71 | 31 | 1 | 4 | 5 | -1 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5.3 | 0.6 | 0 | 0 | - | 12:21 | 17.1 | |
15/16 | Регулярный чемпионат | ||||||||||||||||||||||
Сокол | 35 | 15 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0 | 0.9 | 0 | 0 | - | 16:06 | 19.1 | |
16/17 | Регулярный чемпионат | ||||||||||||||||||||||
СКА-Нева | 71 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.2 | 0 | 0 | - | 12:49 | 16.6 | |
Суммарная статистика ВХЛ | ||||||||||||||||||||||
Регулярный чемпионат | 137 | 3 | 14 | 17 | -4 | 106 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 3.0 | 0.7 | 5 | 3 | 60.0 | 14:00 | 16.6 | ||
Плей-офф | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.8 | 0 | 0 | - | 16:23 | 19.6 | ||
Всего | 142 | 3 | 14 | 17 | -1 | 108 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 2.9 | 0.7 | 5 | 3 | 60.0 | 14:05 | 16.7 |
- #
- - Номер ,
- И
- - Количество проведенных игр ,
- Ш
- - Забитые голы ,
- А
- - Передачи ,
- О
- - Очки ,
- +/-
- - Плюс/минус ,
- Штр
- - Штрафное время ,
- ШР
- - Шайбы в равенстве ,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве ,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве ,
- ШО
- - Шайбы в овертайме ,
- ШП
- - Победные шайбы ,
- РБ
- - Решающие буллиты ,
- БВ
- - Броски по воротам ,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков ,
- БВ/И
- - Среднее количество бросков по воротам за игру ,
- Вбр
- - Вбрасывания ,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания ,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний ,
- ВП/И
- - Среднее время на площадке за игру ,
- См/И
- - Среднее количество смен за игру
Плей-офф
Финал
№ | Клуб | Счет |
---|---|---|
1 6 |
Югра
Металлург |
1/2 финала
№ | Клуб | Счет |
---|---|---|
1 7 |
Югра
Динамо СПб |
4:3
|
5 6 |
Рубин
Металлург |
2:4
|
1/4 финала
№ | Клуб | Счет |
---|---|---|
1 8 |
Югра
Химик |
4:0
|
3 6 |
Дизель
Металлург |
0:4
|
2 7 |
Нефтяник
Динамо СПб |
3:4
|
4 5 |
Горняк
Рубин |
0:4
|
1/8 финала
№ | Клуб | Счет |
---|---|---|
1 16 |
Югра
Динамо МО |
4:1
|
3 14 |
Дизель
Ростов |
4:0
|
5 12 |
Рубин
Торос |
4:2
|
7 10 |
Динамо СПб
Барс |
4:2
|
2 15 |
Нефтяник
ХК Рязань |
4:2
|
4 13 |
Горняк
ХК Тамбов |
4:0
|
6 11 |
Металлург
Звезда |
4:1
|
8 9 |
Химик
Челмет |
4:1
|
Турнирная таблица
Клуб | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Югра | 50 | 84 |
2 | Нефтяник | 50 | 75 |
3 | Дизель | 50 | 72 |
4 | Горняк | 50 | 71 |
5 | Рубин | 50 | 70 |
6 | Металлург | 50 | 69 |
7 | Динамо СПб | 50 | 66 |
8 | Химик | 50 | 65 |
9 | Челмет | 50 | 62 |
10 | Барс | 50 | 60 |
11 | Звезда | 50 | 59 |
12 | Торос | 50 | 58 |
13 | ХК Тамбов | 50 | 58 |
14 | Ростов | 50 | 57 |
15 | ХК Рязань | 50 | 57 |
16 | Динамо МО | 50 | 56 |
17 | СКА-Нева | 50 | 55 |
18 | Лада | 50 | 53 |
19 | Сокол | 50 | 51 |
20 | Зауралье | 50 | 47 |
21 | ЦСК ВВС | 50 | 46 |
22 | Южный Урал | 50 | 42 |
23 | Ермак | 50 | 39 |
24 | Буран | 50 | 37 |
25 | Молот-Прикамье | 50 | 34 |
26 | Ижсталь | 50 | 26 |