Гимбатов Ахмед

- Номер: 57
- Амплуа: Нападающий
- Рост: 185
- Вес: 89
- Дата рожд.: 14.03.1994
- Возраст: 26 лет 11 мес
- Гражданство: Россия
Сезон / Клуб | # | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон / Клуб | # | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
12/13 | Регулярный чемпионат | ||||||||||||||||||||||
Титан | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1.3 | 0 | 0 | - | 7:21 | 8.7 | |
15/16 | Регулярный чемпионат | ||||||||||||||||||||||
Барс | 25 | 40 | 3 | 6 | 9 | -11 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 | 6.2 | 1.2 | 12 | 6 | 50.0 | 12:31 | 16.0 | |
16/17 | Регулярный чемпионат | ||||||||||||||||||||||
СКА-Нева | 87 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | - | 9:19 | 14.0 | |
Динамо СПб | 41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.8 | 0 | 0 | - | 3:52 | 5.8 | |
Всего: | 12 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 0.9 | 0 | 0 | - | 7:02 | 10.6 | ||
16/17 | Плей-офф | ||||||||||||||||||||||
СКА-Нева | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | - | 4:50 | 6.0 | |
17/18 | Регулярный чемпионат | ||||||||||||||||||||||
СКА-Нева | 13 | 28 | 4 | 4 | 8 | 4 | 44 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 51 | 7.8 | 1.8 | 83 | 37 | 44.6 | 10:17 | 13.8 | |
17/18 | Плей-офф | ||||||||||||||||||||||
СКА-Нева | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 3 | 1 | 33.3 | 5:32 | 8.0 | |
18/19 | Регулярный чемпионат | ||||||||||||||||||||||
ХК Тамбов | 23 | 47 | 9 | 12 | 21 | 7 | 33 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 7.1 | 2.7 | 191 | 96 | 50.3 | 17:04 | 18.6 | |
СКА-Нева | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 8:40 | 12.5 | |
Всего: | 49 | 9 | 12 | 21 | 7 | 33 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 7.1 | 2.6 | 191 | 96 | 50.3 | 16:43 | 18.3 | ||
19/20 | Регулярный чемпионат | ||||||||||||||||||||||
Буран | 73 | 34 | 7 | 4 | 11 | -3 | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 16.7 | 1.2 | 73 | 33 | 45.2 | 13:58 | 18.0 | |
ХК Тамбов | 23 | 10 | 0 | 2 | 2 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.0 | 2.6 | 57 | 25 | 43.9 | 15:28 | 20.7 | |
Всего: | 44 | 7 | 6 | 13 | -7 | 25 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68 | 10.3 | 1.5 | 130 | 58 | 44.6 | 14:19 | 18.6 | ||
20/21 | Регулярный чемпионат | ||||||||||||||||||||||
Динамо СПб | 57 | 34 | 4 | 4 | 8 | -1 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 47 | 8.5 | 1.4 | 10 | 3 | 30.0 | 13:37 | 19.9 | |
20/21 | Плей-офф | ||||||||||||||||||||||
Динамо СПб | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | - | 13:40 | 20.0 | |
Суммарная статистика ВХЛ | ||||||||||||||||||||||
Регулярный чемпионат | 210 | 27 | 34 | 61 | -8 | 142 | 23 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 355 | 7.6 | 1.7 | 426 | 200 | 46.9 | 13:22 | 17.0 | ||
Плей-офф | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1.0 | 3 | 1 | 33.3 | 9:25 | 13.5 | ||
Всего | 214 | 27 | 34 | 61 | -11 | 148 | 23 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 359 | 7.5 | 1.7 | 429 | 201 | 46.9 | 13:18 | 16.9 |
- #
- - Номер ,
- И
- - Количество проведенных игр ,
- Ш
- - Забитые голы ,
- А
- - Передачи ,
- О
- - Очки ,
- +/-
- - Плюс/минус ,
- Штр
- - Штрафное время ,
- ШР
- - Шайбы в равенстве ,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве ,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве ,
- ШО
- - Шайбы в овертайме ,
- ШП
- - Победные шайбы ,
- РБ
- - Решающие буллиты ,
- БВ
- - Броски по воротам ,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков ,
- БВ/И
- - Среднее количество бросков по воротам за игру ,
- Вбр
- - Вбрасывания ,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания ,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний ,
- ВП/И
- - Среднее время на площадке за игру ,
- См/И
- - Среднее количество смен за игру
Плей-офф
1/8 финала
№ | Клуб | Счет |
---|---|---|
1 16 |
Югра
Динамо МО |
4:1
|
3 14 |
Дизель
Ростов |
4:0
|
5 12 |
Рубин
Торос |
3:2
|
7 10 |
Динамо СПб
Барс |
3:2
|
2 15 |
Нефтяник
ХК Рязань |
3:2
|
4 13 |
Горняк
ХК Тамбов |
4:0
|
6 11 |
Металлург
Звезда |
4:1
|
8 9 |
Химик
Челмет |
4:1
|
Турнирная таблица
Клуб | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Югра | 50 | 84 |
2 | Нефтяник | 50 | 75 |
3 | Дизель | 50 | 72 |
4 | Горняк | 50 | 71 |
5 | Рубин | 50 | 70 |
6 | Металлург | 50 | 69 |
7 | Динамо СПб | 50 | 66 |
8 | Химик | 50 | 65 |
9 | Челмет | 50 | 62 |
10 | Барс | 50 | 60 |
11 | Звезда | 50 | 59 |
12 | Торос | 50 | 58 |
13 | ХК Тамбов | 50 | 58 |
14 | Ростов | 50 | 57 |
15 | ХК Рязань | 50 | 57 |
16 | Динамо МО | 50 | 56 |
17 | СКА-Нева | 50 | 55 |
18 | Лада | 50 | 53 |
19 | Сокол | 50 | 51 |
20 | Зауралье | 50 | 47 |
21 | ЦСК ВВС | 50 | 46 |
22 | Южный Урал | 50 | 42 |
23 | Ермак | 50 | 39 |
24 | Буран | 50 | 37 |
25 | Молот-Прикамье | 50 | 34 |
26 | Ижсталь | 50 | 26 |