Мордвинов Василий
![]() |
|
| Турнир / Клуб | # | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турнир / Клуб | # | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
| 10/11 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||||||||
| Зауралье | 87 | 53 | 18 | 22 | 40 | 6 | 50 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 136 | 13.2 | 2.6 | 79 | 50 | 63.3 | ||
| 10/11 | Плей-офф | |||||||||||||||||||||
| Зауралье | 87 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.7 | 3.3 | 6 | 6 | 100.0 | ||
| 11/12 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||||||||
| Зауралье | 87 | 39 | 9 | 8 | 17 | -4 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 102 | 8.8 | 2.6 | 27 | 13 | 48.1 | ||
| 12/13 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||||||||
| Ермак | 13 | 41 | 14 | 13 | 27 | 1 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 118 | 11.9 | 2.9 | 88 | 36 | 40.9 | ||
| 12/13 | Плей-офф | |||||||||||||||||||||
| Ермак | 13 | 5 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15.8 | 3.8 | 4 | 2 | 50.0 | ||
| Суммарная статистика ВХЛ | |||||||||||||||||||||
| Регулярный чемпионат | 133 | 41 | 43 | 84 | 3 | 76 | 31 | 10 | 0 | 0 | 5 | 2 | 356 | 11.5 | 2.7 | 194 | 99 | 51.0 | |||
| Плей-офф | 9 | 4 | 6 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 12.5 | 3.6 | 10 | 8 | 80.0 | |||
| Всего | 142 | 45 | 49 | 94 | 6 | 78 | 32 | 12 | 1 | 0 | 5 | 2 | 388 | 11.6 | 2.7 | 204 | 107 | 52.5 | |||
- #
- - Номер,
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- БВ/И
- - Среднее количество бросков по воротам за игру,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
ПЛЕЙ-ОФФ
Финал
| № | Команда | Счет |
|---|---|---|
|
1 3 |
Сарыарка Торос |
3:4 |
1/2 финала
| № | Команда | Счет |
|---|---|---|
|
1 12 |
Сарыарка
Ариада-Акпарс |
4:1
|
|
3 7 |
Торос
Буран |
4:0
|
1/4 финала
| № | Команда | Счет |
|---|---|---|
|
1 13 |
Сарыарка
Молот-Прикамье |
4:2
|
|
3 9 |
Торос
Лада |
4:1
|
|
2 12 |
Рубин
Ариада-Акпарс |
3:4
|
|
6 7 |
Спутник
Буран |
3:4
|
1/8 финала
| № | Команда | Счет |
|---|---|---|
|
1 16 |
Сарыарка
Дизель |
3:0
|
|
3 14 |
Торос
Казцинк-Торпедо |
3:0
|
|
5 12 |
Южный Урал
Ариада-Акпарс |
1:3
|
|
7 10 |
Буран
Локомотив |
3:2
|
|
2 15 |
Рубин
ХК Саров |
3:2
|
|
4 13 |
Нефтяник
Молот-Прикамье |
1:3
|
|
6 11 |
Спутник
Динамо |
3:1
|
|
8 9 |
Ермак
Лада |
2:3
|
Турнирная таблица
| Клуб | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Сарыарка | 52 | 115 |
| 2 | Рубин | 52 | 112 |
| 3 | Торос | 52 | 103 |
| 4 | Нефтяник | 52 | 95 |
| 5 | Южный Урал | 52 | 94 |
| 6 | Спутник | 52 | 94 |
| 7 | Буран | 52 | 88 |
| 8 | Ермак | 52 | 88 |
| 9 | Лада | 52 | 88 |
| 10 | Локомотив | 52 | 88 |
| 11 | Динамо Бшх | 52 | 85 |
| 12 | Ариада-Акпарс | 52 | 85 |
| 13 | Молот-Прикамье | 52 | 84 |
| 14 | Казцинк-Торпедо | 52 | 84 |
| 15 | ХК Саров | 52 | 78 |
| 16 | Дизель | 52 | 76 |
| 17 | Кубань | 52 | 76 |
| 18 | ХК ВМФ | 52 | 72 |
| 19 | ТХК | 52 | 66 |
| 20 | Челмет | 52 | 65 |
| 21 | Кристалл С | 52 | 60 |
| 22 | Титан | 52 | 55 |
| 23 | Юность-Минск | 52 | 55 |
| 24 | Сокол | 52 | 55 |
| 25 | Зауралье | 52 | 54 |
| 26 | Ижсталь | 52 | 50 |
| 27 | ХК Рязань | 52 | 41 |






