19 Апр

АКМ

1:3

(0:1 1:1 0:1)

НФТ

22 Апр

НФТ

4:3

(2:1 2:0 0:2)

АКМ

23 Апр

НФТ

3:2 ОТ

(0:0 2:0 0:2 1:0)

АКМ

Протокол игры

Регулярный чемпионат

Сезон 2011/2012

№245

Аудитория

1100 зрителей

9:3

3:1 2:1 4:1

03:17 Карпов Максим

04:51 Тополь Сергей

14:31 Власов Алексей

25:05 Карпов Максим

27:09 Тополь Сергей

48:27 Филонов Степан

49:07 Карпов Максим

49:37 Галимуллин Данил

59:54 Чистяков Андрей

17:58 Сафонов Игорь

29:06 Милёхин Михаил

43:23 Милёхин Михаил

Заброшенные шайбы

Ш Пер Вр Счет Сост Автор Передача Передача Мечел ХК Рязань
1 1 03:17 1:0 97.Карпов Максим(8) 14.Дугин Егор(11) 18.Воронов Алексей(9) 31,8,14,18,65,97 30,22,28,33,62,87
2 1 04:51 2:0 13.Тополь Сергей(12) 82.Елизаров Сергей(6) 31,13,17,27,59,82 30,7,16,25,27
3 1 14:31 3:0 17.Власов Алексей(5) 13.Тополь Сергей(9) 31,13,17,27,59,82 30,2,16,18,39,91
4 1 17:58 3:1 25.Сафонов Игорь(4) 79.Милёхин Михаил(8) 27.Коротеев Денис(7) 31,9,28,36,67,87 30,7,25,27,62,79
5 2 25:05 4:1 97.Карпов Максим(9) 8.Цыбин Дмитрий(16) 14.Дугин Егор(12) 31,8,14,18,65,97 30,7,22,33,62,87
6 2 27:09 5:1 13.Тополь Сергей(13) 17.Власов Алексей(7) 31,13,17,27,59,82 30,25,27,62,79,83
7 2 29:06 5:2 79.Милёхин Михаил(11) 25.Сафонов Игорь(11) 27.Коротеев Денис(8) 31,8,14,18,65 30,25,27,62,79,83
8 3 43:23 5:3 79.Милёхин Михаил(12) 25.Сафонов Игорь(12) 83.Галкин Максим(6) 31,13,17,27,59,82 30,7,25,27,79,83
9 3 48:27 6:3 51.Филонов Степан(7) 44.Панасенко Никита(2) 31,4,7,21,44,51 30,2,39,62,91,95
10 3 49:07 7:3 97.Карпов Максим(10) 31,8,14,18,65,97 30,7,16,22,33,87
11 3 49:37 8:3 67.Галимуллин Данил(3) 9.Приданников Олег(6) 31,9,28,36,67,87 60,18,25,27,33,79
12 3 59:54 9:3 21.Чистяков Андрей(2) 44.Панасенко Никита(3) 31,4,21,44,65 60,18,22,25,79,83
Ш - Забитые голы, Пер - Период

Штраф

Мечел

Вр Игрок Нарушение
10:46 87. Манухов Никита 2 грубость
10:46 87. Манухов Никита 2 задержка руками
28:28 7. Горечишников Максим 2 задержка руками
35:31 65. Костромитин Дмитрий 2 удар клюшкой
Всего за первый период: 0
51:09 7. Горечишников Максим 2 задержка клюшкой
58:07 51. Филонов Степан 2 задержка клюшкой

Всего:

12

ХК Рязань

Вр Игрок Нарушение
04:31 28. Заболотнев Дмитрий 2 задержка клюшкой
07:21 27. Коротеев Денис 2 удар клюшкой
10:46 87. Кудрин Никита 2 грубость
15:24 25. Сафонов Игорь 2 задержка клюшкой
33:57 79. Милёхин Михаил 2 задержка клюшкой
34:07 16. Седов Павел 2 задержка клюшкой
39:57 30. Яковлев Дмитрий 2 подножка
43:46 87. Кудрин Никита 2 задержка клюшкой
Всего за первый период: 0

Всего:

16

Статистика игроков

Мечел

Вратари
Игрок И В П ИБ БВ ПШ ОБ %ОБ КН А И"0" Штр ВП
30 Данилишин Александр 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0
31 Подомацкий Егор 1 1 0 0 22 3 19 86.4 3.00 0 0 0 60:00
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрыши, ИБ - Игры с буллитными сериями, БВ - Броски по воротам, ПШ - Пропущено шайб, ОБ - Отраженные броски, %ОБ - Процент отраженных бросков, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, А - Передачи, И"0" - "Сухие игры", Штр - Штрафное время, ВП - Время на площадке
Защитники
Игрок И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И СПр БлБ
18 Воронов Алексей 1 0 1 1 3 0 0 0 0 0 3 0.0 0 - 15:49 16
28 Гевель Евгений 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 15:07 16
7 Горечишников Максим 1 0 0 0 1 4 0 0 0 0 1 0.0 0 - 15:10 15
65 Костромитин Дмитрий 1 0 0 0 4 2 0 0 0 0 3 0.0 0 - 16:44 16
27 Лукьянчук Александр 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0.0 0 - 13:59 16
87 Манухов Никита 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 - 0 - 12:35 14
4 Парамонов Михаил 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 - 0 - 15:24 15
59 Плаксин Константин 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0.0 0 - 14:11 16
Нападающие
Игрок И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И СПр БлБ
36 Абдулкадиров Михаил 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 16 68.8 13:28 15
17 Власов Алексей 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 1 100.0 15 60.0 11:31 15
67 Галимуллин Данил 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 50.0 0 - 14:39 15
14 Дугин Егор 1 0 2 2 3 0 0 0 0 0 7 0.0 15 33.3 16:19 16
82 Елизаров Сергей 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0.0 1 100.0 13:57 17
97 Карпов Максим 1 3 0 3 3 0 0 0 1 0 4 75.0 3 100.0 13:29 15
44 Панасенко Никита 1 0 2 2 2 0 0 0 0 0 6 0.0 15 33.3 14:17 14
9 Приданников Олег 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0.0 2 50.0 15:36 16
13 Тополь Сергей 1 2 1 3 1 0 1 0 0 0 3 66.7 5 40.0 14:55 16
51 Филонов Степан 1 1 0 1 1 2 0 0 0 0 6 16.7 1 100.0 12:44 14
8 Цыбин Дмитрий 1 0 1 1 3 0 0 0 0 0 3 0.0 1 0.0 16:13 16
21 Чистяков Андрей 1 1 0 1 2 0 0 1 0 0 2 50.0 0 - 14:22 14
И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/минус, Штр - Штрафное время, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы, заброшенные в большинстве, ШМ - Шайбы, заброшенные в меньшинстве, ШО - Шайбы в овертайме, ШП - Победные шайбы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, Вбр - Вбрасывания, ВВбр - Выигранные вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП/И - Среднее время на площадке за игру, См/И - Среднее количество смен за игру, СПр - Силовые приемы, БлБ - Блокированные броски

Статистика игроков

ХК Рязань

Вратари
Игрок И В П ИБ БВ ПШ ОБ %ОБ КН А И"0" Штр ВП
60 Капитулин Олег 1 0 0 0 5 2 3 60.0 11.03 0 0 0 10:53
30 Яковлев Дмитрий 1 0 1 0 45 7 38 84.4 8.55 0 0 2 49:07
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрыши, ИБ - Игры с буллитными сериями, БВ - Броски по воротам, ПШ - Пропущено шайб, ОБ - Отраженные броски, %ОБ - Процент отраженных бросков, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, А - Передачи, И"0" - "Сухие игры", Штр - Штрафное время, ВП - Время на площадке
Защитники
Игрок И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И СПр БлБ
83 Галкин Максим 1 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 1 0.0 0 - 23:33 26
18 Данилов Антон 1 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 - 0 - 21:29 23
2 Елисеев Олег 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 - 0 - 16:38 18
28 Заболотнев Дмитрий 1 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 - 0 - 10:00 13
62 Мамонтов Юрий 1 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 - 0 - 17:04 21
7 Нагайцев Александр 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 17:47 24
Нападающие
Игрок И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И СПр БлБ
22 Гончаров Сергей 1 0 0 0 -4 0 0 0 0 0 1 0.0 3 0.0 20:00 23
95 Ефимов Алексей 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 - 8 50.0 11:44 13
27 Коротеев Денис 1 0 2 2 0 2 0 0 0 0 4 0.0 0 - 22:14 24
87 Кудрин Никита 1 0 0 0 -3 4 0 0 0 0 2 0.0 19 52.6 17:34 22
79 Милёхин Михаил 1 2 1 3 -1 2 1 0 0 0 6 33.3 1 0.0 21:44 25
25 Сафонов Игорь 1 1 2 3 -1 2 0 0 0 0 3 33.3 33 54.5 21:29 26
16 Седов Павел 1 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 2 0.0 7 57.1 16:52 24
33 Смирнов Олег 1 0 0 0 -4 0 0 0 0 0 0 - 0 - 15:05 18
39 Цариченко Никита 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 1 0.0 3 0.0 11:56 15
91 Чиглинцев Александр 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 2 0.0 0 - 13:43 17
И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/минус, Штр - Штрафное время, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы, заброшенные в большинстве, ШМ - Шайбы, заброшенные в меньшинстве, ШО - Шайбы в овертайме, ШП - Победные шайбы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, Вбр - Вбрасывания, ВВбр - Выигранные вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП/И - Среднее время на площадке за игру, См/И - Среднее количество смен за игру, СПр - Силовые приемы, БлБ - Блокированные броски

Командная статистика

В неравных составах
Клуб И Бол ЗШ ПШБ Мен ПМШ ШМ
ХК Рязань 1 5 1 20.0 1 7 1 85.7 0
Мечел 1 7 1 14.3 0 5 1 80.0 1
И - Количество проведенных игр, Бол - Количество полученных численных преимуществ, ЗШ - Заброшенные шайбы, - Процент реализованных численных преимуществ, ПШБ - Шайбы, пропущенные в большинстве, Мен - Количество численных преимуществ, полученных соперниками, ПМШ - Шайбы, пропущенные в меньшинстве, - Процент нереализованных численных преимуществ соперников, ШМ - Шайбы, заброшенные в меньшинстве
Все забитые голы
Клуб И 5 на 5 5 на 4 5 на 3 4 на 4 4 на 3 3 на 3 3 на 4 3 на 5 4 на 5 ПВ Б
Мечел 1 7 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9
ХК Рязань 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Все пропущенные голы
Клуб И 5 на 5 5 на 4 5 на 3 4 на 4 4 на 3 3 на 3 3 на 4 3 на 5 4 на 5 ПВ Б
Мечел 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
ХК Рязань 1 7 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9
ПВ - Пустые ворота, Б - Буллиты