Протокол игры
Матч № 197. 09 Октябрь 2019, Среда, 17:00
Аудитория : 1731 зрителей
Рубин
(Тюмень)
![]() |
5:4 ОТ (2:1 1:2 1:1 ; 1:0)
|
Лада
(Тольятти)
![]() |
Тренер: Звягин Михаил |
Главные судьи: Купчис Виктор Андреев Александр |
Тренер: Титов Александр |
Заброшенные шайбы
Ш | Пер | Вр | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Рубин | Лада |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11:38 | 0:1 | рав. | 51.Майоров Константин(4) | 10.Тимирёв Александр(5) | 36.Мастрюков Алексей(1) | 73,28,33,49,51,92 | 30,3,4,10,36,51 |
2 | 1 | 14:48 | 1:1 | рав. | 28.Ячменёв Денис(2) | 4.Федотов Александр(3) | 33.Кравченко Вадим(6) | 73,4,28,33,49,92 | 30,3,4,10,36,51 |
3 | 1 | 16:41 | 2:1 | бол. | 28.Ячменёв Денис(3) | 33.Кравченко Вадим(7) | 51.Фаст Константин(4) | 73,28,33,49,51,92 | 30,3,4,51 |
4 | 2 | 23:50 | 3:1 | рав. | 92.Горбунов Роман(4) | 33.Кравченко Вадим(8) | 73,24,28,33,49,92 | 30,3,4,10,36,51 | |
5 | 2 | 31:53 | 3:2 | бол. | 4.Чурляев Михаил(2) | 55.Шураков Денис(7) | 44.Крылов Иван(5) | 73,24,33,83,92 | 30,4,12,44,55,89 |
6 | 2 | 36:33 | 3:3 | рав. | 10.Тимирёв Александр(14) | 51.Майоров Константин(10) | 73,9,10,49,51,88 | 30,3,10,36,51,84 | |
7 | 3 | 41:15 | 4:3 | рав. | 33.Кравченко Вадим(4) | 28.Ячменёв Денис(6) | 73,3,12,21,28,33 | 30,4,12,44,55,89 | |
8 | 3 | 51:25 | 4:4 | рав. | 55.Шураков Денис(5) | 89.Андрющенко Вячеслав(4) | 12.Озолиньш Артурс(7) | 73,33,49,51,83,92 | 30,4,12,44,55,89 |
9 | ОТ | 63:33 | 5:4 | рав. | 9.Иванов Семён(1) | 10.Закарлюкин Алексей(1) | 51.Фаст Константин(5) | 73,4,9,10,24 | 30,4,10,44,51 |
- Ш
- - Забитые голы
- Пер
- - Период
Штраф
Рубин |
Лада |
|||||||
Вр | Игрок | Нарушение | Вр | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:59 | 88. Жихарев Антон | 2 | ||||||
09:15 | 51. Майоров Константин | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
15:28 | 84. Бердюков Георгий | 2 | задержка клюшкой | |||||
16:17 | 19. Назаров Юрий | 4 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
Всего за первый период: | 2 | Всего за первый период: | 8 | |||||
31:24 | 2 | нарушение численного состава | ||||||
32:40 | 42. Капотов Антон | 2 | выброс шайбы | |||||
Всего за второй период: | 2 | Всего за второй период: | 2 | |||||
47:35 | 89. Андрющенко Вячеслав | 2 | задержка клюшкой | |||||
49:17 | 83. Зотов Виталий | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
52:26 | 91. Кизимов Семён | 2 | задержка клюшкой | |||||
Всего за третий период: | 2 | Всего за третий период: | 4 | |||||
60:21 | 89. Андрющенко Вячеслав | 2 | задержка клюшкой | |||||
Всего за овертайм: | 0 | Всего за овертайм: | 2 | |||||
Всего |
6 | Всего |
16 |
Статистика игроков | Рубин
Вратари
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | Артамкин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
73 | Назаров Егор | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 4 | 20 | 83.3 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | 63:33 |
- И
- - Количество проведенных игр ,
- В
- - Выигрыши ,
- П
- - Проигрыши ,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями ,
- БВ
- - Броски по воротам ,
- ПШ
- - Пропущено шайб ,
- ОБ
- - Отраженные броски ,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков ,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП ,
- А
- - Передачи ,
- И"0"
- - "Сухие игры" ,
- Штр
- - Штрафное время ,
- ВП
- - Время на площадке
Защитники
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | Зотов Виталий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:02 | 28 |
49 | Калашников Станислав | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:55 | 28 |
3 | Кунгурцев Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 9:20 | 18 |
12 | Лютов Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 13:25 | 22 |
24 | Родионов Александр М. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 14:21 | 23 |
51 | Фаст Константин (А) | 1 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22:39 | 28 |
4 | Федотов Александр | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 11:26 | 20 |
2 | Цибин Антон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 3:46 | 7 |
Нападающие
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | Горбунов Роман | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 4 | 1 | 25.0 | 21:10 | 29 |
27 | Давыдов Денис Ал. (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 22:39 | 32 |
72 | Железнов Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 20:33 | 31 |
88 | Жихарев Антон | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 7:45 | 13 |
10 | Закарлюкин Алексей | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 14 | 6 | 42.9 | 14:30 | 21 |
91 | Зыков Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 3 | 60.0 | 6:13 | 9 |
9 | Иванов Семён | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | - | 13:46 | 21 |
33 | Кравченко Вадим | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 21:13 | 30 |
21 | Сандер Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 19:11 | 25 |
23 | Сусликов Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4:45 | 9 |
19 | Ядроец Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 19 | 9 | 47.4 | 20:09 | 29 |
28 | Ячменёв Денис (К) | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.0 | 16 | 8 | 50.0 | 17:51 | 25 |
- И
- - Количество проведенных игр ,
- Ш
- - Забитые голы ,
- А
- - Передачи ,
- О
- - Очки ,
- +/-
- - Плюс/минус ,
- Штр
- - Штрафное время ,
- ШР
- - Шайбы в равенстве ,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве ,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве ,
- ШО
- - Шайбы в овертайме ,
- ШП
- - Победные шайбы ,
- РБ
- - Решающие буллиты ,
- БВ
- - Броски по воротам ,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков ,
- Вбр
- - Вбрасывания ,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания ,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний ,
- ВП/И
- - Среднее время на площадке за игру ,
- См/И
- - Среднее количество смен за игру
- И
- - Количество проведенных игр ,
- В
- - Выигрыши ,
- П
- - Проигрыши ,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями ,
- БВ
- - Броски по воротам ,
- ПШ
- - Пропущено шайб ,
- ОБ
- - Отраженные броски ,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков ,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП ,
- А
- - Передачи ,
- И"0"
- - "Сухие игры" ,
- Штр
- - Штрафное время ,
- ВП
- - Время на площадке
- И
- - Количество проведенных игр ,
- Ш
- - Забитые голы ,
- А
- - Передачи ,
- О
- - Очки ,
- +/-
- - Плюс/минус ,
- Штр
- - Штрафное время ,
- ШР
- - Шайбы в равенстве ,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве ,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве ,
- ШО
- - Шайбы в овертайме ,
- ШП
- - Победные шайбы ,
- РБ
- - Решающие буллиты ,
- БВ
- - Броски по воротам ,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков ,
- Вбр
- - Вбрасывания ,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания ,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний ,
- ВП/И
- - Среднее время на площадке за игру ,
- См/И
- - Среднее количество смен за игру
- И
- - Количество проведенных игр ,
- Бол
- - Количество полученных численных преимуществ ,
- ЗШ
- - Заброшенные шайбы ,
- %Б
- - Процент реализованных численных преимуществ ,
- ПШБ
- - Шайбы, пропущенные в большинстве ,
- Мен
- - Количество численных преимуществ, полученных соперниками ,
- ПМШ
- - Шайбы, пропущенные в меньшинстве ,
- %М
- - Процент нереализованных численных преимуществ соперников ,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве
- И
- - ,
- ПВ
- - Пустые ворота,
- Б
- - Буллиты
- Ш
- - Забитые голы,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков
Статистика игроков | Лада
Вратари
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Корепанов Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
30 | Скрынник Александр | 1 | 0 | 1 | 0 | 39 | 5 | 34 | 87.2 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 63:33 |
Защитники
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | Бердюков Георгий | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:40 | 25 |
26 | Булатов Тимур | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 9:47 | 18 |
3 | Возовик Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:16 | 24 |
42 | Капотов Антон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 17:06 | 21 |
44 | Крылов Иван | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:07 | 25 |
87 | Усманов Игорь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 18:01 | 22 |
4 | Чурляев Михаил | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - | 19:01 | 28 |
37 | Шафигуллин Ринат | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 9:58 | 18 |
Нападающие
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | Андрющенко Вячеслав | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:51 | 27 |
8 | Артёмов Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:22 | 18 |
63 | Грошев Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:19 | 17 |
64 | Журавлёв Владимир | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 5 | 71.4 | 10:57 | 18 |
91 | Кизимов Семён | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 8:13 | 13 |
21 | Кутявин Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 12 | 60.0 | 15:33 | 22 |
51 | Майоров Константин (К) | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 18 | 6 | 33.3 | 17:46 | 27 |
36 | Мастрюков Алексей (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 11:31 | 18 |
19 | Назаров Юрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 15:49 | 22 |
12 | Озолиньш Артурс (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 9 | 64.3 | 20:55 | 26 |
10 | Тимирёв Александр | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0.0 | 15:44 | 25 |
55 | Шураков Денис | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 15:41 | 19 |
Командная статистика
В неравных составах
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лада | 1 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 8 | 1 | 87.5 | 0 |
Рубин | 1 | 8 | 1 | 12.5 | 0 | 3 | 1 | 66.7 | 0 |
Все забитые голы
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рубин | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Лада | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Все пропущенные голы
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рубин | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Лада | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Броски по воротам
Рубин | Лада | ||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 2 | 18 | 11,11 | 1 | 8 | 12,50 | |
2-й период | 1 | 12 | 8,33 | 2 | 9 | 22,22 | |
3-й период | 1 | 7 | 14,29 | 1 | 7 | 14,29 | |
Овертайм | 1 | 2 | {50,00 | 0 | 0 | - | |
Всего | 5 | 39 | 12,82 | 4 | 24 | 16,67 |
Турнирная таблица
Клуб | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Рубин | 32 | 57 |
2 | Звезда | 32 | 51 |
3 | СКА-Нева | 31 | 51 |
4 | Динамо СПб | 31 | 50 |
5 | Торос | 31 | 50 |
6 | Югра | 33 | 49 |
7 | Лада | 31 | 44 |
8 | Нефтяник | 32 | 44 |
9 | Зауралье | 33 | 43 |
10 | Барс | 33 | 42 |
11 | Сарыарка | 31 | 41 |
12 | Химик | 32 | 40 |
13 | Сокол | 31 | 39 |
14 | Металлург | 33 | 39 |
15 | Горняк | 32 | 37 |
16 | Челмет | 31 | 36 |
17 | Хумо | 31 | 34 |
18 | Дизель | 31 | 33 |
19 | Торпедо У-К | 32 | 33 |
20 | Молот-Прикамье | 32 | 33 |
21 | Южный Урал | 32 | 32 |
22 | ХК Тамбов | 31 | 31 |
23 | Номад | 32 | 29 |
24 | Буран | 33 | 29 |
25 | Динамо Тв | 31 | 29 |
26 | Торпедо-Горький | 31 | 29 |
27 | ЦСК ВВС | 31 | 28 |
28 | ХК Рязань | 33 | 28 |
29 | ОРДЖИ | 32 | 26 |
30 | Ростов | 32 | 25 |
31 | Ижсталь | 31 | 23 |
32 | Ермак | 31 | 23 |
33 | КРС-БСУ | 32 | 20 |
34 | Ценг Тоу | 31 | 19 |