24 Окт

ДСП

2:1 Б

(0:0 0:1 1:0 1:0)

АКМ

ЗВД

3:2 ОТ

(0:2 1:0 1:0 1:0)

КЛГ

ВМФ

4:0

(2:0 2:0 0:0)

РЯЗ

МЛТ

2:3

(1:1 1:1 0:1)

ОКР

ТРС

4:3

(0:0 0:2 4:1)

ЗРЛ

ИЖС

2:5

(1:3 1:1 0:1)

РУБ

ОЛМ

0:4

(0:3 0:1 0:0)

ЮГР

25 Окт

ГОР

0:2

(0:1 0:1 0:0)

НРК

МГТ

0:3

(0:1 0:2 0:0)

МНК

ЧЕЛ

2:3

(1:0 1:3 0:0)

СКЛ

БРС

0:2

(0:1 0:1 0:0)

НФТ

КРТ

3:2

(0:1 0:1 3:0)

ТАМ

ЮУР

3:4 ОТ

(3:1 0:1 0:1 0:1)

АЛТ

26 Окт

МЛТ

3:1

(0:0 3:0 0:1)

ЗРЛ

ТРС

4:1

(2:1 1:0 1:0)

РУБ

ИЖС

4:5

(0:0 2:3 2:2)

ЮГР

ДСП

3:0

(1:0 2:0 0:0)

КЛГ

ВМФ

5:0

(1:0 1:0 3:0)

АКМ

27 Окт

ГОР

0:3

(0:0 0:0 0:0)

СКЛ

О матче

ЧЕЛ

—:—

МНК

О матче

П1
4.48
X
4.57
П2
1.62

МГТ

—:—

АЛТ

О матче

28 Окт

МЛТ

—:—

РУБ

О матче

ТРС

—:—

ЮГР

О матче

БУР

—:—

ОЛМ

О матче

ВМФ

—:—

КЛГ

О матче

29 Окт

ГОР

—:—

МНК

О матче

ЧЕЛ

—:—

АЛТ

О матче

30 Окт

НРК

—:—

ХИМ

О матче

ОКР

—:—

ЮУР

О матче

МЛТ

—:—

ЮГР

О матче

ТАМ

—:—

ОЛМ

О матче

Статистика

Вратарь

Клуб : Рубин

Рост : 185

Вес : 79

Дата рождения : 21.11.1987

Возраст : 38 лет

Игрок Клуб # И В П %ОБ КН И"0" ВП
1 Судницин Александр Рубин 60 31 23 4 95.0 1.52 3 1811:24
2 Царегородцев Евгений Донбасс 33 29 19 4 92.6 1.78 4 1617:52
3 Магарилов Сергей Южный Урал 33 47 26 12 93.2 1.83 4 2687:30
4 Лаврецкий Юрий Молот-Прикамье 22 23 7 7 93.2 1.83 2 1116:26
5 Демидов Михаил Рубин 91 25 15 6 93.5 1.89 4 1399:25
6 Давыдов Никита Торос 31 19 13 4 92.8 1.97 3 1034:45
7 Шукаев Михаил Дизель 1 20 11 4 93.1 1.98 4 1184:16
8 Ложкин Никита Д. Локомотив 66 16 9 4 92.4 2.02 3 859:55
9 Шегало Павел Локомотив 62 10 4 3 92.0 2.06 0 467:03
10 Полошков Иван Казцинк-Торпедо 1 38 18 10 92.7 2.07 5 1974:49
11 Тряничев Александр Ижсталь 60 26 12 13 93.4 2.08 4 1474:16
12 Горячевских Степан Донбасс 68 30 15 9 91.4 2.16 1 1580:14
13 Гаврилов Андрей Ал. Ермак 50 32 14 9 93.3 2.17 2 1716:11
14 Галимов Станислав Нефтяник 40 37 16 12 92.3 2.19 3 2083:11
15 Сохатский Владимир Торос 1 32 17 6 91.7 2.31 2 1814:54
16 Мейер Михаил ХК ВМФ 1 29 12 12 91.0 2.39 2 1630:31
17 Белов Алексей Зауралье 83 33 11 12 90.2 2.62 1 1785:06
18 Шикин Дмитрий ХК ВМФ 40 23 6 11 91.3 2.62 2 1349:15
19 Полукеев Александр Дизель 44 39 16 14 91.7 2.69 3 2159:48
20 Искра Даниил Ариада-Акпарс 30 33 16 9 90.5 2.69 1 1873:42
21 Конобрий Евгений Лада 1 37 12 15 89.7 2.74 2 1884:12
22 Волошин Дмитрий Динамо Бшх 25 37 10 18 89.8 2.75 3 2094:58
23 Андрюхов Илья Титан 97 31 8 17 91.7 2.76 1 1542:36
24 Беспалов Никита В. ХК Саров 1 33 14 14 91.7 2.78 2 1898:49
25 Горюнов Павел Кристалл 42 29 8 16 90.0 2.87 1 1653:19
26 Огурешников Сергей Спутник 36 31 16 12 90.7 2.92 1 1788:33
27 Хозяшев Дмитрий Сокол 20 21 7 8 90.0 2.96 1 973:13
28 Кузьмин Роман А. Молот-Прикамье 21 25 10 6 89.3 2.99 1 1145:18
29 Евдокимов Виталий Зауралье 1 27 8 12 90.1 3.04 1 1443:04
30 Хомутов Александр Спутник 72 22 6 7 89.6 3.13 0 1034:55
# - Номер, И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрыши, %ОБ - Процент отраженных бросков, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры", ВП - Время на площадке
Наверх