24 Окт

ДСП

2:1 Б

(0:0 0:1 1:0 1:0)

АКМ

ЗВД

3:2 ОТ

(0:2 1:0 1:0 1:0)

КЛГ

ВМФ

4:0

(2:0 2:0 0:0)

РЯЗ

МЛТ

2:3

(1:1 1:1 0:1)

ОКР

ТРС

4:3

(0:0 0:2 4:1)

ЗРЛ

ИЖС

2:5

(1:3 1:1 0:1)

РУБ

ОЛМ

0:4

(0:3 0:1 0:0)

ЮГР

25 Окт

ГОР

0:2

(0:1 0:1 0:0)

НРК

МГТ

0:3

(0:1 0:2 0:0)

МНК

ЧЕЛ

2:3

(1:0 1:3 0:0)

СКЛ

БРС

0:2

(0:1 0:1 0:0)

НФТ

КРТ

3:2

(0:1 0:1 3:0)

ТАМ

ЮУР

3:4 ОТ

(3:1 0:1 0:1 0:1)

АЛТ

26 Окт

МЛТ

3:1

(0:0 3:0 0:1)

ЗРЛ

ТРС

4:1

(2:1 1:0 1:0)

РУБ

ИЖС

4:5

(0:0 2:3 2:2)

ЮГР

ДСП

3:0

(1:0 2:0 0:0)

КЛГ

ВМФ

5:0

(1:0 1:0 3:0)

АКМ

27 Окт

ГОР

0:3

(0:0 0:0 0:0)

СКЛ

О матче

ЧЕЛ

—:—

МНК

О матче

П1
4.48
X
4.57
П2
1.62

МГТ

—:—

АЛТ

О матче

28 Окт

МЛТ

—:—

РУБ

О матче

ТРС

—:—

ЮГР

О матче

БУР

—:—

ОЛМ

О матче

ВМФ

—:—

КЛГ

О матче

29 Окт

ГОР

—:—

МНК

О матче

ЧЕЛ

—:—

АЛТ

О матче

30 Окт

НРК

—:—

ХИМ

О матче

ОКР

—:—

ЮУР

О матче

МЛТ

—:—

ЮГР

О матче

ТАМ

—:—

ОЛМ

О матче

Статистика

Вратарь

Клуб : Сарыарка

Рост : 183

Вес : 78

Дата рождения : 26.04.1987

Возраст : 39 лет

Игрок Клуб # И В П %ОБ КН И"0" ВП
1 Ковач Владимир Сарыарка 60 29 18 4 95.2 1.30 8 1611:10
2 Петров Юрий В. Нефтяник 31 34 16 7 93.8 1.72 2 1885:02
3 Судницин Александр Рубин 60 38 25 7 93.5 1.81 9 2288:48
4 Печурский Александр Южный Урал 20 35 22 11 93.5 1.83 5 2061:54
5 Сохатский Владимир Торос 50 47 27 11 93.0 1.86 7 2772:02
6 Шукаев Михаил Дизель 1 38 14 16 93.6 1.87 7 2179:03
7 Франскевич Денис Сарыарка 1 25 15 5 93.3 1.90 4 1386:34
8 Денисов Сергей Кубань 35 30 14 12 92.8 1.95 6 1785:04
9 Ложкин Никита Д. Локомотив 66 45 21 14 91.8 2.01 3 2599:45
10 Иванов Алексей Ермак 88 44 20 16 94.2 2.02 6 2548:23
11 Полошков Иван Казцинк-Торпедо 1 34 12 11 93.5 2.06 3 1917:50
12 Андрюхов Илья Кубань 97 21 6 7 92.9 2.18 2 1208:27
13 Алистратов Данила Лада 74 40 22 11 93.1 2.21 2 2360:31
14 Демидов Михаил ХК Саров 91 43 16 16 92.7 2.30 1 2632:20
15 Столетов Артём Буран 31 29 14 10 91.5 2.31 3 1613:01
16 Огурешников Сергей Спутник 96 31 17 11 92.3 2.46 1 1827:43
17 Янков Андрей Казцинк-Торпедо 20 24 13 8 92.6 2.46 2 1245:24
18 Шикин Дмитрий ХК ВМФ 40 32 13 13 90.8 2.48 1 1812:30
19 Белинский Виталий Юность-Минск 33 22 5 10 91.3 2.53 3 1329:34
20 Данилишин Александр Челмет 30 22 8 10 91.5 2.55 2 1152:02
21 Сафин Эмиль Сокол 1 40 12 20 90.7 2.59 2 2274:24
22 Лаврецкий Юрий Молот-Прикамье 22 31 14 9 90.6 2.59 0 1670:06
23 Аликин Евгений Молот-Прикамье 52 21 6 9 90.3 2.60 2 877:35
24 Смирягин Роман Титан 50 36 11 15 90.8 2.61 4 1818:39
25 Мыльников Сергей С. Ариада-Акпарс 33 31 11 11 91.6 2.65 3 1653:58
26 Белов Алексей Зауралье 83 31 9 17 91.0 2.67 1 1592:46
27 Желобнюк Вадим Нефтяник 39 24 7 7 91.2 2.69 1 1114:05
28 Пиманкин Александр Ижсталь 1 35 9 18 92.4 2.72 2 2005:30
29 Литвинов Андрей Ариада-Акпарс 1 22 5 6 91.3 2.75 1 958:29
30 Анисимов Алексей М. Кристалл 34 34 10 18 91.6 2.76 2 1935:04
# - Номер, И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрыши, %ОБ - Процент отраженных бросков, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры", ВП - Время на площадке
Наверх