Статистика : Лидеры
снайперы-защитники | |
![]() |
Верёвкин Максим
|
Игрок | Клуб | # | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ВП/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Верёвкин Максим | Рубин (Тюмень) | 58 | 20 | 4 | 4 | 8 | 5 | 12 | 21:04 |
Метальников Леонид | Сарыарка (Караганда) | 7 | 19 | 4 | 6 | 10 | 6 | 10 | 22:27 | |
3. | Рогов Максим | Торос (Нефтекамск) | 4 | 17 | 3 | 2 | 5 | -1 | 12 | 20:07 |
Сиксна Эдгарс | Сарыарка (Караганда) | 3 | 17 | 3 | 9 | 12 | 0 | 6 | 19:59 | |
Тунхузин Станислав | Рубин (Тюмень) | 44 | 20 | 3 | 5 | 8 | 4 | 15 | 20:27 | |
Цулыгин Кирилл | Торос (Нефтекамск) | 75 | 17 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 16:56 | |
7. | Адамчук Кирилл | Нефтяник (Альметьевск) | 44 | 9 | 2 | 4 | 6 | 7 | 12 | 19:56 |
Глебов Григорий | Зауралье (Курган) | 6 | 10 | 2 | 2 | 4 | -2 | 6 | 18:57 | |
Лисов Никита | Рубин (Тюмень) | 36 | 18 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 20:55 | |
Маслов Кирилл | Металлург (Новокузнецк) | 23 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | 21:24 | |
Савельев Антон | Сокол (Красноярск) | 24 | 9 | 2 | 1 | 3 | -3 | 2 | 18:14 | |
Сулимов Евгений | Зауралье (Курган) | 35 | 10 | 2 | 1 | 3 | -5 | 6 | 20:35 | |
Сумин Александр | Нефтяник (Альметьевск) | 90 | 10 | 2 | 2 | 4 | 9 | 6 | 24:37 | |
Сёмин Владислав | СКА-Нева (Санкт-Петербург) | 22 | 11 | 2 | 1 | 3 | 5 | 34 | 18:29 | |
Федотов Александр | Рубин (Тюмень) | 4 | 18 | 2 | 1 | 3 | 2 | 18 | 20:12 | |
Чурляев Михаил | Сокол (Красноярск) | 4 | 9 | 2 | 2 | 4 | -1 | 2 | 20:06 | |
17. | Банников Андрей | Торос (Нефтекамск) | 22 | 16 | 1 | 3 | 4 | 8 | 26 | 20:16 |
Бердюков Георгий | Лада (Тольятти) | 49 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 18:40 | |
Бочков Илья | Торос (Нефтекамск) | 33 | 17 | 1 | 2 | 3 | 0 | 18 | 20:36 | |
Брютов Егор | Рубин (Тюмень) | 49 | 20 | 1 | 0 | 1 | -2 | 6 | 9:25 | |
Валентенко Павел | Югра (Ханты-Мансийск) | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23:07 | |
Ващенко Григорий | Югра (Ханты-Мансийск) | 48 | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 12:13 | |
Воропаев Владислав | Югра (Ханты-Мансийск) | 89 | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 17:00 | |
Глухов Николай | СКА-Нева (Санкт-Петербург) | 51 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 34 | 16:15 | |
Громов Дмитрий | Ценг Тоу (Цзилинь) | 68 | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 4 | 15:31 | |
Ибатуллин Руслан | Сарыарка (Караганда) | 11 | 19 | 1 | 3 | 4 | 0 | 12 | 21:42 | |
Коренков Иван | Зауралье (Курган) | 19 | 10 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | 19:31 | |
Кунгурцев Егор | Рубин (Тюмень) | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 14:39 | |
Курбатов Евгений | Лада (Тольятти) | 39 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15:10 | |
Куршук Александр | Южный Урал (Орск) | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15:58 |
- #
- - Номер ,
- И
- - Количество проведенных игр ,
- Ш
- - Забитые голы ,
- А
- - Передачи ,
- О
- - Очки ,
- +/-
- - Плюс/минус ,
- Штр
- - Штрафное время ,
- ВП/И
- - Среднее время на площадке за игру
Турнирная таблица
Клуб | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Рубин | 34 | 60 |
2 | Звезда | 34 | 55 |
3 | СКА-Нева | 34 | 55 |
4 | Динамо СПб | 33 | 54 |
5 | Торос | 33 | 52 |
6 | Югра | 34 | 49 |
7 | Лада | 34 | 48 |
8 | Зауралье | 35 | 47 |
9 | Барс | 35 | 46 |
10 | Нефтяник | 34 | 46 |
11 | Металлург | 36 | 45 |
12 | Сарыарка | 34 | 43 |
13 | Сокол | 34 | 42 |
14 | Химик | 33 | 42 |
15 | Горняк | 33 | 39 |
16 | Дизель | 34 | 37 |
17 | Хумо | 34 | 36 |
18 | Торпедо У-К | 34 | 36 |
19 | Челмет | 33 | 36 |
20 | Южный Урал | 34 | 34 |
21 | Молот-Прикамье | 34 | 34 |
22 | Динамо Тв | 34 | 33 |
23 | ХК Тамбов | 33 | 32 |
24 | Торпедо-Горький | 34 | 32 |
25 | ХК Рязань | 34 | 30 |
26 | Номад | 34 | 30 |
27 | ЦСК ВВС | 33 | 30 |
28 | Буран | 34 | 30 |
29 | ОРДЖИ | 34 | 29 |
30 | Ижсталь | 34 | 27 |
31 | Ростов | 33 | 27 |
32 | Ермак | 34 | 26 |
33 | КРС-БСУ | 33 | 20 |
34 | Ценг Тоу | 33 | 19 |