Статистика : Личная
Вратари
| Игрок | № | Клуб | И | В | П | ИБ | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | № | Клуб | И | В | П | ИБ | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП |
| Хозяшев Дмитрий | 20 | СОК | 21 | 7 | 8 | 2 | 481 | 48 | 433 | 90.0 | 2.96 | 0 | 1 | 2 | 973:13 |
| Сафин Эмиль | 1 | СОК | 38 | 7 | 21 | 6 | 994 | 122 | 872 | 87.7 | 3.45 | 0 | 0 | 2 | 2123:56 |
| Бобров Илья | 60 | СОК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- Бр
- - Броски в створ ворот,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Голевые передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
- С нажатой клавишей SHIFT можно выбрать несколько параметров сортировки
Защитники
| Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И |
| Ворошнин Павел | 29 | СОК | 46 | 7 | 7 | 14 | -1 | 22 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 | 10.8 | 1.4 | 1 | 0 | 0.0 | 16:42 | 21.4 |
| Курдюков Павел | 16 | СОК | 40 | 5 | 7 | 12 | 2 | 48 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 7.0 | 1.8 | 7 | 4 | 57.1 | 22:39 | 25.4 |
| Казанцев Антон | 28 | СОК | 39 | 4 | 5 | 9 | -26 | 40 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 8.3 | 1.2 | 15 | 7 | 46.7 | 19:44 | 22.5 |
| Шангин Георгий | 21 | СОК | 27 | 4 | 3 | 7 | -2 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 10.3 | 1.4 | 1 | 0 | 0.0 | 15:46 | 19.1 |
| Чикалин Алексей | 34 | СОК | 41 | 2 | 5 | 7 | -2 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5.6 | 0.9 | 0 | 0 | - | 18:06 | 21.5 |
| Орлов Алексей | 11 | СОК | 27 | 2 | 4 | 6 | 2 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5.6 | 1.3 | 0 | 0 | - | 19:45 | 23.3 |
| Меньшиков Виталий | 30 | СОК | 17 | 2 | 2 | 4 | -14 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6.7 | 1.8 | 0 | 0 | - | 20:34 | 23.1 |
| Тихонов Дмитрий | 3 | СОК | 13 | 2 | 1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18.2 | 0.8 | 0 | 0 | - | 20:45 | 24.4 |
| Синицын Никита | 58 | СОК | 11 | 2 | 0 | 2 | -4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 7.4 | 2.5 | 0 | 0 | - | 24:20 | 27.5 |
| Сапожков Евгений | 77 | СОК | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.0 | 1.4 | 0 | 0 | - | 16:36 | 18.9 |
| Ячменёв Андрей | 43 | СОК | 16 | 1 | 0 | 1 | -4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.0 | 0.6 | 0 | 0 | - | 12:53 | 16.2 |
| Языков Станислав | 5 | СОК | 36 | 0 | 1 | 1 | -14 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.0 | 0.7 | 1 | 0 | 0.0 | 14:30 | 18.3 |
| Паленга Евгений | 22 | СОК | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 9:25 | 10.5 |
| Мартынов Егор | 7 | СОК | 9 | 0 | 0 | 0 | -5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 | - | 19:26 | 24.4 |
Нападающие
| Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И |
| Севастьянов Сергей | 17 | СОК | 42 | 6 | 21 | 27 | -12 | 22 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 76 | 7.9 | 1.8 | 24 | 11 | 45.8 | 17:33 | 20.5 |
| Пасенко Дмитрий | 42 | СОК | 49 | 10 | 14 | 24 | -9 | 32 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 107 | 9.3 | 2.2 | 103 | 40 | 38.8 | 17:45 | 21.3 |
| Потылицын Артём | 91 | СОК | 51 | 8 | 16 | 24 | -9 | 46 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 9.3 | 1.7 | 810 | 430 | 53.1 | 16:46 | 20.2 |
| Каравдин Вячеслав | 24 | СОК | 44 | 7 | 13 | 20 | -3 | 32 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 92 | 7.6 | 2.1 | 48 | 11 | 22.9 | 17:28 | 21.0 |
| Ердаков Даниил | 95 | СОК | 25 | 11 | 8 | 19 | 1 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 82 | 13.4 | 3.3 | 77 | 31 | 40.3 | 17:24 | 20.4 |
| Крюков Александр | 15 | СОК | 49 | 5 | 14 | 19 | -15 | 24 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 52 | 9.6 | 1.1 | 241 | 115 | 47.7 | 11:55 | 15.2 |
| Кочетков Сергей | 19 | СОК | 28 | 6 | 11 | 17 | -5 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 61 | 9.8 | 2.2 | 10 | 4 | 40.0 | 14:25 | 18.5 |
| Елагин Кирилл | 9 | СОК | 35 | 7 | 9 | 16 | -5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 65 | 10.8 | 1.9 | 538 | 294 | 54.6 | 14:17 | 17.3 |
| Раенко Анатолий | 13 | СОК | 47 | 6 | 10 | 16 | -8 | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85 | 7.1 | 1.8 | 106 | 49 | 46.2 | 15:53 | 19.1 |
| Брюханов Павел | 36 | СОК | 44 | 5 | 9 | 14 | -2 | 40 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 8.1 | 1.4 | 3 | 1 | 33.3 | 13:08 | 16.0 |
| Богдашкин Виталий | 10 | СОК | 48 | 8 | 5 | 13 | -20 | 14 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 71 | 11.3 | 1.5 | 8 | 2 | 25.0 | 8:50 | 11.6 |
| Васильев Игорь | 26 | СОК | 47 | 7 | 6 | 13 | -3 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82 | 8.5 | 1.7 | 635 | 316 | 49.8 | 13:12 | 17.1 |
| Первухин Максим | 47 | СОК | 22 | 7 | 5 | 12 | -9 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | 12.5 | 2.5 | 495 | 257 | 51.9 | 20:08 | 22.9 |
| Голубцов Вадим | 14 | СОК | 7 | 2 | 3 | 5 | -4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8.7 | 3.3 | 0 | 0 | - | 14:25 | 17.6 |
| Корнеев Дмитрий | 25 | СОК | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 1.0 | 1 | 1 | 100.0 | 11:11 | 13.5 |
| Безруких Егор | 8 | СОК | 36 | 1 | 1 | 2 | -2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6.3 | 0.4 | 143 | 65 | 45.5 | 4:59 | 6.6 |
| Глазков Александр | 52 | СОК | 9 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0 | 1.8 | 0 | 0 | - | 11:00 | 12.9 |
| Малыгин Никита | 89 | СОК | 14 | 0 | 2 | 2 | -2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0 | 1.1 | 63 | 34 | 54.0 | 9:15 | 11.4 |
| Коростин Сергей | 27 | СОК | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.7 | 0 | 0 | - | 6:00 | 7.7 |
| Кудашов Андрей | 18 | СОК | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0.6 | 1 | 1 | 100.0 | 7:02 | 9.5 |
| Волков Сергей | 33 | СОК | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | 9 | 6 | 66.7 | 9:06 | 12.0 |
| Репьях Александр | 12 | СОК | 18 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.4 | 2 | 1 | 50.0 | 3:16 | 5.2 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- БВ/И
- - Среднее количество бросков по воротам за игру,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний,
- ВП/И
- - Среднее время на площадке за игру,
- См/И
- - Среднее количество смен за игру
- С нажатой клавишей SHIFT можно выбрать несколько параметров сортировки
ЗАПАД
ВОСТОК
| Команда | И | О | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Донбасс | 50 | 107 | |
| 2 | Дизель | 50 | 89 | |
| 3 | Локомотив | 19 | 39 | 68.4 |
| 4 | Нефтяник | 50 | 87 | 58.0 |
| 5 | Ариада-Акпарс | 50 | 80 | 53.3 |
| 6 | ХК ВМФ | 51 | 73 | 47.7 |
| 7 | Лада | 50 | 70 | 46.7 |
| 8 | Титан | 51 | 64 | 41.8 |
| 9 | ХК Саров | 51 | 60 | 39.2 |
| 10 | Динамо | 50 | 53 | 35.3 |
| 11 | ХК Рязань | 50 | 48 | 32.0 |
| 12 | Кристалл | 50 | 37 | 24.7 |
| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Рубин | 50 | 118 |
| 2 | Торос | 50 | 107 |
| 3 | Южный Урал | 50 | 97 |
| 4 | Ермак | 51 | 91 |
| 5 | Казцинк-Торпедо | 49 | 81 |
| 6 | Мечел | 50 | 74 |
| 7 | Молот-Прикамье | 51 | 72 |
| 8 | Зауралье | 50 | 68 |
| 9 | Спутник | 50 | 65 |
| 10 | Сокол | 51 | 55 |
| 11 | Ижсталь | 50 | 51 |
МАТЕРИАЛЫ
Победа «Рубина» в регулярном чемпионате, «Русская классика», рекорд посещаемости — в обзоре событий за неделю, на Sportbox.ru.
С 23 января по 20 февраля в Орске проходил турнир по хоккею, посвященный памяти Алексея Поминова.
Уже сейчас кандидатов на вступление в ВХЛ достаточно, хотя никто из них заявлений в лигу не присылал.
Главный тренер «Тороса» поделился соображениями накануне плей-офф.
Исключительные права на дизайн и всю информацию веб-сайта, а также на подбор
и расположение материалов принадлежат Высшей Хоккейной Лиге.
Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения. Воспроизведение товарного знака,
фотографий или новостей любым способом без письменного разрешения запрещено и влечет ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации о защите авторских прав.
Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения. При цитировании материалов ссылка на www.vhlru.ru обязательна.
Copyright © ВХЛ 2010-2012.
Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения. При цитировании материалов ссылка на www.vhlru.ru обязательна.
Copyright © ВХЛ 2010-2012.











