身高: 178
体重: 71
出生日: 27.07.1995
年龄: 29
日期
俱乐部 |
得分 | # | 场次 | 胜 | 失 | 罚球比赛 | 罚球比赛 | 射击 | 救球 | 救球比例 | GAA | 进球 | 传球 | 无失球塞 | 罚时 | 场上时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/22 | 常规赛 | ||||||||||||||||
4:5 Б | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | 28 | 90.3 | 4.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39:51 | |
4:0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4:1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0:3 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | 2 | 33 | 94.3 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:37 | |
3:2 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 2 | 26 | 92.9 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
22.09.2021
|
5:4 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 4 | 32 | 88.9 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
3:2 ОТ | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 2 | 41 | 95.3 | 1.85 | 0 | 1 | 0 | 2 | 64:45 | |
30.09.2021
|
4:2 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 4 | 24 | 85.7 | 4.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:47 |
06.10.2021
|
2:4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2:3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2:3 ОТ | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1:4 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:12 | |
6:4 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 90.9 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:45 | |
05.11.2021
|
2:1 Б | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1 | 18 | 94.7 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64:31 |
0:2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3:0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0:1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5:4 Б | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 66.7 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 | |
0:6 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 80.0 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:31 | |
2:1 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 39 | 2 | 37 | 94.9 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:39 | |
6:1 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 5 | 15 | 75.0 | 8.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33:52 | |
2:3 ОТ | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5:2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5:4 Б | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1:2 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 1 | 29 | 96.7 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
27.12.2021
|
4:3 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 80.0 | 6.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:46 |
5:0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3:4 Б | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 3 | 29 | 90.6 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64:50 | |
3:2 Б | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4:3 | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 2 | 26 | 92.9 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53:05 | |
1:3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01.02.2022
|
2:3 Б | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 46 | 95.8 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63:59 |
6:5 Б | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 10 | 90.9 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33:12 | |
2:6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1:3 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:04 |