身高: 179
体重: 82
出生日: 14.05.1998
年龄: 24
日期
俱乐部 |
得分 | # | 场次 | 胜 | 失 | 罚球比赛 | 罚球比赛 | 射击 | 救球 | 救球比例 | GAA | 进球 | 传球 | 无失球塞 | 罚时 | 场上时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | 常规赛 | ||||||||||||||||
6:4 | 59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 4 | 24 | 85.7 | 4.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:50 | |
5:2 | 59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 2 | 29 | 93.5 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:02 | |
1:4 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | 95.2 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39:34 | |
4:3 Б | 59 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 3 | 31 | 91.2 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 | |
1:2 Б | 59 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38 | 1 | 37 | 97.4 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64:54 | |
3:4 Б | 59 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41 | 3 | 38 | 92.7 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 | |
3:4 | 59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 3 | 25 | 89.3 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:51 | |
01.10.2022
|
4:3 ОТ | 59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 3 | 24 | 88.9 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63:01 |
1:2 | 59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 2 | 19 | 90.5 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:02 | |
1:3 | 59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 2 | 28 | 93.3 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:57 | |
07.10.2022
|
6:2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4:1 | 59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 3 | 30 | 90.9 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:15 | |
2:3 | 59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 2 | 23 | 92.0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
1:2 Б | 59 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 1 | 23 | 95.8 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64:13 | |
5:0 | 59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59:53 | |
2:3 Б | 59 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 2 | 31 | 93.9 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 | |
0:5 | 59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60:00 | |
9:3 | 59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 | 85.7 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:57 | |
4:3 | 59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 78.6 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
21.11.2022
|
3:2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2:3 Б | 59 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 2 | 28 | 93.3 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 63:57 | |
1:6 | 59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 94.4 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
5:2 | 59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 2 | 27 | 93.1 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
08.12.2022
|
4:2 | 59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 2 | 32 | 94.1 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
3:2 ОТ | 59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 2 | 23 | 92.0 | 1.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63:04 | |
5:2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09.01.2023
|
1:4 | 59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 3 | 25 | 89.3 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57:24 |
3:2 | 59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 2 | 33 | 94.3 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
18.01.2023
|
8:5 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5 | 32 | 86.5 | 7.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
4:1 | 59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 3 | 19 | 86.4 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57:52 | |
0:4 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24.01.2023
|
2:3 | 59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 2 | 22 | 91.7 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:17 |