身高: 184
体重: 86
出生日: 06.01.1998
年龄: 28
|
日期
俱乐部 |
得分 | # | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 | Hits | BLS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 常规赛 | ||||||||||||||||||||||||
| 3:2 ОТ | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 7 | 53.8 | 14:14 | 22.0 | 1 | 0 | ||
| 2:3 | 34 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 13 | 7 | 53.8 | 16:02 | 19.0 | 0 | 0 | ||
| 5:2 | 34 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25.0 | 22 | 9 | 40.9 | 18:11 | 26.0 | 0 | 0 | ||
| 1:4 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 4 | 40.0 | 16:28 | 22.0 | 0 | 2 | ||
|
11.01.2026
|
2:3 | 34 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 6 | 42.9 | 18:09 | 24.0 | 0 | 0 | |
| 1:2 ОТ | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 14 | 7 | 50.0 | 18:45 | 23.0 | 0 | 0 | ||
|
29.12.2025
|
2:3 Б | 34 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 13 | 8 | 61.5 | 15:52 | 18.0 | 0 | 0 | |
| 4:2 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 13 | 6 | 46.2 | 15:48 | 20.0 | 0 | 0 | ||
| 3:1 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 16 | 5 | 31.2 | 15:57 | 23.0 | 0 | 0 | ||
| 4:3 ОТ | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 7 | 53.8 | 14:42 | 23.0 | 1 | 1 | ||
| 5:0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 23 | 12 | 52.2 | 16:09 | 24.0 | 1 | 0 | ||
| 0:3 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 6 | 50.0 | 16:30 | 26.0 | 0 | 0 | ||
|
11.12.2025
|
5:4 ОТ | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 17 | 9 | 52.9 | 19:51 | 31.0 | 0 | 1 | |
|
05.12.2025
|
3:2 Б | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 18 | 10 | 55.6 | 19:43 | 25.0 | 2 | 0 | |
|
30.11.2025
|
2:1 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 9 | 69.2 | 18:57 | 26.0 | 0 | 0 | |
| 5:1 | 34 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 8 | 50.0 | 17:24 | 25.0 | 0 | 0 | ||
| 2:3 Б | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 22 | 13 | 59.1 | 22:03 | 28.0 | 1 | 0 | ||
| 4:3 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 12 | 6 | 50.0 | 14:48 | 23.0 | 0 | 0 | ||
| 3:1 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 12:41 | 24.0 | 0 | 0 | ||
|
11.11.2025
|
1:2 Б | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:18 | 23.0 | 1 | 1 | |
| 5:4 Б | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 13 | 10 | 76.9 | 19:24 | 28.0 | 1 | 1 | ||
| 4:1 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 6 | 42.9 | 14:14 | 24.0 | 0 | 0 | ||
| 3:0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 4 | 40.0 | 15:05 | 23.0 | 0 | 1 | ||
| 4:3 ОТ | 34 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 14 | 10 | 71.4 | 14:52 | 26.0 | 2 | 0 | ||
| 3:2 Б | 34 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 17 | 9 | 52.9 | 17:04 | 29.0 | 1 | 1 | ||
| 2:1 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 15 | 7 | 46.7 | 14:48 | 24.0 | 0 | 0 | ||
|
20.10.2025
|
2:4 | 34 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 14 | 5 | 35.7 | 13:06 | 22.0 | 1 | 1 | |
| 2:3 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 9 | 60.0 | 13:05 | 22.0 | 3 | 0 | ||
| 4:1 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 3 | 37.5 | 14:55 | 23.0 | 2 | 0 | ||
|
14.10.2025
|
1:3 | 34 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 12 | 7 | 58.3 | 18:14 | 26.0 | 2 | 0 | |
| 3:2 ОТ | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 6 | 42.9 | 12:34 | 22.0 | 1 | 0 | ||
| 1:3 | 34 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 0.0 | 13:19 | 18.0 | 2 | 0 | ||
| 3:2 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 4 | 44.4 | 12:30 | 15.0 | 0 | 1 |