身高: 194
体重: 95
出生日: 08.01.2000
年龄: 22
日期
俱乐部 |
得分 | # | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 平等成分进球 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/22 | 常规赛 | ||||||||||||||||||||||
6:1 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:35 | 17.0 | ||
3:2 Б | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:49 | 19.0 | ||
5:2 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:10 | 18.0 | ||
14.10.2021
|
5:4 | 84 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 0.0 | 16:27 | 19.0 | |
2:6 | 84 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:01 | 19.0 | ||
8:1 | 84 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.3 | 1 | 0 | 0.0 | 15:53 | 20.0 | ||
1:4 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:22 | 20.0 | ||
3:0 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:34 | 21.0 | ||
0:1 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13:28 | 19.0 | ||
3:0 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:27 | 22.0 | ||
0:2 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 14:18 | 14.0 | ||
1:4 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:29 | 21.0 | ||
2:1 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:43 | 18.0 | ||
1:2 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:17 | 16.0 | ||
1:2 ОТ | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:38 | 16.0 | ||
5:4 ОТ | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:26 | 12.0 | ||
1:5 | 84 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 18:10 | 26.0 | ||
5:1 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:07 | 15.0 | ||
1:2 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:10 | 16.0 | ||
19.12.2021
|
1:2 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 8:06 | 11.0 | |
2:3 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 0:47 | 1.0 | ||
4:1 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:07 | 14.0 | ||
25.12.2021
|
2:1 | 84 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | - | 17:14 | 20.0 | |
7:2 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:33 | 15.0 | ||
08.01.2022
|
8:1 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 9:11 | 11.0 | |
1:3 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:44 | 19.0 | ||
4:5 Б | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 5:47 | 7.0 | ||
3:2 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 6:41 | 8.0 | ||
2:3 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:02 | 12.0 | ||
0:1 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:58 | 17.0 | ||
2:3 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5:40 | 7.0 | ||
2:3 | 84 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 17:15 | 21.0 | ||
2:1 | 84 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0.0 | 13:19 | 21.0 | ||
4:3 | 84 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | - | 19:49 | 23.0 |