08 Окт

НРК

3:2

(0:0 1:1 2:1)

ИЖС

ВВС

2:3

(2:0 0:2 0:1)

ЗВД

НФТ

3:2

(1:1 1:0 1:1)

ХИМ

РЯЗ

2:3 ОТ

(1:1 0:1 1:0 0:1)

ЮУР

09 Окт

СКЛ

3:4

(1:1 2:1 0:2)

ОЛМ

ОКР

5:1

(1:0 3:0 1:1)

ТАМ

ЗРЛ

2:3 Б

(0:0 0:1 2:1 0:1)

БУР

10 Окт

НРК

5:3

(1:1 1:1 3:1)

ТРС

ВВС

3:5

(2:3 0:1 1:1)

ДСП

АКМ

3:0

(0:0 2:0 1:0)

ЮУР

БРС

2:1

(0:1 2:0 0:0)

ХИМ

НФТ

3:5

(1:0 1:4 1:1)

ЗВД

РЯЗ

4:3 Б

(0:2 3:0 0:1 1:0)

МГТ

11 Окт

МНК

2:0

(0:0 2:0 0:0)

ОЛМ

СКЛ

3:2

(2:0 1:2 0:0)

ИЖС

ОКР

3:2

(1:0 1:1 1:1)

ДЗЛ

ЗРЛ

0:3

(0:3 0:0 0:0)

ТАМ

РУБ

4:3 Б

(1:0 1:2 1:1 1:0)

БУР

12 Окт

НРК

—:—

МЛТ

О матче

П1
2.62
X
3.89
П2
2.37

ВВС

—:—

ВМФ

О матче

П1
3.48
X
4.13
П2
1.88

БРС

—:—

ЗВД

О матче

П1
2.18
X
4
П2
2.85

НФТ

—:—

ДСП

О матче

П1
1.72
X
4.36
П2
3.99

КЛГ

—:—

ЮУР

О матче

АКМ

—:—

МГТ

О матче

П1
1.79
X
4.25
П2
3.75

РЯЗ

—:—

ЧЕЛ

О матче

П1
2.35
X
3.99
П2
2.61
13 Окт

АЛТ

—:—

ОЛМ

О матче

СКЛ

—:—

ТРС

О матче

П1
2.62
X
3.92
П2
2.36

МНК

—:—

ИЖС

О матче

П1
1.49
X
4.87
П2
5.51

ОКР

—:—

КРТ

О матче

П1
1.43
X
5.14
П2
6.05

ЗРЛ

—:—

ДЗЛ

О матче

П1
2.66
X
3.75
П2
2.4

РУБ

—:—

ТАМ

О матче

П1
2.01
X
4
П2
3.19

ЮГР

—:—

БУР

О матче

П1
1.94
X
3.97
П2
3.42
14 Окт

БРС

—:—

ДСП

О матче

НФТ

—:—

ВМФ

О матче

КЛГ

—:—

МГТ

О матче

АКМ

—:—

ЧЕЛ

О матче

РЯЗ

—:—

ГОР

О матче

Гофман Александр

Нападающий

Рост: 178

Вес: 75

Дата рождения: 15.06.1985

Умер: 29.06.2013 (28 лет )

Гофман Александр
Дата
Клубы
Счет # И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И СПр БлБ
12/13 | Регулярный чемпионат
1:3 85 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 15 6 40.0 16:54 23.0 0 0
4:3 ОТ 85 1 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 0 - 13 5 38.5 19:16 22.0 0 0
2:3 Б 85 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 19 13 68.4 18:27 22.0 0 0
5:2 85 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 15 9 60.0 17:47 20.0 0 0
7:4 85 1 0 1 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 15 6 40.0 15:36 20.0 0 0
2:1 Б 85 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 7 5 71.4 9:38 15.0 0 0
4:1 85 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 16 14 87.5 14:42 21.0 0 0
3:2 85 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 21 10 47.6 18:56 22.0 0 0
6:2 85 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 50.0 16 8 50.0 15:17 19.0 0 0
3:1 85 1 2 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 3 66.7 25 17 68.0 20:36 22.0 0 0
1:3 85 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 19 12 63.2 17:27 26.0 0 0
3:4 85 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 11 7 63.6 18:05 23.0 0 0
1:2 ОТ 85 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 15 12 80.0 15:36 21.0 0 0
1:2 85 1 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - - - 0 0
5:3 85 1 1 0 1 -1 0 0 1 0 0 0 0 2 50.0 19 11 57.9 16:34 19.0 0 0
2:3 85 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 5 2 40.0 12:17 14.0 0 0
05.12.2012
1:2 85 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 16 8 50.0 13:17 19.0 0 0
0:2 85 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 7 5 71.4 12:07 17.0 0 0
2:3 Б 85 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 20 9 45.0 15:30 21.0 0 0
3:5 85 1 1 0 1 -1 0 1 0 0 0 0 0 2 50.0 12 6 50.0 14:00 20.0 0 0
4:3 ОТ 85 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 21 9 42.9 19:07 26.0 0 0
0:1 Б 85 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 9 5 55.6 12:48 15.0 0 0
3:2 Б 85 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 11 7 63.6 15:24 21.0 0 0
3:5 85 1 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 0 - 10 3 30.0 10:29 12.0 0 0
2:1 Б 85 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0.0 18 3 16.7 10:35 12.0 0 0
5:4 ОТ 85 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 16 7 43.8 16:02 21.0 0 0
3:4 85 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 18 8 44.4 15:08 20.0 0 0
1:2 85 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 11 10 90.9 14:16 17.0 0 0
4:3 Б 85 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 30 19 63.3 20:33 25.0 0 0
5:0 85 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 10 2 20.0 13:04 19.0 0 0
4:1 85 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 17 7 41.2 15:17 20.0 0 0
5:3 85 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 14 8 57.1 13:57 19.0 0 0
1:2 85 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 24 10 41.7 17:00 23.0 0 0
4:3 ОТ 85 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 25 10 40.0 17:47 23.0 0 0
09.10.2012
5:3 85 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 50.0 23 12 52.2 18:30 26.0 0 0
1:3 85 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 17 7 41.2 19:22 26.0 0 0
1:5 85 1 1 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 2 50.0 23 8 34.8 19:04 27.0 0 0
1:5 85 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 19 7 36.8 19:08 23.0 0 0
2:3 Б 85 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 21 6 28.6 17:41 25.0 0 0
2:4 85 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 21 10 47.6 14:58 21.0 0 0
1:0 85 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 24 11 45.8 17:42 23.0 0 0
1:3 85 1 1 0 1 -1 0 0 1 0 0 1 0 2 50.0 21 13 61.9 16:42 20.0 0 0
2:4 85 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 - 13 4 30.8 13:12 19.0 0 0
2:0 85 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 23 9 39.1 17:38 23.0 0 0
# - Номер, И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/минус, Штр - Штрафное время, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы, заброшенные в большинстве, ШМ - Шайбы, заброшенные в меньшинстве, ШО - Шайбы в овертайме, ШП - Победные шайбы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру, Вбр - Вбрасывания, ВВбр - Выигранные вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП/И - Среднее время на площадке за игру, См/И - Среднее количество смен за игру, СПр - Силовые приемы, БлБ - Блокированные броски
Наверх