Регулярный чемпионат
Сезон 2025/2026
№133
Аудитория
2896 зрителей
Тренер: Кравченко Дмитрий Александрович
4:5
Тренер: Пантелеев Григорий Владимирович
06:54 Алексеев Андрей С.
15:36 Алексеев Андрей С.
27:20 Ковалёв Александр А.
39:34 Савченко Павел
Главные судьи:
45. Олисов Владислав и 34. Садыхов Александр
Линейные судьи:
61. Горюхин Денис и 87. Шибенков Даниил
24:55 Смолёв Иван
45:04 Смолёв Иван
47:29 Васильков Алексей
54:34 Сорокин Семён Д.
56:47 Сергиевский Ярослав
| Ш | Пер | Вр | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Буран | Ростов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 06:54 | 1:0 | рав. | 19.Алексеев Андрей С.(2) | 20,19,21,27,36,86 | 31,7,49,55,64,98 | ||
| 2 | 1 | 15:36 | 2:0 | рав. | 19.Алексеев Андрей С.(3) | 86.Митрофанов Алексей(3) | 21.Вихарев Денис(1) | 20,4,16,19,21,86 | 31,6,9,17,25,55 |
| 3 | 2 | 24:55 | 2:1 | рав. | 17.Смолёв Иван(1) | 9.Мягков Владислав(1) | 25.Седанцов Олег(5) | 20,4,16,21,81,97 | 31,6,9,17,25,53 |
| 4 | 2 | 27:20 | 3:1 | рав. | 16.Ковалёв Александр А.(1) | 24.Павлюков Илья(2) | 88.Манин Иван(1) | 20,4,16,24,87,88 | 31,8,21,27,49,94 |
| 5 | 2 | 39:34 | 4:1 | рав. | 87.Савченко Павел(1) | 88.Манин Иван(2) | 20,6,24,71,87,88 | 31,11,17,25,62,98 | |
| 6 | 3 | 45:04 | 4:2 | рав. | 17.Смолёв Иван(2) | 25.Седанцов Олег(6) | 6.Гапочкин Роман(1) | 20,15,27,36,81,97 | 20,6,9,17,25,53 |
| 7 | 3 | 47:29 | 4:3 | рав. | 97.Васильков Алексей(1) | 25.Седанцов Олег(7) | 20,4,16,24,87,88 | 20,6,17,25,53,97 | |
| 8 | 3 | 54:34 | 4:4 | рав. | 64.Сорокин Семён Д.(1) | 62.Димитров Никита(2) | 7.Галушкин Андрей(1) | 20,12,27,31,36,66 | 20,7,53,62,64,97 |
| 9 | 3 | 56:47 | 4:5 | бол. | 21.Сергиевский Ярослав(1) | 11.Цалпанов Евгений(2) | 27.Калмыков Даниил(4) | 20,16,66,71,88 | 20,8,11,21,27,62 |
| Вр | Игрок | Нарушение | ||
|---|---|---|---|---|
| 35:29 | 66. Фаттахов Вадим | 2 | подножка | |
| Всего за первый период: | 0 | |||
| 56:12 | 31. Брызгалов Егор | 2 | ||
Всего: |
4 | |||
| Вр | Игрок | Нарушение | ||
|---|---|---|---|---|
| 19:49 | 53. Ибрагимов Семён | 2 | задержка клюшкой | |
| 20:00 | 98. Левинский Артём | 2 | подножка | |
| Всего за первый период: | 4 | |||
| 32:31 | 25. Седанцов Олег | 2 | задержка клюшкой | |
| Всего за второй период: | 2 | |||
| 50:34 | 98. Левинский Артём | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |
| Всего за третий период: | 2 | |||
Всего: |
8 | |||
| Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Исаев Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 20 | Окоряк Владислав | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 5 | 24 | 82.8 | 5.03 | 0 | 0 | 0 | 59:35 |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 |