Протокол игры
Матч № 45. 23 Март 2012, Пятница, 16:30
Аудитория : 2400 зрителей
Мечел
(Челябинск)
![]() |
1:0 (0:0 1:0 0:0)
|
Рубин
(Тюмень)
![]() |
Тренер: Анатолий Тимофеев |
Главные судьи: Яков Палей Иван Фатеев |
Тренер: Мисхат Фахрутдинов |
Заброшенные шайбы
Ш | Пер | Вр | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Мечел | Рубин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 29:54 | 1:0 | бол. | 27.Лукьянчук Александр(1) | 13.Тополь Сергей(2) | 18.Воронов Алексей(3) | 43,9,13,18,27,36 | 60,5,30,33,42 |
- Ш
- - Забитые голы
- Пер
- - Период
Штраф
Мечел |
Рубин |
|||||||
Вр | Игрок | Нарушение | Вр | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:28 | 59. Климонтов Константин | 2 | задержка клюшкой | |||||
10:52 | 2 | нарушение численного состава | ||||||
11:49 | 9. Приданников Олег | 2 | грубость | |||||
19:06 | 13. Тополь Сергей | 2 | задержка руками | |||||
Всего за первый период: | 6 | Всего за первый период: | 2 | |||||
25:41 | 73. Журиков Сергей | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
28:32 | 51. Зимин Антон | 2 | подножка | |||||
31:11 | 51. Филонов Степан | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
31:35 | 36. Абдулкадиров Михаил | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
37:14 | 17. Власов Алексей | 2 | удар клюшкой | |||||
39:28 | 15. Севостьянов Сергей | 2 | удар клюшкой | |||||
Всего за второй период: | 6 | Всего за второй период: | 6 | |||||
44:10 | 2 | нарушение численного состава | ||||||
48:13 | 99. Кропачёв Виталий | 2 | толчок клюшкой | |||||
51:45 | 41. Пайор Сергей | 2 | удар клюшкой | |||||
59:45 | 33. Трифонов Лев | 2 | толчок клюшкой | |||||
Всего за третий период: | 4 | Всего за третий период: | 4 | |||||
Всего |
16 | Всего |
12 |
Статистика игроков | Мечел
Вратари
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Подомацкий Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Фокин Владислав | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 100.0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 60:00 |
- И
- - Количество проведенных игр ,
- В
- - Выигрыши ,
- П
- - Проигрыши ,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями ,
- БВ
- - Броски по воротам ,
- ПШ
- - Пропущено шайб ,
- ОБ
- - Отраженные броски ,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков ,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП ,
- А
- - Передачи ,
- И"0"
- - "Сухие игры" ,
- Штр
- - Штрафное время ,
- ВП
- - Время на площадке
Защитники
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Воронов Алексей | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:12 | 18 |
59 | Климонтов Константин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:44 | 22 |
65 | Костромитин Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:58 | 21 |
99 | Кропачёв Виталий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23:02 | 21 |
27 | Лукьянчук Александр | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - | 16:48 | 18 |
87 | Манухов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 21:06 | 21 |
4 | Парамонов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
Нападающие
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Абдулкадиров Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 19 | 10 | 52.6 | 17:44 | 18 |
17 | Власов Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 3 | 75.0 | 6:41 | 10 |
67 | Галимуллин Данил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
82 | Елизаров Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:56 | 15 |
97 | Карпов Максим (а) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 16:59 | 16 |
71 | Кириллов Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 4:30 | 8 |
41 | Пайор Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 17 | 9 | 52.9 | 16:47 | 15 |
44 | Панасенко Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 10 | 3 | 30.0 | 14:15 | 15 |
9 | Приданников Олег (к) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 19:26 | 17 |
13 | Тополь Сергей (а) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:05 | 14 |
51 | Филонов Степан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13:11 | 14 |
8 | Цыбин Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 1 | 25.0 | 17:19 | 17 |
21 | Чистяков Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 6:04 | 9 |
- И
- - Количество проведенных игр ,
- Ш
- - Забитые голы ,
- А
- - Передачи ,
- О
- - Очки ,
- +/-
- - Плюс/минус ,
- Штр
- - Штрафное время ,
- ШР
- - Шайбы в равенстве ,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве ,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве ,
- ШО
- - Шайбы в овертайме ,
- ШП
- - Победные шайбы ,
- РБ
- - Решающие буллиты ,
- БВ
- - Броски по воротам ,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков ,
- Вбр
- - Вбрасывания ,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания ,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний ,
- ВП/И
- - Среднее время на площадке за игру ,
- См/И
- - Среднее количество смен за игру
- И
- - Количество проведенных игр ,
- В
- - Выигрыши ,
- П
- - Проигрыши ,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями ,
- БВ
- - Броски по воротам ,
- ПШ
- - Пропущено шайб ,
- ОБ
- - Отраженные броски ,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков ,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП ,
- А
- - Передачи ,
- И"0"
- - "Сухие игры" ,
- Штр
- - Штрафное время ,
- ВП
- - Время на площадке
- И
- - Количество проведенных игр ,
- Ш
- - Забитые голы ,
- А
- - Передачи ,
- О
- - Очки ,
- +/-
- - Плюс/минус ,
- Штр
- - Штрафное время ,
- ШР
- - Шайбы в равенстве ,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве ,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве ,
- ШО
- - Шайбы в овертайме ,
- ШП
- - Победные шайбы ,
- РБ
- - Решающие буллиты ,
- БВ
- - Броски по воротам ,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков ,
- Вбр
- - Вбрасывания ,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания ,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний ,
- ВП/И
- - Среднее время на площадке за игру ,
- См/И
- - Среднее количество смен за игру
- И
- - Количество проведенных игр ,
- Бол
- - Количество полученных численных преимуществ ,
- ЗШ
- - Заброшенные шайбы ,
- %Б
- - Процент реализованных численных преимуществ ,
- ПШБ
- - Шайбы, пропущенные в большинстве ,
- Мен
- - Количество численных преимуществ, полученных соперниками ,
- ПМШ
- - Шайбы, пропущенные в меньшинстве ,
- %М
- - Процент нереализованных численных преимуществ соперников ,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве
- И
- - ,
- ПВ
- - Пустые ворота,
- Б
- - Буллиты
- Ш
- - Забитые голы,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков
Статистика игроков | Рубин
Вратари
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | Демидов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Судницин Александр | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 1 | 28 | 96.6 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 58:58 |
Защитники
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | Безруков Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:20 | 24 |
34 | Галанов Максим (к) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:13 | 20 |
21 | Гусев Владимир | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:16 | 25 |
73 | Журиков Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:04 | 21 |
5 | Корсунов Владимир | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 19:03 | 23 |
2 | Попов Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10:06 | 13 |
92 | Сильницкий Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
42 | Хайдаров Ремир (а) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:46 | 23 |
Нападающие
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Васильев Анатолий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4:56 | 8 |
29 | Волошенко Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:55 | 20 |
61 | Горшков Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:03 | 19 |
51 | Зимин Антон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:33 | 16 |
12 | Коробов Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 12 | 4 | 33.3 | 13:54 | 18 |
78 | Незнамов Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 9:08 | 14 |
15 | Севостьянов Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 18 | 11 | 61.1 | 19:07 | 22 |
30 | Стасюк Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:12 | 21 |
33 | Трифонов Лев (а) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 21 | 12 | 57.1 | 20:23 | 23 |
10 | Трусов Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:25 | 18 |
26 | Ячменёв Виталий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 3 | 50.0 | 9:47 | 13 |
82 | Ячменёв Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:54 | 22 |
Командная статистика
В неравных составах
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мечел | 1 | 6 | 1 | 16.7 | 0 | 8 | 0 | 100.0 | 0 |
Рубин | 1 | 8 | 0 | 0.0 | 0 | 6 | 1 | 83.3 | 0 |
Все забитые голы
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мечел | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Рубин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Все пропущенные голы
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мечел | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рубин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Броски по воротам
Мечел | Рубин | ||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 0 | 7 | 0,00 | 0 | 13 | 0,00 | |
2-й период | 1 | 15 | 6,67 | 0 | 10 | 0,00 | |
3-й период | 0 | 7 | 0,00 | 0 | 18 | 0,00 | |
Всего | 1 | 29 | 3,45 | 0 | 41 | 0,00 |
Плей-офф
Финал
№ | Клуб | Счет |
---|---|---|
1 6 |
Югра
Металлург |
1/2 финала
№ | Клуб | Счет |
---|---|---|
1 7 |
Югра
Динамо СПб |
4:3
|
5 6 |
Рубин
Металлург |
2:4
|
1/4 финала
№ | Клуб | Счет |
---|---|---|
1 8 |
Югра
Химик |
4:0
|
3 6 |
Дизель
Металлург |
0:4
|
2 7 |
Нефтяник
Динамо СПб |
3:4
|
4 5 |
Горняк
Рубин |
0:4
|
1/8 финала
№ | Клуб | Счет |
---|---|---|
1 16 |
Югра
Динамо МО |
4:1
|
3 14 |
Дизель
Ростов |
4:0
|
5 12 |
Рубин
Торос |
4:2
|
7 10 |
Динамо СПб
Барс |
4:2
|
2 15 |
Нефтяник
ХК Рязань |
4:2
|
4 13 |
Горняк
ХК Тамбов |
4:0
|
6 11 |
Металлург
Звезда |
4:1
|
8 9 |
Химик
Челмет |
4:1
|
Турнирная таблица
Клуб | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Югра | 50 | 84 |
2 | Нефтяник | 50 | 75 |
3 | Дизель | 50 | 72 |
4 | Горняк | 50 | 71 |
5 | Рубин | 50 | 70 |
6 | Металлург | 50 | 69 |
7 | Динамо СПб | 50 | 66 |
8 | Химик | 50 | 65 |
9 | Челмет | 50 | 62 |
10 | Барс | 50 | 60 |
11 | Звезда | 50 | 59 |
12 | Торос | 50 | 58 |
13 | ХК Тамбов | 50 | 58 |
14 | Ростов | 50 | 57 |
15 | ХК Рязань | 50 | 57 |
16 | Динамо МО | 50 | 56 |
17 | СКА-Нева | 50 | 55 |
18 | Лада | 50 | 53 |
19 | Сокол | 50 | 51 |
20 | Зауралье | 50 | 47 |
21 | ЦСК ВВС | 50 | 46 |
22 | Южный Урал | 50 | 42 |
23 | Ермак | 50 | 39 |
24 | Буран | 50 | 37 |
25 | Молот-Прикамье | 50 | 34 |
26 | Ижсталь | 50 | 26 |