Статистика : Личная
вратари
Игрок | # | Клуб | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игрок | # | Клуб | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
Мольков Николай | 30 | ХК Тамбов | 11 | 5 | 4 | 2 | 364 | 27 | 337 | 92.6 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660:17 |
Сапрыкин Игорь | 1 | ХК Тамбов | 16 | 6 | 7 | 2 | 482 | 38 | 444 | 92.1 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 887:00 |
Перетягин Денис | 90 | ХК Тамбов | 12 | 6 | 3 | 0 | 324 | 30 | 294 | 90.7 | 2.93 | 0 | 0 | 1 | 2 | 614:44 |
Лазарев Леонид | 33 | ХК Тамбов | 5 | 1 | 2 | 1 | 102 | 11 | 91 | 89.2 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187:19 |
Мисбахов Артур | 35 | ХК Тамбов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- #
- - Номер ,
- И
- - Количество проведенных игр ,
- В
- - Выигрыши ,
- П
- - Проигрыши ,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями ,
- БВ
- - Броски по воротам ,
- ПШ
- - Пропущено шайб ,
- ОБ
- - Отраженные броски ,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков ,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП ,
- Ш
- - Забитые голы ,
- А
- - Передачи ,
- И"0"
- - "Сухие игры" ,
- Штр
- - Штрафное время ,
- ВП
- - Время на площадке
защитники
Игрок | # | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игрок | # | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И |
Шакуров Евгений | 2 | ХК Тамбов | 39 | 4 | 9 | 13 | 0 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 6.3 | 1.6 | 0 | 0 | - | 19:45 | 25.3 |
Попов Никита Е. | 9 | ХК Тамбов | 31 | 2 | 7 | 9 | -2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4.2 | 1.5 | 0 | 0 | - | 17:01 | 22.4 |
Кузнецов Иван | 93 | ХК Тамбов | 34 | 3 | 5 | 8 | -3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 7.1 | 1.2 | 0 | 0 | - | 16:57 | 22.5 |
Кривошеев Роман | 11 | ХК Тамбов | 37 | 2 | 4 | 6 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5.7 | 0.9 | 0 | 0 | - | 12:13 | 16.6 |
Козыркин Кирилл | 63 | ХК Тамбов | 24 | 3 | 2 | 5 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 6.5 | 1.9 | 0 | 0 | - | 15:35 | 20.3 |
Волосенков Никита | 59 | ХК Тамбов | 14 | 2 | 2 | 4 | -1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 15.4 | 0.9 | 0 | 0 | - | 13:29 | 19.2 |
Желдаков Григорий | 25 | ХК Тамбов | 7 | 2 | 1 | 3 | -1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 20.0 | 1.4 | 0 | 0 | - | 16:56 | 22.1 |
Стариков Лев | 42 | ХК Тамбов | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 4.5 | 0 | 0 | - | 14:37 | 19.5 |
Баринов Даниил | 3 | ХК Тамбов | 26 | 0 | 3 | 3 | -7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.0 | 0.7 | 1 | 1 | 100.0 | 13:11 | 18.5 |
Ельшанский Павел | 91 | ХК Тамбов | 9 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | - | 14:36 | 18.4 |
Антоновский Иван | 56 | ХК Тамбов | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.3 | 0.3 | 0 | 0 | - | 6:24 | 10.2 |
Богатырёв Захар | 44 | ХК Тамбов | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.2 | 0 | 0 | - | 10:11 | 13.8 |
Полохов Кирилл | 26 | ХК Тамбов | 14 | 0 | 1 | 1 | -3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | - | 17:03 | 24.1 |
Сухов Семён | 81 | ХК Тамбов | 29 | 0 | 1 | 1 | -5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0 | 0.7 | 0 | 0 | - | 16:15 | 22.4 |
Балдаев Виктор | - | ХК Тамбов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Гимаев Сергей | - | ХК Тамбов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Евсеенков Александр | - | ХК Тамбов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Мегалинский Дмитрий | - | ХК Тамбов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Педан Руслан | - | ХК Тамбов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Фрэм Джейсон | - | ХК Тамбов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Маккаев Георгий | 80 | ХК Тамбов | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 7:25 | 11.0 |
- #
- - Номер ,
- И
- - Количество проведенных игр ,
- Ш
- - Забитые голы ,
- А
- - Передачи ,
- О
- - Очки ,
- +/-
- - Плюс/минус ,
- Штр
- - Штрафное время ,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве ,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве ,
- ШО
- - Шайбы в овертайме ,
- ШП
- - Победные шайбы ,
- РБ
- - Решающие буллиты ,
- БВ
- - Броски по воротам ,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков ,
- БВ/И
- - Среднее количество бросков по воротам за игру ,
- Вбр
- - Вбрасывания ,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания ,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний ,
- ВП/И
- - Среднее время на площадке за игру ,
- См/И
- - Среднее количество смен за игру
нападающие
Игрок | # | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игрок | # | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И |
Дельнов Александр | 92 | ХК Тамбов | 35 | 13 | 10 | 23 | 0 | 12 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 88 | 14.8 | 2.5 | 13 | 6 | 46.2 | 16:35 | 20.9 |
Шайхулов Руслан | 55 | ХК Тамбов | 39 | 7 | 16 | 23 | -3 | 30 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 60 | 11.7 | 1.5 | 334 | 179 | 53.6 | 18:07 | 22.8 |
Бойчук Дмитрий | 87 | ХК Тамбов | 37 | 5 | 16 | 21 | -4 | 49 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 56 | 8.9 | 1.5 | 283 | 112 | 39.6 | 17:23 | 23.3 |
Расулов Артём | 85 | ХК Тамбов | 36 | 9 | 10 | 19 | -4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 59 | 15.3 | 1.6 | 2 | 1 | 50.0 | 14:14 | 20.2 |
Жилов Василий | 27 | ХК Тамбов | 38 | 8 | 11 | 19 | 2 | 33 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 49 | 16.3 | 1.3 | 90 | 36 | 40.0 | 15:31 | 21.7 |
Соколов Константин | 14 | ХК Тамбов | 31 | 4 | 11 | 15 | -12 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 8.5 | 1.5 | 369 | 164 | 44.4 | 18:31 | 24.6 |
Зюзякин Максим | 61 | ХК Тамбов | 25 | 4 | 9 | 13 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 35 | 11.4 | 1.4 | 0 | 0 | - | 12:57 | 18.7 |
Мещеряков Михаил | 13 | ХК Тамбов | 27 | 8 | 4 | 12 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | 15.4 | 1.9 | 321 | 149 | 46.4 | 15:24 | 20.1 |
Казаков Максим Д. | 16 | ХК Тамбов | 16 | 6 | 5 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 16.7 | 2.2 | 0 | 0 | - | 15:39 | 21.1 |
Ремов Александр | 69 | ХК Тамбов | 17 | 4 | 5 | 9 | -3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 12.9 | 1.8 | 22 | 12 | 54.5 | 14:56 | 20.5 |
Ткаченко Павел | 10 | ХК Тамбов | 16 | 1 | 7 | 8 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3.7 | 1.7 | 28 | 13 | 46.4 | 16:24 | 21.7 |
Ковалёв Антон | 31 | ХК Тамбов | 17 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21.1 | 1.1 | 0 | 0 | - | 13:01 | 18.5 |
Клочков Алексей | 8 | ХК Тамбов | 24 | 3 | 3 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 7.5 | 1.7 | 3 | 1 | 33.3 | 11:50 | 17.0 |
Шапорев Герман | 45 | ХК Тамбов | 5 | 2 | 3 | 5 | -3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 11.1 | 3.6 | 2 | 1 | 50.0 | 13:58 | 19.4 |
Майоров Константин | 51 | ХК Тамбов | 18 | 1 | 4 | 5 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3.0 | 1.8 | 267 | 150 | 56.2 | 14:31 | 19.4 |
Кутявин Максим | 21 | ХК Тамбов | 22 | 2 | 2 | 4 | -5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6.7 | 1.4 | 311 | 147 | 47.3 | 15:18 | 20.1 |
Ковальский Александр | 19 | ХК Тамбов | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.7 | 0.8 | 40 | 18 | 45.0 | 10:18 | 15.0 |
Богацкий Антон | 72 | ХК Тамбов | 24 | 0 | 2 | 2 | -6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0 | 0.7 | 239 | 95 | 39.7 | 11:09 | 16.4 |
Билялов Дамир | 15 | ХК Тамбов | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 2.5 | 0 | 0 | - | 10:13 | 16.5 |
Анисимов Егор | 23 | ХК Тамбов | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.8 | 0 | 0 | - | 11:39 | 14.3 |
Дугин Егор | - | ХК Тамбов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Зырянов Глеб | - | ХК Тамбов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Кейн Кори | - | ХК Тамбов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Китаров Александр | - | ХК Тамбов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Ларионов Игорь | - | ХК Тамбов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Лещенко Вячеслав | - | ХК Тамбов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Максимов Андрей | - | ХК Тамбов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Николлс Джош | - | ХК Тамбов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Скворцов Гунарс | - | ХК Тамбов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Шахворостов Виктор | - | ХК Тамбов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Шашков Глеб | - | ХК Тамбов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Шингареев Тимур | - | ХК Тамбов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Королёв Владимир А. | 24 | ХК Тамбов | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | - | 8:14 | 11.0 |
Макаренко Павел | 18 | ХК Тамбов | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.3 | 38 | 10 | 26.3 | 14:04 | 19.3 |
Смолёв Иван | 37 | ХК Тамбов | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.8 | 0 | 0 | - | 7:14 | 11.8 |
Казаков Кирилл | 47 | ХК Тамбов | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 1.4 | 0 | 0 | - | 10:24 | 15.2 |
- #
- - Номер ,
- И
- - Количество проведенных игр ,
- Ш
- - Забитые голы ,
- А
- - Передачи ,
- О
- - Очки ,
- +/-
- - Плюс/минус ,
- Штр
- - Штрафное время ,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве ,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве ,
- ШО
- - Шайбы в овертайме ,
- ШП
- - Победные шайбы ,
- РБ
- - Решающие буллиты ,
- БВ
- - Броски по воротам ,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков ,
- БВ/И
- - Среднее количество бросков по воротам за игру ,
- Вбр
- - Вбрасывания ,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания ,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний ,
- ВП/И
- - Среднее время на площадке за игру ,
- См/И
- - Среднее количество смен за игру
Турнирная таблица
Клуб | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Югра | 37 | 64 |
2 | Нефтяник | 38 | 60 |
3 | Дизель | 38 | 54 |
4 | Рубин | 37 | 54 |
5 | Горняк | 39 | 51 |
6 | Динамо СПб | 39 | 50 |
7 | Металлург | 39 | 50 |
8 | Химик | 39 | 49 |
9 | ХК Тамбов | 39 | 47 |
10 | ХК Рязань | 39 | 47 |
11 | Торос | 37 | 46 |
12 | Барс | 39 | 46 |
13 | Звезда | 38 | 45 |
14 | Ростов | 40 | 44 |
15 | Динамо МО | 38 | 43 |
16 | СКА-Нева | 39 | 42 |
17 | Сокол | 41 | 42 |
18 | Лада | 38 | 41 |
19 | Челмет | 38 | 40 |
20 | Южный Урал | 39 | 38 |
21 | Ермак | 41 | 37 |
22 | ЦСК ВВС | 38 | 35 |
23 | Зауралье | 39 | 33 |
24 | Буран | 40 | 30 |
25 | Молот-Прикамье | 37 | 23 |
26 | Ижсталь | 38 | 20 |