15 Мар

СКЛ

1:3

(1:0 0:1 0:2)

РУБ

НЕВ

2:4

(0:1 2:2 0:1)

АКМ

16 Мар

ХИМ

5:2

(1:1 3:0 1:1)

ЮГР

СКЛ

4:2

(1:1 2:1 1:0)

РУБ

НФТ

5:4 ОТ

(3:0 0:4 1:0 1:0)

ЗРЛ

НЕВ

0:1 ОТ

(0:0 0:0 0:0 0:1)

АКМ

17 Мар

ХИМ

4:3 ОТ

(1:1 2:0 0:2 1:0)

ЮГР

НФТ

6:2

(1:0 2:1 3:1)

ЗРЛ

19 Мар

РУБ

:

СКЛ

О матче

20 Мар

ЗРЛ

:

НФТ

О матче

ЮГР

:

ХИМ

О матче

23 Мар

ХИМ

:

ЮГР

О матче

Статистика

Нападающий

Клуб : Динамо СПб

Рост : 180

Вес : 83

Дата рождения : 04.02.1992

Возраст : 32 года

Игрок Клуб # И Ш А О +/- Штр ВП/И
1 Тамбиев Кирилл Динамо СПб 93 36 7 27 34 10 78 16:03
2 Голованов Станислав Торос 23 47 18 27 45 20 39 19:42
3 Гловацкий Антон Сокол 28 49 9 27 36 8 20 18:47
4 Орлович-Грудков Денис СКА-Нева 72 37 7 26 33 13 36 16:55
5 Алексеев Андрей С. Динамо Бшх 13 39 13 26 39 9 52 16:48
6 Черкасов Игорь Торос 59 42 14 26 40 15 10 16:48
7 Раенко Анатолий Молот-Прикамье 10 49 14 26 40 16 16 16:56
8 Игнашин Денис Торпедо 61 48 6 25 31 13 22 17:19
9 Рычагов Андрей СКА-Нева 28 49 12 24 36 24 42 17:48
10 Белухин Евгений Торпедо 34 48 9 23 32 16 32 16:54
11 Шин Александр Торпедо 49 29 8 22 30 14 8 17:07
12 Первухин Максим Зауралье 15 45 7 22 29 3 16 18:26
13 Сарваров Артур Сарыарка 85 48 14 22 36 21 40 16:45
14 Гордеев Артём Торос 9 49 21 22 43 25 26 20:47
15 Гильманов Умед Нефтяник 77 40 6 20 26 2 39 15:59
16 Бочков Илья Торос 33 44 7 20 27 12 90 21:21
17 Таталин Роман ТХК 98 29 3 19 22 11 12 19:13
18 Ефремов Владислав Динамо Бшх 65 41 6 19 25 7 12 16:51
19 Ячменёв Денис Рубин 28 47 13 19 32 19 16 16:30
20 Мокин Михаил Спутник 19 48 9 19 28 18 12 16:19
21 Думбадзе Давид Дизель 88 49 10 19 29 -7 8 15:24
22 Шаров Александр А. Звезда 85 43 7 18 25 0 18 16:58
23 Кучкин Станислав Буран 93 44 6 18 24 -27 20 17:29
24 Озолиньш Артурс Ермак 12 49 12 18 30 9 30 18:30
25 Кузьменко Андрей Звезда 96 23 11 17 28 19 4 15:19
26 Мальцев Максим С. СКА-Нева 80 37 11 17 28 13 19 17:33
27 Бирюков Андрей Динамо Бшх 81 40 8 17 25 0 26 16:21
28 Демидов Андрей В. Нефтяник 17 48 14 17 31 6 45 15:08
29 Бондарев Никита ТХК 17 48 9 17 26 2 16 17:18
30 Шипин Максим Челмет 27 48 1 17 18 -1 22 15:58
# - Номер, И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/минус, Штр - Штрафное время, ВП/И - Среднее время на площадке за игру