Протокол игры
Матч № 365. 04 Декабрь 2020, Пятница, 19:00
Аудитория : 0 зрителей
Буран
(Воронеж)
![]() |
1:5 (0:3 1:1 0:1)
|
Нефтяник
(Альметьевск)
![]() |
Тренер: Бирюков Михаил |
Главные судьи: Бойкин Иван Симонов Валерий |
Тренер: Гизатуллин Ильнур |
Заброшенные шайбы
Ш | Пер | Вр | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Буран | Нефтяник |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 04:23 | 0:1 | бол. | 89.Пешехонов Владимир(6) | 26.Салахов Максим(5) | 81.Насыбуллин Даниэль(6) | 88,71,77,91 | 72,7,26,81,89,97 |
2 | 1 | 08:16 | 0:2 | бол. | 7.Сорокин Александр(3) | 98.Лапин Даниил(8) | 99.Болтанов Артур(2) | 88,3,21,57,71 | 72,7,8,91,98,99 |
3 | 1 | 11:12 | 0:3 | бол. | 88.Альшевский Ярослав(11) | 52.Янчевский Марк(5) | 49.Хамидуллин Динар(13) | 88,24,33,75,98 | 72,9,29,49,52,88 |
4 | 2 | 23:16 | 1:3 | бол. | 37.Слепец Кирилл(3) | 33.Афанасьев Максим(4) | 1,24,33,37,75,95 | 72,49,52,89,99 | |
5 | 2 | 33:52 | 1:4 | бол. | 97.Угольников Игорь(2) | 81.Насыбуллин Даниэль(7) | 89.Пешехонов Владимир(3) | 1,3,21,71,95 | 72,26,81,89,90,97 |
6 | 3 | 54:36 | 1:5 | рав. | 91.Фазлеев Радель(6) | 1,19,33,71,91,95 | 72,7,8,91,98,99 |
- Ш
- - Забитые голы
- Пер
- - Период
Штраф
Буран |
Нефтяник |
|||||||
Вр | Игрок | Нарушение | Вр | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:53 | 26. Салахов Максим | 2 | задержка клюшкой | |||||
02:55 | 57. Лисин Иван | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
03:26 | 2 | нарушение численного состава | ||||||
07:42 | 2 | нарушение численного состава | ||||||
08:54 | 19. Ядроец Никита | 2 | ||||||
09:40 | 57. Лисин Иван | 2 | подножка | |||||
19:06 | 89. Пешехонов Владимир | 2 | удар клюшкой | |||||
19:24 | 24. Денежкин Максим | 2 | задержка клюшкой | |||||
Всего за первый период: | 10 | Всего за первый период: | 6 | |||||
21:47 | 81. Насыбуллин Даниэль | 2 | толчок на борт | |||||
28:08 | 57. Лисин Иван | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
28:08 | 8. Мулюков Искандер | 2 | грубость | |||||
32:13 | 24. Денежкин Максим | 2 | подножка | |||||
36:56 | 52. Янчевский Марк | 0 | подножка | |||||
36:56 | 9. Альшевский Станислав | 2 | удар клюшкой | |||||
Всего за второй период: | 4 | Всего за второй период: | 6 | |||||
40:11 | 71. Игошев Александр | 2 | толчок клюшкой | |||||
40:11 | 88. Альшевский Ярослав | 2 | подножка | |||||
42:54 | 56. Мансуров Ленар | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
54:57 | 75. Романов Иван | 2 | удар коленом | |||||
56:31 | 21. Яценко Иван | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
57:51 | 98. Ефимов Вадим | 2 | подножка | |||||
59:35 | 96. Назмутдинов Айдар | 2 | удар клюшкой | |||||
Всего за третий период: | 10 | Всего за третий период: | 6 | |||||
59:35 | 57. Лисин Иван | 2 | удар клюшкой | |||||
Всего |
24 | Всего |
18 |
Статистика игроков | Буран
Вратари
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Исаев Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 | 91.3 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 48:02 |
88 | Окоряк Владислав | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 57.1 | 16.07 | 0 | 0 | 0 | 11:12 |
- И
- - Количество проведенных игр ,
- В
- - Выигрыши ,
- П
- - Проигрыши ,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями ,
- БВ
- - Броски по воротам ,
- ПШ
- - Пропущено шайб ,
- ОБ
- - Отраженные броски ,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков ,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП ,
- А
- - Передачи ,
- И"0"
- - "Сухие игры" ,
- Штр
- - Штрафное время ,
- ВП
- - Время на площадке
Защитники
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Афанасьев Максим (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:12 | 29 |
49 | Баланов Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:52 | 16 |
98 | Ефимов Вадим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 9:41 | 13 |
71 | Игошев Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:13 | 22 |
3 | Калинин Александр О. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 16:14 | 24 |
25 | Ковалёв Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22:03 | 25 |
77 | Микулович Александр (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13:37 | 22 |
Нападающие
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Галимов Булат | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.0 | 9:19 | 11 |
24 | Денежкин Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 22 | 12 | 54.5 | 16:14 | 22 |
86 | Дяденькин Данила | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1:21 | 2 |
57 | Лисин Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:15 | 22 |
95 | Лукин Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 14:52 | 21 |
91 | Николаев Илья Е. | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 14 | 5 | 35.7 | 14:52 | 21 |
75 | Романов Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:14 | 22 |
37 | Слепец Кирилл | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | - | 15:33 | 20 |
52 | Тютнев Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0.0 | 10:26 | 11 |
19 | Червоненко Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 12:07 | 15 |
7 | Чиглинцев Александр (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 15 | 10 | 66.7 | 13:41 | 20 |
22 | Шипилов Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10:29 | 14 |
21 | Яценко Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 14 | 6 | 42.9 | 14:56 | 20 |
- И
- - Количество проведенных игр ,
- Ш
- - Забитые голы ,
- А
- - Передачи ,
- О
- - Очки ,
- +/-
- - Плюс/минус ,
- Штр
- - Штрафное время ,
- ШР
- - Шайбы в равенстве ,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве ,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве ,
- ШО
- - Шайбы в овертайме ,
- ШП
- - Победные шайбы ,
- РБ
- - Решающие буллиты ,
- БВ
- - Броски по воротам ,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков ,
- Вбр
- - Вбрасывания ,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания ,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний ,
- ВП/И
- - Среднее время на площадке за игру ,
- См/И
- - Среднее количество смен за игру
- И
- - Количество проведенных игр ,
- В
- - Выигрыши ,
- П
- - Проигрыши ,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями ,
- БВ
- - Броски по воротам ,
- ПШ
- - Пропущено шайб ,
- ОБ
- - Отраженные броски ,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков ,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП ,
- А
- - Передачи ,
- И"0"
- - "Сухие игры" ,
- Штр
- - Штрафное время ,
- ВП
- - Время на площадке
- И
- - Количество проведенных игр ,
- Ш
- - Забитые голы ,
- А
- - Передачи ,
- О
- - Очки ,
- +/-
- - Плюс/минус ,
- Штр
- - Штрафное время ,
- ШР
- - Шайбы в равенстве ,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве ,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве ,
- ШО
- - Шайбы в овертайме ,
- ШП
- - Победные шайбы ,
- РБ
- - Решающие буллиты ,
- БВ
- - Броски по воротам ,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков ,
- Вбр
- - Вбрасывания ,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания ,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний ,
- ВП/И
- - Среднее время на площадке за игру ,
- См/И
- - Среднее количество смен за игру
- И
- - Количество проведенных игр ,
- Бол
- - Количество полученных численных преимуществ ,
- ЗШ
- - Заброшенные шайбы ,
- %Б
- - Процент реализованных численных преимуществ ,
- ПШБ
- - Шайбы, пропущенные в большинстве ,
- Мен
- - Количество численных преимуществ, полученных соперниками ,
- ПМШ
- - Шайбы, пропущенные в меньшинстве ,
- %М
- - Процент нереализованных численных преимуществ соперников ,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве
- И
- - ,
- ПВ
- - Пустые ворота,
- Б
- - Буллиты
- Ш
- - Забитые голы,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков
Статистика игроков | Нефтяник
Вратари
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Минегалиев Адель | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 23 | 95.8 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
34 | Хакимов Рафаэль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Защитники
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Аввакумов Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:56 | 20 |
8 | Мулюков Искандер | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 11:53 | 19 |
26 | Салахов Максим | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:03 | 18 |
7 | Сорокин Александр (А) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - | 14:27 | 21 |
90 | Сумин Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:20 | 20 |
54 | Фаткуллин Тимур | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:25 | 20 |
49 | Хамидуллин Динар (К) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:27 | 22 |
52 | Янчевский Марк | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:11 | 22 |
Нападающие
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Альшевский Станислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 18 | 10 | 55.6 | 16:23 | 20 |
88 | Альшевский Ярослав | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - | 13:43 | 19 |
99 | Болтанов Артур | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 13:23 | 19 |
98 | Лапин Даниил | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:43 | 15 |
56 | Мансуров Ленар | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:33 | 20 |
29 | Мокин Михаил (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:29 | 20 |
96 | Назмутдинов Айдар | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 9:51 | 14 |
81 | Насыбуллин Даниэль | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 13:10 | 17 |
89 | Пешехонов Владимир | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 15 | 8 | 53.3 | 17:00 | 22 |
97 | Угольников Игорь | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - | 11:52 | 15 |
91 | Фазлеев Радель | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 18 | 10 | 55.6 | 15:25 | 21 |
19 | Ядроец Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 15 | 5 | 33.3 | 13:33 | 21 |
Командная статистика
В неравных составах
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нефтяник | 1 | 9 | 4 | 44.4 | 0 | 6 | 1 | 83.3 | 0 |
Буран | 1 | 6 | 1 | 16.7 | 0 | 9 | 4 | 55.6 | 0 |
Все забитые голы
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нефтяник | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Буран | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Все пропущенные голы
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нефтяник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Буран | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Броски по воротам
Буран | Нефтяник | ||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 0 | 11 | 0,00 | 3 | 11 | 27,27 | |
2-й период | 1 | 5 | 20,00 | 1 | 6 | 16,67 | |
3-й период | 0 | 8 | 0,00 | 1 | 13 | 7,69 | |
Всего | 1 | 24 | 4,17 | 5 | 30 | 16,67 |
Турнирная таблица
Клуб | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Югра | 38 | 66 |
2 | Нефтяник | 38 | 60 |
3 | Дизель | 39 | 56 |
4 | Рубин | 38 | 54 |
5 | Динамо СПб | 40 | 52 |
6 | Химик | 40 | 51 |
7 | Горняк | 39 | 51 |
8 | Металлург | 39 | 50 |
9 | ХК Рязань | 40 | 49 |
10 | ХК Тамбов | 40 | 48 |
11 | Торос | 38 | 46 |
12 | Барс | 40 | 46 |
13 | Звезда | 38 | 45 |
14 | СКА-Нева | 40 | 44 |
15 | Ростов | 40 | 44 |
16 | Динамо МО | 38 | 43 |
17 | Сокол | 41 | 42 |
18 | Челмет | 39 | 42 |
19 | Лада | 39 | 41 |
20 | Южный Урал | 39 | 38 |
21 | Ермак | 41 | 37 |
22 | ЦСК ВВС | 39 | 35 |
23 | Зауралье | 39 | 33 |
24 | Буран | 40 | 30 |
25 | Молот-Прикамье | 38 | 23 |
26 | Ижсталь | 38 | 20 |