Регулярный чемпионат
Сезон 2024/2025
№377
Аудитория
2018 зрителей
Тренер: Гусев Владимир Витальевич
4:0
Тренер: Култынов Юрий Игоревич
28:55 Горбунов Денис
33:57 Скобелев Вячеслав
38:54 Жирнов Павел
52:08 Калетник Владислав
Главные судьи:
43. Самарин Александр и 39. Тихомиров Вадим
Линейные судьи:
58. Альметкин Данил и 77. Сафин Динар
| Ш | Пер | Вр | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | ХК Норильск | Олимпия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 28:55 | 1:0 | рав. | 89.Горбунов Денис(2) | 59.Волосенков Никита(2) | 91.Антипов Артём(8) | 88,51,59,87,89,91 | 30,3,45,63,77,79 |
| 2 | 2 | 33:57 | 2:0 | бол. | 64.Скобелев Вячеслав(6) | 13.Калетник Владислав(18) | 88,13,28,47,64,87 | 30,9,25,29,95 | |
| 3 | 2 | 38:54 | 3:0 | рав. | 95.Жирнов Павел(6) | 11.Картаев Владислав(5) | 91.Антипов Артём(9) | 88,11,28,51,91,95 | 30,25,45,63,77,79 |
| 4 | 3 | 52:08 | 4:0 | рав. | 13.Калетник Владислав(14) | 87.Колесников Никита В.(17) | 88,13,47,59,81,87 | 30,3,10,27,29,34 |
| Вр | Игрок | Нарушение | ||
|---|---|---|---|---|
| 05:25 | 47. Дяденькин Данила | 2 | подножка | |
| 06:39 | 92. Яковлев Егор А. | 2 | подножка | |
| 11:14 | 92. Яковлев Егор А. | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |
| Всего за первый период: | 6 | |||
| Всего за второй период: | 2 | |||
| 36:20 | 91. Антипов Артём | 2 | задержка клюшкой | |
| Всего за второй период: | 2 | |||
| 42:45 | 87. Колесников Никита В. | 2 | подножка | |
Всего: |
10 | |||
| Вр | Игрок | Нарушение | ||
|---|---|---|---|---|
| 00:21 | 4. Федотов Александр | 2 | ||
| 07:50 | 43. Галушкин Андрей | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |
| 20:00 | 4. Федотов Александр | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |
| Всего за первый период: | 6 | |||
| 33:22 | 4. Федотов Александр | 2 | задержка клюшкой | |
| Всего за второй период: | 2 | |||
| Всего за второй период: | 2 | |||
Всего: |
8 | |||
| Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Селивёрстов Виктор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 88 | Смирнов Анатолий | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 100.0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 59:15 |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | Ветров Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4:25 | 9 | 1 | 0 |
| 59 | Волосенков Никита | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:44 | 24 | 3 | 1 |
| 79 | Исаев Игорь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:27 | 25 | 2 | 1 |
| 81 | Кириллов Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:03 | 27 | 4 | 2 |
| 28 | Макеев Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:56 | 28 | 1 | 2 |
| 51 | Попов Олег | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 17:1 |