Статистика : Личная
вратари
Игрок | # | Клуб | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игрок | # | Клуб | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
Шилин Олег | 74 | Сокол | 12 | 5 | 5 | 1 | 292 | 21 | 271 | 92.8 | 1.85 | 0 | 0 | 3 | 6 | 680:39 |
Киселёв Евгений | 30 | Сокол | 20 | 7 | 10 | 0 | 536 | 45 | 491 | 91.6 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1053:00 |
Литвинов Андрей | 20 | Сокол | 17 | 5 | 8 | 1 | 350 | 35 | 315 | 90.0 | 2.63 | 0 | 0 | 1 | 2 | 797:13 |
Райко Димитрий | 80 | Сокол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Мельников Артём | 1 | Сокол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Шиянов Тимур | - | Сокол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- #
- - Номер ,
- И
- - Количество проведенных игр ,
- В
- - Выигрыши ,
- П
- - Проигрыши ,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями ,
- БВ
- - Броски по воротам ,
- ПШ
- - Пропущено шайб ,
- ОБ
- - Отраженные броски ,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков ,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП ,
- Ш
- - Забитые голы ,
- А
- - Передачи ,
- И"0"
- - "Сухие игры" ,
- Штр
- - Штрафное время ,
- ВП
- - Время на площадке
защитники
Игрок | # | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игрок | # | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И |
Цыганов Дмитрий | 18 | Сокол | 42 | 6 | 19 | 25 | 2 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86 | 7.0 | 2.0 | 0 | 0 | - | 19:19 | 23.9 |
Савельев Антон | 24 | Сокол | 42 | 6 | 9 | 15 | -1 | 24 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 79 | 7.6 | 1.9 | 0 | 0 | - | 18:21 | 23.8 |
Бочков Илья | 33 | Сокол | 36 | 2 | 8 | 10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 3.0 | 1.8 | 1 | 0 | 0.0 | 19:07 | 25.3 |
Медведев Павел С. | 19 | Сокол | 38 | 2 | 5 | 7 | -9 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 5.0 | 1.1 | 0 | 0 | - | 15:53 | 21.6 |
Пучков Егор | 40 | Сокол | 32 | 0 | 3 | 3 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.0 | 0.8 | 0 | 0 | - | 14:31 | 21.2 |
Гопиенко Александр | 3 | Сокол | 30 | 2 | 0 | 2 | -10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11.1 | 0.6 | 0 | 0 | - | 15:27 | 22.0 |
Рогов Максим | 4 | Сокол | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 1.3 | 0 | 0 | - | 18:12 | 20.7 |
Александров Никита Д. | 7 | Сокол | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0 | 0.9 | 0 | 0 | - | 12:13 | 17.0 |
Зайцев Дмитрий Ю. | 88 | Сокол | 23 | 0 | 1 | 1 | -8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0 | 0.6 | 0 | 0 | - | 15:54 | 22.4 |
Колганов Илья | 27 | Сокол | 24 | 0 | 1 | 1 | -7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | - | 13:28 | 20.0 |
Камалов Никита | - | Сокол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Чеботарёв Вадим | - | Сокол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Игошев Александр | 2 | Сокол | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 13:54 | 19.0 |
Шульга Иван | 5 | Сокол | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 | - | 5:58 | 7.0 |
Шуленин Дмитрий | 44 | Сокол | 14 | 0 | 0 | 0 | -5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.1 | 0 | 0 | - | 13:07 | 18.4 |
- #
- - Номер ,
- И
- - Количество проведенных игр ,
- Ш
- - Забитые голы ,
- А
- - Передачи ,
- О
- - Очки ,
- +/-
- - Плюс/минус ,
- Штр
- - Штрафное время ,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве ,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве ,
- ШО
- - Шайбы в овертайме ,
- ШП
- - Победные шайбы ,
- РБ
- - Решающие буллиты ,
- БВ
- - Броски по воротам ,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков ,
- БВ/И
- - Среднее количество бросков по воротам за игру ,
- Вбр
- - Вбрасывания ,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания ,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний ,
- ВП/И
- - Среднее время на площадке за игру ,
- См/И
- - Среднее количество смен за игру
нападающие
Игрок | # | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игрок | # | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И |
Князев Алексей | 10 | Сокол | 35 | 9 | 18 | 27 | -2 | 23 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 108 | 8.3 | 3.1 | 1 | 0 | 0.0 | 17:55 | 22.4 |
Гловацкий Антон | 28 | Сокол | 33 | 9 | 13 | 22 | 2 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 85 | 10.6 | 2.6 | 636 | 353 | 55.5 | 18:55 | 23.8 |
Шестаков Сергей | 75 | Сокол | 41 | 11 | 7 | 18 | 1 | 31 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 108 | 10.2 | 2.6 | 2 | 0 | 0.0 | 14:25 | 20.0 |
Коротков Владимир | 47 | Сокол | 24 | 8 | 6 | 14 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 | 13.8 | 2.4 | 3 | 1 | 33.3 | 18:36 | 23.2 |
Мищенко Григорий | 71 | Сокол | 41 | 7 | 4 | 11 | -2 | 14 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 82 | 8.5 | 2.0 | 99 | 45 | 45.5 | 16:16 | 22.9 |
Вилков Антон | 55 | Сокол | 41 | 1 | 10 | 11 | -7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2.3 | 1.1 | 619 | 370 | 59.8 | 17:27 | 24.4 |
Заседа Матвей | 29 | Сокол | 15 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 12.0 | 1.7 | 17 | 8 | 47.1 | 15:01 | 20.7 |
Кузнецов Константин | 13 | Сокол | 17 | 1 | 6 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.1 | 0.8 | 172 | 89 | 51.7 | 13:17 | 18.2 |
Синявский Павел | 41 | Сокол | 23 | 6 | 0 | 6 | -5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 22.2 | 1.2 | 5 | 1 | 20.0 | 13:14 | 18.3 |
Стрельцов Василий | 32 | Сокол | 15 | 4 | 2 | 6 | -2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17.4 | 1.5 | 252 | 139 | 55.2 | 17:51 | 21.6 |
Капитуров Максим | 16 | Сокол | 18 | 3 | 2 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 7.9 | 2.1 | 24 | 11 | 45.8 | 16:34 | 20.3 |
Попов Платон | 21 | Сокол | 26 | 3 | 2 | 5 | -4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 5.6 | 2.1 | 2 | 0 | 0.0 | 13:25 | 18.1 |
Лебедев Егор П. | 26 | Сокол | 41 | 2 | 3 | 5 | -10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 3.0 | 1.6 | 33 | 8 | 24.2 | 13:53 | 20.5 |
Стрельцов Александр | 23 | Сокол | 12 | 0 | 4 | 4 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0.0 | 2.2 | 5 | 3 | 60.0 | 14:44 | 19.1 |
Елисеев Тарас | 49 | Сокол | 7 | 2 | 1 | 3 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.6 | 1.0 | 92 | 47 | 51.1 | 15:33 | 21.4 |
Язьков Никита | 25 | Сокол | 9 | 0 | 2 | 2 | -2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0 | 1.7 | 6 | 1 | 16.7 | 13:38 | 18.8 |
Гиздатуллин Артур | 15 | Сокол | 10 | 0 | 2 | 2 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0 | 1.4 | 135 | 66 | 48.9 | 15:42 | 23.0 |
Тютчев Даниил | 70 | Сокол | 38 | 0 | 2 | 2 | -6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0.0 | 1.0 | 210 | 112 | 53.3 | 10:10 | 14.9 |
Лобанов Егор | 36 | Сокол | 12 | 1 | 0 | 1 | -3 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.1 | 0.8 | 70 | 39 | 55.7 | 9:09 | 13.0 |
Цыбин Максим | 17 | Сокол | 10 | 0 | 1 | 1 | -1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.6 | 12 | 6 | 50.0 | 7:36 | 11.5 |
Томилов Никита | 14 | Сокол | 13 | 0 | 1 | 1 | -3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0.6 | 0 | 0 | - | 7:28 | 11.7 |
Ефимов Никита | - | Сокол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Железков Артём | - | Сокол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Михасёнок Владимир | - | Сокол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Уколов Иван | - | Сокол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Феоктистов Никита | - | Сокол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Хохлов Сергей | 85 | Сокол | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | - | 6:46 | 11.0 |
Васильев Александр Иг. | 58 | Сокол | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1.0 | 11 | 7 | 63.6 | 5:30 | 10.0 |
Кожухов Илья | 31 | Сокол | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.7 | 2 | 0 | 0.0 | 8:49 | 13.0 |
Кожухов Юрий | 34 | Сокол | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 2.2 | 0 | 0 | - | 11:06 | 16.0 |
Чехов Сергей | 37 | Сокол | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 1.2 | 0 | 0 | - | 10:38 | 13.6 |
Назаров Юрий | 52 | Сокол | 10 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.0 | 2.0 | 5 | 1 | 20.0 | 11:59 | 18.2 |
- #
- - Номер ,
- И
- - Количество проведенных игр ,
- Ш
- - Забитые голы ,
- А
- - Передачи ,
- О
- - Очки ,
- +/-
- - Плюс/минус ,
- Штр
- - Штрафное время ,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве ,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве ,
- ШО
- - Шайбы в овертайме ,
- ШП
- - Победные шайбы ,
- РБ
- - Решающие буллиты ,
- БВ
- - Броски по воротам ,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков ,
- БВ/И
- - Среднее количество бросков по воротам за игру ,
- Вбр
- - Вбрасывания ,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания ,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний ,
- ВП/И
- - Среднее время на площадке за игру ,
- См/И
- - Среднее количество смен за игру
Турнирная таблица
Клуб | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Югра | 39 | 67 |
2 | Нефтяник | 38 | 60 |
3 | Дизель | 40 | 58 |
4 | Рубин | 39 | 56 |
5 | Химик | 41 | 53 |
6 | Динамо СПб | 40 | 52 |
7 | Металлург | 40 | 52 |
8 | Горняк | 40 | 51 |
9 | ХК Рязань | 41 | 49 |
10 | ХК Тамбов | 40 | 48 |
11 | Барс | 41 | 47 |
12 | Торос | 39 | 46 |
13 | Звезда | 38 | 45 |
14 | СКА-Нева | 40 | 44 |
15 | Ростов | 40 | 44 |
16 | Динамо МО | 38 | 43 |
17 | Сокол | 42 | 42 |
18 | Челмет | 39 | 42 |
19 | Лада | 39 | 41 |
20 | Южный Урал | 40 | 40 |
21 | Ермак | 41 | 37 |
22 | ЦСК ВВС | 39 | 35 |
23 | Зауралье | 39 | 33 |
24 | Буран | 40 | 30 |
25 | Молот-Прикамье | 39 | 25 |
26 | Ижсталь | 38 | 20 |