Статистика : Личная
вратари
Игрок | # | Клуб | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игрок | # | Клуб | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
Киселёв Евгений | 20 | Сокол | 25 | 14 | 4 | 4 | 606 | 37 | 569 | 93.9 | 1.59 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1396:21 |
Шилин Олег | 74 | Сокол | 33 | 17 | 13 | 2 | 887 | 57 | 830 | 93.6 | 1.83 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1873:24 |
Грошев Юрий | 30 | Сокол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Сидорин Виктор | 53 | Сокол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- #
- - Номер ,
- И
- - Количество проведенных игр ,
- В
- - Выигрыши ,
- П
- - Проигрыши ,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями ,
- БВ
- - Броски по воротам ,
- ПШ
- - Пропущено шайб ,
- ОБ
- - Отраженные броски ,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков ,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП ,
- Ш
- - Забитые голы ,
- А
- - Передачи ,
- И"0"
- - "Сухие игры" ,
- Штр
- - Штрафное время ,
- ВП
- - Время на площадке
защитники
Игрок | # | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игрок | # | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И |
Цыганов Дмитрий | 18 | Сокол | 52 | 7 | 25 | 32 | 14 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 7.4 | 1.8 | 1 | 0 | 0.0 | 19:25 | 24.1 |
Журавлёв Егор | 44 | Сокол | 51 | 8 | 19 | 27 | 7 | 26 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 132 | 6.1 | 2.6 | 1 | 0 | 0.0 | 19:07 | 25.5 |
Савельев Антон | 24 | Сокол | 54 | 3 | 10 | 13 | 13 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 4.5 | 1.2 | 0 | 0 | - | 19:42 | 25.9 |
Бочков Илья | 33 | Сокол | 51 | 2 | 7 | 9 | 6 | 56 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 92 | 2.2 | 1.8 | 1 | 1 | 100.0 | 18:06 | 25.2 |
Игошев Александр | 25 | Сокол | 47 | 3 | 5 | 8 | 6 | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 7.0 | 0.9 | 1 | 0 | 0.0 | 14:12 | 20.1 |
Медведев Павел С. | 22 | Сокол | 26 | 2 | 3 | 5 | 7 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5.7 | 1.3 | 1 | 0 | 0.0 | 15:18 | 20.7 |
Ибатуллин Руслан | 14 | Сокол | 15 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 35 | 2.9 | 2.3 | 0 | 0 | - | 17:14 | 22.9 |
Колганов Илья | 27 | Сокол | 40 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0.0 | 0.7 | 0 | 0 | - | 12:54 | 18.6 |
Попов Никита Е. | 54 | Сокол | 29 | 0 | 3 | 3 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0.0 | 1.3 | 0 | 0 | - | 16:10 | 22.5 |
Гопиенко Александр | 11 | Сокол | 23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.2 | 0 | 0 | - | 11:53 | 17.6 |
Александров Никита Д. | - | Сокол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Швиденко Дмитрий | - | Сокол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Камалов Никита | 8 | Сокол | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | - | 17:47 | 25.0 |
Постников Виктор | 5 | Сокол | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.3 | 0 | 0 | - | 14:26 | 20.3 |
Григоркевич Денис | 88 | Сокол | 18 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.4 | 0 | 0 | - | 9:52 | 13.4 |
- #
- - Номер ,
- И
- - Количество проведенных игр ,
- Ш
- - Забитые голы ,
- А
- - Передачи ,
- О
- - Очки ,
- +/-
- - Плюс/минус ,
- Штр
- - Штрафное время ,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве ,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве ,
- ШО
- - Шайбы в овертайме ,
- ШП
- - Победные шайбы ,
- РБ
- - Решающие буллиты ,
- БВ
- - Броски по воротам ,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков ,
- БВ/И
- - Среднее количество бросков по воротам за игру ,
- Вбр
- - Вбрасывания ,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания ,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний ,
- ВП/И
- - Среднее время на площадке за игру ,
- См/И
- - Среднее количество смен за игру
нападающие
Игрок | # | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игрок | # | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И |
Князев Алексей | 10 | Сокол | 53 | 26 | 14 | 40 | 13 | 63 | 11 | 1 | 1 | 9 | 0 | 165 | 15.8 | 3.1 | 3 | 2 | 66.7 | 17:20 | 22.8 |
Гловацкий Антон | 28 | Сокол | 53 | 18 | 19 | 37 | 19 | 10 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 118 | 15.3 | 2.2 | 978 | 545 | 55.7 | 19:03 | 24.0 |
Коротков Владимир | 71 | Сокол | 54 | 14 | 23 | 37 | 15 | 18 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 137 | 10.2 | 2.5 | 11 | 1 | 9.1 | 18:37 | 23.9 |
Мищенко Григорий | 32 | Сокол | 49 | 8 | 14 | 22 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 80 | 10.0 | 1.6 | 128 | 62 | 48.4 | 15:52 | 22.9 |
Митрофанов Алексей | 39 | Сокол | 32 | 8 | 12 | 20 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 74 | 10.8 | 2.3 | 1 | 1 | 100.0 | 15:58 | 21.6 |
Вилков Антон | 55 | Сокол | 54 | 9 | 9 | 18 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 | 12.9 | 1.3 | 715 | 415 | 58.0 | 17:11 | 23.6 |
Болтанов Артур | 29 | Сокол | 49 | 9 | 6 | 15 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 109 | 8.3 | 2.2 | 14 | 6 | 42.9 | 13:39 | 20.0 |
Гиздатуллин Артур | 31 | Сокол | 50 | 2 | 13 | 15 | -4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 2.4 | 1.6 | 608 | 329 | 54.1 | 13:46 | 19.8 |
Лебедев Егор П. | 26 | Сокол | 44 | 4 | 6 | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 | 6.9 | 1.3 | 21 | 4 | 19.0 | 12:54 | 18.6 |
Севостьянов Артём | 43 | Сокол | 37 | 5 | 4 | 9 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 12.2 | 1.1 | 1 | 0 | 0.0 | 12:39 | 17.8 |
Мисников Владислав | 63 | Сокол | 19 | 3 | 3 | 6 | -5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 8.8 | 1.8 | 2 | 0 | 0.0 | 13:00 | 17.6 |
Чехов Сергей | 37 | Сокол | 39 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 9.7 | 0.8 | 0 | 0 | - | 8:45 | 13.1 |
Горбунов Денис | 73 | Сокол | 15 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.1 | 0.9 | 162 | 92 | 56.8 | 13:12 | 18.9 |
Капитуров Максим | 23 | Сокол | 5 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1.0 | 7 | 3 | 42.9 | 11:12 | 15.2 |
Владимиров Николай | 19 | Сокол | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 1.1 | 2 | 0 | 0.0 | 13:47 | 20.6 |
Васильев Александр Иг. | 58 | Сокол | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 1.5 | 0 | 0 | - | 7:49 | 12.5 |
Безруков Иван | 17 | Сокол | 11 | 1 | 0 | 1 | -3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 5.6 | 1.6 | 0 | 0 | - | 11:34 | 16.4 |
Бурмаго Никита | 9 | Сокол | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | 10 | 3 | 30.0 | 12:26 | 17.0 |
Репьях Александр | 12 | Сокол | 21 | 0 | 1 | 1 | -1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0.0 | 1.6 | 140 | 42 | 30.0 | 11:12 | 16.3 |
Кутявин Максим | 38 | Сокол | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.0 | 0.9 | 190 | 98 | 51.6 | 9:11 | 13.8 |
Железков Артём | - | Сокол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Берестенников Илья | 21 | Сокол | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | - | 4:25 | 10.0 |
Гришаков Андрей | 41 | Сокол | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 2:25 | 4.0 |
Потылицын Артём | 91 | Сокол | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1.7 | 18 | 10 | 55.6 | 7:51 | 13.0 |
Дудкин Сергей | 94 | Сокол | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.3 | 0 | 0 | - | 3:39 | 5.7 |
- #
- - Номер ,
- И
- - Количество проведенных игр ,
- Ш
- - Забитые голы ,
- А
- - Передачи ,
- О
- - Очки ,
- +/-
- - Плюс/минус ,
- Штр
- - Штрафное время ,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве ,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве ,
- ШО
- - Шайбы в овертайме ,
- ШП
- - Победные шайбы ,
- РБ
- - Решающие буллиты ,
- БВ
- - Броски по воротам ,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков ,
- БВ/И
- - Среднее количество бросков по воротам за игру ,
- Вбр
- - Вбрасывания ,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания ,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний ,
- ВП/И
- - Среднее время на площадке за игру ,
- См/И
- - Среднее количество смен за игру
Плей-офф
1/4 финала
№ | Клуб | Счет |
---|---|---|
1 8 |
Югра
Химик |
|
3 6 |
Дизель
Металлург |
|
2 7 |
Нефтяник
Динамо СПб |
|
4 5 |
Горняк
Рубин |
1/8 финала
№ | Клуб | Счет |
---|---|---|
1 16 |
Югра
Динамо МО |
4:1
|
3 14 |
Дизель
Ростов |
4:0
|
5 12 |
Рубин
Торос |
4:2
|
7 10 |
Динамо СПб
Барс |
4:2
|
2 15 |
Нефтяник
ХК Рязань |
4:2
|
4 13 |
Горняк
ХК Тамбов |
4:0
|
6 11 |
Металлург
Звезда |
4:1
|
8 9 |
Химик
Челмет |
4:1
|
Турнирная таблица
Клуб | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Югра | 50 | 84 |
2 | Нефтяник | 50 | 75 |
3 | Дизель | 50 | 72 |
4 | Горняк | 50 | 71 |
5 | Рубин | 50 | 70 |
6 | Металлург | 50 | 69 |
7 | Динамо СПб | 50 | 66 |
8 | Химик | 50 | 65 |
9 | Челмет | 50 | 62 |
10 | Барс | 50 | 60 |
11 | Звезда | 50 | 59 |
12 | Торос | 50 | 58 |
13 | ХК Тамбов | 50 | 58 |
14 | Ростов | 50 | 57 |
15 | ХК Рязань | 50 | 57 |
16 | Динамо МО | 50 | 56 |
17 | СКА-Нева | 50 | 55 |
18 | Лада | 50 | 53 |
19 | Сокол | 50 | 51 |
20 | Зауралье | 50 | 47 |
21 | ЦСК ВВС | 50 | 46 |
22 | Южный Урал | 50 | 42 |
23 | Ермак | 50 | 39 |
24 | Буран | 50 | 37 |
25 | Молот-Прикамье | 50 | 34 |
26 | Ижсталь | 50 | 26 |