Протокол игры
Матч № 270. 09 Ноябрь 2016, Среда, 17:30
Аудитория : 1665 зрителей
Ижсталь
(Ижевск)
![]() |
6:5 (0:1 4:2 2:2)
|
Молот-Прикамье
(Пермь)
![]() |
Тренер: Ильназ Загитов |
Главные судьи: Максим Прохоров Альберт Залятов |
Тренер: Марат Аскаров |
Заброшенные шайбы
Ш | Пер | Вр | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Ижсталь | Молот-Прикамье |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 16:15 | 0:1 | бол. | 26.Салахов Максим(1) | 10.Раенко Анатолий(8) | 15.Абрамов Сергей(8) | 98,6,30,83,89 | 31,10,15,25,26,27 |
2 | 2 | 20:18 | 0:2 | рав. | 15.Абрамов Сергей(4) | 10.Раенко Анатолий(9) | 98,6,9,25,64,89 | 31,10,15,25,26,27 | |
3 | 2 | 21:06 | 1:2 | рав. | 83.Князев Кирилл(6) | 2.Боголейша Сергей(5) | 11.Панасенко Никита(4) | 98,2,11,30,83,97 | 31,2,4,55,71,79 |
4 | 2 | 27:04 | 1:3 | бол. | 25.Ишмаметьев Алексей(1) | 10.Раенко Анатолий(10) | 27.Давыдов Денис(8) | 98,11,63,83,89 | 31,10,15,25,26,27 |
5 | 2 | 29:08 | 2:3 | рав. | 30.Моисеев Дмитрий Ал.(3) | 11.Панасенко Никита(5) | 55.Вахрушев Евгений(4) | 98,2,11,30,55,83 | 31,3,8,16,17,64 |
6 | 2 | 30:39 | 3:3 | бол. | 9.Кочуров Антон(3) | 25.Иванов Андрей(1) | 64.Купцов Сергей(5) | 98,6,9,25,64,89 | 31,11,27,43,79 |
7 | 2 | 39:20 | 4:3 | рав. | 2.Боголейша Сергей(1) | 83.Князев Кирилл(5) | 98,2,11,30,83,97 | 31,3,8,16,25,79 | |
8 | 3 | 42:01 | 5:3 | рав. | 30.Моисеев Дмитрий Ал.(4) | 11.Панасенко Никита(6) | 97.Свиязов Кирилл(3) | 98,2,11,30,83,97 | 31,2,4,7,71,92 |
9 | 3 | 47:56 | 5:4 | бол. | 8.Кулагин Александр(4) | 7.Швецов Александр(4) | 98,9,25,55,63 | 1,7,8,11,43,55 | |
10 | 3 | 53:34 | 6:4 | рав. | 23.Иванов Денис(3) | 17.Полюдов Денис(8) | 98,17,23,55,56,63 | 1,10,15,25,26,27 | |
11 | 3 | 58:24 | 6:5 | бол. | 27.Давыдов Денис(4) | 15.Абрамов Сергей(9) | 26.Салахов Максим(4) | 98,2,9,25,97 | 1,10,15,25,26,27 |
- Ш
- - Забитые голы
- Пер
- - Период
Штраф
Ижсталь |
Молот-Прикамье |
|||||||
Вр | Игрок | Нарушение | Вр | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:09 | 71. Андриянов Антон | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
15:23 | 56. Черников Александр | 2 | удар клюшкой | |||||
Всего за первый период: | 2 | Всего за первый период: | 2 | |||||
25:09 | 6. Глебов Григорий | 2 | задержка клюшкой | |||||
29:26 | 26. Салахов Максим | 2 | грубость | |||||
29:26 | 15. Рыжов Константин | 2 | грубость | |||||
29:26 | 25. Ишмаметьев Алексей | 2 | толчок на борт | |||||
Всего за второй период: | 4 | Всего за второй период: | 4 | |||||
46:04 | 2 | нарушение численного состава | ||||||
57:06 | 63. Лоптев Дмитрий | 2 | подножка | |||||
60:00 | 25. Ишмаметьев Алексей | 2 | грубость | |||||
Всего за третий период: | 6 | Всего за третий период: | 2 | |||||
60:00 | 2. Боголейша Сергей | 2 | грубость | |||||
Всего |
12 | Всего |
8 |
Статистика игроков | Ижсталь
Вратари
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | Кислицын Антон | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 5 | 29 | 85.3 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
20 | Костенко Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
- И
- - Количество проведенных игр ,
- В
- - Выигрыши ,
- П
- - Проигрыши ,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями ,
- БВ
- - Броски по воротам ,
- ПШ
- - Пропущено шайб ,
- ОБ
- - Отраженные броски ,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков ,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП ,
- А
- - Передачи ,
- И"0"
- - "Сухие игры" ,
- Штр
- - Штрафное время ,
- ВП
- - Время на площадке
Защитники
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | Банцерев Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:48 | 30 |
2 | Боголейша Сергей | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - | 20:04 | 27 |
55 | Вахрушев Евгений | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:54 | 26 |
75 | Виноградов Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 7:28 | 9 |
6 | Глебов Григорий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22:57 | 29 |
63 | Лоптев Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 17:05 | 27 |
97 | Свиязов Кирилл | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13:57 | 20 |
Нападающие
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Иванов Андрей | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:20 | 25 |
23 | Иванов Денис (а) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 21 | 6 | 28.6 | 16:46 | 25 |
83 | Князев Кирилл (а) | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - | 14:47 | 24 |
16 | Кодола Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 11:31 | 15 |
88 | Королёв Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
9 | Кочуров Антон (к) | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 19 | 8 | 42.1 | 19:15 | 26 |
64 | Купцов Сергей | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 18:12 | 23 |
95 | Маслюков Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 8 | 61.5 | 10:15 | 15 |
30 | Моисеев Дмитрий Ал. | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 12:21 | 22 |
11 | Панасенко Никита | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 5 | 38.5 | 12:41 | 22 |
17 | Полюдов Денис | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:09 | 24 |
15 | Рыжов Константин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:51 | 15 |
56 | Черников Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 14:10 | 24 |
- И
- - Количество проведенных игр ,
- Ш
- - Забитые голы ,
- А
- - Передачи ,
- О
- - Очки ,
- +/-
- - Плюс/минус ,
- Штр
- - Штрафное время ,
- ШР
- - Шайбы в равенстве ,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве ,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве ,
- ШО
- - Шайбы в овертайме ,
- ШП
- - Победные шайбы ,
- РБ
- - Решающие буллиты ,
- БВ
- - Броски по воротам ,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков ,
- Вбр
- - Вбрасывания ,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания ,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний ,
- ВП/И
- - Среднее время на площадке за игру ,
- См/И
- - Среднее количество смен за игру
- И
- - Количество проведенных игр ,
- В
- - Выигрыши ,
- П
- - Проигрыши ,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями ,
- БВ
- - Броски по воротам ,
- ПШ
- - Пропущено шайб ,
- ОБ
- - Отраженные броски ,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков ,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП ,
- А
- - Передачи ,
- И"0"
- - "Сухие игры" ,
- Штр
- - Штрафное время ,
- ВП
- - Время на площадке
- И
- - Количество проведенных игр ,
- Ш
- - Забитые голы ,
- А
- - Передачи ,
- О
- - Очки ,
- +/-
- - Плюс/минус ,
- Штр
- - Штрафное время ,
- ШР
- - Шайбы в равенстве ,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве ,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве ,
- ШО
- - Шайбы в овертайме ,
- ШП
- - Победные шайбы ,
- РБ
- - Решающие буллиты ,
- БВ
- - Броски по воротам ,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков ,
- Вбр
- - Вбрасывания ,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания ,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний ,
- ВП/И
- - Среднее время на площадке за игру ,
- См/И
- - Среднее количество смен за игру
- И
- - Количество проведенных игр ,
- Бол
- - Количество полученных численных преимуществ ,
- ЗШ
- - Заброшенные шайбы ,
- %Б
- - Процент реализованных численных преимуществ ,
- ПШБ
- - Шайбы, пропущенные в большинстве ,
- Мен
- - Количество численных преимуществ, полученных соперниками ,
- ПМШ
- - Шайбы, пропущенные в меньшинстве ,
- %М
- - Процент нереализованных численных преимуществ соперников ,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве
- И
- - ,
- ПВ
- - Пустые ворота,
- Б
- - Буллиты
- Ш
- - Забитые голы,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков
Статистика игроков | Молот-Прикамье
Вратари
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Козубенко Александр | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 85.7 | 3.53 | 0 | 0 | 0 | 17:01 |
31 | Петров Юрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | 76.2 | 7.14 | 0 | 0 | 0 | 42:01 |
Защитники
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | Бадегыев Айрат | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 7:22 | 9 |
25 | Ишмаметьев Алексей | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | - | 21:03 | 22 |
3 | Попов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:37 | 13 |
26 | Салахов Максим | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | - | 20:33 | 22 |
2 | Селуянов Вячеслав | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 9:43 | 15 |
11 | Синицын Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 18:08 | 21 |
4 | Смолин Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:07 | 18 |
43 | Цапаев Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:37 | 21 |
Нападающие
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Абрамов Сергей (а) | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 15 | 6 | 40.0 | 18:44 | 20 |
71 | Андриянов Антон | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 10 | 6 | 60.0 | 14:58 | 19 |
27 | Давыдов Денис | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 21:42 | 21 |
92 | Епимахин Данила | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 18:26 | 20 |
79 | Ермолаев Вадим | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 16:17 | 20 |
13 | Королёв Леонид | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 4 | 57.1 | 12:01 | 13 |
8 | Кулагин Александр | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 4 | 2 | 50.0 | 11:05 | 15 |
17 | Лебедев Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 7:55 | 9 |
10 | Раенко Анатолий (а) | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 16 | 12 | 75.0 | 19:04 | 20 |
16 | Рыжков Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 8 | 66.7 | 11:06 | 12 |
55 | Шайхулов Руслан | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:47 | 15 |
7 | Швецов Александр (к) | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 15:11 | 20 |
Командная статистика
В неравных составах
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Молот-Прикамье | 1 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 |
Ижсталь | 1 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0 |
Все забитые голы
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ижсталь | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Молот-Прикамье | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Все пропущенные голы
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ижсталь | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
Молот-Прикамье | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Броски по воротам
Ижсталь | Молот-Прикамье | ||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 0 | 3 | 0,00 | 1 | 9 | 11,11 | |
2-й период | 4 | 16 | 25,00 | 2 | 9 | 22,22 | |
3-й период | 2 | 9 | 22,22 | 2 | 16 | 12,50 | |
Всего | 6 | 28 | 21,43 | 5 | 34 | 14,71 |
Турнирная таблица.
Клуб | И | О | |
---|---|---|---|
1 | СКА-Нева | 53 | 88 |
2 | Нефтяник | 52 | 84 |
3 | Торос | 52 | 82 |
4 | Рубин | 53 | 79 |
5 | Лада | 52 | 73 |
6 | Звезда | 53 | 72 |
7 | Химик | 54 | 71 |
8 | Югра | 53 | 69 |
9 | Сарыарка | 54 | 68 |
10 | Зауралье | 52 | 67 |
11 | Металлург | 52 | 65 |
12 | Динамо | 53 | 65 |
13 | ХК Рязань | 52 | 61 |
14 | Сокол | 52 | 61 |
15 | Торпедо | 54 | 60 |
16 | Ценг Тоу | 53 | 57 |
17 | Барс | 52 | 55 |
18 | Южный Урал | 52 | 55 |
19 | ЦСК ВВС | 52 | 53 |
20 | Челмет | 52 | 52 |
21 | Дизель | 52 | 49 |
22 | Буран | 52 | 49 |
23 | ХК Тамбов | 52 | 46 |
24 | Горняк | 52 | 45 |
25 | Ижсталь | 52 | 38 |
26 | ХК Саров | 52 | 38 |
27 | Молот-Прикамье | 52 | 34 |
28 | Ермак | 52 | 31 |
29 | КРС-ОЭРДЖИ | 52 | 29 |