身高: 182
体重: 85
出生日: 12.05.1986
年龄: 38
日期
俱乐部 |
得分 | # | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 平等成分进球 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 | Hits | BLS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | 常规赛 | ||||||||||||||||||||||||
4:0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 20 | 9 | 45.0 | 15:49 | 22.0 | 0 | 0 | ||
1:3 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 17 | 8 | 47.1 | 14:37 | 22.0 | 0 | 0 | ||
3:2 ОТ | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 18 | 6 | 33.3 | 16:14 | 22.0 | 0 | 0 | ||
28.09.2017
|
1:2 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 4 | 44.4 | 13:37 | 20.0 | 0 | 0 | |
5:3 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 2 | 25.0 | 13:02 | 20.0 | 0 | 0 | ||
05.10.2017
|
4:3 ОТ | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 6 | 54.5 | 14:03 | 21.0 | 0 | 0 | |
4:3 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 3 | 50.0 | 8:51 | 16.0 | 0 | 0 | ||
2:1 Б | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 11 | 6 | 54.5 | 15:28 | 20.0 | 0 | 0 | ||
4:0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 17 | 5 | 29.4 | 12:48 | 19.0 | 0 | 0 | ||
16.10.2017
|
5:1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 15 | 5 | 33.3 | 14:01 | 22.0 | 0 | 0 | |
6:4 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 16 | 9 | 56.2 | 12:22 | 20.0 | 0 | 0 | ||
3:1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 4 | 50.0 | 10:32 | 16.0 | 0 | 0 | ||
2:3 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 3 | 50.0 | 14:15 | 17.0 | 0 | 0 | ||
1:2 | 28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 11 | 5 | 45.5 | 15:41 | 21.0 | 0 | 0 | ||
3:2 | 28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 20 | 14 | 70.0 | 16:00 | 23.0 | 0 | 0 | ||
2:1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 14 | 7 | 50.0 | 16:23 | 21.0 | 0 | 0 | ||
4:3 | 28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 17 | 9 | 52.9 | 16:26 | 23.0 | 0 | 0 | ||
1:0 Б | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 16 | 3 | 18.8 | 17:21 | 22.0 | 0 | 0 | ||
0:3 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 16 | 7 | 43.8 | 15:47 | 22.0 | 0 | 0 | ||
12.11.2017
|
0:3 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 3 | 50.0 | 5:02 | 7.0 | 0 | 0 | |
2:1 Б | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 10 | 5 | 50.0 | 13:47 | 18.0 | 0 | 0 | ||
2:4 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 8 | 61.5 | 12:26 | 20.0 | 0 | 0 | ||
24.11.2017
|
1:2 Б | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 4 | 80.0 | 10:22 | 17.0 | 0 | 0 | |
4:2 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 10 | 1 | 10.0 | 15:00 | 22.0 | 0 | 0 | ||
3:1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 2 | 28.6 | 11:55 | 18.0 | 0 | 0 | ||
4:3 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 6 | 85.7 | 10:51 | 17.0 | 0 | 0 | ||
09.12.2017
|
3:2 Б | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 15 | 9 | 60.0 | 11:36 | 19.0 | 0 | 0 | |
5:3 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 13 | 4 | 30.8 | 11:57 | 18.0 | 0 | 0 | ||
3:4 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 11 | 64.7 | 11:20 | 18.0 | 0 | 0 | ||
3:4 ОТ | 28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 14 | 6 | 42.9 | 16:03 | 21.0 | 0 | 0 |