比赛总结
# 130. 05.01.2021 , 17:00
观众 : 0
Dynamo SPb
(Saint Petersburg)
![]() |
2:0 (1:0 0:0 1:0)
|
Molot-Prikamye
(Perm)
![]() |
教练: Zankovets Eduard |
裁判: Ibragimov Mikhail Krivonosov Dmitry |
教练: Ageyev Alexander |
进球
进球 | 局 | 时间 | 成绩 | 状态 | 进球者 | 传球 | 传球 | Dynamo SPb | Molot-Prikamye |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 04:25 | 1:0 | eq | 74.Kruchinin Alexei(7) | 99,9,10,18,28,74 | 40,2,11,15,24,63 | ||
2 | 3 | 52:29 | 2:0 | ppg | 74.Kruchinin Alexei(8) | 28.Lisov Nikita(14) | 10.Nazarevich Anton(9) | 99,7,9,10,28,74 | 40,2,15,24,63 |
- 进球
- - 进球
- 局
- - 局
罚时
Dynamo SPb |
Molot-Prikamye |
|||||||
时间 | 球员 | 罚款 | 时间 | 球员 | 罚款 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:37 | 95. Bokun Daniil | 2 | tripping | |||||
14:18 | 63. Molodtsov Dmitry | 2 | hooking | |||||
总共 1局: | 2 | 总共 1局: | 2 | |||||
22:30 | 2 | too many players on the ice | ||||||
总共 2局: | 2 | 总共 2局: | 0 | |||||
44:03 | 34. Markov Artyom | 2 | tripping | |||||
51:48 | 18. Vorobyov Dmitry Y. | 2 | hooking | |||||
总共 3局: | 2 | 总共 3局: | 4 | |||||
56:35 | 54. Rotenberg Pavel | 2 | tripping | |||||
总共 |
6 | 总共 |
6 |
球员统计 | Dynamo SPb
守门员词汇表
球员 | 场次 | 胜 | 失 | 罚球比赛 | 罚球比赛 | 射击 | 救球 | 救球比例 | GAA | 传球 | 无失球塞 | 罚时 | 场上时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Bogdanov Nikita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
99 | Sinyagin Denis | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 100.0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 60:00 |
- 场次
- - 场次 ,
- 胜
- - 胜 ,
- 失
- - 失 ,
- GAA
- - 平均失球 = 60 分 × 失球 / 场上时间
防守员
球员 | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 平等成分进球 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | Baranov Veniamin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 12:01 | 19 |
95 | Bokun Daniil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 15:41 | 26 |
4 | Yelizarov Anatoly | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 16:47 | 27 |
3 | Yepishin Mikhail | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 17:13 | 24 |
18 | Kremzer Kirill (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:31 | 23 |
28 | Lisov Nikita | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:48 | 25 |
91 | Ushnev Nikita | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 19:18 | 26 |
前锋
球员 | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 平等成分进球 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Barabanov Vladimir | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 | 12:18 | 19 |
96 | Gavrus Artur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:55 | 21 |
57 | Gimbatov Akhmed | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 50.0 | 13:36 | 19 |
7 | Dzhioshvili Maxim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 20 | 13 | 65.0 | 16:09 | 22 |
9 | Zhabreyev Alexander | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 10 | 6 | 60.0 | 15:07 | 21 |
47 | Zharkov Daniil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:26 | 16 |
78 | Komaristy Alexander (A) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 14 | 7 | 50.0 | 17:38 | 22 |
74 | Kruchinin Alexei | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 7 | 3 | 42.9 | 17:16 | 21 |
10 | Nazarevich Anton | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:16 | 21 |
54 | Rotenberg Pavel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 11:44 | 19 |
23 | Sidlyarov Dmitry (A) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:06 | 21 |
12 | Chernov Artyom A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 2 | 50.0 | 14:32 | 20 |
- 场次
- - 场次 ,
- 得分
- - 得分 ,
- +/-
- - 在场进球总结(+/-)
- 场次
- - 场次 ,
- 胜
- - 胜 ,
- 失
- - 失 ,
- GAA
- - 平均失球 = 60 分 × 失球 / 场上时间
- 场次
- - 场次 ,
- 得分
- - 得分 ,
- +/-
- - 在场进球总结(+/-)
- 场次
- - 场次
- 场次
- - 场次,
- 空网
- - 空网,
- 罚球
- - 罚球
- 进球
- - 进球,
- 射门
- - 射门,
- 进球射门比例
- - 进球射门比例
球员统计 | Molot-Prikamye
守门员词汇表
球员 | 场次 | 胜 | 失 | 罚球比赛 | 罚球比赛 | 射击 | 救球 | 救球比例 | GAA | 传球 | 无失球塞 | 罚时 | 场上时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Ustinsky Igor | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 2 | 17 | 89.5 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 57:56 |
81 | Shostak Konstantin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
防守员
球员 | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 平等成分进球 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Gavrilenko Konstantin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 9:17 | 14 |
43 | Gusev Maxim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:17 | 17 |
2 | Kalashnikov Stanislav (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:09 | 23 |
69 | Kapotov Anton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:49 | 23 |
71 | Mnatsyan David (A) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:45 | 24 |
63 | Molodtsov Dmitry | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:26 | 23 |
68 | Sizov Anton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:51 | 19 |
74 | Shcherbov Andrei | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 9:36 | 16 |
前锋
球员 | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 平等成分进球 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Vorobyov Dmitry Y. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 20 | 9 | 45.0 | 18:27 | 24 |
15 | Zenchikov Igor | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:01 | 23 |
55 | Ivanov Ivan S. (A) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 19:00 | 22 |
16 | Maximov Andrei | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 7:05 | 14 |
34 | Markov Artyom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 8:12 | 15 |
27 | Mekhonoshin Dmitry | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 6 | 54.5 | 12:59 | 18 |
35 | Nevolin Maxim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 11:47 | 16 |
19 | Prokhorov Artyom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:15 | 24 |
11 | Remov Alexander | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 17:54 | 20 |
97 | Seroukh Daniil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 14:53 | 20 |
24 | Skobelev Vyacheslav | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 14 | 5 | 35.7 | 19:13 | 23 |
83 | Streltsov Vasily | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 10 | 6 | 60.0 | 9:50 | 16 |
球队统计
以多打少词汇表
冰球队 | 场次 | 以多打少 | 以多打少进球 | 以多打少进球比例 | 以多打少失球 | 以少打多次 | PPGA | 以少打多无失球比例 | 以少打多进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dynamo SPb | 1 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 0 |
Molot-Prikamye | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 1 | 66.7 | 0 |
总共进球
冰球队 | 场次 | 5 x 5 | 5 x 4 | 5 x 3 | 4 x 4 | 4 x 3 | 3 x 3 | 3 x 4 | 3 x 5 | 4 x 5 | 空网 | 罚球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dynamo SPb | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Molot-Prikamye | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总共失球
冰球队 | 场次 | 5 x 5 | 5 x 4 | 5 x 3 | 4 x 4 | 4 x 3 | 3 x 3 | 3 x 4 | 3 x 5 | 4 x 5 | 空网 | 罚球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dynamo SPb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Molot-Prikamye | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
射门
Dynamo SPb | Molot-Prikamye | ||||||
局 | 进球 | 射门 | 进球射门比例 | 进球 | 射门 | 进球射门比例 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1局 | 1 | 8 | 12.50 | 0 | 11 | 0.00 | |
2局 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 8 | 0.00 | |
3局 | 1 | 8 | 12.50 | 0 | 14 | 0.00 | |
总共 | 2 | 19 | 10.53 | 0 | 33 | 0.00 |
季后赛
Last 16
№ | 冰球队 | 成绩 |
---|---|---|
1 16 |
Ugra
Dynamo MO |
4:1
|
3 14 |
Dizel
Rostov |
4:0
|
5 12 |
Rubin
Toros |
3:2
|
7 10 |
Dynamo SPb
Bars |
3:2
|
2 15 |
Neftyanik
HC Ryazan |
3:1
|
4 13 |
Gornyak
HC Tambov |
4:0
|
6 11 |
Metallurg
Zvezda |
3:1
|
8 9 |
Khimik
Chelmet |
3:1
|
排行
冰球队 | 场次 | 得分 | |
---|---|---|---|
1 | Ugra | 50 | 84 |
2 | Neftyanik | 50 | 75 |
3 | Dizel | 50 | 72 |
4 | Gornyak | 50 | 71 |
5 | Rubin | 50 | 70 |
6 | Metallurg | 50 | 69 |
7 | Dynamo SPb | 50 | 66 |
8 | Khimik | 50 | 65 |
9 | Chelmet | 50 | 62 |
10 | Bars | 50 | 60 |
11 | Zvezda | 50 | 59 |
12 | Toros | 50 | 58 |
13 | HC Tambov | 50 | 58 |
14 | Rostov | 50 | 57 |
15 | HC Ryazan | 50 | 57 |
16 | Dynamo MO | 50 | 56 |
17 | SKA-Neva | 50 | 55 |
18 | Lada | 50 | 53 |
19 | Sokol | 50 | 51 |
20 | Zauralye | 50 | 47 |
21 | CSK VVS | 50 | 46 |
22 | Yuzhny Ural | 50 | 42 |
23 | Yermak | 50 | 39 |
24 | Buran | 50 | 37 |
25 | Molot-Prikamye | 50 | 34 |
26 | Izhstal | 50 | 26 |