03 Май

НФТ

2:5

(1:2 1:3 0:0)

ЮГР

04 Май

ХИМ

3:2

(1:0 2:1 0:1)

МНК

05 Май

НФТ

3:2 ОТ

(1:0 0:0 1:2 1:0)

ЮГР

07 Май

МНК

4:3

(1:0 2:2 1:1)

ХИМ

08 Май

ЮГР

:

НФТ

О матче

П1
1.71
X
4.34
П2
4.25
10 Май

ХИМ

:

МНК

О матче

П1
2.16
X
4.01
П2
3.24

Афонасьевский Семён

Нападающий

Рост: 188

Вес: 81

Дата рождения: 15.10.1996

Возраст: 29 лет

Афонасьевский Семён
Дата
Клубы
Счет # И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И СПр БлБ
24/25 | Регулярный чемпионат
7:0 85 1 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 13:26 21.0 0 1
5:4 ОТ 85 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 15:43 21.0 0 0
1:0 85 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 16:07 22.0 1 0
3:2 ОТ 85 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 15:57 22.0 0 1
5:4 85 1 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 14:29 19.0 0 2
4:3 85 1 1 1 2 -1 0 1 0 0 0 0 0 2 50.0 0 0 - 15:33 24.0 0 0
4:2 85 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 14:35 18.0 0 1
1:0 85 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 11:30 19.0 0 2
2:3 Б 85 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 14:58 23.0 1 1
4:2 85 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 14:03 22.0 3 2
3:4 Б 85 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 16:13 24.0 0 0
1:0 Б 85 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 17:34 22.0 1 1
10.02.2025
1:0 ОТ 85 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 15:36 22.0 2 1
0:2 85 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 13:28 20.0 1 0
2:3 85 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4 25.0 0 0 - 16:04 23.0 0 0
3:5 85 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 33.3 0 0 - 21:41 25.0 1 0
4:3 ОТ 85 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 15:39 20.0 0 1
26.01.2025
1:2 85 1 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 14:10 20.0 0 0
3:4 85 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 15:21 22.0 0 0
2:1 ОТ 85 1 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 13:29 22.0 3 0
2:5 85 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 100.0 0 0 - 17:00 24.0 1 1
4:1 85 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 - 16:14 22.0 1 1
3:2 Б 85 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 16:28 25.0 0 0
5:1 85 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 11:46 18.0 1 3
5:2 85 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 14:23 23.0 0 1
5:3 85 1 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 11:50 21.0 2 0
1:2 ОТ 85 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 - 12:43 19.0 0 0
4:5 85 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 13:46 21.0 0 0
6:1 85 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 19:00 23.0 1 0
4:3 85 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4 25.0 0 0 - 12:31 16.0 0 0
4:6 85 1 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 1 100.0 0 0 - 10:43 17.0 0 0
4:3 85 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 10:48 15.0 0 0
17.11.2024
5:2 85 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 7:57 10.0 0 0
5:2 85 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 6:12 9.0 1 0
0:4 85 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 - 14:41 21.0 0 0
4:3 Б 85 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0 0 - 20:20 22.0 0 0
6:2 85 1 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 17:08 26.0 0 1
3:1 85 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 17:41 19.0 1 0
2:1 85 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 14:57 19.0 2 0
2:1 85 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 18:11 25.0 0 0
25.10.2024
3:2 85 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 0 0 - 17:36 21.0 0 0
1:0 Б 85 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 17:56 19.0 0 2
2:3 ОТ 85 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 16:25 20.0 0 2
1:2 Б 85 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 0 0 - 14:17 18.0 0 2
2:1 85 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 11:32 15.0 0 0
10.10.2024
2:1 85 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0 0 - 16:09 19.0 0 2
3:2 ОТ 85 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 14:18 19.0 1 2
4:3 Б 85 1 0 1 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 14:31 20.0 0 0
2:3 ОТ 85 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 14:44 19.0 0 1
1:6 85 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 - 19:41 20.0 0 1
2:3 85 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 10:52 16.0 1 0
4:3 Б 85 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 15:12 21.0 1 1
5:0 85 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 13:17 19.0 2 0
2:3 85 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 50.0 0 0 - 12:57 20.0 0 0
1:2 85 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 16:49 20.0 1 2
4:3 ОТ 85 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 11:35 20.0 0 1
4:3 85 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 - 14:23 19.0 0 1
3:4 ОТ 85 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 12:08 16.0 0 0
4:1 85 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 12:40 15.0 0 1
# - Номер, И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/минус, Штр - Штрафное время, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы, заброшенные в большинстве, ШМ - Шайбы, заброшенные в меньшинстве, ШО - Шайбы в овертайме, ШП - Победные шайбы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру, Вбр - Вбрасывания, ВВбр - Выигранные вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП/И - Среднее время на площадке за игру, См/И - Среднее количество смен за игру, СПр - Силовые приемы, БлБ - Блокированные броски
Наверх