Протокол игры
Матч № 271. 10 Ноябрь 2020, Вторник, 15:00
Аудитория : 0 зрителей
Сокол
![]() |
2:1 (0:1 0:0 2:0)
|
Молот-Прикамье
(Пермь)
![]() |
Тренер: Хромых Владислав |
Главные судьи: Фатеев Илья Хогоев Дмитрий |
Тренер: Агеев Александр |
Заброшенные шайбы
Ш | Пер | Вр | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Сокол | Молот-Прикамье |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 13:21 | 0:1 | рав. | 88.Севостьянов Артём(3) | 30.Шураков Денис(1) | 20,10,16,18,24,28 | 81,2,12,30,43,88 | |
2 | 3 | 46:20 | 1:1 | рав. | 33.Бочков Илья(1) | 40.Пучков Егор(1) | 55.Вилков Антон(3) | 20,33,40,55,71,75 | 81,15,19,27,70,79 |
3 | 3 | 49:35 | 2:1 | бол. | 71.Мищенко Григорий(2) | 21.Попов Платон(1) | 75.Шестаков Сергей(3) | 20,21,33,55,71,75 | 81,19,55,71,74 |
- Ш
- - Забитые голы
- Пер
- - Период
Штраф
Сокол |
Молот-Прикамье |
|||||||
Вр | Игрок | Нарушение | Вр | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 12. Озолиньш Артурс | 2 | подножка | |||||
Всего за первый период: | 0 | Всего за первый период: | 2 | |||||
20:37 | 33. Бочков Илья | 2 | толчок на борт | |||||
22:52 | 12. Озолиньш Артурс | 2 | задержка клюшкой | |||||
28:04 | 5. Моренец Антон | 2 | подножка | |||||
29:37 | 12. Озолиньш Артурс | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
30:21 | 10. Князев Алексей | 2 | задержка клюшкой | |||||
32:41 | 34. Кожухов Юрий | 2 | грубость | |||||
32:41 | 71. Мнацян Давид | 4 | грубость | |||||
Всего за второй период: | 6 | Всего за второй период: | 10 | |||||
47:38 | 18. Воробьёв Дмитрий Ю. | 2 | подножка | |||||
Всего за третий период: | 4 | Всего за третий период: | 2 | |||||
49:51 | 41. Синявский Павел | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
52:48 | 19. Медведев Павел С. | 2 | подножка | |||||
Всего |
10 | Всего |
14 |
Статистика игроков | Сокол
Вратари
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Киселёв Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
20 | Литвинов Андрей | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 | 95.7 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
- И
- - Количество проведенных игр ,
- В
- - Выигрыши ,
- П
- - Проигрыши ,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями ,
- БВ
- - Броски по воротам ,
- ПШ
- - Пропущено шайб ,
- ОБ
- - Отраженные броски ,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков ,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП ,
- А
- - Передачи ,
- И"0"
- - "Сухие игры" ,
- Штр
- - Штрафное время ,
- ВП
- - Время на площадке
Защитники
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Бочков Илья (А) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - | 19:33 | 32 |
27 | Колганов Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:54 | 19 |
19 | Медведев Павел С. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:41 | 22 |
40 | Пучков Егор | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13:46 | 22 |
24 | Савельев Антон | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:42 | 25 |
18 | Цыганов Дмитрий (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:27 | 25 |
44 | Шуленин Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:24 | 17 |
Нападающие
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Вилков Антон (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 21 | 14 | 66.7 | 16:05 | 26 |
15 | Гиздатуллин Артур | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 15 | 8 | 53.3 | 17:32 | 23 |
28 | Гловацкий Антон | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 16 | 10 | 62.5 | 19:29 | 25 |
16 | Капитуров Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 9:31 | 11 |
10 | Князев Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:12 | 24 |
31 | Кожухов Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 | 6:55 | 10 |
34 | Кожухов Юрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:17 | 17 |
71 | Мищенко Григорий | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 14:48 | 25 |
21 | Попов Платон | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:19 | 24 |
41 | Синявский Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:04 | 21 |
70 | Тютчев Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 6 | 75.0 | 12:22 | 16 |
75 | Шестаков Сергей | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:14 | 21 |
- И
- - Количество проведенных игр ,
- Ш
- - Забитые голы ,
- А
- - Передачи ,
- О
- - Очки ,
- +/-
- - Плюс/минус ,
- Штр
- - Штрафное время ,
- ШР
- - Шайбы в равенстве ,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве ,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве ,
- ШО
- - Шайбы в овертайме ,
- ШП
- - Победные шайбы ,
- РБ
- - Решающие буллиты ,
- БВ
- - Броски по воротам ,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков ,
- Вбр
- - Вбрасывания ,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания ,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний ,
- ВП/И
- - Среднее время на площадке за игру ,
- См/И
- - Среднее количество смен за игру
- И
- - Количество проведенных игр ,
- В
- - Выигрыши ,
- П
- - Проигрыши ,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями ,
- БВ
- - Броски по воротам ,
- ПШ
- - Пропущено шайб ,
- ОБ
- - Отраженные броски ,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков ,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП ,
- А
- - Передачи ,
- И"0"
- - "Сухие игры" ,
- Штр
- - Штрафное время ,
- ВП
- - Время на площадке
- И
- - Количество проведенных игр ,
- Ш
- - Забитые голы ,
- А
- - Передачи ,
- О
- - Очки ,
- +/-
- - Плюс/минус ,
- Штр
- - Штрафное время ,
- ШР
- - Шайбы в равенстве ,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве ,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве ,
- ШО
- - Шайбы в овертайме ,
- ШП
- - Победные шайбы ,
- РБ
- - Решающие буллиты ,
- БВ
- - Броски по воротам ,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков ,
- Вбр
- - Вбрасывания ,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания ,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний ,
- ВП/И
- - Среднее время на площадке за игру ,
- См/И
- - Среднее количество смен за игру
- И
- - Количество проведенных игр ,
- Бол
- - Количество полученных численных преимуществ ,
- ЗШ
- - Заброшенные шайбы ,
- %Б
- - Процент реализованных численных преимуществ ,
- ПШБ
- - Шайбы, пропущенные в большинстве ,
- Мен
- - Количество численных преимуществ, полученных соперниками ,
- ПМШ
- - Шайбы, пропущенные в меньшинстве ,
- %М
- - Процент нереализованных численных преимуществ соперников ,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве
- И
- - ,
- ПВ
- - Пустые ворота,
- Б
- - Буллиты
- Ш
- - Забитые голы,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков
Статистика игроков | Молот-Прикамье
Вратари
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Устинский Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
81 | Шостак Константин | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 2 | 26 | 92.9 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 59:36 |
Защитники
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | Воропаев Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13:14 | 22 |
33 | Гавриленко Константин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 4:18 | 8 |
43 | Гусев Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 18:33 | 26 |
2 | Калашников Станислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:54 | 28 |
71 | Мнацян Давид (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 23:35 | 26 |
5 | Моренец Антон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5:00 | 10 |
70 | Сорокин Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 14:08 | 24 |
74 | Щербов Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:27 | 26 |
Нападающие
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Воробьёв Дмитрий Ю. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 24 | 12 | 50.0 | 22:19 | 30 |
15 | Зенчиков Игорь | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 1 | 33.3 | 13:41 | 20 |
55 | Иванов Иван С. (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 18:51 | 26 |
42 | Мерзляков Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2:49 | 6 |
27 | Мехоношин Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 1 | 11.1 | 14:33 | 23 |
12 | Озолиньш Артурс (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 18 | 8 | 44.4 | 18:10 | 29 |
87 | Попитич Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 3:57 | 8 |
19 | Прохоров Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:12 | 29 |
88 | Севостьянов Артём | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0.0 | 18:19 | 29 |
97 | Сероух Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 14:32 | 23 |
24 | Скобелев Вячеслав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 33.3 | 4:09 | 9 |
30 | Шураков Денис | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 15:41 | 24 |
Командная статистика
В неравных составах
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сокол | 1 | 6 | 1 | 16.7 | 0 | 4 | 0 | 100.0 | 0 |
Молот-Прикамье | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 6 | 1 | 83.3 | 0 |
Все забитые голы
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сокол | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Молот-Прикамье | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Все пропущенные голы
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сокол | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Молот-Прикамье | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Броски по воротам
Сокол | Молот-Прикамье | ||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 0 | 12 | 0,00 | 1 | 10 | 10,00 | |
2-й период | 0 | 7 | 0,00 | 0 | 5 | 0,00 | |
3-й период | 2 | 9 | 22,22 | 0 | 8 | 0,00 | |
Всего | 2 | 28 | 7,14 | 1 | 23 | 4,35 |
Турнирная таблица
Клуб | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Югра | 37 | 64 |
2 | Нефтяник | 38 | 60 |
3 | Дизель | 38 | 54 |
4 | Рубин | 37 | 54 |
5 | Горняк | 39 | 51 |
6 | Динамо СПб | 39 | 50 |
7 | Металлург | 39 | 50 |
8 | Химик | 39 | 49 |
9 | ХК Тамбов | 39 | 47 |
10 | ХК Рязань | 39 | 47 |
11 | Торос | 37 | 46 |
12 | Барс | 39 | 46 |
13 | Звезда | 38 | 45 |
14 | Ростов | 40 | 44 |
15 | Динамо МО | 38 | 43 |
16 | СКА-Нева | 39 | 42 |
17 | Сокол | 41 | 42 |
18 | Лада | 38 | 41 |
19 | Челмет | 38 | 40 |
20 | Южный Урал | 39 | 38 |
21 | Ермак | 41 | 37 |
22 | ЦСК ВВС | 38 | 35 |
23 | Зауралье | 39 | 33 |
24 | Буран | 40 | 30 |
25 | Молот-Прикамье | 37 | 23 |
26 | Ижсталь | 38 | 20 |