Регулярный чемпионат
Сезон 2023/2024
№511
Аудитория
210 зрителей
Тренер: Сайфуллин Рамиль Вильямович
1:6
Тренер: Зубов Павел Владимирович
19:47 Семёнов Глеб В.
Главные судьи:
51. Угрюмов Максим и 49. Мельников Андрей
Линейные судьи:
85. Шубенкин Иван и 68. Литвинов Александр
17:08 Пархоменко Константин
20:25 Дюрягин Денис
20:49 Воробьёв Дмитрий Ю.
22:00 Казаков Кирилл Д.
34:57 Кирьянов Никита В.
46:03 Кирьянов Никита В.
| Ш | Пер | Вр | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Омские Крылья | Молот |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 17:08 | 0:1 | рав. | 45.Пархоменко Константин(4) | 58.Верёвкин Максим(15) | 59.Науменко Артём(5) | 50,3,24,63,85,88 | 90,13,45,58,59,77 |
| 2 | 1 | 19:47 | 1:1 | рав. | 63.Семёнов Глеб В.(3) | 71.Трикозов Глеб(6) | 91.Голоднюк Эдуард(2) | 50,53,63,71,78,91 | 90,7,42,59,81,89 |
| 3 | 2 | 20:25 | 1:2 | рав. | 17.Дюрягин Денис(17) | 18.Воробьёв Дмитрий Ю.(14) | 11.Рыжов Константин(4) | 50,10,16,25,63,92 | 90,11,17,18,42,58 |
| 4 | 2 | 20:49 | 1:3 | рав. | 18.Воробьёв Дмитрий Ю.(6) | 15.Зенчиков Игорь(8) | 50,21,32,34,38,68 | 90,15,18,28,44,59 | |
| 5 | 2 | 22:00 | 1:4 | рав. | 77.Казаков Кирилл Д.(6) | 13.Шубин Алексей(8) | 50,3,24,85,88,92 | 90,13,42,45,58,77 | |
| 6 | 2 | 34:57 | 1:5 | рав. | 7.Кирьянов Никита В.(2) | 81.Галимзянов Руслан(4) | 39,53,78,85,88,92 | 90,7,55,81,89,94 | |
| 7 | 3 | 46:03 | 1:6 | рав. | 7.Кирьянов Никита В.(3) | 39,3,24,34,71,85 | 90,7,44,59,81,89 |
| Вр | Игрок | Нарушение | ||
|---|---|---|---|---|
| 36:23 | 21. Филатьев Александр | 2 | задержка клюшкой | |
| Всего за первый период: | 0 | |||
Всего: |
2 | |||
| Вр | Игрок | Нарушение | ||
|---|---|---|---|---|
| 14:11 | 58. Верёвкин Максим | 2 | толчок клюшкой | |
| Всего за первый период: | 2 | |||
| 42:22 | 11. Рыжов Константин | 2 | задержка клюшкой | |
| Всего за второй период: | 0 | |||
Всего: |
4 | |||
| Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Зинаддин Лоренс | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 63.6 | 10.91 | 0 | 0 | 0 | 22:00 |
| 39 | Коротаев Фёдор | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 88.9 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 37:05 |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП |
|---|