Протокол игры
Матч № 662. 05 Январь 2020, Воскресенье, 15:00
Аудитория : 4603 зрителей
|
Хумо
(Ташкент)
|
7:5 (3:1 1:1 3:3)
|
Металлург Нк
(Новокузнецк)
|
|
Тренер: Попихин Евгений |
Главные судьи: Волков Игорь Смирнов Александр А. |
Тренер: Логинов Альберт |
Заброшенные шайбы
| Ш | Пер | Вр | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Хумо | Металлург |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 02:55 | 1:0 | рав. | 40.Сорокин Всеволод(2) | 31.Смирнов Андрей(2) | 62,15,22,31,40,73 | 20,7,14,21,24,25 | |
| 2 | 1 | 05:34 | 2:0 | рав. | 17.Воронин Артём(8) | 38.Григоренко Евгений(13) | 62,17,38,42,44,65 | 20,7,4,21,25,50 | |
| 3 | 1 | 07:41 | 3:0 | рав. | 22.Синявский Павел(9) | 44.Ерохин Арсений(9) | 15.Казаков Максим Д.(3) | 62,15,17,22,44,65 | 20,6,27,24,41,84 |
| 4 | 1 | 17:46 | 3:1 | рав. | 17.Дюрягин Денис(9) | 27.Чернов Артём С.(12) | 84.Локтев Александр(10) | 62,7,13,11,77,78 | 20,4,17,27,45,84 |
| 5 | 2 | 22:54 | 3:2 | бол. | 24.Маслов Кирилл(7) | 15.Кицын Максим(24) | 97.Ердаков Даниил(21) | 62,17,19,40,73 | 20,4,15,24,61,97 |
| 6 | 2 | 36:35 | 4:2 | бол. | 19.Валуйский Семён(13) | 38.Григоренко Евгений(14) | 17.Воронин Артём(16) | 62,17,19,38,40,42 | 20,6,7,14,25 |
| 7 | 3 | 43:04 | 5:2 | рав. | 78.Анисин Михаил(3) | 19.Валуйский Семён(7) | 38.Григоренко Евгений(15) | 62,17,19,38,40,78 | 20,7,17,21,50,74 |
| 8 | 3 | 49:24 | 5:3 | рав. | 15.Кицын Максим(22) | 61.Поляков Валерий(27) | 6.Шевченко Эрикс(9) | 62,40,73,77,78,85 | 20,6,15,50,61,97 |
| 9 | 3 | 54:30 | 5:4 | рав. | 15.Кицын Максим(23) | 74.Акишин Дмитрий(6) | 97.Ердаков Даниил(22) | 62,13,44,65,77,78 | 20,15,45,61,74,97 |
| 10 | 3 | 58:42 | 6:4 | рав. | 42.Здунов Павел(11) | 17.Воронин Артём(17) | 38.Григоренко Евгений(16) | 62,17,38,40,42,73 | 6,15,24,61,84,97 |
| 11 | 3 | 59:37 | 6:5 | бол. | 61.Поляков Валерий(16) | 24.Маслов Кирилл(10) | 97.Ердаков Даниил(23) | 62,17,19,40,73 | 4,15,17,24,61,97 |
| 12 | 3 | 59:48 | 7:5 | рав. | 42.Здунов Павел(12) | 38.Григоренко Евгений(17) | 40.Сорокин Всеволод(19) | 62,17,38,40,42,44 | 4,15,17,24,61,97 |
- Ш
- - Забитые голы
- Пер
- - Период
Штраф
Хумо |
Металлург Нк |
|||||||
| Вр | Игрок | Нарушение | Вр | Игрок | Нарушение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:14 | 85. Еркин Денис | 2 | подножка | |||||
| 13:22 | 24. Маслов Кирилл | 2 | задержка клюшкой | |||||
| Всего за первый период: | 2 | Всего за первый период: | 2 | |||||
| 22:44 | 44. Ерохин Арсений | 2 | задержка клюшкой | |||||
| 33:00 | 65. Таталин Роман | 2 | задержка клюшкой | |||||
| 36:03 | 71. Шевченко Александр | 2 | подножка | |||||
| Всего за второй период: | 4 | Всего за второй период: | 2 | |||||
| 41:04 | 17. Дюрягин Денис | 2 | ||||||
| Всего за третий период: | 2 | Всего за третий период: | 2 | |||||
| 59:18 | 7. Пепеляев Алексей | 2 | задержка клюшкой | |||||
Всего |
8 | Всего |
6 | |||||
Статистика игроков | Хумо
Вратари
| Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Лозебников Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 62 | Смирягин Роман | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 5 | 37 | 88.1 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
- И
- - Количество проведенных игр ,
- В
- - Выигрыши ,
- П
- - Проигрыши ,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями ,
- БВ
- - Броски по воротам ,
- ПШ
- - Пропущено шайб ,
- ОБ
- - Отраженные броски ,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков ,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП ,
- А
- - Передачи ,
- И"0"
- - "Сухие игры" ,
- Штр
- - Штрафное время ,
- ВП
- - Время на площадке
Защитники
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Гавриленко Константин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| 44 | Ерохин Арсений | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 15:45 | 27 |
| 73 | Ильин Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 19:31 | 30 |
| 11 | Мережко Игорь | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:29 | 26 |
| 7 | Пепеляев Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22:17 | 31 |
| 40 | Сорокин Всеволод | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 22:00 | 32 |
| 65 | Таталин Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:16 | 27 |
Нападающие
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Анисин Михаил | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - | 14:07 | 22 |
| 92 | Богацкий Антон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| 19 | Валуйский Семён | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 3 | 0 | 0.0 | 15:00 | 29 |
| 17 | Воронин Артём (А) | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 17 | 9 | 52.9 | 16:01 | 27 |
| 13 | Ворошило Артём (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 19 | 13 | 68.4 | 13:56 | 23 |
| 38 | Григоренко Евгений | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:46 | 24 |
| 85 | Еркин Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 12 | 7 | 58.3 | 15:00 | 26 |
| 42 | Здунов Павел | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | - | 18:04 | 28 |
| 15 | Казаков Максим Д. | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:25 | 21 |
| 84 | Попов Платон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:25 | 22 |
| 22 | Синявский Павел | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | - | 10:38 | 17 |
| 31 | Смирнов Андрей | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 5 | 38.5 | 11:07 | 18 |
| 77 | Щербина Александр (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:34 | 20 |
- И
- - Количество проведенных игр ,
- Ш
- - Забитые голы ,
- А
- - Передачи ,
- О
- - Очки ,
- +/-
- - Плюс/минус ,
- Штр
- - Штрафное время ,
- ШР
- - Шайбы в равенстве ,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве ,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве ,
- ШО
- - Шайбы в овертайме ,
- ШП
- - Победные шайбы ,
- РБ
- - Решающие буллиты ,
- БВ
- - Броски по воротам ,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков ,
- Вбр
- - Вбрасывания ,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания ,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний ,
- ВП/И
- - Среднее время на площадке за игру ,
- См/И
- - Среднее количество смен за игру
- И
- - Количество проведенных игр ,
- В
- - Выигрыши ,
- П
- - Проигрыши ,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями ,
- БВ
- - Броски по воротам ,
- ПШ
- - Пропущено шайб ,
- ОБ
- - Отраженные броски ,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков ,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП ,
- А
- - Передачи ,
- И"0"
- - "Сухие игры" ,
- Штр
- - Штрафное время ,
- ВП
- - Время на площадке
- И
- - Количество проведенных игр ,
- Ш
- - Забитые голы ,
- А
- - Передачи ,
- О
- - Очки ,
- +/-
- - Плюс/минус ,
- Штр
- - Штрафное время ,
- ШР
- - Шайбы в равенстве ,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве ,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве ,
- ШО
- - Шайбы в овертайме ,
- ШП
- - Победные шайбы ,
- РБ
- - Решающие буллиты ,
- БВ
- - Броски по воротам ,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков ,
- Вбр
- - Вбрасывания ,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания ,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний ,
- ВП/И
- - Среднее время на площадке за игру ,
- См/И
- - Среднее количество смен за игру
- И
- - Количество проведенных игр ,
- Бол
- - Количество полученных численных преимуществ ,
- ЗШ
- - Заброшенные шайбы ,
- %Б
- - Процент реализованных численных преимуществ ,
- ПШБ
- - Шайбы, пропущенные в большинстве ,
- Мен
- - Количество численных преимуществ, полученных соперниками ,
- ПМШ
- - Шайбы, пропущенные в меньшинстве ,
- %М
- - Процент нереализованных численных преимуществ соперников ,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве
- И
- - ,
- ПВ
- - Пустые ворота,
- Б
- - Буллиты
- Ш
- - Забитые голы,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков
Статистика игроков | Металлург Нк
Вратари
| Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Литвинов Андрей | 1 | 0 | 1 | 0 | 45 | 5 | 40 | 88.9 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 59:17 |
| 34 | Печурский Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Защитники
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Акишин Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:52 | 22 |
| 4 | Воропаев Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 26:14 | 25 |
| 14 | Галеев Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5:34 | 10 |
| 50 | Жданов Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13:13 | 20 |
| 24 | Маслов Кирилл | 1 | 1 | 1 | 2 | -4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 19:52 | 24 |
| 6 | Шевченко Эрикс | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:12 | 23 |
| 45 | Юксеев Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:05 | 20 |
Нападающие
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Аскаров Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:38 | 19 |
| 17 | Дюрягин Денис | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | - | 17:41 | 21 |
| 97 | Ердаков Даниил (А) | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:54 | 25 |
| 15 | Кицын Максим (К) | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.0 | 1 | 0 | 0.0 | 22:56 | 25 |
| 84 | Локтев Александр | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 13 | 8 | 61.5 | 16:33 | 21 |
| 7 | Малетин Савелий | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 6:34 | 11 |
| 25 | Пархоменко Константин | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 4 | 57.1 | 7:16 | 11 |
| 61 | Поляков Валерий | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 23 | 13 | 56.5 | 21:03 | 21 |
| 21 | Скобелев Вячеслав | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 33.3 | 8:38 | 14 |
| 27 | Чернов Артём С. (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 15:50 | 20 |
| 71 | Шевченко Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 17 | 4 | 23.5 | 15:34 | 21 |
| 13 | Шубин Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 14:17 | 17 |
Командная статистика
В неравных составах
| Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Металлург Нк | 1 | 4 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 1 | 66.7 | 0 |
| Хумо | 1 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 4 | 2 | 50.0 | 0 |
Все забитые голы
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хумо | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Металлург Нк | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Все пропущенные голы
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хумо | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Металлург Нк | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 |
Броски по воротам
| Хумо | Металлург Нк | ||||||
| Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й период | 3 | 18 | 16,67 | 1 | 12 | 8,33 | |
| 2-й период | 1 | 14 | 7,14 | 1 | 18 | 5,56 | |
| 3-й период | 3 | 14 | 21,43 | 3 | 12 | 25,00 | |
| Всего | 7 | 46 | 15,22 | 5 | 42 | 11,90 | |
Плей-офф
Финал
| № | Клуб | Счет |
|---|---|---|
|
1 6 |
Югра
Металлург |
4:1
|
1/2 финала
| № | Клуб | Счет |
|---|---|---|
|
1 7 |
Югра
Динамо СПб |
4:3
|
|
5 6 |
Рубин
Металлург |
2:4
|
1/4 финала
| № | Клуб | Счет |
|---|---|---|
|
1 8 |
Югра
Химик |
4:0
|
|
3 6 |
Дизель
Металлург |
0:4
|
|
2 7 |
Нефтяник
Динамо СПб |
3:4
|
|
4 5 |
Горняк
Рубин |
0:4
|
1/8 финала
| № | Клуб | Счет |
|---|---|---|
|
1 16 |
Югра
Динамо МО |
4:1
|
|
3 14 |
Дизель
Ростов |
4:0
|
|
5 12 |
Рубин
Торос |
4:2
|
|
7 10 |
Динамо СПб
Барс |
4:2
|
|
2 15 |
Нефтяник
ХК Рязань |
4:2
|
|
4 13 |
Горняк
ХК Тамбов |
4:0
|
|
6 11 |
Металлург
Звезда |
4:1
|
|
8 9 |
Химик
Челмет |
4:1
|
Турнирная таблица
| Клуб | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Югра | 50 | 84 |
| 2 | Нефтяник | 50 | 75 |
| 3 | Дизель | 50 | 72 |
| 4 | Горняк | 50 | 71 |
| 5 | Рубин | 50 | 70 |
| 6 | Металлург | 50 | 69 |
| 7 | Динамо СПб | 50 | 66 |
| 8 | Химик | 50 | 65 |
| 9 | Челмет | 50 | 62 |
| 10 | Барс | 50 | 60 |
| 11 | Звезда | 50 | 59 |
| 12 | Торос | 50 | 58 |
| 13 | ХК Тамбов | 50 | 58 |
| 14 | Ростов | 50 | 57 |
| 15 | ХК Рязань | 50 | 57 |
| 16 | Динамо МО | 50 | 56 |
| 17 | СКА-Нева | 50 | 55 |
| 18 | Лада | 50 | 53 |
| 19 | Сокол | 50 | 51 |
| 20 | Зауралье | 50 | 47 |
| 21 | ЦСК ВВС | 50 | 46 |
| 22 | Южный Урал | 50 | 42 |
| 23 | Ермак | 50 | 39 |
| 24 | Буран | 50 | 37 |
| 25 | Молот-Прикамье | 50 | 34 |
| 26 | Ижсталь | 50 | 26 |








