Нападающий
Клуб : Химик
Рост : 174
Вес : 70
Дата рождения : 01.06.1999
Возраст : 24 года
Игрок | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Филин Егор | Химик | 9 | 4 | 13 | 17 | 6 | 4 |
2 | Болтанов Артур | Зауралье | 10 | 8 | 5 | 13 | 8 | 2 |
3 | Авершин Данил | Ростов | 10 | 4 | 9 | 13 | 1 | 10 |
4 | Скориков Даниил | Торос | 10 | 10 | 1 | 11 | 1 | 4 |
5 | Носков Дмитрий | Ростов | 10 | 6 | 5 | 11 | -1 | 4 |
6 | Толузаков Филипп | Рязань-ВДВ | 10 | 3 | 8 | 11 | -2 | 0 |
7 | Кровяков Максим | Химик | 8 | 6 | 4 | 10 | 7 | 8 |
Защитник
Клуб : Челны
Рост : 183
Вес : 100
Дата рождения : 10.02.1994
Возраст : 29 лет
Игрок | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Булатов Тимур | Челны | 9 | 4 | 4 | 8 | -3 | 33 |
2 | Патрикеев Михаил | ХК Норильск | 11 | 2 | 5 | 7 | 1 | 6 |
3 | Иванов Даниил | Химик | 7 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 |
4 | Калинин Александр О. | Ростов | 8 | 1 | 5 | 6 | -3 | 8 |
5 | Аверин Николай | Барс | 9 | 1 | 5 | 6 | 5 | 8 |
6 | Жданов Егор | Буран | 11 | 1 | 5 | 6 | 8 | 0 |
7 | Ляхов Александр | Сокол | 12 | 1 | 5 | 6 | -3 | 4 |
Вратарь
Клуб : Дизель
Рост : 184
Вес : 78
Дата рождения : 14.03.1999
Возраст : 24 года
Игрок | Клуб | И | В | П | %ОБ | КН | И"0" | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Минегалиев Адель | Дизель | 4 | 3 | 1 | 95.6 | 1.50 | 1 |
2 | Ярославлев Евгений | Зауралье | 7 | 5 | 1 | 95.5 | 1.56 | 2 |
3 | Назаров Егор | Рубин | 6 | 3 | 0 | 94.8 | 1.28 | 1 |
4 | Худобин Антон | Сокол | 4 | 2 | 2 | 94.8 | 1.50 | 1 |
5 | Самойлов Александр | Буран | 5 | 2 | 2 | 94.4 | 1.50 | 0 |
6 | Ромашкин Павел | Горняк-УГМК | 5 | 3 | 0 | 94.2 | 1.23 | 0 |
7 | Окоряк Владислав | Горняк-УГМК | 7 | 5 | 1 | 94.0 | 1.97 | 0 |
Нападающий
Клуб : Торос
Рост : 192
Вес : 91
Дата рождения : 01.04.1999
Возраст : 24 года
Игрок | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Скориков Даниил | Торос | 10 | 10 | 1 | 11 | 1 | 4 |
2 | Болтанов Артур | Зауралье | 10 | 8 | 5 | 13 | 8 | 2 |
3 | Грымзин Степан | Горняк-УГМК | 10 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 |
4 | Кровяков Максим | Химик | 8 | 6 | 4 | 10 | 7 | 8 |
5 | Дюрягин Денис | Молот | 9 | 6 | 1 | 7 | 3 | 8 |
6 | Носков Дмитрий | Ростов | 10 | 6 | 5 | 11 | -1 | 4 |
7 | Кукштель Павел | Химик | 7 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 |
Защитник
Клуб : Челны
Рост : 183
Вес : 100
Дата рождения : 10.02.1994
Возраст : 29 лет
Игрок | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Булатов Тимур | Челны | 9 | 4 | 4 | 8 | -3 | 33 |
2 | Новиков Антон В. | Ростов | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 |
3 | Гребцов Александр | Кристалл | 9 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 |
4 | Елизаров Павел Ан. | Динамо СПб | 9 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 |
5 | Колмагоров Константин | ЦСК ВВС | 9 | 3 | 0 | 3 | -2 | 2 |
6 | Евсеенков Александр | Югра | 9 | 3 | 2 | 5 | -3 | 4 |
7 | Мамкин Михаил | Торос | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 | 10 |
Вратарь
Клуб : Горняк-УГМК
Рост : 183
Вес : 76
Дата рождения : 03.07.2002
Возраст : 21 год
Игрок | Клуб | И | В | П | %ОБ | КН | И"0" | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ромашкин Павел | Горняк-УГМК | 5 | 3 | 0 | 94.2 | 1.23 | 0 |
2 | Назаров Егор | Рубин | 6 | 3 | 0 | 94.8 | 1.28 | 1 |
3 | Минегалиев Адель | Дизель | 4 | 3 | 1 | 95.6 | 1.50 | 1 |
4 | Самойлов Александр | Буран | 5 | 2 | 2 | 94.4 | 1.50 | 0 |
5 | Худобин Антон | Сокол | 4 | 2 | 2 | 94.8 | 1.50 | 1 |
6 | Попов Денис | АКМ | 6 | 4 | 1 | 92.4 | 1.55 | 1 |
7 | Ярославлев Евгений | Зауралье | 7 | 5 | 1 | 95.5 | 1.56 | 2 |
Нападающий
Клуб : Химик
Рост : 174
Вес : 70
Дата рождения : 01.06.1999
Возраст : 24 года
Игрок | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Филин Егор | Химик | 9 | 4 | 13 | 17 | 6 | 4 |
2 | Авершин Данил | Ростов | 10 | 4 | 9 | 13 | 1 | 10 |
3 | Филяев Василий | Горняк-УГМК | 11 | 1 | 9 | 10 | 6 | 0 |
4 | Бучельников Дмитрий | СКА-Нева | 9 | 2 | 8 | 10 | 1 | 4 |
5 | Давыдов Денис А. | Рубин | 10 | 1 | 8 | 9 | 7 | 4 |
6 | Каменев Виталий | Торос | 10 | 2 | 8 | 10 | 0 | 8 |
7 | Толузаков Филипп | Рязань-ВДВ | 10 | 3 | 8 | 11 | -2 | 0 |
Защитник
Клуб : Химик
Рост : 184
Вес : 82
Дата рождения : 26.06.2002
Возраст : 21 год
Игрок | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Парамонов Арсений | Химик | 6 | 0 | 6 | 6 | 1 | 4 |
2 | Калинин Александр О. | Ростов | 8 | 1 | 5 | 6 | -3 | 8 |
3 | Зеленов Егор | СКА-Нева | 9 | 0 | 5 | 5 | 6 | 8 |
4 | Аверин Николай | Барс | 9 | 1 | 5 | 6 | 5 | 8 |
5 | Ковалёв Иван | Нефтяник | 9 | 0 | 5 | 5 | 4 | 6 |
6 | Угольников Александр | Омские Крылья | 10 | 0 | 5 | 5 | -3 | 6 |
7 | Жданов Егор | Буран | 11 | 1 | 5 | 6 | 8 | 0 |
Вратарь
Клуб : Зауралье
Рост : 185
Вес : 88
Дата рождения : 06.04.1994
Возраст : 29 лет
Игрок | Клуб | И | В | П | %ОБ | КН | И"0" | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ярославлев Евгений | Зауралье | 7 | 5 | 1 | 95.5 | 1.56 | 2 |
2 | Назаров Егор | Рубин | 6 | 3 | 0 | 94.8 | 1.28 | 1 |
3 | Худобин Антон | Сокол | 4 | 2 | 2 | 94.8 | 1.50 | 1 |
4 | Минегалиев Адель | Дизель | 4 | 3 | 1 | 95.6 | 1.50 | 1 |
5 | Попов Денис | АКМ | 6 | 4 | 1 | 92.4 | 1.55 | 1 |
6 | Ахтямов Артур | Нефтяник | 3 | 1 | 2 | 93.3 | 2.02 | 1 |
7 | Вязовой Семён | Торос | 7 | 4 | 2 | 92.9 | 2.36 | 1 |
Защитник
Клуб : Буран
Рост : 187
Вес : 77
Дата рождения : 30.06.1994
Возраст : 29 лет
Игрок | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Воронин Никита В. | Буран | 11 | 1 | 2 | 3 | 11 | 2 |
2 | Мокрушев Данил | Рубин | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 6 |
3 | Лютов Дмитрий | Рубин | 10 | 2 | 2 | 4 | 9 | 4 |
4 | Кулагин Александр И. | Динамо СПб | 9 | 2 | 5 | 7 | 8 | 4 |
5 | Косоренков Иван | Динамо СПб | 9 | 3 | 1 | 4 | 8 | 4 |
6 | Болтанов Артур | Зауралье | 10 | 8 | 5 | 13 | 8 | 2 |
7 | Жданов Егор | Буран | 11 | 1 | 5 | 6 | 8 | 0 |
Нападающий
Клуб : Торос
Рост : 192
Вес : 91
Дата рождения : 01.04.1999
Возраст : 24 года
Игрок | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | ШП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Скориков Даниил | Торос | 10 | 10 | 1 | 11 | 1 | 2 |
2 | Грымзин Степан | Горняк-УГМК | 10 | 7 | 0 | 7 | 3 | 2 |
3 | Дюрягин Денис | Молот | 9 | 6 | 1 | 7 | 3 | 2 |
4 | Гордин Александр | Рязань-ВДВ | 10 | 5 | 4 | 9 | 6 | 2 |
5 | Миллер Никита | Динамо-Алтай | 9 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 |
6 | Ткаченко Павел Д. | Химик | 10 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 |
7 | Кожухов Илья | Сокол | 12 | 4 | 3 | 7 | -2 | 2 |
Защитник
Клуб : Челны
Рост : 183
Вес : 100
Дата рождения : 10.02.1994
Возраст : 29 лет
Игрок | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Булатов Тимур | Челны | 9 | 4 | 4 | 8 | -3 | 33 |
2 | Шамсутдинов Руслан | АКМ | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 30 |
3 | Калинин Семён | Кристалл | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27 |
4 | Альшевский Станислав | Нефтяник | 7 | 0 | 1 | 1 | -3 | 27 |
5 | Кожухов Илья | Сокол | 12 | 4 | 3 | 7 | -2 | 25 |
6 | Рахимуллин Дамир | Югра | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 23 |
7 | Калетник Владислав | ХК Норильск | 10 | 1 | 3 | 4 | -2 | 21 |