Lee Nolan

- 年龄: 13
- 位置: 前锋
- 身高: 180
- 体重: 71
- 出生日: 25.10.1999
- 年龄: 20
日期 | 俱乐部 | 得分 | # | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 平等成分进球 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 俱乐部 | 得分 | # | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 平等成分进球 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 |
19/20 | 常规赛 | |||||||||||||||||||||||
08.09.2019 | Dizel - KRS-BSU | 8:1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 2:23 | 4.0 | |
10.09.2019 | Lada - KRS-BSU | 3:2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3:05 | 4.0 | |
12.09.2019 | CSK VVS - KRS-BSU | 4:3 Б | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2:58 | 6.0 | |
16.09.2019 | SKA-Neva - KRS-BSU | 4:3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 2:32 | 3.0 | |
20.09.2019 | Tsen Tou - KRS-BSU | 5:4 Б | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | |
22.09.2019 | ORG - KRS-BSU | 2:1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | |
26.09.2019 | KRS-BSU - HC Ryazan | 1:0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1:53 | 1.0 | |
28.09.2019 | KRS-BSU - Bars | 3:1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0:54 | 2.0 | |
30.09.2019 | KRS-BSU - Torpedo-Gorky | 4:1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 6:29 | 7.0 | |
05.10.2019 | Zauralye - KRS-BSU | 1:0 Б | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 0:57 | 2.0 | |
07.10.2019 | Gornyak - KRS-BSU | 1:3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1:06 | 2.0 | |
09.10.2019 | Yuzhny Ural - KRS-BSU | 4:3 ОТ | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10:56 | 13.0 | |
11.10.2019 | Chelmet - KRS-BSU | 2:4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4:09 | 5.0 | |
17.10.2019 | KRS-BSU - Rubin | 1:3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1:50 | 2.0 | |
19.10.2019 | KRS-BSU - Ugra | 1:4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 6:54 | 9.0 | |
22.10.2019 | KRS-BSU - Yermak | 1:3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1:57 | 2.0 | |
24.10.2019 | KRS-BSU - Sokol | 3:6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 6:00 | 8.0 | |
28.10.2019 | Dynamo Tv - KRS-BSU | 5:2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 6:28 | 6.0 | |
01.11.2019 | Dynamo SPb - KRS-BSU | 4:0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1:09 | 1.0 | |
05.11.2019 | KRS-BSU - Rostov | 3:2 Б | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0:56 | 1.0 | |
07.11.2019 | KRS-BSU - Buran | 2:4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2:19 | 4.0 | |
09.11.2019 | KRS-BSU - HC Tambov | 4:1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | |
13.11.2019 | Zvezda - KRS-BSU | 3:1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 3:45 | 6.0 | |
15.11.2019 | Khimik - KRS-BSU | 1:0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0:13 | 2.0 | |
17.11.2019 | Humo - KRS-BSU | 2:3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1:05 | 2.0 | |
21.11.2019 | KRS-BSU - Zvezda | 2:3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | |
23.11.2019 | KRS-BSU - Khimik | 3:6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | |
25.11.2019 | KRS-BSU - Humo | 2:3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 0:59 | 2.0 | |
30.11.2019 | Molot-Prikamye - KRS-BSU | 3:0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | |
02.12.2019 | Izhstal - KRS-BSU | 5:1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1:08 | 2.0 | |
04.12.2019 | Neftyanik - KRS-BSU | 3:2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | |
06.12.2019 | Toros - KRS-BSU | 3:2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
- 场次
- - 场次 ,
- 得分
- - 得分 ,
- +/-
- - 在场进球总结(+/-)
排行
冰球队 | 场次 | 得分 | |
---|---|---|---|
1 | Rubin | 32 | 57 |
2 | Zvezda | 32 | 51 |
3 | SKA-Neva | 31 | 51 |
4 | Dynamo SPb | 31 | 50 |
5 | Toros | 31 | 50 |
6 | Ugra | 33 | 49 |
7 | Lada | 31 | 44 |
8 | Neftyanik | 32 | 44 |
9 | Zauralye | 33 | 43 |
10 | Bars | 33 | 42 |
11 | SaryArka | 31 | 41 |
12 | Khimik | 32 | 40 |
13 | Sokol | 31 | 39 |
14 | Metallurg | 33 | 39 |
15 | Gornyak | 32 | 37 |
16 | Chelmet | 31 | 36 |
17 | Humo | 31 | 34 |
18 | Dizel | 31 | 33 |
19 | Torpedo U-K | 32 | 33 |
20 | Molot-Prikamye | 32 | 33 |
21 | Yuzhny Ural | 32 | 32 |
22 | HC Tambov | 31 | 31 |
23 | Nomad | 32 | 29 |
24 | Buran | 33 | 29 |
25 | Dynamo Tv | 31 | 29 |
26 | Torpedo-Gorky | 31 | 29 |
27 | CSK VVS | 31 | 28 |
28 | HC Ryazan | 33 | 28 |
29 | ORG | 32 | 26 |
30 | Rostov | 32 | 25 |
31 | Izhstal | 31 | 23 |
32 | Yermak | 31 | 23 |
33 | KRS-BSU | 32 | 20 |
34 | Tsen Tou | 31 | 19 |