Forward
Team : Neftyanik
Height : 185
Weight : 81
Born : 02.07.2002
Age : 23 years old
| Player | Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bykov Maxim Dm. | Neftyanik | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 2 | Loktev Alexander | Omskie Krylya | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| 3 | Mokin Mikhail | Chelmet | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | Rybin Innokenty | Magnitka | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 |
| 5 | Shalagin Mikhail | Metallurg | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| 6 | Mirzabalayev Alexander | Magnitka | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 |
| 7 | Tyutnev Pavel | Magnitka | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 |
Defense
Team : Magnitka
Height : 189
Weight : 92
Born : 23.08.2004
Age : 21 years old
| Player | Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhukov Kirill | Magnitka | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 2 | Moiseyev Maxim A. | Omskie Krylya | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | Nikitin Yegor A. | Torpedo-Gorky | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | Chaika Daniil | Omskie Krylya | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Naumov Vladislav V. | Metallurg | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | Tertyshny Alexander D. | Chelmet | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 7 | Trishin Akim | Ryazan-VDV | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
Goalkeeper
Team : Magnitka
Height : 196
Weight : 78
Born : 24.09.2002
Age : 23 years old
| Player | Team | GP | W | L | %Sv | GAA | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amirbekov Dzhelal-Ad-Din | Magnitka | 3 | 3 | 0 | 96.0 | 1.34 | 1 |
| 2 | Arzamastsev Artyom | Dizel | 2 | 0 | 2 | 91.1 | 2.61 | 0 |
| 3 | Dagestansky Dmitry | Torpedo-Gorky | 3 | 0 | 3 | 88.1 | 3.60 | 0 |
| 4 | Gorshkov Yegor A. | Molot | 2 | 0 | 2 | 89.6 | 2.57 | 0 |
| 5 | Korzin Yegor | Ryazan-VDV | 2 | 2 | 0 | 96.2 | 1.00 | 1 |
| 6 | Kudashev Danil | Dizel | 1 | 1 | 0 | 95.8 | 1.00 | 0 |
| 7 | Lozebnikov Dmitry | Rubin | 2 | 0 | 2 | 91.1 | 2.59 | 0 |
Forward
Team : Neftyanik
Height : 185
Weight : 81
Born : 02.07.2002
Age : 23 years old
| Player | Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bykov Maxim Dm. | Neftyanik | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 2 | Rybin Innokenty | Magnitka | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 |
| 3 | Loktev Alexander | Omskie Krylya | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| 4 | Shalagin Mikhail | Metallurg | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| 5 | Alexeyev Andrei S. | Izhstal | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 6 | Meshcheryakov Mikhail | Ryazan-VDV | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 7 | Maltsev Maxim S. | Ugra | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Defense
Team : Khimik
Height : 194
Weight : 89
Born : 02.11.1998
Age : 27 years old
| Player | Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sokolov Nikita Al. | Khimik | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Isayev Igor | Rubin | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Sidnev Kirill | Ryazan-VDV | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Glukhov Nikolai | Molot | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 5 | Zhukov Kirill | Magnitka | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 6 | Moiseyev Maxim A. | Omskie Krylya | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 7 | Chaika Daniil | Omskie Krylya | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Defense
Team : Metallurg
Height : 190
Weight : 100
Born : 29.01.1991
Age : 35 years old
| Player | Team | # | GP | BLS | +/- | PIM | TOI/G | Sft/G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berezin Maxim | Metallurg | 46 | 3 | 12 | 1 | 0 | 18:48 | 27.0 |
| 2 | Filatov Alexander | Chelmet | 22 | 3 | 12 | -3 | 2 | 20:10 | 27.3 |
| 3 | Sukhov Semyon | Dizel | 83 | 3 | 10 | 0 | 2 | 25:11 | 36.0 |
| 4 | Chetverikov Daniil | Neftyanik | 4 | 3 | 9 | -5 | 2 | 23:34 | 29.3 |
| 5 | Shetle Eduard | Magnitka | 32 | 3 | 8 | 0 | 0 | 14:41 | 22.0 |
| 6 | Garaishin Islam | Neftyanik | 38 | 3 | 8 | -1 | 0 | 20:05 | 32.3 |
| 7 | Karpovich Daniil | Gornyak-UGMK | 83 | 2 | 7 | 1 | 0 | 18:09 | 22.0 |
Forward
Team : Metallurg
Height : 183
Weight : 92
Born : 02.02.1998
Age : 28 years old
| Player | Team | # | GP | Hits | +/- | PIM | TOI/G | Sft/G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verba Mark | Metallurg | 43 | 3 | 18 | 1 | 2 | 16:05 | 23.0 |
| 2 | Yakupov Ravil | Neftyanik | 32 | 3 | 15 | -3 | 2 | 21:20 | 30.3 |
| 3 | Anokhovsky Nikita | Omskie Krylya | 11 | 3 | 14 | 2 | 0 | 18:42 | 22.7 |
| 4 | Bochkov Ilya | Torpedo-Gorky | 33 | 3 | 13 | -1 | 2 | 18:51 | 24.0 |
| 5 | Aglamzyanov Ruslan | Chelmet | 95 | 3 | 12 | -1 | 2 | 18:01 | 22.7 |
| 6 | Pogorishny Oleg | Dizel | 75 | 3 | 11 | 4 | 2 | 23:28 | 36.7 |
| 7 | Busarov Georgy | Ugra | 15 | 2 | 10 | 1 | 0 | 19:38 | 30.5 |
Goalkeeper
Team : Magnitka
Height : 196
Weight : 78
Born : 24.09.2002
Age : 23 years old
| Player | Team | GP | W | L | %Sv | GAA | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amirbekov Dzhelal-Ad-Din | Magnitka | 3 | 3 | 0 | 96.0 | 1.34 | 1 |
| 2 | Arzamastsev Artyom | Dizel | 2 | 0 | 2 | 91.1 | 2.61 | 0 |
| 3 | Dagestansky Dmitry | Torpedo-Gorky | 3 | 0 | 3 | 88.1 | 3.60 | 0 |
| 4 | Gorshkov Yegor A. | Molot | 2 | 0 | 2 | 89.6 | 2.57 | 0 |
| 5 | Korzin Yegor | Ryazan-VDV | 2 | 2 | 0 | 96.2 | 1.00 | 1 |
| 6 | Kudashev Danil | Dizel | 1 | 1 | 0 | 95.8 | 1.00 | 0 |
| 7 | Lozebnikov Dmitry | Rubin | 2 | 0 | 2 | 91.1 | 2.59 | 0 |
Forward
Team : Ugra
Height : 175
Weight : 89
Born : 27.03.1993
Age : 33 years old
| Player | Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazakov Maxim D. | Ugra | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 2 | Mokin Mikhail | Chelmet | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | Boluchevsky Andrei | Dizel | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 |
| 4 | Tyutnev Pavel | Magnitka | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| 5 | Kulikov Pavel V. | Neftyanik | 3 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0 |
| 6 | Kashtanov Artyom | Gornyak-UGMK | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | Trishin Akim | Ryazan-VDV | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
Defense
Team : Ryazan-VDV
Height : 183
Weight : 90
Born : 16.08.1999
Age : 26 years old
| Player | Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trishin Akim | Ryazan-VDV | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 2 | Malorosiyanov Daniil | Gornyak-UGMK | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Zhukov Kirill | Magnitka | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 4 | Moiseyev Maxim A. | Omskie Krylya | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | Poltavchuk Nikita | Magnitka | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Yegorov Alexei Y. | Magnitka | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Morozov Yegor An. | CSK VVS | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Goalkeeper
Team : Metallurg
Height : 197
Weight : 91
Born : 10.06.1998
Age : 27 years old
| Player | Team | GP | W | L | %Sv | GAA | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Podskrebalin Nikita | Metallurg | 3 | 2 | 1 | 93.5 | 2.29 | 1 |
| 2 | Amirbekov Dzhelal-Ad-Din | Magnitka | 3 | 3 | 0 | 96.0 | 1.34 | 1 |
| 3 | Tabatchikov Vladimir | Izhstal | 2 | 1 | 1 | 93.9 | 2.00 | 1 |
| 4 | Korzin Yegor | Ryazan-VDV | 2 | 2 | 0 | 96.2 | 1.00 | 1 |
Forward
Team : Magnitka
Height : 182
Weight : 89
Born : 20.03.2003
Age : 23 years old
| Player | Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rybin Innokenty | Magnitka | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 |
| 2 | Mirzabalayev Alexander | Magnitka | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 |
| 3 | Boluchevsky Andrei | Dizel | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 |
| 4 | Loktev Alexander | Omskie Krylya | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| 5 | Tyutnev Pavel | Magnitka | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| 6 | Zhukov Kirill | Magnitka | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 7 | Grass Mikhail | Magnitka | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Forward
Team : Magnitka
Height : 182
Weight : 89
Born : 20.03.2003
Age : 23 years old
| Player | Team | GP | G | A | PTS | +/- | GWG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rybin Innokenty | Magnitka | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 |
| 2 | Shalagin Mikhail | Metallurg | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 3 | Busarov Georgy | Ugra | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Shevchenko Vyacheslav | Ugra | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | Mirzabalayev Alexander | Magnitka | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 |
| 6 | Borisov Stepan | Gornyak-UGMK | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Faizullin Danil | Neftyanik | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
Forward
Team : Molot
Height : 177
Weight : 91
Born : 14.06.1998
Age : 27 years old
| Player | Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikhasyonok Vladimir | Molot | 2 | 1 | 1 | 2 | -2 | 25 |
| 2 | Mits Zakhar | Chelmet | 3 | 1 | 1 | 2 | -3 | 25 |
| 3 | Osipovich Boris | Magnitka | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 |
| 4 | Nazarevich Anton | Izhstal | 2 | 1 | 1 | 2 | -2 | 10 |
| 5 | Shchekoldin Kirill | Chelmet | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 6 | Odinokov Sergei | Torpedo-Gorky | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 |
| 7 | Saberzyanov Malik | Bars | 2 | 0 | 2 | 2 | -4 | 6 |