| Player | Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lapin Daniil | Molot | 6 | 4 | 5 | 9 | 3 | 27 |
| 2 | Pashin Alexander | Khimik | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 0 |
| 3 | Govorkov Roman | Neftyanik | 7 | 5 | 2 | 7 | 8 | 0 |
| 4 | Shiksatdarov Ildar | Bars | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | 7 |
| 5 | Govorkov Matvei | Neftyanik | 7 | 3 | 4 | 7 | 8 | 0 |
| 6 | Budnitsky Vitaly | Toros | 7 | 2 | 5 | 7 | 7 | 0 |
| 7 | Sedantsov Oleg | Toros | 7 | 2 | 5 | 7 | 7 | 0 |
Defense
Team : Toros
Height : 186
Weight : 89
Born : 06.05.2002
Age : 24 years old
| Player | Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budnitsky Vitaly | Toros | 7 | 2 | 5 | 7 | 7 | 0 |
| 2 | Vasin Ivan | Yuzhny Ural | 6 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 |
| 3 | Paigin Ziyat | HC Tambov | 6 | 3 | 2 | 5 | -2 | 6 |
| 4 | Semeneko Mikhail | Kristall | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| 5 | Sarayev Vyacheslav | Dynamo SPb | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 6 |
| 6 | Khamidullin Dinar | Neftyanik | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 12 |
| 7 | Starkov Yegor | Buran | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
Goalkeeper
Team : HC Norilsk
Height : 186
Weight : 73
Born : 12.02.2003
Age : 23 years old
| Player | Team | GP | W | L | %Sv | GAA | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glushchenko Rostislav | HC Norilsk | 5 | 3 | 1 | 97.1 | 0.99 | 2 |
| 2 | Kuznetsov Georgy | HC Kaluga | 3 | 2 | 1 | 97.0 | 1.11 | 2 |
| 3 | Shchetilin Alexei | Zauralye | 2 | 1 | 1 | 96.9 | 1.00 | 0 |
| 4 | Dianov Nikita | Dynamo-Altai | 3 | 3 | 0 | 96.8 | 1.00 | 1 |
| 5 | Dyubin Alexander | Magnitka | 2 | 1 | 1 | 96.5 | 1.53 | 1 |
| 6 | Lozebnikov Dmitry | Metallurg | 5 | 3 | 1 | 96.4 | 0.79 | 3 |
| 7 | Fudymovsky Mikhail | Ugra | 3 | 2 | 0 | 96.3 | 0.80 | 0 |
Forward
Team : Khimik
Height : 172
Weight : 80
Born : 28.07.2002
Age : 24 years old
| Player | Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pashin Alexander | Khimik | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 0 |
| 2 | Govorkov Roman | Neftyanik | 7 | 5 | 2 | 7 | 8 | 0 |
| 3 | Gimatov Eduard | Yuzhny Ural | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 4 | Lapin Daniil | Molot | 6 | 4 | 5 | 9 | 3 | 27 |
| 5 | Shiksatdarov Ildar | Bars | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | 7 |
| 6 | Churkin Alexei | Zvezda | 7 | 4 | 1 | 5 | -1 | 2 |
| 7 | Kadyshev Kirill | Magnitka | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 |
Defense
Team : HC Tambov
Height : 200
Weight : 103
Born : 08.02.1995
Age : 31 years old
| Player | Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paigin Ziyat | HC Tambov | 6 | 3 | 2 | 5 | -2 | 6 |
| 2 | Khamidullin Dinar | Neftyanik | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 12 |
| 3 | Koryagin Vladimir | Kristall | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 4 | Starkov Yegor | Buran | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 5 | Malyavin Andrei | Molot | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 6 | Teryayev Sergei | Metallurg | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 7 | Marin Mark | HC Tambov | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Defense
Team : HC Tambov
Height : 185
Weight : 87
Born : 23.03.1994
Age : 32 years old
| Player | Team | # | GP | BLS | +/- | PIM | TOI/G | Sft/G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maslov Kirill V. | HC Tambov | 24 | 6 | 20 | 0 | 0 | 18:54 | 29.0 |
| 2 | Malyshev Anton O. | Zvezda | 7 | 7 | 20 | -4 | 2 | 21:46 | 28.1 |
| 3 | Odinokov Sergei | CSK VVS | 10 | 8 | 18 | 1 | 4 | 17:37 | 22.6 |
| 4 | Puchkov Yegor | Yuzhny Ural | 15 | 6 | 13 | 4 | 0 | 21:43 | 31.2 |
| 5 | Safonov Igor | Yuzhny Ural | 88 | 6 | 12 | 1 | 4 | 19:10 | 28.8 |
| 6 | Faizullin Artyom | AKM | 86 | 6 | 12 | 0 | 4 | 18:32 | 29.2 |
| 7 | Petrikov Evgeny | Ryazan-VDV | 26 | 7 | 12 | -2 | 0 | 20:39 | 26.3 |
Defense
Team : Toros
Height : 186
Weight : 89
Born : 06.05.2002
Age : 24 years old
| Player | Team | # | GP | Hits | +/- | PIM | TOI/G | Sft/G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budnitsky Vitaly | Toros | 85 | 7 | 28 | 7 | 0 | 22:05 | 23.9 |
| 2 | Puchkov Yegor | Yuzhny Ural | 15 | 6 | 25 | 4 | 0 | 21:43 | 31.2 |
| 3 | Krasnov Alexei | HC Norilsk | 5 | 7 | 21 | 0 | 0 | 20:12 | 29.6 |
| 4 | Medvedev Pavel S. | Metallurg | 47 | 6 | 20 | 3 | 9 | 18:53 | 28.2 |
| 5 | Abdukadyrov Sultan | Neftyanik | 61 | 7 | 20 | 6 | 4 | 11:20 | 17.4 |
| 6 | Abdeyev Ildar | Olimpiya | 98 | 7 | 20 | -8 | 2 | 18:24 | 25.1 |
| 7 | Busarov Georgy | SKA-VMF | 15 | 8 | 20 | -1 | 4 | 18:28 | 25.0 |
Goalkeeper
Team : Metallurg
Height : 190
Weight : 97
Born : 15.01.1998
Age : 28 years old
| Player | Team | GP | W | L | %Sv | GAA | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lozebnikov Dmitry | Metallurg | 5 | 3 | 1 | 96.4 | 0.79 | 3 |
| 2 | Fudymovsky Mikhail | Ugra | 3 | 2 | 0 | 96.3 | 0.80 | 0 |
| 3 | Gaidukov Artemy | Buran | 4 | 1 | 1 | 96.1 | 0.98 | 0 |
| 4 | Glushchenko Rostislav | HC Norilsk | 5 | 3 | 1 | 97.1 | 0.99 | 2 |
| 5 | Dianov Nikita | Dynamo-Altai | 3 | 3 | 0 | 96.8 | 1.00 | 1 |
| 6 | Ustimenko Kirill | Buran | 3 | 2 | 0 | 94.3 | 1.00 | 0 |
| 7 | Shchetilin Alexei | Zauralye | 2 | 1 | 1 | 96.9 | 1.00 | 0 |
Forward
Team : Olimpiya
Height : 177
Weight : 88
Born : 20.04.1996
Age : 30 years old
| Player | Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lapin Sergei | Olimpiya | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | Lapin Daniil | Molot | 6 | 4 | 5 | 9 | 3 | 27 |
| 3 | Vasin Ivan | Yuzhny Ural | 6 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 |
| 4 | Budnitsky Vitaly | Toros | 7 | 2 | 5 | 7 | 7 | 0 |
| 5 | Sedantsov Oleg | Toros | 7 | 2 | 5 | 7 | 7 | 0 |
| 6 | Odinokov Sergei | CSK VVS | 8 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 |
| 7 | Osipov Grigory | Ugra | 8 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 |
Defense
Team : Yuzhny Ural
Height : 184
Weight : 88
Born : 26.03.1999
Age : 27 years old
| Player | Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasin Ivan | Yuzhny Ural | 6 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 |
| 2 | Budnitsky Vitaly | Toros | 7 | 2 | 5 | 7 | 7 | 0 |
| 3 | Semeneko Mikhail | Kristall | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| 4 | Nurgaliyev Emil | Dynamo-Altai | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 5 | Abrosimov Roman | Bars | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| 6 | Alyayev Artyom | Ryazan-VDV | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 7 | Sarayev Vyacheslav | Dynamo SPb | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 6 |
Goalkeeper
Team : Metallurg
Height : 190
Weight : 97
Born : 15.01.1998
Age : 28 years old
| Player | Team | GP | W | L | %Sv | GAA | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lozebnikov Dmitry | Metallurg | 5 | 3 | 1 | 96.4 | 0.79 | 3 |
| 2 | Glushchenko Rostislav | HC Norilsk | 5 | 3 | 1 | 97.1 | 0.99 | 2 |
| 3 | Zinaddin Lorens | Gornyak-UGMK | 4 | 2 | 1 | 94.0 | 1.48 | 2 |
| 4 | Vladychek Alexander | HC Kaluga | 4 | 2 | 1 | 96.0 | 1.20 | 2 |
| 5 | Kuznetsov Georgy | HC Kaluga | 3 | 2 | 1 | 97.0 | 1.11 | 2 |
| 6 | Sokhatsky Vladimir | Ugra | 6 | 1 | 3 | 93.7 | 1.44 | 1 |
| 7 | Smirnov Leonid | Ryazan-VDV | 5 | 2 | 2 | 94.9 | 1.56 | 1 |
Forward
Team : Neftyanik
Height : 179
Weight : 84
Born : 20.02.2001
Age : 25 years old
| Player | Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulatov Adel | Neftyanik | 6 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 |
| 2 | Krasnichuk Alexei | Khimik | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| 3 | Govorkov Matvei | Neftyanik | 7 | 3 | 4 | 7 | 8 | 0 |
| 4 | Govorkov Roman | Neftyanik | 7 | 5 | 2 | 7 | 8 | 0 |
| 5 | Sobolev Daniil | Khimik | 6 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 |
| 6 | Budnitsky Vitaly | Toros | 7 | 2 | 5 | 7 | 7 | 0 |
| 7 | Sedantsov Oleg | Toros | 7 | 2 | 5 | 7 | 7 | 0 |
Forward
Team : AKM
Height : 176
Weight : 70
Born : 25.07.2005
Age : 21 years old
| Player | Team | GP | G | A | PTS | +/- | GWG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yermakov Yaromir | AKM | 6 | 3 | 2 | 5 | -1 | 2 |
| 2 | Skorikov Daniil | Dynamo-Altai | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | Maximov Kirill | Buran | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| 4 | Osipov Grigory | Ugra | 8 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 |
| 5 | Pashin Alexander | Khimik | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 1 |
| 6 | Govorkov Roman | Neftyanik | 7 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 |
| 7 | Lapin Daniil | Molot | 6 | 4 | 5 | 9 | 3 | 1 |
Defense
Team : Olimpiya
Height : 196
Weight : 97
Born : 02.06.2004
Age : 22 years old
| Player | Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aksyonov Andrei | Olimpiya | 5 | 1 | 0 | 1 | -3 | 27 |
| 2 | Pyanov Emil | HC Tambov | 5 | 1 | 1 | 2 | -2 | 27 |
| 3 | Lapin Daniil | Molot | 6 | 4 | 5 | 9 | 3 | 27 |
| 4 | Goncharov Nikita | Buran | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 12 |
| 5 | Khamidullin Dinar | Neftyanik | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 12 |
| 6 | Glukhov Nikolai | Molot | 5 | 0 | 2 | 2 | -3 | 10 |
| 7 | Matveiko Yan | Zvezda | 7 | 0 | 3 | 3 | -1 | 10 |