| Player | Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lapin Daniil | Molot | 7 | 4 | 6 | 10 | 2 | 27 |
| 2 | Pashin Alexander | Khimik | 6 | 5 | 3 | 8 | 5 | 0 |
| 3 | Budnitsky Vitaly | Toros | 8 | 2 | 6 | 8 | 7 | 0 |
| 4 | Sedantsov Oleg | Toros | 8 | 2 | 6 | 8 | 7 | 0 |
| 5 | Govorkov Roman | Neftyanik | 8 | 5 | 2 | 7 | 8 | 2 |
| 6 | Sidlyarov Dmitry | Toros | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 |
| 7 | Shiksatdarov Ildar | Bars | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 | 9 |
Defense
Team : Toros
Height : 186
Weight : 89
Born : 06.05.2002
Age : 24 years old
| Player | Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budnitsky Vitaly | Toros | 8 | 2 | 6 | 8 | 7 | 0 |
| 2 | Vasin Ivan | Yuzhny Ural | 6 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 |
| 3 | Paigin Ziyat | HC Tambov | 6 | 3 | 2 | 5 | -2 | 6 |
| 4 | Semeneko Mikhail | Kristall | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| 5 | Pautov Yury | AKM | 6 | 1 | 4 | 5 | 7 | 6 |
| 6 | Sarayev Vyacheslav | Dynamo SPb | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 | 6 |
| 7 | Khamidullin Dinar | Neftyanik | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 12 |
Goalkeeper
Team : Magnitka
Height : 188
Weight : 88
Born : 18.05.2004
Age : 22 years old
| Player | Team | GP | W | L | %Sv | GAA | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dyubin Alexander | Magnitka | 3 | 2 | 1 | 97.4 | 1.02 | 2 |
| 2 | Glushchenko Rostislav | HC Norilsk | 5 | 3 | 1 | 97.1 | 0.99 | 2 |
| 3 | Kuznetsov Georgy | HC Kaluga | 3 | 2 | 1 | 97.0 | 1.11 | 2 |
| 4 | Dianov Nikita | Dynamo-Altai | 3 | 3 | 0 | 96.8 | 1.00 | 1 |
| 5 | Lozebnikov Dmitry | Metallurg | 5 | 3 | 1 | 96.4 | 0.79 | 3 |
| 6 | Fudymovsky Mikhail | Ugra | 3 | 2 | 0 | 96.3 | 0.80 | 0 |
| 7 | Gaidukov Artemy | Buran | 4 | 1 | 1 | 96.1 | 0.98 | 0 |
Forward
Team : Khimik
Height : 172
Weight : 80
Born : 28.07.2002
Age : 24 years old
| Player | Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pashin Alexander | Khimik | 6 | 5 | 3 | 8 | 5 | 0 |
| 2 | Govorkov Roman | Neftyanik | 8 | 5 | 2 | 7 | 8 | 2 |
| 3 | Churkin Alexei | Zvezda | 9 | 5 | 1 | 6 | -2 | 2 |
| 4 | Gimatov Eduard | Yuzhny Ural | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 5 | Sidlyarov Dmitry | Toros | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 |
| 6 | Manukyan Artyom | Metallurg | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 |
| 7 | Rozhkov Nikita A. | AKM | 7 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 |
Defense
Team : HC Tambov
Height : 200
Weight : 103
Born : 08.02.1995
Age : 31 years old
| Player | Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paigin Ziyat | HC Tambov | 6 | 3 | 2 | 5 | -2 | 6 |
| 2 | Khamidullin Dinar | Neftyanik | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 12 |
| 3 | Yepishin Mikhail | Dynamo-Altai | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Koryagin Vladimir | Kristall | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 5 | Pavlikov Mark | Omskie Krylya | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Bannikov Andrei | Rubin | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 7 | Starkov Yegor | Buran | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
Defense
Team : Zvezda
Height : 182
Weight : 86
Born : 27.02.2000
Age : 26 years old
| Player | Team | # | GP | BLS | +/- | PIM | TOI/G | Sft/G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malyshev Anton O. | Zvezda | 7 | 9 | 25 | -5 | 2 | 21:00 | 27.4 |
| 2 | Maslov Kirill V. | HC Tambov | 24 | 6 | 20 | 0 | 0 | 18:54 | 29.0 |
| 3 | Odinokov Sergei | CSK VVS | 10 | 8 | 18 | 1 | 4 | 17:37 | 22.6 |
| 4 | Alexandrov Denis | Zvezda | 15 | 9 | 15 | -2 | 4 | 22:49 | 27.7 |
| 5 | Teryayev Sergei | Metallurg | 89 | 7 | 14 | 2 | 4 | 17:34 | 28.4 |
| 6 | Faizullin Artyom | AKM | 86 | 7 | 14 | -1 | 8 | 17:49 | 28.7 |
| 7 | Sarayev Vyacheslav | Dynamo SPb | 67 | 8 | 14 | 0 | 6 | 18:04 | 28.4 |
Defense
Team : Toros
Height : 186
Weight : 89
Born : 06.05.2002
Age : 24 years old
| Player | Team | # | GP | Hits | +/- | PIM | TOI/G | Sft/G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budnitsky Vitaly | Toros | 85 | 8 | 32 | 7 | 0 | 21:59 | 23.8 |
| 2 | Puchkov Yegor | Yuzhny Ural | 15 | 6 | 25 | 4 | 0 | 21:43 | 31.2 |
| 3 | Teryayev Sergei | Metallurg | 89 | 7 | 23 | 2 | 4 | 17:34 | 28.4 |
| 4 | Medvedev Pavel S. | Metallurg | 47 | 7 | 22 | 6 | 9 | 18:49 | 27.9 |
| 5 | Krasnov Alexei | HC Norilsk | 5 | 7 | 21 | 0 | 0 | 20:12 | 29.6 |
| 6 | Abdeyev Ildar | Olimpiya | 98 | 7 | 20 | -8 | 2 | 18:24 | 25.1 |
| 7 | Abdukadyrov Sultan | Neftyanik | 61 | 8 | 20 | 6 | 4 | 10:13 | 15.9 |
Goalkeeper
Team : Metallurg
Height : 190
Weight : 97
Born : 15.01.1998
Age : 28 years old
| Player | Team | GP | W | L | %Sv | GAA | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lozebnikov Dmitry | Metallurg | 5 | 3 | 1 | 96.4 | 0.79 | 3 |
| 2 | Fudymovsky Mikhail | Ugra | 3 | 2 | 0 | 96.3 | 0.80 | 0 |
| 3 | Gaidukov Artemy | Buran | 4 | 1 | 1 | 96.1 | 0.98 | 0 |
| 4 | Glushchenko Rostislav | HC Norilsk | 5 | 3 | 1 | 97.1 | 0.99 | 2 |
| 5 | Dianov Nikita | Dynamo-Altai | 3 | 3 | 0 | 96.8 | 1.00 | 1 |
| 6 | Ustimenko Kirill | Buran | 3 | 2 | 0 | 94.3 | 1.00 | 0 |
| 7 | Dyubin Alexander | Magnitka | 3 | 2 | 1 | 97.4 | 1.02 | 2 |
| Player | Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lapin Daniil | Molot | 7 | 4 | 6 | 10 | 2 | 27 |
| 2 | Budnitsky Vitaly | Toros | 8 | 2 | 6 | 8 | 7 | 0 |
| 3 | Sedantsov Oleg | Toros | 8 | 2 | 6 | 8 | 7 | 0 |
| 4 | Galimov Emil | Metallurg | 4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 |
| 5 | Lapin Sergei | Olimpiya | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 6 | Miller Nikita | Gornyak-UGMK | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 7 | Vasin Ivan | Yuzhny Ural | 6 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 |
Defense
Team : Toros
Height : 186
Weight : 89
Born : 06.05.2002
Age : 24 years old
| Player | Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budnitsky Vitaly | Toros | 8 | 2 | 6 | 8 | 7 | 0 |
| 2 | Vasin Ivan | Yuzhny Ural | 6 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 |
| 3 | Mineyev Maxim | AKM | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| 4 | Nurgaliyev Emil | Dynamo-Altai | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 5 | Semeneko Mikhail | Kristall | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| 6 | Pautov Yury | AKM | 6 | 1 | 4 | 5 | 7 | 6 |
| 7 | Abrosimov Roman | Bars | 7 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 |
Goalkeeper
Team : Metallurg
Height : 190
Weight : 97
Born : 15.01.1998
Age : 28 years old
| Player | Team | GP | W | L | %Sv | GAA | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lozebnikov Dmitry | Metallurg | 5 | 3 | 1 | 96.4 | 0.79 | 3 |
| 2 | Zinaddin Lorens | Gornyak-UGMK | 6 | 4 | 1 | 93.7 | 1.65 | 2 |
| 3 | Glushchenko Rostislav | HC Norilsk | 5 | 3 | 1 | 97.1 | 0.99 | 2 |
| 4 | Vladychek Alexander | HC Kaluga | 4 | 2 | 1 | 96.0 | 1.20 | 2 |
| 5 | Dyubin Alexander | Magnitka | 3 | 2 | 1 | 97.4 | 1.02 | 2 |
| 6 | Kuznetsov Georgy | HC Kaluga | 3 | 2 | 1 | 97.0 | 1.11 | 2 |
| 7 | Smirnov Leonid | Ryazan-VDV | 6 | 2 | 3 | 95.1 | 1.47 | 1 |
Defense
Team : Khimik
Height : 184
Weight : 78
Born : 23.03.2004
Age : 22 years old
| Player | Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krasnichuk Alexei | Khimik | 8 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 |
| 2 | Bulatov Adel | Neftyanik | 7 | 1 | 4 | 5 | 8 | 4 |
| 3 | Govorkov Matvei | Neftyanik | 8 | 3 | 4 | 7 | 8 | 2 |
| 4 | Govorkov Roman | Neftyanik | 8 | 5 | 2 | 7 | 8 | 2 |
| 5 | Ionov Semyon | Neftyanik | 8 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 |
| 6 | Solovyov Dmitry I. | Khimik | 6 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 |
| 7 | Pautov Yury | AKM | 6 | 1 | 4 | 5 | 7 | 6 |
Forward
Team : AKM
Height : 176
Weight : 70
Born : 25.07.2005
Age : 21 years old
| Player | Team | GP | G | A | PTS | +/- | GWG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yermakov Yaromir | AKM | 7 | 3 | 2 | 5 | -1 | 2 |
| 2 | Andreyev Savva | Dynamo-Altai | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 3 | Skorikov Daniil | Dynamo-Altai | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 4 | Maximov Kirill | Buran | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| 5 | Osipov Grigory | Ugra | 8 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 |
| 6 | Pashin Alexander | Khimik | 6 | 5 | 3 | 8 | 5 | 1 |
| 7 | Govorkov Roman | Neftyanik | 8 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 |
Defense
Team : Khimik
Height : 194
Weight : 99
Born : 30.06.2003
Age : 23 years old
| Player | Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korolyov Veniamin | Khimik | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 30 |
| 2 | Makarov Roman B. | Gornyak-UGMK | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30 |
| 3 | Aksyonov Andrei | Olimpiya | 5 | 1 | 0 | 1 | -3 | 27 |
| 4 | Pyanov Emil | HC Tambov | 5 | 1 | 1 | 2 | -2 | 27 |
| 5 | Lapin Daniil | Molot | 7 | 4 | 6 | 10 | 2 | 27 |
| 6 | Mits Zakhar | Chelmet | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 |
| 7 | Glukhov Nikolai | Molot | 6 | 0 | 2 | 2 | -3 | 12 |