16 Сен

НРК

4:1

(2:0 0:1 2:0)

РУБ

ВВС

4:1

(0:1 0:0 4:0)

ИЖС

НФТ

6:2

(2:0 3:2 1:0)

ОЛМ

ДСП

0:7

(0:3 0:3 0:1)

ЮУР

ВМФ

2:1 Б

(0:0 0:0 1:1 1:0)

МГТ

17 Сен

СКЛ

1:3

(0:1 1:1 0:1)

ЮГР

АКМ

1:2 Б

(0:1 0:0 1:0 0:1)

БУР

РЯЗ

1:0

(0:0 0:0 1:0)

ТАМ

18 Сен

НРК

1:2 ОТ

(1:0 0:0 0:1 0:1)

ЗРЛ

БРС

5:4

(3:0 1:1 1:3)

ОЛМ

НФТ

2:0

(0:0 1:0 1:0)

ИЖС

ЗВД

3:2 Б

(2:0 0:2 0:0 1:0)

ЮУР

ДСП

3:1

(2:0 1:1 0:0)

МГТ

ВМФ

3:2

(0:0 3:2 0:0)

ЧЕЛ

19 Сен

МНК

завершен

4:0

ЮГР

СКЛ

:

РУБ

О матче

П1
2.6
X
3.91
П2
2.39

АКМ

:

ТАМ

О матче

П1
2.03
X
4.03
П2
3.13

ВВС

:

ТРС

О матче

П1
2.7
X
4.03
П2
2.26

КЛГ

:

БУР

О матче

20 Сен

НРК

:

ОКР

О матче

П1
3.12
X
4.1
П2
2.02

БРС

:

ИЖС

О матче

П1
2.26
X
3.91
П2
2.76

ДСП

:

ЧЕЛ

О матче

П1
2.87
X
4.08
П2
2.14

ЗВД

:

МГТ

О матче

П1
2.53
X
3.92
П2
2.44

ВМФ

:

ГОР

О матче

П1
2.09
X
4.06
П2
2.98

ХИМ

:

ЮУР

О матче

П1
1.48
X
4.96
П2
5.42
21 Сен

АЛТ

:

ЮГР

О матче

СКЛ

:

ЗРЛ

О матче

П1
1.89
X
4.11
П2
3.47

МНК

:

РУБ

О матче

П1
1.59
X
4.66
П2
4.6

ВВС

:

МЛТ

О матче

П1
2.89
X
4.01
П2
2.15

НФТ

:

ТРС

О матче

П1
1.64
X
4.63
П2
4.26

КЛГ

:

ТАМ

О матче

РЯЗ

:

ДЗЛ

О матче

П1
1.97
X
3.94
П2
3.35
22 Сен

ХИМ

:

МГТ

О матче

ЗВД

:

ЧЕЛ

О матче

ДСП

:

ГОР

О матче

Вельмакин Егор

Вратарь

Рост: 186

Вес: 82

Дата рождения: 08.04.2003

Возраст: 23 года

Вельмакин Егор
Дата
Клубы
Счет # И В П ИБ БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
25/26 | Регулярный чемпионат
1:2 22 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
3:5 22 1 0 0 0 7 3 4 57.1 13.69 0 0 0 0 13:09
4:2 22 1 1 0 0 28 2 26 92.9 2.00 0 0 0 0 60:00
11:1 22 1 0 1 0 15 3 12 80.0 10.03 0 0 0 0 17:57
3:0 22 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
1:3 22 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
4:2 22 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
1:4 22 1 0 1 0 38 2 36 94.7 2.01 0 0 0 0 59:38
2:3 22 1 0 1 0 28 3 25 89.3 3.08 0 0 0 0 58:30
2:5 22 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
0:3 22 1 1 0 0 33 0 33 100.0 0.00 0 0 1 0 60:00
3:4 Б 22 1 0 0 1 38 3 35 92.1 2.77 0 0 0 0 65:00
4:2 22 1 0 0 0 9 0 9 100.0 0.00 0 0 0 0 14:57
1:2 22 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
3:1 22 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
2:3 ОТ 22 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
1:4 22 1 0 1 0 13 4 9 69.2 6.72 0 0 0 0 35:43
1:3 22 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
3:6 22 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
3:2 22 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
4:3 22 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
3:2 Б 22 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
3:5 22 1 0 1 0 14 4 10 71.4 7.02 0 0 0 0 34:11
3:2 Б 22 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
3:2 22 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
4:1 22 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
0:1 22 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
4:3 Б 22 1 0 0 1 19 3 16 84.2 2.80 0 0 0 0 64:11
4:2 22 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
5:4 ОТ 22 1 0 0 0 18 3 15 83.3 9.00 0 0 0 0 20:00
2:3 22 1 1 0 0 40 2 38 95.0 2.00 0 0 0 2 60:00
7:1 22 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
2:4 22 1 0 1 0 30 4 26 86.7 4.08 0 0 0 0 58:47
2:1 22 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
2:1 22 1 1 0 0 27 1 26 96.3 1.00 0 0 0 0 60:00
3:4 Б 22 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
2:3 22 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
2:3 22 1 1 0 0 26 2 24 92.3 2.00 0 0 0 2 60:00
2:3 Б 22 1 0 0 1 29 2 27 93.1 1.85 0 0 0 0 65:00
5:3 22 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
2:3 22 1 0 1 0 34 3 31 91.2 3.12 0 0 0 0 57:41
2:1 22 1 1 0 0 32 1 31 96.9 1.02 0 0 0 0 58:44
2:4 22 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
4:3 Б 22 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
3:4 ОТ 22 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
3:2 22 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
1:0 22 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
2:4 22 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
1:2 22 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
5:1 22 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
1:4 22 1 1 0 0 26 1 25 96.2 1.00 0 0 0 0 60:00
2:1 22 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
1:2 22 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
1:0 22 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
4:0 22 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
3:4 ОТ 22 1 0 1 0 36 4 32 88.9 3.79 0 0 0 4 63:22
1:4 22 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
4:3 22 1 0 1 0 42 4 38 90.5 4.02 0 0 0 0 59:43
3:2 22 1 0 0 0 5 0 5 100.0 0.00 0 0 0 0 17:29
# - Номер, И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрыши, ИБ - Игры с буллитными сериями, БВ - Броски по воротам, ПШ - Пропущено шайб, ОБ - Отраженные броски, %ОБ - Процент отраженных бросков, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, Ш - Забитые голы, А - Передачи, И"0" - "Сухие игры", Штр - Штрафное время, ВП - Время на площадке
Наверх