Протокол игры
Матч № 333. 28 Ноябрь 2020, Суббота, 13:00
Аудитория : 0 зрителей
Сокол
![]() |
3:6 (1:3 1:2 1:1)
|
Дизель
(Пенза)
![]() |
Тренер: Никишов Андрей |
Главные судьи: Волков Игорь Шарапов Фёдор |
Тренер: Ваулин Алексей |
Заброшенные шайбы
Ш | Пер | Вр | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Сокол | Дизель |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 12:17 | 1:0 | рав. | 71.Мищенко Григорий(3) | 33.Бочков Илья(4) | 75.Шестаков Сергей(4) | 20,24,33,55,71,75 | 1,11,13,56,74,87 |
2 | 1 | 13:54 | 1:1 | рав. | 99.Арсенюк Дмитрий(8) | 98.Люлько Виталий(8) | 20,15,19,26,27,41 | 1,20,26,89,98,99 | |
3 | 1 | 16:56 | 1:2 | бол. | 19.Мурзин Айрат(1) | 10.Попов Данила(10) | 20,14,24,70,88 | 1,10,19,20,95,96 | |
4 | 1 | 18:46 | 1:3 | рав. | 93.Твердохлебов Сергей(5) | 18.Шубин Алексей(10) | 67.Миронов Андрей С.(5) | 20,15,19,26,27,41 | 1,18,45,61,67,93 |
5 | 2 | 20:59 | 1:4 | рав. | 26.Ли Никита(5) | 89.Борисенков Александр(11) | 99.Арсенюк Дмитрий(11) | 30,15,19,26,27,41 | 1,16,26,89,98,99 |
6 | 2 | 32:19 | 2:4 | рав. | 28.Гловацкий Антон(5) | 14.Томилов Никита(1) | 29.Заседа Матвей(6) | 30,7,18,28,29,47 | 1,10,16,26,95,96 |
7 | 2 | 37:43 | 2:5 | рав. | 93.Твердохлебов Сергей(6) | 11.Андриянов Антон(5) | 18.Шубин Алексей(11) | 30,7,15,19,26,41 | 1,11,18,45,67,93 |
8 | 3 | 41:11 | 3:5 | бул. | 28.Гловацкий Антон(6) | 28 | 1 | ||
9 | 3 | 58:23 | 3:6 | рав. | 96.Подзиньш Зигурдс(3) | 19.Мурзин Айрат(5) | 95.Колмыков Максим(5) | 18,28,29,47,55,88 | 1,10,19,20,95,96 |
- Ш
- - Забитые голы
- Пер
- - Период
Штраф
Сокол |
Дизель |
|||||||
Вр | Игрок | Нарушение | Вр | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:35 | 47. Коротков Владимир | 2 | грубость | |||||
15:47 | 33. Бочков Илья | 2 | ||||||
Всего за первый период: | 4 | Всего за первый период: | 0 | |||||
24:33 | 95. Колмыков Максим | 2 | толчок клюшкой | |||||
35:04 | 61. Денежкин Александр | 2 | толчок на борт | |||||
35:31 | 1. Суханов Андрей | 2 | сдвиг ворот | |||||
38:27 | 16. Селезнёв Яков | 2 | удар клюшкой | |||||
Всего за второй период: | 0 | Всего за второй период: | 8 | |||||
41:11 | 16. Селезнёв Яков | 0 | задержка клюшкой | |||||
44:53 | 18. Цыганов Дмитрий | 2 | удар клюшкой | |||||
54:47 | 67. Миронов Андрей С. | 2 | грубость | |||||
Всего за третий период: | 4 | Всего за третий период: | 2 | |||||
54:47 | 41. Синявский Павел | 2 | грубость | |||||
Всего |
8 | Всего |
10 |
Статистика игроков | Сокол
Вратари
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Киселёв Евгений | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 2 | 18 | 90.0 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 39:46 |
20 | Литвинов Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 70.0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 20:00 |
- И
- - Количество проведенных игр ,
- В
- - Выигрыши ,
- П
- - Проигрыши ,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями ,
- БВ
- - Броски по воротам ,
- ПШ
- - Пропущено шайб ,
- ОБ
- - Отраженные броски ,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков ,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП ,
- А
- - Передачи ,
- И"0"
- - "Сухие игры" ,
- Штр
- - Штрафное время ,
- ВП
- - Время на площадке
Защитники
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Александров Никита Д. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 11:01 | 12 |
33 | Бочков Илья (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:07 | 29 |
88 | Зайцев Дмитрий Ю. | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:08 | 25 |
27 | Колганов Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13:36 | 20 |
19 | Медведев Павел С. | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 17:42 | 23 |
24 | Савельев Антон | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:47 | 26 |
18 | Цыганов Дмитрий (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:58 | 25 |
Нападающие
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Вилков Антон (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 21 | 14 | 66.7 | 17:43 | 24 |
15 | Гиздатуллин Артур | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 14 | 9 | 64.3 | 17:42 | 24 |
28 | Гловацкий Антон | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.0 | 18 | 15 | 83.3 | 20:07 | 24 |
29 | Заседа Матвей | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:21 | 19 |
47 | Коротков Владимир | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:25 | 26 |
26 | Лебедев Егор П. | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:43 | 24 |
71 | Мищенко Григорий | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 4 | 3 | 75.0 | 17:38 | 25 |
41 | Синявский Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:51 | 20 |
14 | Томилов Никита | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 6:01 | 10 |
70 | Тютчев Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 5:55 | 11 |
17 | Цыбин Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10:31 | 12 |
75 | Шестаков Сергей | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:51 | 24 |
- И
- - Количество проведенных игр ,
- Ш
- - Забитые голы ,
- А
- - Передачи ,
- О
- - Очки ,
- +/-
- - Плюс/минус ,
- Штр
- - Штрафное время ,
- ШР
- - Шайбы в равенстве ,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве ,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве ,
- ШО
- - Шайбы в овертайме ,
- ШП
- - Победные шайбы ,
- РБ
- - Решающие буллиты ,
- БВ
- - Броски по воротам ,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков ,
- Вбр
- - Вбрасывания ,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания ,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний ,
- ВП/И
- - Среднее время на площадке за игру ,
- См/И
- - Среднее количество смен за игру
- И
- - Количество проведенных игр ,
- В
- - Выигрыши ,
- П
- - Проигрыши ,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями ,
- БВ
- - Броски по воротам ,
- ПШ
- - Пропущено шайб ,
- ОБ
- - Отраженные броски ,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков ,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП ,
- А
- - Передачи ,
- И"0"
- - "Сухие игры" ,
- Штр
- - Штрафное время ,
- ВП
- - Время на площадке
- И
- - Количество проведенных игр ,
- Ш
- - Забитые голы ,
- А
- - Передачи ,
- О
- - Очки ,
- +/-
- - Плюс/минус ,
- Штр
- - Штрафное время ,
- ШР
- - Шайбы в равенстве ,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве ,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве ,
- ШО
- - Шайбы в овертайме ,
- ШП
- - Победные шайбы ,
- РБ
- - Решающие буллиты ,
- БВ
- - Броски по воротам ,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков ,
- Вбр
- - Вбрасывания ,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания ,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний ,
- ВП/И
- - Среднее время на площадке за игру ,
- См/И
- - Среднее количество смен за игру
- И
- - Количество проведенных игр ,
- Бол
- - Количество полученных численных преимуществ ,
- ЗШ
- - Заброшенные шайбы ,
- %Б
- - Процент реализованных численных преимуществ ,
- ПШБ
- - Шайбы, пропущенные в большинстве ,
- Мен
- - Количество численных преимуществ, полученных соперниками ,
- ПМШ
- - Шайбы, пропущенные в меньшинстве ,
- %М
- - Процент нереализованных численных преимуществ соперников ,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве
- И
- - ,
- ПВ
- - Пустые ворота,
- Б
- - Буллиты
- Ш
- - Забитые голы,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков
Статистика игроков | Дизель
Вратари
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Костин Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
1 | Суханов Андрей | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 3 | 31 | 91.2 | 3.00 | 0 | 0 | 2 | 59:55 |
Защитники
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | Антонов Антон | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10:27 | 16 |
45 | Володин Павел (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 17:33 | 20 |
56 | Киселёв Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 9:16 | 15 |
98 | Люлько Виталий | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:09 | 16 |
20 | Мацейко Мирослав | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:42 | 20 |
67 | Миронов Андрей С. | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 18:10 | 19 |
96 | Подзиньш Зигурдс (А) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - | 17:41 | 20 |
16 | Селезнёв Яков | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:07 | 21 |
Нападающие
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Агапов Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 1 | 33.3 | 9:25 | 13 |
11 | Андриянов Антон | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 2 | 28.6 | 12:13 | 19 |
99 | Арсенюк Дмитрий | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 12 | 6 | 50.0 | 16:07 | 18 |
89 | Борисенков Александр | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:16 | 18 |
61 | Денежкин Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:04 | 16 |
95 | Колмыков Максим | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 16 | 5 | 31.2 | 13:47 | 18 |
26 | Ли Никита | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 2 | 0 | 0.0 | 17:48 | 22 |
19 | Мурзин Айрат | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 13:25 | 16 |
10 | Попов Данила | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 0 | 0.0 | 18:16 | 22 |
87 | Рыбаков Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 8:58 | 15 |
93 | Твердохлебов Сергей (К) | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.0 | 14 | 4 | 28.6 | 14:24 | 17 |
18 | Шубин Алексей | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 | 20:19 | 24 |
Командная статистика
В неравных составах
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дизель | 1 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 4 | 0 | 100.0 | 0 |
Сокол | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 1 | 66.7 | 0 |
Все забитые голы
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дизель | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Сокол | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Все пропущенные голы
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дизель | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Сокол | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Броски по воротам
Сокол | Дизель | ||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 1 | 11 | 9,09 | 3 | 10 | 30,00 | |
2-й период | 1 | 11 | 9,09 | 2 | 10 | 20,00 | |
3-й период | 1 | 12 | 8,33 | 1 | 11 | 9,09 | |
Всего | 3 | 34 | 8,82 | 6 | 31 | 19,35 |
Турнирная таблица
Клуб | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Югра | 37 | 64 |
2 | Нефтяник | 38 | 60 |
3 | Дизель | 38 | 54 |
4 | Рубин | 37 | 54 |
5 | Горняк | 39 | 51 |
6 | Динамо СПб | 39 | 50 |
7 | Металлург | 39 | 50 |
8 | Химик | 39 | 49 |
9 | ХК Тамбов | 39 | 47 |
10 | ХК Рязань | 39 | 47 |
11 | Торос | 37 | 46 |
12 | Барс | 39 | 46 |
13 | Звезда | 38 | 45 |
14 | Ростов | 40 | 44 |
15 | Динамо МО | 38 | 43 |
16 | СКА-Нева | 39 | 42 |
17 | Сокол | 41 | 42 |
18 | Лада | 38 | 41 |
19 | Челмет | 38 | 40 |
20 | Южный Урал | 39 | 38 |
21 | Ермак | 41 | 37 |
22 | ЦСК ВВС | 38 | 35 |
23 | Зауралье | 39 | 33 |
24 | Буран | 40 | 30 |
25 | Молот-Прикамье | 37 | 23 |
26 | Ижсталь | 38 | 20 |