Протокол игры
Матч № 498. 13 Январь 2021, Среда, 19:00
Аудитория : 0 зрителей
СКА-Нева
(Санкт-Петербург)
![]() |
3:4 (2:0 0:1 1:3)
|
Дизель
(Пенза)
![]() |
Тренер: Титов Александр |
Главные судьи: Канифадин Дмитрий Полетаев Илья |
Тренер: Ваулин Алексей |
Заброшенные шайбы
Ш | Пер | Вр | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | СКА-Нева | Дизель |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 12:51 | 1:0 | рав. | 43.Ожгихин Алексей(7) | 27.Зоркин Никита(7) | 8.Овечкин Дмитрий(5) | 70,8,11,21,27,43 | 72,2,18,37,42,45 |
2 | 1 | 15:25 | 2:0 | бол. | 7.Савунов Данил(8) | 6.Матушкин Максим(2) | 72.Орлович-Грудков Денис(5) | 70,6,7,18,43,72 | 72,11,67,68,74 |
3 | 2 | 29:14 | 2:1 | бул. | 91.Тимирёв Александр(14) | 70 | 91 | ||
4 | 3 | 41:33 | 3:1 | бол. | 99.Огирчук Даниил(2) | 6.Матушкин Максим(3) | 5.Глухов Николай(10) | 70,5,6,7,72,99 | 72,10,20,96 |
5 | 3 | 45:39 | 3:2 | рав. | 89.Борисенков Александр(9) | 99.Арсенюк Дмитрий(14) | 11.Андриянов Антон(6) | 70,5,8,11,21,27 | 72,2,11,68,89,99 |
6 | 3 | 48:30 | 3:3 | бол. | 68.Стальнов Донат(4) | 37.Ворошило Артём(8) | 42.Здунов Павел(3) | 70,4,6,52,75 | 72,16,18,37,42,68 |
7 | 3 | 59:58 | 3:4 | бол. | 42.Здунов Павел(2) | 37.Ворошило Артём(9) | 18.Шубин Алексей(16) | 70,5,15,18,81 | 72,16,18,37,42,45 |
- Ш
- - Забитые голы
- Пер
- - Период
Штраф
СКА-Нева |
Дизель |
|||||||
Вр | Игрок | Нарушение | Вр | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:46 | 10. Попов Данила | 2 | задержка клюшкой | |||||
Всего за первый период: | 0 | Всего за первый период: | 2 | |||||
23:46 | 5. Глухов Николай | 2 | толчок клюшкой | |||||
28:13 | 26. Ли Никита | 2 | удар клюшкой | |||||
29:14 | 58. Воеводин Данил | 0 | задержка клюшкой | |||||
33:55 | 18. Шубин Алексей | 2 | задержка клюшкой | |||||
36:54 | 91. Тимирёв Александр | 5 | удар клюшкой | |||||
36:54 | 91. Тимирёв Александр | 20 | дисциплинарный до конца игры | |||||
39:52 | 16. Селезнёв Яков | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
Всего за второй период: | 2 | Всего за второй период: | 31 | |||||
43:39 | 5. Глухов Николай | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
47:22 | 11. Полодян Алексей | 2 | задержка клюшки соперника | |||||
48:30 | 68. Стальнов Донат | 20 | дисциплинарный до конца игры | |||||
Всего за третий период: | 6 | Всего за третий период: | 20 | |||||
59:39 | 72. Орлович-Грудков Денис | 2 | подножка | |||||
Всего |
8 | Всего |
53 |
Статистика игроков | СКА-Нева
Вратари
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Лысенков Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
70 | Николаев Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 4 | 28 | 87.5 | 4.01 | 0 | 0 | 0 | 59:47 |
- И
- - Количество проведенных игр ,
- В
- - Выигрыши ,
- П
- - Проигрыши ,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями ,
- БВ
- - Броски по воротам ,
- ПШ
- - Пропущено шайб ,
- ОБ
- - Отраженные броски ,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков ,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП ,
- А
- - Передачи ,
- И"0"
- - "Сухие игры" ,
- Штр
- - Штрафное время ,
- ВП
- - Время на площадке
Защитники
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Ващенко Григорий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 6:51 | 10 |
5 | Глухов Николай (К) | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:21 | 26 |
27 | Зоркин Никита | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:48 | 24 |
15 | Калабушкин Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:28 | 27 |
6 | Матушкин Максим | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | - | 23:01 | 26 |
21 | Назаревич Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 14:14 | 23 |
4 | Яруллин Арслан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 20:07 | 26 |
Нападающие
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | Воеводин Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:50 | 24 |
71 | Колтыгин Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
37 | Косоренков Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 5:53 | 11 |
8 | Овечкин Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 13:11 | 19 |
99 | Огирчук Даниил (А) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 19:46 | 23 |
43 | Ожгихин Алексей (А) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | - | 14:15 | 19 |
72 | Орлович-Грудков Денис | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 19:00 | 21 |
11 | Полодян Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 2 | 25.0 | 10:19 | 14 |
52 | Поляков Николай | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 7:10 | 11 |
7 | Савунов Данил | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - | 20:02 | 21 |
18 | Спиридонов Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 12 | 60.0 | 17:49 | 21 |
81 | Старков Степан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 25 | 9 | 36.0 | 20:01 | 23 |
75 | Цыплаков Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 4 | 44.4 | 11:23 | 17 |
- И
- - Количество проведенных игр ,
- Ш
- - Забитые голы ,
- А
- - Передачи ,
- О
- - Очки ,
- +/-
- - Плюс/минус ,
- Штр
- - Штрафное время ,
- ШР
- - Шайбы в равенстве ,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве ,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве ,
- ШО
- - Шайбы в овертайме ,
- ШП
- - Победные шайбы ,
- РБ
- - Решающие буллиты ,
- БВ
- - Броски по воротам ,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков ,
- Вбр
- - Вбрасывания ,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания ,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний ,
- ВП/И
- - Среднее время на площадке за игру ,
- См/И
- - Среднее количество смен за игру
- И
- - Количество проведенных игр ,
- В
- - Выигрыши ,
- П
- - Проигрыши ,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями ,
- БВ
- - Броски по воротам ,
- ПШ
- - Пропущено шайб ,
- ОБ
- - Отраженные броски ,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков ,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП ,
- А
- - Передачи ,
- И"0"
- - "Сухие игры" ,
- Штр
- - Штрафное время ,
- ВП
- - Время на площадке
- И
- - Количество проведенных игр ,
- Ш
- - Забитые голы ,
- А
- - Передачи ,
- О
- - Очки ,
- +/-
- - Плюс/минус ,
- Штр
- - Штрафное время ,
- ШР
- - Шайбы в равенстве ,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве ,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве ,
- ШО
- - Шайбы в овертайме ,
- ШП
- - Победные шайбы ,
- РБ
- - Решающие буллиты ,
- БВ
- - Броски по воротам ,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков ,
- Вбр
- - Вбрасывания ,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания ,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний ,
- ВП/И
- - Среднее время на площадке за игру ,
- См/И
- - Среднее количество смен за игру
- И
- - Количество проведенных игр ,
- Бол
- - Количество полученных численных преимуществ ,
- ЗШ
- - Заброшенные шайбы ,
- %Б
- - Процент реализованных численных преимуществ ,
- ПШБ
- - Шайбы, пропущенные в большинстве ,
- Мен
- - Количество численных преимуществ, полученных соперниками ,
- ПМШ
- - Шайбы, пропущенные в меньшинстве ,
- %М
- - Процент нереализованных численных преимуществ соперников ,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве
- И
- - ,
- ПВ
- - Пустые ворота,
- Б
- - Буллиты
- Ш
- - Забитые голы,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков
Статистика игроков | Дизель
Вратари
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Костин Денис | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 3 | 37 | 92.5 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
1 | Суханов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Защитники
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | Антонов Антон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 11:23 | 16 |
45 | Володин Павел (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 16:04 | 22 |
98 | Люлько Виталий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:16 | 16 |
20 | Мацейко Мирослав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:24 | 22 |
67 | Миронов Андрей С. (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10:42 | 16 |
2 | Патрикеев Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:34 | 18 |
96 | Подзиньш Зигурдс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:58 | 22 |
16 | Селезнёв Яков | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:14 | 22 |
Нападающие
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Агапов Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 8:03 | 13 |
11 | Андриянов Антон | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 15:43 | 22 |
99 | Арсенюк Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 7 | 53.8 | 13:23 | 18 |
89 | Борисенков Александр | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | - | 13:41 | 17 |
37 | Ворошило Артём | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 22 | 15 | 68.2 | 16:15 | 23 |
42 | Здунов Павел | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - | 15:33 | 22 |
95 | Колмыков Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 10 | 3 | 30.0 | 16:06 | 19 |
26 | Ли Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 33.3 | 17:16 | 23 |
10 | Попов Данила | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 18:34 | 23 |
68 | Стальнов Донат (А) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 13 | 10 | 76.9 | 12:22 | 19 |
91 | Тимирёв Александр | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 10:03 | 12 |
18 | Шубин Алексей | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:42 | 20 |
Командная статистика
В неравных составах
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дизель | 1 | 4 | 2 | 50.0 | 0 | 5 | 2 | 60.0 | 0 |
СКА-Нева | 1 | 5 | 2 | 40.0 | 0 | 4 | 2 | 50.0 | 0 |
Все забитые голы
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дизель | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
СКА-Нева | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Все пропущенные голы
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дизель | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
СКА-Нева | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
Броски по воротам
СКА-Нева | Дизель | ||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 2 | 12 | 16,67 | 0 | 9 | 0,00 | |
2-й период | 0 | 14 | 0,00 | 1 | 10 | 10,00 | |
3-й период | 1 | 14 | 7,14 | 3 | 13 | 23,08 | |
Всего | 3 | 40 | 7,50 | 4 | 32 | 12,50 |
Плей-офф
1/8 финала
№ | Клуб | Счет |
---|---|---|
1 16 |
Югра
Динамо МО |
4:1
|
3 14 |
Дизель
Ростов |
4:0
|
5 12 |
Рубин
Торос |
3:2
|
7 10 |
Динамо СПб
Барс |
3:2
|
2 15 |
Нефтяник
ХК Рязань |
3:2
|
4 13 |
Горняк
ХК Тамбов |
4:0
|
6 11 |
Металлург
Звезда |
4:1
|
8 9 |
Химик
Челмет |
4:1
|
Турнирная таблица
Клуб | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Югра | 50 | 84 |
2 | Нефтяник | 50 | 75 |
3 | Дизель | 50 | 72 |
4 | Горняк | 50 | 71 |
5 | Рубин | 50 | 70 |
6 | Металлург | 50 | 69 |
7 | Динамо СПб | 50 | 66 |
8 | Химик | 50 | 65 |
9 | Челмет | 50 | 62 |
10 | Барс | 50 | 60 |
11 | Звезда | 50 | 59 |
12 | Торос | 50 | 58 |
13 | ХК Тамбов | 50 | 58 |
14 | Ростов | 50 | 57 |
15 | ХК Рязань | 50 | 57 |
16 | Динамо МО | 50 | 56 |
17 | СКА-Нева | 50 | 55 |
18 | Лада | 50 | 53 |
19 | Сокол | 50 | 51 |
20 | Зауралье | 50 | 47 |
21 | ЦСК ВВС | 50 | 46 |
22 | Южный Урал | 50 | 42 |
23 | Ермак | 50 | 39 |
24 | Буран | 50 | 37 |
25 | Молот-Прикамье | 50 | 34 |
26 | Ижсталь | 50 | 26 |