Рост: 181
Вес: 82
Дата рождения: 08.12.2002
Возраст: 23 года
Гражданство: Россия
|
Дата
Клубы |
Счет | # | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Регулярный чемпионат | ||||||||||||||||||||||||
|
18.03.2026
|
5:3 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 11:59 | 14.0 | 1 | 1 | |
| 4:1 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:03 | 18.0 | 0 | 1 | ||
| 0:2 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:39 | 14.0 | 0 | 1 | ||
|
08.03.2026
|
2:3 Б | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 9:56 | 11.0 | 0 | 0 | |
|
02.03.2026
|
4:2 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.0 | 13:45 | 19.0 | 1 | 0 | |
| 4:3 ОТ | 36 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 50.0 | 13:34 | 18.0 | 0 | 0 | ||
| 2:1 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 12:15 | 17.0 | 1 | 2 | ||
|
24.02.2026
|
4:2 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 | 13:26 | 17.0 | 1 | 0 | |
| 2:1 Б | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 11:07 | 12.0 | 0 | 1 | ||
| 1:2 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 11:25 | 16.0 | 0 | 3 | ||
| 3:0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 | 10:45 | 15.0 | 0 | 0 | ||
| 2:7 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:43 | 15.0 | 0 | 0 | ||
|
10.02.2026
|
2:4 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:42 | 13.0 | 1 | 1 | |
| 2:1 Б | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 1 | 33.3 | 17:27 | 22.0 | 1 | 0 | ||
| 2:1 ОТ | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 18:25 | 23.0 | 0 | 0 | ||
| 2:1 | 36 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 15:40 | 21.0 | 2 | 2 | ||
| 0:2 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 33.3 | 16:12 | 18.0 | 0 | 0 | ||
| 3:1 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 | 8:02 | 10.0 | 1 | 0 | ||
|
18.01.2026
|
3:2 Б | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 15:26 | 19.0 | 0 | 0 | |
| 0:2 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:36 | 19.0 | 1 | 0 | ||
|
12.01.2026
|
6:2 | 36 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 3 | 1 | 33.3 | 17:29 | 21.0 | 0 | 0 | |
| 1:2 ОТ | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 3 | 75.0 | 15:28 | 20.0 | 2 | 0 | ||
|
07.01.2026
|
5:2 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 16:48 | 22.0 | 0 | 0 | |
|
05.01.2026
|
1:2 Б | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 15:40 | 24.0 | 0 | 0 | |
| 1:3 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 2 | 50.0 | 16:51 | 23.0 | 0 | 0 | ||
| 2:1 ОТ | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 1 | 25.0 | 19:21 | 23.0 | 0 | 0 | ||
| 4:2 | 36 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 4 | 2 | 50.0 | 17:32 | 22.0 | 0 | 0 | ||
|
19.12.2025
|
6:1 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100.0 | 16:17 | 22.0 | 3 | 0 | |
| 6:1 | 36 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 19:21 | 23.0 | 2 | 0 | ||
| 3:1 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 17:34 | 20.0 | 0 | 0 | ||
| 4:3 ОТ | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 3 | 42.9 | 18:38 | 24.0 | 2 | 1 | ||
|
07.12.2025
|
4:3 | 36 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 10 | 2 | 20.0 | 20:23 | 21.0 | 1 | 0 | |
| 1:0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22:05 | 25.0 | 0 | 0 | ||
| 3:4 Б | 36 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | - | 21:09 | 31.0 | 0 | 1 | ||
| 2:1 ОТ | 36 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 16:15 | 21.0 | 1 | 1 | ||
| 5:4 ОТ | 36 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 5 | 4 | 80.0 | 23:24 | 26.0 | 0 | 0 | ||
| 2:7 | 36 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:41 | 21.0 | 0 | 0 | ||
| 2:3 Б | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:49 | 25.0 | 0 | 0 | ||
|
17.11.2025
|
3:0 | 36 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:38 | 24.0 | 0 | 2 | |
|
15.11.2025
|
2:3 | 36 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 22:01 | 26.0 | 1 | 1 | |
| 3:1 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22:15 | 26.0 | 0 | 2 | ||
|
11.11.2025
|
2:1 | 36 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 18:29 | 25.0 | 2 | 2 | |
| 3:2 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:14 | 23.0 | 2 | 0 | ||
|
03.11.2025
|
5:3 | 36 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:20 | 21.0 | 2 | 0 | |
| 4:3 Б | 36 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:27 | 20.0 | 0 | 1 | ||
| 2:3 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:43 | 18.0 | 0 | 0 | ||
| 1:3 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:17 | 23.0 | 1 | 0 | ||
|
15.10.2025
|
0:6 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:52 | 20.0 | 2 | 1 | |
| 2:3 Б | 36 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:28 | 22.0 | 1 | 2 | ||
|
08.10.2025
|
2:3 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:44 | 17.0 | 1 | 0 |