比赛总结
# 355. 02.12.2020 , 19:00
观众 : 182
Zvezda
(Moscow)
![]() |
1:2 (0:1 1:1 0:0)
|
Ugra
(Khanty-Mansiysk)
![]() |
教练: Chebaturkin Vladimir |
裁判: Ibragimov Mikhail Slavikovsky Roman |
教练: Yepanchintsev Vadim |
进球
进球 | 局 | 时间 | 成绩 | 状态 | 进球者 | 传球 | 传球 | Zvezda | Ugra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 04:11 | 0:1 | eq | 38.Tertyshny Nikita(21) | 13.Pilipenko Kirill(20) | 32.Berlyov Anton(20) | 29,47,62,68,80,92 | 90,13,32,38,54,58 |
2 | 2 | 32:46 | 0:2 | eq | 88.Rymarev Evgeny(8) | 49.Mnikhovich Andrei(8) | 84.Dryagilev Alexander(2) | 29,36,49,52,81,94 | 90,17,28,49,84,88 |
3 | 2 | 34:05 | 1:2 | ppg | 80.Korbit Yegor(1) | 92.Barulin Vladislav Y.(7) | 29,68,80,92,97,99 | 90,28,38,54,73 |
- 进球
- - 进球
- 局
- - 局
罚时
Zvezda |
Ugra |
|||||||
时间 | 球员 | 罚款 | 时间 | 球员 | 罚款 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:57 | 52. Maximov Kirill | 2 | tripping | |||||
总共 1局: | 2 | 总共 1局: | 0 | |||||
30:25 | 46. Goloshchapov Kirill | 2 | cross-checking | |||||
33:53 | 32. Berlyov Anton | 2 | interference | |||||
35:42 | 88. Rymarev Evgeny | 2 | hooking | |||||
总共 2局: | 2 | 总共 2局: | 4 | |||||
48:25 | 47. Makeyev Nikita | 2 | high-sticking | |||||
53:21 | 49. Mnikhovich Andrei | 2 | throwing the puck outside the playing area | |||||
总共 3局: | 2 | 总共 3局: | 2 | |||||
总共 |
6 | 总共 |
6 |
球员统计 | Zvezda
守门员词汇表
球员 | 场次 | 胜 | 失 | 罚球比赛 | 罚球比赛 | 射击 | 救球 | 救球比例 | GAA | 传球 | 无失球塞 | 罚时 | 场上时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | Korepanov Artyom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
29 | Samoilov Alexander | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 2 | 17 | 89.5 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 59:01 |
- 场次
- - 场次 ,
- 胜
- - 胜 ,
- 失
- - 失 ,
- GAA
- - 平均失球 = 60 分 × 失球 / 场上时间
防守员
球员 | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 平等成分进球 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | Bryutov Yegor | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10:28 | 15 |
46 | Goloshchapov Kirill | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 17:39 | 22 |
97 | Grishanov Anton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:04 | 21 |
28 | Ibragimov Marsel (A) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:37 | 22 |
62 | Lugovyak Semyon | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:55 | 22 |
47 | Makeyev Nikita | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:30 | 22 |
36 | Yushkevich Dmitry | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:09 | 20 |
前锋
球员 | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 平等成分进球 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | Afonasyevsky Semyon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13:05 | 17 |
92 | Barulin Vladislav Y. | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 16:15 | 21 |
25 | Zamaliyev Airat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 3 | 37.5 | 10:05 | 14 |
57 | Kanitsky Evgeny | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 14 | 8 | 57.1 | 14:01 | 21 |
49 | Komissarov Lev | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 13 | 5 | 38.5 | 17:13 | 21 |
80 | Korbit Yegor | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 13:30 | 19 |
81 | Lapin Sergei (A) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:09 | 23 |
52 | Maximov Kirill | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:27 | 24 |
13 | Popugayev Nikita O. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10:09 | 13 |
68 | Silayev Ivan (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 14 | 6 | 42.9 | 18:26 | 24 |
34 | Sulev Sergei | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5:52 | 9 |
99 | Filin Yegor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 14:27 | 19 |
21 | Khulapov Danila | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:38 | 20 |
- 场次
- - 场次 ,
- 得分
- - 得分 ,
- +/-
- - 在场进球总结(+/-)
- 场次
- - 场次 ,
- 胜
- - 胜 ,
- 失
- - 失 ,
- GAA
- - 平均失球 = 60 分 × 失球 / 场上时间
- 场次
- - 场次 ,
- 得分
- - 得分 ,
- +/-
- - 在场进球总结(+/-)
- 场次
- - 场次
- 场次
- - 场次,
- 空网
- - 空网,
- 罚球
- - 罚球
- 进球
- - 进球,
- 射门
- - 射门,
- 进球射门比例
- - 进球射门比例
球员统计 | Ugra
守门员词汇表
球员 | 场次 | 胜 | 失 | 罚球比赛 | 罚球比赛 | 射击 | 救球 | 救球比例 | GAA | 传球 | 无失球塞 | 罚时 | 场上时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | Volkov Konstantin L. | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 94.4 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 59:45 |
50 | Sokhatsky Vladimir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
防守员
球员 | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 平等成分进球 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Belyakov Fyodor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 20:53 | 26 |
58 | Veryovkin Maxim (A) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:55 | 21 |
84 | Dryagilev Alexander | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:46 | 18 |
81 | Kirillov Alexei | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 14:29 | 21 |
19 | Safonov Igor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 6:01 | 7 |
28 | Taratunin Timur | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:55 | 21 |
54 | Churkin Andrei | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:07 | 21 |
前锋
球员 | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 平等成分进球 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Akmaldinov Alexander | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 15:40 | 22 |
91 | Antipov Artyom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:00 | 13 |
32 | Berlyov Anton | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 18 | 14 | 77.8 | 19:54 | 22 |
17 | Voronin Artyom (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 16 | 9 | 56.2 | 14:46 | 21 |
11 | Makhanovsky Pavel (A) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 15:49 | 21 |
49 | Mnikhovich Andrei | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13:42 | 19 |
13 | Pilipenko Kirill | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:18 | 20 |
33 | Ryzhkov Maxim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 0 | 0.0 | 15:11 | 16 |
88 | Rymarev Evgeny | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - | 15:17 | 20 |
10 | Ryashentsev Andrei | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 9:09 | 11 |
47 | Savchik Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
38 | Tertyshny Nikita | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - | 20:21 | 23 |
73 | Fishchenko Ivan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 9 | 4 | 44.4 | 13:57 | 19 |
球队统计
以多打少词汇表
冰球队 | 场次 | 以多打少 | 以多打少进球 | 以多打少进球比例 | 以多打少失球 | 以少打多次 | PPGA | 以少打多无失球比例 | 以少打多进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zvezda | 1 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 0 |
Ugra | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 1 | 66.7 | 0 |
总共进球
冰球队 | 场次 | 5 x 5 | 5 x 4 | 5 x 3 | 4 x 4 | 4 x 3 | 3 x 3 | 3 x 4 | 3 x 5 | 4 x 5 | 空网 | 罚球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ugra | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Zvezda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
总共失球
冰球队 | 场次 | 5 x 5 | 5 x 4 | 5 x 3 | 4 x 4 | 4 x 3 | 3 x 3 | 3 x 4 | 3 x 5 | 4 x 5 | 空网 | 罚球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ugra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Zvezda | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
射门
Zvezda | Ugra | ||||||
局 | 进球 | 射门 | 进球射门比例 | 进球 | 射门 | 进球射门比例 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1局 | 0 | 6 | 0.00 | 1 | 8 | 12.50 | |
2局 | 1 | 8 | 12.50 | 1 | 8 | 12.50 | |
3局 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 3 | 0.00 | |
总共 | 1 | 18 | 5.56 | 2 | 19 | 10.53 |
排行
冰球队 | 场次 | 得分 | |
---|---|---|---|
1 | Ugra | 38 | 66 |
2 | Neftyanik | 38 | 60 |
3 | Dizel | 39 | 56 |
4 | Rubin | 38 | 54 |
5 | Dynamo SPb | 40 | 52 |
6 | Khimik | 40 | 51 |
7 | Gornyak | 39 | 51 |
8 | Metallurg | 39 | 50 |
9 | HC Ryazan | 40 | 49 |
10 | HC Tambov | 40 | 48 |
11 | Toros | 38 | 46 |
12 | Bars | 40 | 46 |
13 | Zvezda | 38 | 45 |
14 | SKA-Neva | 40 | 44 |
15 | Rostov | 40 | 44 |
16 | Dynamo MO | 38 | 43 |
17 | Sokol | 41 | 42 |
18 | Chelmet | 39 | 42 |
19 | Lada | 39 | 41 |
20 | Yuzhny Ural | 39 | 38 |
21 | Yermak | 41 | 37 |
22 | CSK VVS | 39 | 35 |
23 | Zauralye | 39 | 33 |
24 | Buran | 40 | 30 |
25 | Molot-Prikamye | 38 | 23 |
26 | Izhstal | 38 | 20 |