22 Дек

МЛТ

4:3

(2:2 2:0 0:1)

ЗРЛ

ТРС

1:3

(0:1 0:1 1:1)

ОКР

ИЖС

1:6

(0:1 0:4 1:1)

ЮГР

КРТ

3:4 Б

(0:1 1:1 2:1 0:1)

БУР

ДСП

0:1

(0:0 0:0 0:1)

ВМФ

ОЛМ

3:2 Б

(0:0 1:1 1:1 1:0)

РУБ

ДЗЛ

1:0

(0:0 1:0 0:0)

РСТ

РЯЗ

4:3 ОТ

(0:0 3:2 0:1 1:0)

ТАМ

23 Дек

ГОР

3:0

(0:0 1:0 2:0)

ЗВД

ЧЕЛ

1:4

(1:1 0:3 0:0)

ХИМ

МГТ

3:2

(2:0 0:2 1:0)

ТРГ

ВВС

3:1

(0:1 1:0 2:0)

СКЛ

БРС

1:4

(0:0 1:0 0:4)

НРК

НФТ

1:0

(0:0 1:0 0:0)

АЛТ

ЧЛН

2:5

(2:3 0:2 0:0)

МНК

24 Дек

МЛТ

1:4

(0:0 0:3 1:1)

ОКР

ТРС

0:3

(0:2 0:1 0:0)

ЮГР

ИЖС

0:1 Б

(0:0 0:0 0:0 0:1)

РУБ

ОЛМ

0:3

(0:0 0:1 0:2)

ЗРЛ

АКМ

4:2

(0:1 3:0 1:1)

ТАМ

ДЗЛ

6:3

(1:2 3:1 2:0)

БУР

РЯЗ

0:1

(0:0 0:1 0:0)

РСТ

25 Дек

ЧЕЛ

2:4

(1:0 1:1 0:3)

ЗВД

БРС

4:2

(2:0 1:2 1:0)

СКЛ

ЮУР

1:2 ОТ

(0:0 1:0 0:1 0:1)

ТРГ

МГТ

5:7

(1:4 2:3 2:0)

ХИМ

ВВС

0:1 Б

(0:0 0:0 0:0 0:1)

МНК

ЧЛН

2:3

(0:2 0:0 2:1)

АЛТ

26 Дек

ТРС

:

РУБ

О матче

П1
2.78
X
4.01
П2
2.17

ИЖС

:

ЗРЛ

О матче

П1
2.06
X
4.04
П2
2.97

ОЛМ

:

ОКР

О матче

П1
3.98
X
4.31
П2
1.71

АКМ

:

РСТ

О матче

П1
1.49
X
5.07
П2
4.93

РЯЗ

:

БУР

О матче

П1
1.69
X
4.36
П2
4.03
27 Дек

МГТ

:

ЗВД

О матче

П1
1.83
X
4.22
П2
3.5

ЮУР

:

ХИМ

О матче

П1
4.18
X
4.45
П2
1.65

БРС

:

МНК

О матче

ВВС

:

АЛТ

О матче

28 Дек

ИЖС

:

ОКР

О матче

КРТ

:

ДЗЛ

О матче

ЮГР

:

РУБ

О матче

ТРС

:

ЗРЛ

О матче

АКМ

:

БУР

О матче

Статистика

Вратари

Игрок # Клуб И В П ИБ БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Вышник Егор 35 Дизель 1 0 0 0 1 0 1 100.0 0.00 0 0 0 0 6:49
Заврагин Егор 30 СКА-ВМФ 5 4 0 1 135 4 131 97.0 0.78 0 0 2 0 305:52
Николаев Дмитрий Н. 20 Химик 1 1 0 0 36 1 35 97.2 1.00 0 0 0 0 60:00
Сухачёв Владислав 59 Югра 20 10 1 5 399 22 377 94.5 1.27 0 0 6 8 1035:33
Сохатский Владимир 50 Югра 22 16 5 1 490 28 462 94.3 1.33 0 0 7 4 1261:01
Долгов Сергей 1 Рязань-ВДВ 2 1 1 0 53 3 50 94.3 1.52 0 0 0 0 118:04
Назаров Егор 73 Нефтяник 24 12 7 4 591 36 555 93.9 1.61 0 0 5 4 1343:31
Ярославлев Евгений 94 Омские Крылья 31 19 9 2 749 49 700 93.5 1.63 0 0 5 4 1798:51
Волохин Евгений 31 Химик 24 14 6 4 651 39 612 94.0 1.63 0 1 3 2 1432:21
Арефьев Максим 20 Барс 15 6 3 5 461 25 436 94.6 1.65 0 0 2 0 907:35
Громовик Егор 1 Рубин 21 7 8 6 509 33 476 93.5 1.67 0 0 3 2 1183:18
Табатчиков Владимир 34 Ижсталь 23 10 6 3 556 33 523 94.1 1.68 0 0 5 4 1175:16
Столпеченков Александр 40 Барс 7 4 1 1 185 10 175 94.6 1.68 0 0 0 6 358:09
Устименко Кирилл 88 ЦСК ВВС 15 10 4 1 387 25 362 93.5 1.70 0 1 5 0 880:51
Коновалов Илья Г. 70 Торос 3 2 1 0 91 5 86 94.5 1.70 0 0 1 0 176:30
Виноградов Захар 20 Зауралье 27 14 7 4 594 42 552 92.9 1.77 0 1 3 2 1424:14
Арзамасцев Артём 27 Дизель 23 10 6 4 478 34 444 92.9 1.77 0 0 2 2 1150:50
Носов Глеб 37 Нефтяник 21 11 2 3 404 30 374 92.6 1.88 0 0 3 4 955:44
Подлягин Никита 74 СКА-ВМФ 1 0 0 0 6 1 5 83.3 1.88 0 0 0 0 31:55
Подскребалин Никита 73 Металлург 27 19 4 3 711 52 659 92.7 1.94 0 1 4 2 1608:04
Волков Григорий 43 Ижсталь 12 5 4 1 334 20 314 94.0 1.96 0 0 0 0 612:38
Новосёлов Никита Д. 30 Горняк-УГМК 29 16 6 7 939 59 880 93.7 2.01 0 1 3 2 1759:41
Богданов Никита В. 94 Металлург 9 6 2 0 183 16 167 91.3 2.01 0 0 1 0 478:42
Дагестанский Дмитрий 52 Торпедо-Горький 27 11 10 6 725 52 673 92.8 2.06 0 2 4 4 1510:55
Глущенко Ростислав 45 Звезда 20 9 6 5 570 39 531 93.2 2.08 0 0 1 0 1122:57
Кудашев Данил 31 Дизель 22 9 5 4 535 40 495 92.5 2.10 0 0 3 2 1144:13
Куликов Дмитрий Р. 88 Динамо СПб 24 11 11 2 660 50 610 92.4 2.11 0 1 3 0 1425:05
Гуськов Егор В. 90 Молот 12 3 3 2 287 18 269 93.7 2.11 0 0 2 0 512:12
Иванов Сергей Вл. 1 СКА-ВМФ 6 1 4 1 200 13 187 93.5 2.11 0 0 0 2 369:10
Чибизов Антон 80 Барс 16 5 5 4 359 26 333 92.8 2.13 0 2 3 0 732:36
Андреянов Пётр 64 Звезда 13 4 8 0 319 26 293 91.8 2.13 0 0 1 0 733:02
Брагинский Дмитрий 49 Торос 22 6 11 4 587 43 544 92.7 2.14 0 0 2 0 1204:06
Новожилов Иван 31 Звезда 6 1 3 2 148 13 135 91.2 2.14 0 0 0 0 365:02
Крамзин Егор 20 Магнитка 19 10 6 2 566 37 529 93.5 2.15 0 0 1 0 1033:12
Дюбин Александр 20 Сокол 20 9 5 5 498 40 458 92.0 2.21 0 0 2 2 1088:25
Королёв Тимофей 22 ХК Тамбов 25 8 11 5 731 54 677 92.6 2.23 0 0 0 0 1454:59
Лозебников Дмитрий 90 Динамо-Алтай 5 2 3 0 160 10 150 93.8 2.23 0 0 1 2 269:04
Зинаддин Лоренс 1 Торпедо-Горький 17 2 6 5 398 34 364 91.5 2.24 0 1 1 2 912:40
Лубский Максим 98 Рязань-ВДВ 15 6 5 2 341 28 313 91.8 2.25 0 0 1 2 747:40
Исаев Михаил 90 Буран 11 3 3 3 298 21 277 93.0 2.27 0 0 1 0 556:10
Габдрахманов Денис 90 Рубин 19 7 4 5 494 42 452 91.5 2.32 0 0 1 2 1085:50
Корзин Егор 30 Рязань-ВДВ 22 10 6 4 568 49 519 91.4 2.33 0 0 1 4 1262:58
Ерёменко Максим 30 Кристалл 12 3 5 3 301 27 274 91.0 2.34 0 0 1 0 692:16
Кузин Артём С. 33 Олимпия 23 6 7 6 571 41 530 92.8 2.35 0 0 4 4 1045:14
Утенков Денис 30 Челмет 17 10 4 3 395 33 362 91.6 2.35 0 0 1 0 842:06
Мошаров Данил 93 Челмет 15 5 6 3 402 35 367 91.3 2.35 0 0 1 6 895:06
Горшков Егор А. 40 Молот 30 8 12 7 903 64 839 92.9 2.36 0 1 2 6 1623:42
Кузнецов Георгий 48 Олимпия 16 4 7 2 449 34 415 92.4 2.36 0 1 1 2 865:10
Чечелев Даниил 1 Олимпия 5 2 2 1 153 12 141 92.2 2.37 0 0 0 4 304:13
Овчарик Данила 60 Южный Урал 19 6 10 2 448 39 409 91.3 2.38 0 0 1 6 981:49
Киселёв Евгений 79 Омские Крылья 9 4 3 0 188 17 171 91.0 2.38 0 0 1 4 429:25
Амирбеков Джелал-Ад-Дин 23 Магнитка 18 10 7 1 545 43 502 92.1 2.40 0 0 1 0 1073:04
Кудрявцев Сергей 32 Южный Урал 18 5 8 3 491 38 453 92.3 2.40 0 0 2 2 950:07
Канарский Илья 60 АКМ 25 7 10 7 839 59 780 93.0 2.44 0 0 1 4 1447:52
Щетилин Алексей 40 Южный Урал 2 1 1 0 49 5 44 89.8 2.53 0 0 0 0 118:27
Никитин Вадим 45 ХК Норильск 35 11 19 2 1197 82 1115 93.1 2.54 0 0 2 6 1940:21
Смирнов Леонид 80 Рязань-ВДВ 2 0 2 0 35 5 30 85.7 2.54 0 0 0 0 118:04
Вельмакин Егор 22 Динамо СПб 13 5 4 2 364 30 334 91.8 2.55 0 0 0 8 704:57
Тодыков Антон 88 Сокол 20 6 9 4 555 50 505 91.0 2.57 0 0 1 0 1167:48
Попов Денис 71 ЦСК ВВС 23 7 8 6 604 57 547 90.6 2.59 0 0 1 6 1318:18
Шаров Дмитрий 84 Динамо-Алтай 6 1 4 0 133 14 119 89.5 2.59 0 0 0 0 324:07
Елин Илья 1 Торос 10 3 4 2 193 19 174 90.2 2.61 0 0 0 0 435:59
Грищенко Андрей 1 Кристалл 27 9 16 2 825 70 755 91.5 2.62 0 0 1 2 1605:11
Сартаков Владимир 60 Челны 14 6 6 1 322 32 290 90.1 2.68 0 0 0 2 716:25
Пузяков Максим 20 Ростов 26 3 14 2 789 59 730 92.5 2.69 0 0 2 0 1317:04
Канаев Павел С. 1 Химик 14 6 6 1 366 36 330 90.2 2.69 0 0 1 0 803:40
Ромашкин Павел 93 Горняк-УГМК 3 1 2 0 98 8 90 91.8 2.69 0 0 1 2 178:19
Жигалов Иван 30 Торос 7 3 2 0 170 16 154 90.6 2.72 0 0 0 0 352:29
Горбунов Илья 60 Зауралье 15 2 9 4 350 38 312 89.1 2.79 0 0 0 2 815:57
Нефёдов Богдан 34 Динамо-Алтай 19 3 10 3 511 44 467 91.4 2.82 0 0 1 2 935:03
Обвинцев Тимофей 20 Горняк-УГМК 6 1 3 0 109 11 98 89.9 2.86 0 0 0 0 230:56
Мойсевич Павел 52 СКА-ВМФ 5 2 2 0 130 12 118 90.8 2.86 0 0 0 2 251:33
Саранчук Глеб 31 СКА-ВМФ 21 5 12 2 555 54 501 90.3 2.87 0 0 1 0 1127:37
Мыльников Сергей И. 31 Челмет 1 0 1 0 32 3 29 90.6 2.87 0 0 0 0 62:44
Валиуллин Шамиль 89 ХК Тамбов 14 2 6 2 264 29 235 89.0 2.89 0 0 0 2 602:34
Дианов Никита 30 Динамо-Алтай 13 2 7 3 362 33 329 90.9 2.90 0 0 0 0 682:26
Никишин Михаил 21 Южный Урал 2 0 0 0 12 3 9 75.0 2.95 0 0 0 0 60:57
Мешковский Георгий 74 Молот 4 1 1 1 107 9 98 91.6 2.96 0 0 0 0 182:24
Мосин Владимир 31 Барс 4 0 3 1 98 10 88 89.8 2.96 0 0 0 0 202:56
Носков Алексей 31 Челны 26 7 16 1 669 71 598 89.4 2.98 0 0 0 4 1428:39
Пастух Вадим 91 АКМ 11 4 3 1 283 24 259 91.5 2.98 0 0 1 2 484:01
Капустин Кирилл Е. 31 Ростов 17 5 10 1 542 42 500 92.3 3.00 0 0 1 2 839:30
Ботов Матвей 37 ХК Норильск 8 3 4 1 204 20 184 90.2 3.03 0 0 0 0 395:39
Головлёв Виктор 60 ХК Тамбов 3 0 1 0 10 2 8 80.0 3.05 0 0 0 0 39:21
Окоряк Владислав 20 Буран 24 7 12 4 730 70 660 90.4 3.06 0 0 2 2 1373:48
Сковронский Андрей 97 АКМ 8 4 2 0 218 20 198 90.8 3.08 0 0 0 0 389:47
Моисеев Глеб 35 Магнитка 1 0 1 0 13 3 10 76.9 3.12 0 0 0 0 57:42
Выприцкий Богдан 40 Динамо-Алтай 5 0 1 1 97 9 88 90.7 3.13 0 0 0 0 172:39
Шерстнев Савелий 40 Челмет 8 4 3 0 193 24 169 87.6 3.25 0 0 0 0 442:31
Ахметов Арсений 35 АКМ 4 1 2 1 92 10 82 89.1 3.45 0 0 0 0 173:46
Чернышов Тимофей 90 ХК Тамбов 1 0 0 0 26 3 23 88.5 3.61 0 0 0 0 49:55
Лысенков Никита 33 Ижсталь 3 1 2 0 56 7 49 87.5 3.76 0 0 0 0 111:36
Снытко Алексей 35 ЦСК ВВС 2 0 1 0 23 4 19 82.6 3.80 0 1 0 0 63:08
Горохов Никита А. 80 Челны 4 0 0 0 68 7 61 89.7 4.01 0 0 0 0 104:45
Плешков Артемий 73 СКА-ВМФ 1 0 1 0 33 4 29 87.9 4.02 0 0 0 0 59:45
Анаркулов Георгий 35 ХК Тамбов 3 1 2 0 82 9 73 89.0 4.42 0 0 0 0 122:17
Петкилев Егор 70 Ростов 4 0 3 0 95 11 84 88.4 4.81 0 0 0 0 137:16
Тулинов Никита 35 Горняк-УГМК 2 0 1 0 52 7 45 86.5 5.15 0 0 0 0 81:35
Скотников Всеволод 1 ХК Тамбов 2 0 1 0 46 7 39 84.8 5.74 0 0 0 0 73:13
Смирнов Анатолий 98 ХК Тамбов 2 0 2 0 50 9 41 82.0 6.40 0 0 0 0 84:20
Волков Константин Л. 31 Динамо-Алтай 1 0 1 0 33 6 27 81.8 7.25 0 0 0 2 49:40
Коростелёв Ярослав 70 СКА-ВМФ 1 0 1 0 31 5 26 83.9 9.09 0 0 0 0 33:00
Цыба Арсений 30 Челны 1 0 1 0 8 3 5 62.5 40.00 0 0 0 0 4:30
Важенин Сергей - Зауралье 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Киселёв Даниил В. 70 Челмет 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Бушмакин Андрей - Югра 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Платунов Александр 21 Динамо СПб 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Зюзин Антон 20 Дизель 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Фёдоров Александр Ю. 40 Омские Крылья 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Пономарёв Оскар 70 Рубин 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Диденко Дмитрий - Югра 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Егоров Егор А. 35 Химик 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Никонов Валерий 59 Звезда 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Ткач-Ткаченко Иван - Торос 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Наприенко Игорь Святослав - Динамо СПб 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Кашлинов Александр 40 Кристалл 1 0 0 1 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Рыбкин Егор - Торпедо-Горький 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Новосёлов Александр - Сокол 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Сабитов Марат Р. 74 Торпедо-Горький 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Мухамов Булат 1 Барс 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Ерёмин Иван 30 Зауралье 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Мозговой Ярослав - Торос 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Дымков Алексей - Рубин 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Гамзин Дмитрий - Звезда 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Терновых Никита 70 Буран 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Кузьменко Ярослав 30 Химик 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Кобозев Виктор - Сокол 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Горбенко Ярослав - ЦСК ВВС 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Баранчиков Иван - Кристалл 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Филатов Иван - АКМ 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Уткин Альберт - Магнитка 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Хашин Лев - Металлург 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Федотов Филипп 45 Химик 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Кокаулин Семён - Динамо-Алтай 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Фудымовский Михаил 29 Югра 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Соколов Максим В. 31 Торпедо-Горький 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Циулин Данил 1 Дизель 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Бурлаков Степан - Горняк-УГМК 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Горохов Никита И. - Буран 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Кожевников Егор М. - Ижсталь 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Жбанов Семён - Челмет 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Блашков Иван - Нефтяник 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Шарпанов Виктор 83 ХК Норильск 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Белоусов Богдан 60 СКА-ВМФ 1 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 2 -
Шугаев Дмитрий - Челны 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Таланов Александр В. - Рязань-ВДВ 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Дубровин Кирилл 57 Звезда 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
# - Номер, И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрыши, ИБ - Игры с буллитными сериями, БВ - Броски по воротам, ПШ - Пропущено шайб, ОБ - Отраженные броски, %ОБ - Процент отраженных бросков, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, Ш - Забитые голы, А - Передачи, И"0" - "Сухие игры", Штр - Штрафное время, ВП - Время на площадке

Защитники

Игрок # Клуб И Ш А О +/- + - Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И СПр БлБ
Минеев Максим 51 Металлург 35 4 32 36 8 35 27 14 0 4 0 0 2 0 66 6.1 1.9 0 0 - 20:56 26.8 23 37
Попов Егор А. 11 Рубин 32 6 13 19 11 28 17 29 5 1 0 1 2 1 93 6.5 2.9 2 1 50.0 21:04 25.3 32 17
Будницкий Виталий 85 Торос 36 9 9 18 9 26 17 20 6 3 0 1 1 0 68 13.2 1.9 0 0 - 19:28 22.6 79 17
Бердюков Георгий 38 Омские Крылья 32 4 14 18 13 31 18 4 4 0 0 1 2 0 65 6.2 2.0 0 0 - 21:44 26.5 34 41
Тришин Аким 17 Рязань-ВДВ 32 3 14 17 6 29 23 8 2 1 0 0 1 0 65 4.6 2.0 1 0 0.0 19:54 28.7 41 23
Гололобов Данил 37 Магнитка 32 5 11 16 8 28 20 13 2 3 0 0 0 0 81 6.2 2.5 0 0 - 20:13 28.8 17 22
Павликов Марк 57 Омские Крылья 37 4 12 16 1 18 17 14 1 2 1 0 2 0 49 8.2 1.3 0 0 - 19:23 25.6 11 15
Хамидуллин Динар 49 Нефтяник 36 3 13 16 16 25 9 8 2 1 0 0 1 1 81 3.7 2.2 0 0 - 18:34 25.2 25 18
Егоров Алексей Ю. 21 Магнитка 35 0 16 16 10 28 18 8 0 0 0 0 0 0 43 0.0 1.2 0 0 - 19:02 27.7 4 29
Наумов Владислав В. 8 Металлург 36 6 9 15 3 25 22 14 5 1 0 1 1 0 45 13.3 1.2 0 0 - 17:51 26.2 28 42
Елизаров Павел Ан. 77 Сокол 33 2 13 15 2 26 24 24 0 1 1 0 1 0 68 2.9 2.1 0 0 - 21:52 29.2 13 34
Севостьянов Александр 57 Югра 36 2 13 15 12 27 15 12 2 0 0 0 0 0 104 1.9 2.9 0 0 - 20:04 29.0 28 43
Лукичёв Антон 6 Дизель 36 5 9 14 10 32 22 20 5 0 0 0 0 0 82 6.1 2.3 0 0 - 20:10 26.4 38 15
Виноградов Андрей 77 Металлург 35 4 10 14 8 19 11 18 2 2 0 0 2 0 78 5.1 2.2 0 0 - 18:12 26.3 45 43
Иванов Даниил О. 3 Химик 25 3 11 14 5 24 19 19 3 0 0 0 1 0 57 5.3 2.3 0 0 - 21:32 23.6 49 25
Гусев Максим М. 79 Олимпия 37 3 11 14 -4 20 24 12 3 0 0 0 0 0 65 4.6 1.8 0 0 - 16:58 21.4 47 33
Валитов Даниил 92 Горняк-УГМК 30 2 12 14 12 26 14 2 1 1 0 0 1 0 54 3.7 1.8 0 0 - 18:08 24.1 13 59
Сумин Александр А. 90 Нефтяник 37 2 12 14 16 26 10 12 1 1 0 0 0 0 31 6.5 0.8 0 0 - 15:27 22.7 32 42
Теряев Сергей 89 Югра 28 5 8 13 6 15 9 14 2 3 0 0 1 0 101 5.0 3.6 0 0 - 17:31 26.3 64 30
Жданов Егор 50 Ижсталь 36 5 8 13 13 27 14 6 3 2 0 0 0 0 74 6.8 2.1 0 0 - 20:56 25.2 15 36
Фазылзянов Камиль 85 АКМ 29 4 9 13 -8 20 28 30 3 1 0 0 0 0 70 5.7 2.4 0 0 - 21:46 27.9 10 99
Аляев Артём 35 Рязань-ВДВ 37 4 9 13 -6 22 28 34 1 3 0 1 2 0 93 4.3 2.5 1 0 0.0 19:23 28.5 33 17
Переляев Семён 74 Кристалл 38 4 9 13 5 25 20 12 4 0 0 0 1 0 71 5.6 1.9 0 0 - 19:00 27.4 15 19
Стариков Лев 75 Металлург 34 3 10 13 20 36 16 12 3 0 0 0 0 0 61 4.9 1.8 0 0 - 17:28 24.9 29 34
Савельев Алексей 79 Югра 34 2 11 13 12 31 19 6 1 1 0 0 1 0 46 4.3 1.4 0 0 - 17:33 25.9 57 35
Брютов Егор 49 Звезда 25 4 8 12 3 16 13 10 3 1 0 0 0 0 74 5.4 3.0 0 0 - 20:25 26.3 22 12
Волосенков Никита 59 Сокол 28 4 8 12 -4 18 22 25 2 1 1 0 0 0 49 8.2 1.8 0 0 - 18:34 25.6 14 30
Альметкин Всеволод 39 Барс 35 4 8 12 7 18 11 6 3 1 0 1 1 0 61 6.6 1.7 0 0 - 18:20 23.4 19 38
Тихонов Михаил 79 Динамо СПб 35 4 8 12 4 16 12 26 0 4 0 0 3 0 55 7.3 1.6 0 0 - 20:11 26.3 38 45
Угольников Александр 43 Зауралье 37 4 8 12 -10 13 23 16 0 3 1 0 0 0 63 6.3 1.7 0 0 - 20:03 27.3 30 48
Ганабин Егор 96 ЦСК ВВС 24 3 9 12 6 17 11 20 2 1 0 0 1 0 50 6.0 2.1 0 0 - 20:39 25.8 10 17
Меляков Кирилл 3 Динамо СПб 31 3 9 12 4 19 15 14 3 0 0 0 1 0 85 3.5 2.7 0 0 - 20:23 27.0 43 52
Васильев Кирилл 67 Зауралье 36 3 9 12 2 21 19 6 1 2 0 1 1 0 63 4.8 1.8 0 0 - 18:35 26.7 27 30
Иванов Глеб А. 67 АКМ 17 2 10 12 2 14 12 4 1 1 0 1 1 0 24 8.3 1.4 0 0 - 21:46 27.5 12 8
Горбунов Кирилл 8 ЦСК ВВС 34 2 10 12 12 27 15 18 2 0 0 0 0 0 60 3.3 1.8 0 0 - 18:50 26.4 16 20
Юсупов Владислав Р. 42 Челмет 32 1 11 12 3 20 17 12 0 1 0 0 1 0 84 1.2 2.6 0 0 - 17:51 28.0 24 39
Болдырев Даниил 83 Кристалл 34 1 11 12 8 24 16 4 1 0 0 0 0 0 41 2.4 1.2 0 0 - 21:08 27.5 38 59
Стеклов Кирилл 3 Торпедо-Горький 34 0 12 12 -2 15 17 6 0 0 0 0 0 0 25 0.0 0.7 0 0 - 16:46 25.5 16 53
Шеховцов Егор 14 СКА-ВМФ 27 6 5 11 -3 19 22 10 4 2 0 0 0 0 47 12.8 1.7 0 0 - 18:58 25.0 14 26
Шетле Эдуард 32 Магнитка 36 4 7 11 21 40 19 14 4 0 0 0 0 0 52 7.7 1.4 0 0 - 19:58 28.3 98 46
Файзуллин Артём 88 Рязань-ВДВ 31 3 8 11 -1 17 18 2 3 0 0 0 1 0 50 6.0 1.6 0 0 - 15:23 24.8 21 30
Глебов Григорий 23 Ижсталь 36 3 8 11 11 26 15 13 3 0 0 0 1 0 59 5.1 1.6 0 0 - 18:43 23.6 28 53
Петрищев Руслан 42 Омские Крылья 37 3 8 11 15 34 19 24 2 0 1 0 1 0 50 6.0 1.4 0 0 - 19:06 25.8 49 68
Стихановский Михаил 55 Рубин 33 2 9 11 1 18 17 0 2 0 0 0 0 0 68 2.9 2.1 0 0 - 18:15 25.0 16 23
Нургалиев Эмиль 14 Динамо СПб 34 2 9 11 7 27 20 4 2 0 0 0 0 0 44 4.5 1.3 0 0 - 19:52 24.7 26 29
Мамкин Михаил 24 ХК Тамбов 38 2 9 11 7 29 22 6 1 1 0 0 0 0 93 2.2 2.4 0 0 - 20:38 28.0 37 47
Тимашов Николай 7 Магнитка 35 0 11 11 8 22 14 8 0 0 0 0 0 0 44 0.0 1.3 0 0 - 16:48 25.1 40 47
Сорокин Александр Ю. 5 Динамо-Алтай 35 6 4 10 -10 22 32 12 1 5 0 0 1 0 48 12.5 1.4 0 0 - 21:54 28.7 67 45
Кожевников Алексей М. 55 Молот 32 5 5 10 -5 18 23 32 3 2 0 0 1 0 72 6.9 2.2 0 0 - 21:46 27.3 31 47
Цалпанов Евгений 11 Ростов 37 5 5 10 -21 16 37 8 3 2 0 1 1 0 73 6.8 2.0 0 0 - 18:38 22.6 6 35
Наумов Геннадий 62 Челны 37 4 6 10 -11 21 32 28 4 0 0 1 1 0 68 5.9 1.8 0 0 - 18:49 24.6 64 50
Колмагоров Константин 72 Челны 31 3 7 10 1 25 24 18 2 1 0 0 0 0 60 5.0 1.9 0 0 - 20:36 27.3 24 30
Сафонов Игорь 18 ЦСК ВВС 35 3 7 10 9 26 17 10 2 0 1 0 1 0 61 4.9 1.7 0 0 - 20:12 26.5 8 32
Васин Иван 72 ХК Тамбов 39 3 7 10 1 29 28 8 2 1 0 0 0 0 43 7.0 1.1 0 0 - 20:42 27.3 24 27
Попов Олег 51 ХК Норильск 27 2 8 10 -8 8 16 12 2 0 0 1 1 0 42 4.8 1.6 0 0 - 17:43 23.7 22 14
Шакуров Евгений 2 Буран 32 2 8 10 -3 16 19 8 1 1 0 0 0 0 34 5.9 1.1 0 0 - 19:30 28.2 30 30
Старков Егор 6 Буран 37 2 8 10 -9 21 30 8 1 1 0 0 1 0 51 3.9 1.4 0 0 - 21:34 29.9 11 37
Родионов Марк 43 Челмет 32 1 9 10 3 21 18 22 1 0 0 0 1 0 42 2.4 1.3 2 2 100.0 16:38 24.7 32 35
Перфильев Андрей 19 Сокол 33 1 9 10 9 26 17 10 1 0 0 0 0 0 43 2.3 1.3 0 0 - 20:48 28.2 10 23
Пестерев Виталий 95 ХК Тамбов 33 1 9 10 -10 14 24 8 1 0 0 0 0 0 46 2.2 1.4 0 0 - 16:15 24.4 13 27
Шикун Александр 3 Зауралье 35 4 5 9 -3 18 21 36 4 0 0 0 1 0 49 8.2 1.4 0 0 - 17:09 24.5 42 23
Цыганов Дмитрий 28 Рубин 34 3 6 9 -5 15 20 14 3 0 0 0 1 0 38 7.9 1.1 0 0 - 16:50 23.9 5 22
Краснов Алексей 5 Сокол 26 2 7 9 10 17 7 37 2 0 0 1 2 0 36 5.6 1.4 0 0 - 19:13 26.2 47 41
Кирпичников Александр 21 Югра 34 2 7 9 2 14 12 9 2 0 0 0 0 0 42 4.8 1.2 0 0 - 17:05 27.4 36 25
Бочков Илья 33 Торпедо-Горький 35 2 7 9 -3 20 23 16 1 1 0 0 0 0 69 2.9 2.0 0 0 - 17:28 25.5 69 48
