16 Мар

КРТ

0:3

(0:0 0:2 0:1)

ХИМ

МНК

4:1

(0:0 2:0 2:1)

НРК

МЛТ

4:3 Б

(1:2 0:0 2:1 1:0)

ГОР

ТРС

6:2

(3:0 0:2 3:0)

ЮУР

ИЖС

4:6

(2:3 0:1 2:2)

МГТ

ВВС

1:3

(1:1 0:0 0:2)

ЮГР

БРС

2:1

(1:1 1:0 0:0)

РУБ

НФТ

1:4

(0:1 1:0 0:3)

ОКР

ОЛМ

4:1

(2:0 0:0 2:1)

ЧЕЛ

ЧЛН

5:6 ОТ

(2:1 2:3 1:1 0:1)

ЗРЛ

ДЗЛ

4:0

(1:0 0:0 3:0)

ЗВД

17 Мар

ДСП

1:2

(0:1 1:0 0:1)

ТАМ

18 Мар

КРТ

5:2

(2:1 2:1 1:0)

ЗВД

МЛТ

4:1

(1:0 0:1 3:0)

ЧЕЛ

ТРС

2:3 Б

(0:2 0:0 2:0 0:1)

МГТ

ИЖС

1:3

(0:0 1:0 0:3)

ЮУР

ВВС

2:4

(0:0 0:0 2:4)

РУБ

НФТ

2:5

(1:3 1:0 0:2)

ЗРЛ

ОЛМ

3:2

(2:0 1:2 0:0)

ГОР

ЧЛН

4:5

(1:2 1:2 2:1)

ОКР

РЯЗ

5:3

(1:2 1:0 3:1)

АКМ

22 Мар

МНК

:

ВВС

О матче

МГТ

:

ТРГ

О матче

ЧЕЛ

:

ОКР

О матче

НФТ

:

ДЗЛ

О матче

23 Мар

ГОР

:

МЛТ

О матче

ЮГР

:

БРС

О матче

ХИМ

:

ИЖС

О матче

РЯЗ

:

РУБ

О матче

24 Мар

МНК

:

ВВС

О матче

ЧЕЛ

:

ОКР

О матче

МГТ

:

ТРГ

О матче

НФТ

:

ДЗЛ

О матче

25 Мар

ГОР

:

МЛТ

О матче

ЮГР

:

БРС

О матче

ХИМ

:

ИЖС

О матче

РЯЗ

:

РУБ

О матче

Статистика

Вратари

Игрок # Клуб И В П ИБ БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Шугаев Дмитрий 29 Торпедо-Горький 2 2 0 0 63 0 63 100.0 0.00 0 0 2 0 119:57
Кондюков Валерий 42 Металлург 1 0 0 0 5 0 5 100.0 0.00 0 0 0 0 11:13
Вышник Егор 35 Дизель 1 0 0 0 1 0 1 100.0 0.00 0 0 0 0 6:49
Зарубин Кирилл 20 АКМ 1 0 0 1 41 1 40 97.6 0.92 0 0 0 0 65:00
Николаев Дмитрий Н. 20 Химик 4 3 1 0 150 4 146 97.3 1.01 0 0 2 0 238:37
Сухачёв Владислав 59 Югра 33 19 2 8 659 38 621 94.2 1.29 0 2 9 16 1768:11
Сохатский Владимир 50 Югра 34 24 8 2 701 43 658 93.9 1.30 0 1 11 6 1983:22
Заврагин Егор 30 СКА-ВМФ 18 10 6 2 512 26 486 94.9 1.44 0 0 5 0 1085:12
Волохин Евгений 31 Химик 40 25 10 5 1155 60 1095 94.8 1.51 0 3 9 2 2388:31
Долгов Сергей 1 Рязань-ВДВ 6 3 3 0 155 8 147 94.8 1.53 0 0 1 0 314:04
Арефьев Максим 20 Барс 15 6 3 5 461 25 436 94.6 1.65 0 0 2 0 907:35
Столпеченков Александр 40 Барс 29 17 7 3 822 46 776 94.4 1.67 0 1 2 8 1649:05
Арзамасцев Артём 27 Дизель 40 18 14 5 875 63 812 92.8 1.76 0 0 6 4 2144:50
Подлягин Никита 74 СКА-ВМФ 5 3 1 0 89 8 81 91.0 1.81 0 0 0 0 264:31
Лозебников Дмитрий 30 Рубин 13 6 5 1 368 23 345 93.8 1.82 0 0 2 2 757:22
Кокаулин Семён 1 Динамо-Алтай 1 0 0 0 36 2 34 94.4 1.85 0 0 0 0 65:00
Назаров Егор 73 Нефтяник 39 20 11 7 994 69 925 93.1 1.88 0 0 5 6 2206:00
Ярославлев Евгений 94 Омские Крылья 51 27 18 5 1295 95 1200 92.7 1.90 0 0 7 12 3005:25
Подскребалин Никита 73 Металлург 43 29 7 6 1138 82 1056 92.8 1.90 0 2 6 4 2586:18
Дагестанский Дмитрий 52 Торпедо-Горький 37 17 12 8 1030 68 962 93.4 1.95 0 2 6 6 2096:42
Громовик Егор 1 Рубин 29 10 10 7 664 50 614 92.5 1.95 0 0 3 2 1541:00
Кузьменко Ярослав 30 Химик 2 2 0 0 50 4 46 92.0 2.00 0 0 0 0 120:00
Новожилов Иван 31 Звезда 19 6 9 3 468 37 431 92.1 2.01 0 0 1 2 1104:36
Табатчиков Владимир 34 Ижсталь 43 20 14 4 1039 75 964 92.8 2.03 0 0 6 6 2220:34
Виноградов Захар 20 Зауралье 45 21 15 5 1115 80 1035 92.8 2.04 0 2 4 6 2357:57
Корзин Егор 30 Рязань-ВДВ 44 25 9 6 1107 87 1020 92.1 2.05 0 1 4 6 2541:00
Богданов Никита В. 94 Металлург 18 14 2 1 410 35 375 91.5 2.06 0 1 1 2 1018:21
Крамзин Егор 20 Магнитка 32 15 10 6 831 57 774 93.1 2.08 0 0 2 0 1640:48
Новосёлов Никита Д. 30 Горняк-УГМК 40 22 10 8 1243 84 1159 93.2 2.10 0 1 3 2 2399:27
Иванов Сергей Вл. 1 СКА-ВМФ 6 1 4 1 200 13 187 93.5 2.11 0 0 0 2 369:10
Горшков Егор А. 40 Молот 51 20 14 11 1426 97 1329 93.2 2.13 0 3 5 6 2731:09
Брагинский Дмитрий 49 Торос 36 12 15 5 917 68 849 92.6 2.13 0 0 4 0 1913:31
Габдрахманов Денис 90 Рубин 33 11 10 7 784 62 722 92.1 2.13 0 0 2 6 1747:43
Кузнецов Георгий 48 Олимпия 26 8 8 5 617 44 573 92.9 2.13 0 1 3 4 1238:58
Андреянов Пётр 64 Звезда 13 4 8 0 319 26 293 91.8 2.13 0 0 1 0 733:02
Дюбин Александр 20 Сокол 36 14 14 6 1016 72 944 92.9 2.15 0 0 3 2 2010:02
Устименко Кирилл 88 ЦСК ВВС 27 13 10 2 667 53 614 92.1 2.15 0 1 5 2 1479:21
Амирбеков Джелал-Ад-Дин 23 Магнитка 34 18 10 4 1112 74 1038 93.3 2.16 0 0 5 0 2055:13
Коновалов Илья Г. 70 Торос 5 3 1 1 145 11 134 92.4 2.17 0 0 1 0 304:38
Чечелев Даниил 1 Олимпия 14 4 6 1 349 27 322 92.3 2.18 0 1 0 4 744:26
Носов Глеб 37 Нефтяник 32 17 3 6 668 57 611 91.5 2.20 0 3 3 4 1553:42
Глущенко Ростислав 45 Звезда 30 13 11 5 783 60 723 92.3 2.21 0 0 2 0 1626:25
Куликов Дмитрий Р. 88 Динамо СПб 44 17 21 4 1192 94 1098 92.1 2.24 0 1 3 0 2519:10
Королёв Тимофей 22 ХК Тамбов 44 16 19 7 1232 95 1137 92.3 2.25 0 1 1 0 2528:39
Кудашев Данил 31 Дизель 30 12 9 4 729 60 669 91.8 2.27 0 0 4 6 1589:02
Волков Григорий 43 Ижсталь 20 7 7 1 509 37 472 92.7 2.27 0 0 0 0 976:46
Кудрявцев Сергей 32 Южный Урал 41 13 20 5 1049 83 966 92.1 2.28 0 0 4 2 2184:08
Кузин Артём С. 33 Олимпия 35 7 14 9 893 67 826 92.5 2.30 0 0 5 6 1751:29
Попов Денис 71 ЦСК ВВС 37 13 13 6 900 79 821 91.2 2.36 0 1 3 8 2012:34
Гуськов Егор В. 90 Молот 19 5 6 3 476 34 442 92.9 2.36 0 0 2 2 865:59
Тодыков Антон 88 Сокол 31 11 11 7 839 70 769 91.7 2.38 0 0 1 0 1761:54
Пастух Вадим 91 АКМ 28 8 10 4 760 54 706 92.9 2.38 0 1 3 8 1358:34
Лубский Максим 31 Ижсталь 19 6 7 2 404 35 369 91.3 2.38 0 0 1 2 883:59
Мойсевич Павел 52 СКА-ВМФ 10 5 3 0 240 20 220 91.7 2.41 0 0 1 2 498:48
Утенков Денис 30 Челмет 29 17 6 4 694 61 633 91.2 2.42 0 0 1 4 1512:03
Елин Илья 1 Торос 24 9 10 3 511 47 464 90.8 2.42 0 0 0 0 1163:46
Ромашкин Павел 93 Горняк-УГМК 16 5 6 2 429 33 396 92.3 2.42 0 1 2 2 817:48
Овчарик Данила 90 ЦСК ВВС 26 7 15 2 624 55 569 91.2 2.43 0 0 1 10 1356:41
Исаев Михаил 90 Буран 22 6 10 3 619 46 573 92.6 2.44 0 0 1 0 1130:59
Гайдуков Артемий 30 Буран 12 2 6 1 297 25 272 91.6 2.44 0 0 1 2 614:17
Киселёв Евгений 79 Омские Крылья 15 7 5 0 314 30 284 90.4 2.45 0 0 2 4 734:25
Головлёв Виктор 60 ХК Тамбов 9 1 5 0 148 14 134 90.5 2.48 0 1 0 0 339:21
Никитин Вадим 45 ХК Норильск 55 16 30 5 1888 128 1760 93.2 2.50 0 2 5 18 3072:15
Чибизов Антон 80 Барс 22 5 10 4 499 42 457 91.6 2.53 0 2 3 0 996:06
Щетилин Алексей 40 Южный Урал 2 1 1 0 49 5 44 89.8 2.53 0 0 0 0 118:27
Смирнов Леонид 80 Рязань-ВДВ 2 0 2 0 35 5 30 85.7 2.54 0 0 0 0 118:04
Никишин Михаил 21 Зауралье 13 4 4 0 250 24 226 90.4 2.55 0 0 0 2 564:06
Шаров Дмитрий 84 Динамо-Алтай 18 3 10 3 454 40 414 91.2 2.56 0 0 0 0 939:10
Пузяков Максим 20 Ростов 46 9 24 3 1428 102 1326 92.9 2.57 0 0 4 10 2385:28
Зинаддин Лоренс 1 Торпедо-Горький 28 7 10 5 689 64 625 90.7 2.58 0 1 1 2 1486:13
Ерёменко Максим 30 Кристалл 26 12 8 3 677 60 617 91.1 2.61 0 1 3 2 1379:18
Мошаров Данил 93 Челмет 26 10 12 3 706 65 641 90.8 2.62 0 1 1 6 1486:12
Канарский Илья 60 АКМ 35 7 17 8 1087 85 1002 92.2 2.67 0 1 1 4 1911:37
Канаев Павел С. 1 Химик 17 8 7 1 436 44 392 89.9 2.69 0 0 2 0 981:37
Грищенко Андрей 1 Кристалл 38 12 24 2 1159 102 1057 91.2 2.72 0 0 1 4 2247:13
Жигалов Иван 30 Торос 7 3 2 0 170 16 154 90.6 2.72 0 0 0 0 352:29
Сартаков Владимир 60 Челны 30 11 15 2 742 72 670 90.3 2.73 0 0 0 4 1579:51
Саранчук Глеб 31 СКА-ВМФ 26 7 15 2 722 65 657 91.0 2.74 0 0 2 0 1423:24
Горбунов Илья 60 Зауралье 15 2 9 4 350 38 312 89.1 2.79 0 0 0 2 815:57
Шерстнев Савелий 40 Челмет 12 6 5 0 290 32 258 89.0 2.83 0 0 0 0 679:15
Обвинцев Тимофей 20 Горняк-УГМК 6 1 3 0 109 11 98 89.9 2.86 0 0 0 0 230:56
Мыльников Сергей И. 31 Челмет 1 0 1 0 32 3 29 90.6 2.87 0 0 0 0 62:44
Вельмакин Егор 22 Динамо СПб 23 7 9 3 587 54 533 90.8 2.88 0 0 1 8 1124:02
Валиуллин Шамиль 89 ХК Тамбов 14 2 6 2 264 29 235 89.0 2.89 0 0 0 2 602:34
Дианов Никита 30 Динамо-Алтай 22 4 12 4 675 57 618 91.6 2.90 1 0 0 0 1178:56
Сковронский Андрей 97 АКМ 11 5 4 0 326 28 298 91.4 2.95 0 0 0 0 569:47
Мешковский Георгий 74 Молот 5 1 1 2 107 9 98 91.6 2.96 0 0 0 0 182:24
Мосин Владимир 31 Барс 4 0 3 1 98 10 88 89.8 2.96 0 0 0 0 202:56
Ерёмин Иван 30 Зауралье 1 0 1 0 20 3 17 85.0 2.96 0 0 0 0 60:46
Тулинов Никита 35 Горняк-УГМК 7 0 4 1 174 16 158 90.8 3.00 0 0 1 4 320:07
Горохов Никита А. 80 Челны 10 0 3 1 195 19 176 90.3 3.03 0 0 0 0 375:49
Ботов Матвей 37 ХК Норильск 15 4 9 1 416 39 377 90.6 3.04 0 0 0 0 769:18
Носков Алексей 31 Челны 27 7 17 1 683 74 609 89.2 3.06 0 0 0 4 1448:39
Нефёдов Богдан 34 Динамо-Алтай 27 5 14 5 762 72 690 90.6 3.07 0 0 1 4 1408:35
Петухов Михаил 41 Звезда 5 1 3 0 99 13 86 86.9 3.08 0 0 0 0 253:30
Моисеев Глеб 35 Магнитка 1 0 1 0 13 3 10 76.9 3.12 0 0 0 0 57:42
Выприцкий Богдан 40 Динамо-Алтай 5 0 1 1 97 9 88 90.7 3.13 0 0 0 0 172:39
Окоряк Владислав 20 Буран 34 8 16 6 862 88 774 89.8 3.14 0 1 2 2 1682:08
Капустин Кирилл Е. 31 Ростов 26 7 14 2 807 65 742 91.9 3.19 0 0 1 6 1221:31
Кашлинов Александр 40 Кристалл 3 0 1 1 46 6 40 87.0 3.27 0 0 0 0 110:13
Соколов Максим В. 31 Торпедо-Горький 1 0 1 0 8 2 6 75.0 3.33 0 0 0 0 36:00
Ахметов Арсений 35 АКМ 4 1 2 1 92 10 82 89.1 3.45 0 0 0 0 173:46
Чернышов Тимофей 90 ХК Тамбов 1 0 0 0 26 3 23 88.5 3.61 0 0 0 0 49:55
Лысенков Никита 33 Ижсталь 4 1 3 0 80 10 70 87.5 3.81 0 0 0 0 157:26
Снытко Алексей 35 Южный Урал 8 1 3 1 134 18 116 86.6 3.87 0 1 0 0 278:48
Плешков Артемий 73 СКА-ВМФ 1 0 1 0 33 4 29 87.9 4.02 0 0 0 0 59:45
Анаркулов Георгий 35 ХК Тамбов 3 1 2 0 82 9 73 89.0 4.42 0 0 0 0 122:17
Смирнов Анатолий 20 Челны 8 1 5 0 185 27 158 85.4 4.43 0 0 0 0 366:06
Петкилев Егор 70 Ростов 4 0 3 0 95 11 84 88.4 4.81 0 0 0 0 137:16
Мухамов Булат 1 Барс 1 0 0 0 13 2 11 84.6 4.90 0 0 0 0 24:30
Скотников Всеволод 1 ХК Тамбов 2 0 1 0 46 7 39 84.8 5.74 0 0 0 0 73:13
Волков Константин Л. 31 Динамо-Алтай 1 0 1 0 33 6 27 81.8 7.25 0 0 0 2 49:40
Коростелёв Ярослав 70 СКА-ВМФ 1 0 1 0 31 5 26 83.9 9.09 0 0 0 0 33:00
Платунов Александр 21 Динамо СПб 1 0 0 0 43 8 35 81.4 11.41 0 0 0 0 42:03
Цыба Арсений 30 Челны 1 0 1 0 8 3 5 62.5 40.00 0 0 0 0 4:30
Рогатко Александр 50 СКА-ВМФ 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Кобозев Виктор 1 Сокол 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Филатов Иван 87 АКМ 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Зюзин Антон 20 Дизель 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Горохов Никита И. 80 Буран 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Пономарёв Оскар 70 Рубин 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Шарпанов Виктор 83 ХК Норильск 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Кожевников Егор М. 35 Ижсталь 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Масленников Иван 71 Рубин 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Белоусов Богдан 60 СКА-ВМФ 1 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 2 -
Фёдоров Александр Ю. 40 Омские Крылья 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Жбанов Семён 52 Челмет 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Самойлов Тимофей 20 Рязань-ВДВ 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Сабитов Марат Р. 74 Торпедо-Горький 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Блашков Иван 31 Нефтяник 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Коновалов Михаил В. 52 Барс 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Киселёв Даниил В. 70 Челмет 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Баранчиков Иван 88 Кристалл 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Бурлаков Степан 73 Горняк-УГМК 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Хашин Лев 90 Металлург 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Уткин Альберт 30 Магнитка 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Привалов Александр 1 Звезда 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Федотов Филипп 45 Химик 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Гамзин Дмитрий 33 Звезда 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Фудымовский Михаил 29 Югра 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Новосёлов Александр 50 Сокол 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Циулин Данил 1 Дизель 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Куварзин Егор 31 Южный Урал 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Егоров Егор А. 35 Химик 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Мозговой Ярослав 50 Торос 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Таланов Александр В. 92 Рязань-ВДВ 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Бушмакин Андрей 38 Югра 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Терновых Никита 70 Буран 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Никонов Валерий 59 Звезда 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Ткач-Ткаченко Иван 99 Торос 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Важенин Сергей 1 Зауралье 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Дубровин Кирилл 57 Звезда 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
# - Номер, И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрыши, ИБ - Игры с буллитными сериями, БВ - Броски по воротам, ПШ - Пропущено шайб, ОБ - Отраженные броски, %ОБ - Процент отраженных бросков, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, Ш - Забитые голы, А - Передачи, И"0" - "Сухие игры", Штр - Штрафное время, ВП - Время на площадке

Защитники

Игрок # Клуб И Ш А О +/- + - Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И СПр БлБ
Минеев Максим 51 Металлург 49 4 45 49 15 49 34 14 0 4 0 0 2 0 95 4.2 1.9 0 0 - 20:36 26.3 31 58
Бердюков Георгий 38 Омские Крылья 55 7 26 33 12 44 32 6 5 2 0 1 2 0 109 6.4 2.0 0 0 - 20:44 25.5 45 70
Тришин Аким 17 Рязань-ВДВ 55 6 22 28 14 49 35 8 5 1 0 0 2 0 102 5.9 1.9 1 0 0.0 20:05 28.3 54 47
Попов Егор А. 11 Рубин 43 8 19 27 20 43 23 37 7 1 0 1 2 1 113 7.1 2.6 13 8 61.5 20:55 25.2 40 23
Будницкий Виталий 85 Торос 59 13 13 26 5 39 34 30 7 5 1 2 2 0 117 11.1 2.0 0 0 - 19:27 22.6 115 24
Наумов Владислав В. 8 Металлург 60 7 18 25 10 43 33 24 6 1 0 1 1 0 77 9.1 1.3 0 0 - 18:24 26.2 47 76
Стихановский Михаил 55 Рубин 57 6 19 25 7 33 26 4 5 1 0 0 2 0 131 4.6 2.3 0 0 - 19:04 25.3 23 42
Болдырев Даниил 83 Кристалл 57 4 21 25 8 46 38 6 2 1 1 0 0 0 73 5.5 1.3 0 0 - 22:04 27.9 70 102
Иванов Даниил О. 3 Химик 36 8 16 24 14 36 22 25 5 3 0 0 3 0 79 10.1 2.2 0 0 - 21:05 23.2 66 34
Стариков Лев 75 Металлург 54 8 16 24 27 54 27 22 8 0 0 1 2 0 96 8.3 1.8 0 0 - 17:12 24.1 42 47
Егоров Алексей Ю. 21 Магнитка 58 1 23 24 13 44 31 12 1 0 0 0 0 0 64 1.6 1.1 0 0 - 18:26 26.5 5 51
Жданов Егор 50 Ижсталь 58 9 14 23 17 48 31 12 7 2 0 0 0 0 130 6.9 2.2 0 0 - 20:49 25.3 19 55
Журавлёв Юрий 85 Горняк-УГМК 42 7 16 23 7 28 21 20 3 4 0 1 1 0 105 6.7 2.5 0 0 - 20:14 25.0 95 60
Глебов Григорий 23 Ижсталь 60 6 17 23 12 44 32 17 5 1 0 0 1 0 122 4.9 2.0 0 0 - 18:54 23.9 48 72
Теряев Сергей 89 Югра 52 10 12 22 15 33 18 23 3 7 0 0 2 0 179 5.6 3.4 0 0 - 17:13 26.9 108 53
Брютов Егор 49 Звезда 42 9 13 22 9 31 22 12 7 2 0 1 1 0 137 6.6 3.3 0 0 - 20:20 25.6 41 26
Аляев Артём 35 Рязань-ВДВ 56 7 15 22 -2 37 39 38 4 3 0 1 3 0 146 4.8 2.6 1 0 0.0 18:55 28.3 48 27
Павликов Марк 57 Омские Крылья 62 5 17 22 -3 29 32 20 2 2 1 0 2 0 85 5.9 1.4 0 0 - 19:04 25.3 20 33
Ганабин Егор 96 ЦСК ВВС 48 4 18 22 6 32 26 24 2 2 0 0 2 0 87 4.6 1.8 0 0 - 20:19 25.0 20 28
Хамидуллин Динар 49 Нефтяник 54 4 18 22 17 37 20 16 2 2 0 0 1 1 119 3.4 2.2 0 0 - 18:28 24.9 52 27
Сорокин Александр Ю. 5 Динамо-Алтай 61 11 10 21 -11 41 52 32 3 8 0 0 3 0 99 11.1 1.6 0 0 - 22:03 29.3 107 76
Виноградов Андрей 77 Металлург 56 5 16 21 18 35 17 22 2 3 0 0 3 0 121 4.1 2.2 0 0 - 17:40 25.6 70 79
Шетле Эдуард 32 Магнитка 60 5 16 21 36 64 28 34 5 0 0 0 0 0 70 7.1 1.2 0 0 - 19:55 28.8 146 73
Севостьянов Александр 57 Югра 58 2 19 21 16 37 21 14 2 0 0 0 0 0 158 1.3 2.7 0 0 - 18:59 28.0 42 69
Никитин Егор А. 59 Торпедо-Горький 60 4 16 20 -4 38 42 25 2 1 1 0 0 0 113 3.5 1.9 2 0 0.0 18:23 26.8 49 66
Шеховцов Егор 14 СКА-ВМФ 43 8 11 19 -5 30 35 12 6 2 0 0 1 0 83 9.6 1.9 0 0 - 19:29 25.1 22 50
Гололобов Данил 37 Магнитка 55 6 13 19 14 44 30 19 3 3 0 0 0 0 117 5.1 2.1 0 0 - 20:10 28.7 30 37
Файзуллин Артём 88 Рязань-ВДВ 56 6 13 19 7 34 27 6 6 0 0 0 2 0 89 6.7 1.6 0 0 - 15:41 25.4 32 63
Лукичёв Антон 6 Дизель 59 6 13 19 11 44 33 34 6 0 0 0 0 0 126 4.8 2.1 0 0 - 20:50 26.6 62 32
Родионов Марк 43 Челмет 45 4 15 19 3 33 30 28 3 1 0 0 2 0 64 6.2 1.4 2 2 100.0 16:27 24.0 47 46
Бринкман Арсений 7 Рубин 57 4 15 19 11 43 32 12 4 0 0 0 2 0 90 4.4 1.6 0 0 - 17:55 24.2 25 41
Стеклов Кирилл 3 Торпедо-Горький 52 0 19 19 4 29 25 14 0 0 0 0 0 0 37 0.0 0.7 0 0 - 16:39 25.4 19 64
Кожевников Алексей М. 55 Молот 55 7 11 18 0 35 35 48 5 2 0 0 2 0 129 5.4 2.3 0 0 - 21:00 27.4 45 75
Тихонов Михаил 79 Динамо СПб 53 6 12 18 -4 28 32 36 2 4 0 0 3 0 83 7.2 1.6 0 0 - 20:01 26.0 58 78
Колмагоров Константин 72 Челны 54 5 13 18 0 42 42 26 4 1 0 2 2 0 100 5.0 1.9 0 0 - 20:58 27.8 36 52
Варлаков Арсений 81 Торпедо-Горький 45 4 14 18 4 35 31 21 3 1 0 0 1 0 92 4.3 2.0 0 0 - 22:43 29.4 14 47
Перфильев Андрей 19 Сокол 54 4 14 18 17 40 23 20 3 1 0 0 0 0 70 5.7 1.3 0 0 - 20:17 26.3 12 37
Васин Иван 72 ХК Тамбов 60 4 14 18 -4 39 43 14 3 1 0 0 0 0 78 5.1 1.3 0 0 - 20:54 28.2 35 44
Елизаров Павел Ан. 77 Сокол 48 2 16 18 0 37 37 32 0 1 1 0 1 0 97 2.1 2.0 0 0 - 20:55 27.5 18 49
Сафонов Игорь 18 ЦСК ВВС 57 7 10 17 10 38 28 12 5 1 1 0 1 0 100 7.0 1.8 0 0 - 18:56 24.2 12 61
Шикун Александр 3 Зауралье 59 6 11 17 3 35 32 56 6 0 0 0 1 0 84 7.1 1.4 0 0 - 16:51 23.6 61 43
Четвериков Даниил 4 Нефтяник 48 4 13 17 9 37 28 34 3 1 0 0 0 0 82 4.9 1.7 0 0 - 17:46 24.3 38 43
Старков Егор 6 Буран 50 3 14 17 -12 31 43 8 2 1 0 0 1 0 66 4.5 1.3 0 0 - 20:36 28.7 12 48
Нургалиев Эмиль 14 Динамо СПб 57 2 15 17 6 43 37 8 2 0 0 0 0 0 84 2.4 1.5 0 0 - 19:19 23.6 42 43
Цалпанов Евгений 11 Ростов 58 7 9 16 -17 28 45 12 4 3 0 1 1 0 128 5.5 2.2 0 0 - 19:11 22.7 7 50
Самигуллин Рашит 71 Барс 57 5 11 16 -7 24 31 6 1 4 0 1 1 0 71 7.0 1.2 0 0 - 16:41 21.2 14 34
Пучков Егор 25 АКМ 59 5 11 16 -15 34 49 32 3 2 0 2 2 0 88 5.7 1.5 0 0 - 19:44 27.2 146 101
Угольников Александр 43 Зауралье 60 5 11 16 -11 29 40 22 1 3 1 0 0 0 112 4.5 1.9 0 0 - 19:55 26.9 45 68
Меляков Кирилл 3 Динамо СПб 41 4 12 16 1 26 25 16 4 0 0 0 1 0 115 3.5 2.8 0 0 - 20:21 27.0 59 71
Гусев Максим М. 79 Олимпия 62 4 12 16 -2 32 34 16 4 0 0 0 0 0 101 4.0 1.6 0 0 - 16:52 21.4 85 47
Васильев Кирилл 67 Зауралье 56 3 13 16 6 30 24 18 1 2 0 1 1 0 87 3.4 1.6 0 0 - 17:25 24.9 38 46
Петриков Евгений 26 Ижсталь 59 3 13 16 -1 34 35 22 3 0 0 0 0 0 74 4.1 1.3 0 0 - 21:48 25.8 70 55
Сумин Александр А. 90 Нефтяник 52 2 14 16 18 36 18 14 1 1 0 0 0 0 48 4.2 0.9 2 2 100.0 15:39 22.2 44 67
Савельев Алексей 79 Югра 57 2 14 16 20 46 26 8 1 1 0 0 1 0 78 2.6 1.4 0 0 - 16:31 25.9 82 55
Лисов Никита 60 Барс 62 5 10 15 7 34 27 24 5 0 0 0 2 0 92 5.4 1.5 0 0 - 17:47 23.3 28 62
Волосенков Никита 59 Сокол 49 4 11 15 -4 29 33 29 2 1 1 0 0 0 81 4.9 1.7 0 0 - 18:08 23.6 18 52
Шакуров Евгений 2 Буран 57 4 11 15 -11 30 41 18 2 2 0 0 1 0 62 6.5 1.1 0 0 - 19:24 28.7 46 52
Переляев Семён 63 Рубин 61 4 11 15 4 34 30 22 4 0 0 0 1 0 107 3.7 1.8 0 0 - 17:35 25.5 23 34
Юсупов Владислав Р. 42 Челмет 40 2 13 15 7 27 20 42 0 1 1 0 1 0 97 2.1 2.4 0 0 - 17:34 27.4 25 48
Горбунов Кирилл 8 ЦСК ВВС 56 1 14 15 12 38 26 28 1 0 0 0 0 0 87 1.1 1.6 0 0 - 18:02 24.7 25 27
Тимашов Николай 7 Магнитка 58 0 15 15 17 39 22 10 0 0 0 0 0 0 69 0.0 1.2 0 0 - 17:07 25.6 57 67
Баланов Егор 49 Ростов 53 7 7 14 -8 25 33 18 4 3 0 0 1 0 114 6.1 2.2 0 0 - 18:31 21.8 37 31
Крылов Иван 88 Южный Урал 60 7 7 14 -16 19 35 29 2 5 0 0 2 0 113 6.2 1.9 1 1 100.0 18:31 26.6 37 93
Егоров Алексей 75 Омские Крылья 60 5 9 14 14 37 23 14 4 1 0 0 0 0 126 4.0 2.1 0 0 - 18:24 25.2 41 44
