12 Oct

NRK

3:1

(1:0 2:0 0:1)

MLT

VVS

0:5

(0:0 0:2 0:3)

VMF

BRS

5:2

(2:1 1:1 2:0)

ZVD

NFT

3:2

(0:0 2:1 1:1)

DSP

KLG

1:2 SO

(1:0 0:0 0:1 0:1)

YUR

AKM

2:3

(0:2 1:0 1:1)

MGT

RZN

8:0

(4:0 2:0 2:0)

CLM

13 Oct

ALT

1:4

(0:2 0:0 1:2)

OLM

SKL

2:0

(0:0 2:0 0:0)

TRS

MNK

3:2 SO

(0:0 2:2 0:0 1:0)

IZH

OKR

7:1

(1:0 1:1 5:0)

KRT

ZRL

4:3

(1:0 1:2 2:1)

DZL

RUB

3:2 OT

(2:0 0:0 0:2 1:0)

TAM

UGR

0:1

(0:0 0:1 0:0)

BUR

14 Oct

BRS

4:2

(1:1 2:0 1:1)

DSP

NFT

2:1 SO

(1:0 0:1 0:0 1:0)

VMF

KLG

3:1

(1:1 2:0 0:0)

MGT

AKM

4:2

(2:1 2:1 0:0)

CLM

RZN

5:3

(1:3 2:0 2:0)

GOR

15 Oct

ALT

0:3

(0:0 0:1 0:2)

IZH

SKL

0:6

(0:3 0:2 0:1)

MLT

MNK

3:2 SO

(1:0 1:2 0:0 1:0)

TRS

ZRL

2:4

(0:2 1:1 1:1)

KRT

RUB

2:3 OT

(0:2 1:0 1:0 0:1)

DZL

UGR

6:1

(1:1 1:0 4:0)

TAM

16 Oct

BRS

—:—

VMF

Report

KLG

—:—

CLM

Report

AKM

—:—

GOR

Report

17 Oct

MNK

—:—

MLT

Report

ALT

—:—

TRS

Report

RUB

—:—

KRT

Report

UGR

—:—

DZL

Report

18 Oct

KLG

—:—

GOR

Report

OLM

—:—

OKR

Report

KHM

—:—

RZN

Report

Stats

Goaltenders

Player # Team GP W L SOP SOG GA Sv %Sv GAA G A SO PIM TOI
Levashev Ivan 34 Izhstal 1 0 0 0 12 0 12 100.0 0.00 0 0 0 0 25:12
Nikishin Mikhail 21 Zauralye 1 0 0 0 12 0 12 100.0 0.00 0 0 0 0 39:33
Fudymovsky Mikhail 29 Ugra 7 3 2 0 140 4 136 97.1 0.69 0 0 1 0 349:12
Kokaulin Semyon 30 HC Kaluga 2 1 0 0 35 1 34 97.1 0.70 0 0 0 0 86:07
Lozebnikov Dmitry 1 Metallurg 11 6 2 3 231 9 222 96.1 0.80 0 0 6 0 674:09
Yaroslavlev Evgeny 94 Omskie Krylya 9 6 3 0 173 10 163 94.2 1.13 0 0 1 0 532:12
Gaidukov Artemy 1 Buran 9 5 1 1 235 11 224 95.3 1.20 0 0 2 0 551:07
Bogdanov Nikita V. 33 Toros 3 2 0 1 95 4 91 95.8 1.30 0 0 1 0 184:25
Pastukh Vadim 91 Yuzhny Ural 6 3 0 2 148 7 141 95.3 1.31 0 0 2 2 319:50
Vladychek Alexander 1 HC Kaluga 8 4 1 2 209 10 199 95.2 1.33 0 0 2 0 449:43
Kuznetsov Georgy 48 HC Kaluga 6 4 2 0 162 7 155 95.7 1.34 0 0 3 0 313:15
Sharov Dmitry 84 Dynamo-Altai 2 1 1 0 46 3 43 93.5 1.44 0 0 1 0 124:42
Popov Denis 87 SKA-VMF 8 4 2 2 185 12 173 93.5 1.48 0 0 2 0 487:13
Kramzin Yegor 20 Magnitka 6 3 2 1 173 9 164 94.8 1.48 0 0 1 0 364:43
Vinogradov Zakhar 20 Metallurg 4 1 2 1 103 6 97 94.2 1.49 0 0 1 0 241:05
Kuzmenko Yaroslav 30 Khimik 2 2 0 0 52 3 49 94.2 1.52 0 1 0 0 118:10
Zinaddin Lorens 50 Gornyak-UGMK 8 6 1 1 224 13 211 94.2 1.61 0 0 2 0 483:33
Glushchenko Rostislav 98 HC Norilsk 11 7 2 2 341 18 323 94.7 1.62 0 0 2 0 666:24
Nosov Gleb 37 Neftyanik 8 4 2 2 219 13 206 94.1 1.66 0 0 1 0 468:44
Nikitin Vadim 45 Yuzhny Ural 8 4 1 2 202 12 190 94.1 1.69 0 0 1 2 425:13
Ustimenko Kirill 72 Buran 7 2 1 3 102 9 93 91.2 1.75 0 0 0 0 307:57
Dagestansky Dmitry 52 Dizel 9 3 4 2 197 16 181 91.9 1.76 0 0 2 0 545:13
Gorshkov Yegor A. 40 Molot 12 7 3 1 288 19 269 93.4 1.77 0 0 4 2 643:02
Smirnov Leonid 32 Ryazan-VDV 10 2 6 2 302 18 284 94.0 1.79 0 0 1 0 603:26
Saranchuk Gleb 31 SKA-VMF 5 2 2 1 141 9 132 93.6 1.79 0 0 0 0 301:45
Sokhatsky Vladimir 50 Ugra 8 2 4 2 158 13 145 91.8 1.81 0 0 1 4 431:17
Pavlenko Maxim 1 Khimik 6 3 3 0 129 11 118 91.5 1.81 0 0 0 0 363:59
Dyubin Alexander 70 Magnitka 6 2 3 1 209 11 198 94.7 1.84 0 0 2 2 358:10
Meshkovsky Georgy 74 Molot 3 1 1 0 49 4 45 91.8 1.84 0 0 0 0 130:42
Kanarsky Ilya 60 AKM 6 3 2 0 175 9 166 94.9 1.92 0 1 1 0 280:40
Romashkin Pavel 93 Gornyak-UGMK 2 0 1 1 42 4 38 90.5 1.94 0 0 0 2 123:27
Dolgov Sergei 61 Omskie Krylya 4 4 0 0 91 8 83 91.2 1.98 0 0 0 0 242:34
Dianov Nikita 30 Dynamo-Altai 8 3 5 0 236 15 221 93.6 2.05 0 0 1 0 438:16
Volokhin Evgeny 31 Khimik 7 2 3 1 147 13 134 91.2 2.14 0 0 2 4 364:40
Peksa Vyacheslav 1 Neftyanik 9 4 2 2 227 18 209 92.1 2.15 0 0 0 2 501:48
Botov Matvei 1 Ryazan-VDV 6 2 2 2 131 11 120 91.6 2.16 0 0 1 2 304:56
Zhigalov Ivan 30 Sokol 12 4 7 0 342 25 317 92.7 2.17 0 0 2 2 689:53
Shchetilin Alexei 31 Zauralye 5 2 3 0 153 11 142 92.8 2.17 0 0 0 0 304:16
Mytnik Nikita 30 HC Tambov 13 7 5 1 372 26 346 93.0 2.19 0 1 3 6 712:25
Korzin Yegor 40 AKM 9 5 3 1 235 20 215 91.5 2.21 0 0 1 0 542:42
Yunin Ivan 30 Rubin 9 2 3 3 224 18 206 92.0 2.23 0 0 0 0 485:06
Bai Yegor 31 Toros 11 4 4 2 292 22 270 92.5 2.27 0 0 2 4 582:25
Voityuk Vladimir 70 HC Norilsk 2 1 0 0 41 4 37 90.2 2.28 0 0 0 0 105:06
Konovalov Mikhail V. 70 Bars 5 3 1 0 105 9 96 91.4 2.36 0 0 0 0 229:01
Kulikov Dmitry R. 66 Dynamo SPb 2 0 1 0 45 4 41 91.1 2.44 0 0 0 0 98:30
Gabdrakhmanov Denis 90 Dynamo-Altai 4 1 1 1 92 9 83 90.2 2.46 0 0 0 0 219:43
Sukhachyov Vladislav 59 Izhstal 8 2 4 2 259 20 239 92.3 2.47 0 0 1 4 486:37
Valiullin Shamil 56 Rubin 6 2 3 0 138 13 125 90.6 2.51 0 0 0 0 310:54
Lysenkov Nikita 33 Izhstal 6 1 4 1 189 14 175 92.6 2.51 0 0 1 0 335:02
Braginsky Dmitry 49 Olimpiya 4 0 1 0 27 4 23 85.2 2.54 0 0 0 0 94:29
Arzamastsev Artyom 27 Dizel 5 1 3 1 108 14 94 87.0 2.72 0 0 0 0 308:44
Podsukha Ilya 74 Dynamo SPb 4 2 1 1 120 11 109 90.8 2.73 0 0 0 2 241:54
Baranchikov Ivan 88 Kristall 10 5 3 2 259 26 233 90.0 2.75 0 0 1 0 566:29
Kudashev Danil 31 Ryazan-VDV 1 0 0 0 21 3 18 85.7 2.77 0 0 0 2 64:53
Skovronsky Andrei 30 Zauralye 8 1 4 3 205 21 184 89.8 2.78 0 0 0 0 452:38
Noskov Alexei 1 Olimpiya 7 3 3 0 179 15 164 91.6 2.79 0 0 0 0 322:13
Stolpechenkov Alexander 40 Bars 5 2 2 0 138 13 125 90.6 2.87 0 0 0 0 272:07
Tabatchikov Vladimir 34 Zvezda 12 3 6 2 318 32 286 89.9 2.93 0 1 0 2 654:56
Nazarov Yegor 73 Dynamo SPb 8 3 4 0 225 23 202 89.8 2.94 0 0 0 0 469:20
Kloberdanets Maxim 81 Zvezda 4 1 2 0 71 9 62 87.3 2.95 0 0 0 0 183:15
Shikin Dmitry 35 AKM 2 1 0 0 37 4 33 89.2 3.00 0 0 0 0 80:00
Volkov Grigory 43 CSK VVS 10 3 5 1 280 28 252 90.0 3.04 0 1 1 0 552:54
Kuzin Artyom S. 33 Olimpiya 9 2 5 0 233 23 210 90.1 3.30 0 1 0 0 418:31
Yeryomenko Maxim 30 Kristall 3 1 0 1 84 10 74 88.1 3.33 0 0 0 2 180:16
Chibizov Anton 80 Bars 9 3 4 0 152 22 130 85.5 3.37 0 0 0 0 392:04
Kiselyov Evgeny 79 CSK VVS 7 1 6 0 200 23 177 88.5 3.38 0 0 0 0 408:06
Sherstnev Savely 60 Chelmet 5 0 3 1 97 13 84 86.6 3.58 0 0 0 2 218:05
Utenkov Denis 30 Chelmet 5 2 2 0 107 15 92 86.0 3.61 0 1 0 0 249:06
Yelin Ilya 1 Toros 2 0 2 0 28 5 23 82.1 3.79 0 0 0 0 79:07
Guskov Yegor V. 77 HC Norilsk 3 0 3 0 59 9 50 84.7 4.02 0 0 0 2 134:15
Sokolkin Sergei 20 Gornyak-UGMK 1 0 1 0 27 4 23 85.2 4.06 0 0 0 0 59:05
Todykov Anton 88 Sokol 4 0 4 0 109 14 95 87.2 4.24 0 0 0 0 198:12
Mosharov Danil 93 Chelmet 6 0 3 1 118 19 99 83.9 4.37 0 0 0 0 261:00
Korolyov Timofei 90 HC Tambov 4 0 1 0 84 13 71 84.5 5.93 0 0 0 0 131:33
Grishchenko Andrei 1 Kristall 2 0 1 0 24 5 19 79.2 6.58 0 0 0 0 45:36
Firsov Ilya 83 Dynamo SPb 2 0 2 0 11 5 6 54.5 10.00 0 0 0 0 30:00
Tkachyov Kirill 98 Toros 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Podomatsky Maxim 31 Chelmet 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Ovcharik Danila - Yuzhny Ural 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Kobozev Viktor 70 Metallurg 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Burnashev Ildar 94 HC Tambov 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Polukeyev Lukyan 37 Dynamo SPb 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Okulov Alexander 30 Dynamo SPb 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Pleshkov Artemy 37 SKA-VMF 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Novikov Vladimir D. 50 CSK VVS 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Trofimov Andrei 72 Magnitka 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Nikulshin Nikolai 80 Molot 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Uvaletov Artyom 2 SKA-VMF 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Savenkov Nikita 20 Dizel 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Gomozov Mark 29 Rubin 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Mukhamov Bulat 1 Bars 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Didenko Dmitry 25 Ugra 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Mozgovoi Yaroslav 50 Toros 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Podlyagin Nikita 73 SKA-VMF 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Amirbekov Dzhelal-Ad-Din - Olimpiya 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Tetyushkin Daniil 20 Buran 2 0 0 2 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Maslennikov Ivan 31 Rubin 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Kondyukov Valery 42 Metallurg 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Shiyanov Murat 79 AKM 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Tulinov Nikita 35 Gornyak-UGMK 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Martynov Daniil 90 Zvezda 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Kapustin Kirill E. 33 Gornyak-UGMK 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Lyubalin Semyon 60 Ryazan-VDV 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Ivchenko Dmitry 31 Omskie Krylya 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Kuzmaul Konstantin 31 Yuzhny Ural 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Fedotov Filipp 45 Khimik 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Golovlyov Viktor 60 HC Tambov 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Kuvarzin Yegor 31 Dynamo-Altai 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Sokolov Maxim V. 31 Ugra 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Vyshnik Yegor 50 Dizel 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Kust Damir 80 Buran 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Chapayev Vladislav 25 Metallurg 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Blashkov Ivan 31 Neftyanik 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Bugrov Vyacheslav 72 Khimik 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Koptelov Gleb 20 Bars 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Ananyev Ivan 40 Toros 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
# - Position, GP - Games played, W - Wins, L - Losses, SOP - Shootouts played, SOG - Shots on goal, GA - Goals allowed, Sv - Saves, %Sv - Saves percentage, GAA - Goal against average = 60min*GA/TOI, G - Goals, A - Assists, SO - Shutouts, PIM - Penalty in minutes, TOI - Time on ice

Defensemen

Player # Team GP G A PTS +/- + - PIM ESG PPG SHG OTG GWG SDS SOG %SOG S/G FO FOW %FO TOI/G Sft/G Hits BLS
Drugalya Sergei 66 HC Norilsk 11 3 7 10 3 9 6 0 1 2 0 0 0 0 27 11.1 2.5 0 0 - 24:02 32.4 3 1
Budnitsky Vitaly 85 Toros 11 2 7 9 7 10 3 2 1 1 0 0 0 0 19 10.5 1.7 0 0 - 21:26 22.8 34 7
Starkov Yegor 6 Buran 14 2 6 8 6 11 5 2 2 0 0 0 0 0 19 10.5 1.4 0 0 - 20:46 29.9 6 17
Alyayev Artyom 45 Ryazan-VDV 16 2 6 8 1 10 9 6 1 1 0 0 0 0 31 6.5 1.9 0 0 - 19:01 25.9 17 7
Vasin Ivan 52 Yuzhny Ural 12 1 7 8 3 9 6 4 0 1 0 0 0 0 18 5.6 1.5 0 0 - 20:35 30.2 1 11
Paigin Ziyat 82 HC Tambov 14 3 4 7 -2 8 10 8 1 2 0 0 0 0 34 8.8 2.4 3 0 0.0 20:16 28.3 24 29
Semeneko Mikhail 32 Kristall 13 1 6 7 3 14 11 2 1 0 0 0 0 1 17 5.9 1.3 0 0 - 19:38 26.5 10 9
Sarayev Vyacheslav 67 Dynamo SPb 14 1 6 7 4 13 9 15 1 0 0 0 0 0 15 6.7 1.1 0 0 - 17:34 28.0 20 18
Mineyev Maxim 23 AKM 9 0 7 7 3 9 6 2 0 0 0 0 0 0 10 0.0 1.1 0 0 - 19:24 26.1 5 7
Marin Mark 54 HC Tambov 13 4 2 6 3 11 8 2 4 0 0 0 1 0 27 14.8 2.1 0 0 - 21:13 28.0 8 9
Koryagin Vladimir 24 Kristall 13 4 2 6 3 10 7 4 3 0 1 0 1 0 20 20.0 1.5 0 0 - 22:34 28.0 4 15
Popov Yegor A. 11 Rubin 13 3 3 6 -5 9 14 10 3 0 0 0 0 0 23 13.0 1.8 37 17 45.9 19:56 25.9 13 3
Zhdanov Yegor 50 Izhstal 14 3 3 6 -3 7 10 6 2 1 0 1 1 0 19 15.8 1.4 0 0 - 19:58 25.9 2 4
Safonov Igor 88 Yuzhny Ural 12 2 4 6 1 9 8 14 2 0 0 1 1 0 21 9.5 1.8 0 0 - 19:56 29.2 9 16
Berdyukov Georgy 38 Dynamo SPb 14 2 4 6 -2 12 14 8 1 1 0 0 0 0 30 6.7 2.1 0 0 - 20:07 27.6 18 15
Abrosimov Roman 18 Bars 15 2 4 6 2 13 11 8 2 0 0 0 1 0 15 13.3 1.0 0 0 - 15:03 20.1 17 13
Ionov Semyon 75 Neftyanik 16 2 4 6 11 12 1 2 2 0 0 0 0 0 18 11.1 1.1 0 0 - 14:47 22.1 29 8
Glukhov Nikolai 12 Molot 12 1 5 6 2 9 7 20 1 0 0 0 0 0 25 4.0 2.1 0 0 - 19:36 28.9 23 15
Bychkov Roman 70 Khimik 12 1 5 6 -3 4 7 4 1 0 0 0 0 0 10 10.0 0.8 0 0 - 15:09 20.1 8 11
Pautov Yury 69 AKM 13 1 5 6 9 14 5 10 1 0 0 0 0 0 29 3.4 2.2 0 0 - 18:50 28.0 0 11
Boldyrev Daniil 83 Kristall 13 1 5 6 0 11 11 2 1 0 0 0 0 0 13 7.7 1.0 0 0 - 23:55 29.3 13 25
Lyakhov Alexander 91 Olimpiya 14 1 5 6 7 13 6 4 0 1 0 0 0 0 26 3.8 1.9 0 0 - 16:08 26.5 6 14
Chibrikov Igor 24 CSK VVS 16 1 5 6 3 15 12 4 1 0 0 1 1 0 18 5.6 1.1 0 0 - 18:41 26.6 11 6
Zubarev Artyom A. 3 Izhstal 14 0 6 6 -3 11 14 6 0 0 0 0 0 0 22 0.0 1.6 0 0 - 21:01 25.5 24 15
Gurkin Yefim 49 Toros 14 0 6 6 -3 7 10 12 0 0 0 0 0 0 26 0.0 1.9 0 0 - 20:14 23.3 11 8
Steklov Kirill 11 HC Norilsk 15 0 6 6 4 10 6 6 0 0 0 0 0 0 12 0.0 0.8 0 0 - 19:27 31.1 2 9
Khamidullin Dinar 49 Neftyanik 10 3 2 5 0 3 3 12 1 2 0 0 1 0 23 13.0 2.3 0 0 - 17:21 22.6 8 6
Bannikov Andrei 77 Rubin 12 3 2 5 8 9 1 8 3 0 0 0 1 0 20 15.0 1.7 0 0 - 17:46 24.2 14 13
Teryayev Sergei 89 Metallurg 15 3 2 5 3 6 3 8 3 0 0 0 2 0 35 8.6 2.3 0 0 - 18:24 30.0 45 29
Sobolev Daniil 33 Khimik 10 2 3 5 10 11 1 11 2 0 0 0 0 0 15 13.3 1.5 0 0 - 14:45 21.7 9 5
Shekhovtsov Yegor 14 SKA-VMF 12 2 3 5 4 5 1 4 1 1 0 0 0 0 17 11.8 1.4 0 0 - 16:11 23.4 1 9
Malyshev Anton O. 7 Zvezda 12 2 3 5 -4 7 11 2 0 2 0 1 1 0 27 7.4 2.2 0 0 - 21:03 26.7 18 31
Nikitin Konstantin 76 Bars 13 2 3 5 1 7 6 4 2 0 0 0 0 0 11 18.2 0.8 0 0 - 13:05 17.6 9 10
Yegorov Yegor D. 8 Kristall 13 2 3 5 0 9 9 6 2 0 0 0 1 0 20 10.0 1.5 0 0 - 18:24 24.8 6 5
Perfilyev Andrei 19 Sokol 13 2 3 5 -6 7 13 2 1 1 0 1 2 0 29 6.9 2.2 0 0 - 19:49 23.0 2 13
Tsalpanov Evgeny 11 Buran 14 2 3 5 -3 4 7 4 0 2 0 0 1 1 27 7.4 1.9 0 0 - 19:28 28.1 4 8
Vinogradov Andrei 77 Omskie Krylya 13 1 4 5 5 8 3 4 1 0 0 0 0 0 28 3.6 2.2 0 0 - 17:41 26.0 19 11
Glebov Grigory 23 Izhstal 13 1 4 5 -5 6 11 2 1 0 0 0 0 0 28 3.6 2.2 0 0 - 20:37 26.7 7 17
Gololobov Danil 37 Magnitka 5 0 5 5 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 12 0.0 2.4 0 0 - 17:49 24.6 4 2
Puchkov Yegor 15 Yuzhny Ural 12 0 5 5 7 9 2 4 0 0 0 0 0 0 14 0.0 1.2 0 0 - 20:06 30.2 35 21
Nurgaliyev Emil 14 Dynamo-Altai 13 0 5 5 -1 7 8 0 0 0 0 0 0 0 25 0.0 1.9 0 0 - 21:51 31.5 6 11
Kozhevnikov Alexei M. 85 HC Tambov 7 3 1 4 -1 5 6 4 3 0 0 0 0 0 13 23.1 1.9 0 0 - 21:49 31.4 6 13
Pavlikov Mark 57 Omskie Krylya 13 3 1 4 2 7 5 2 1 2 0 0 0 0 22 13.6 1.7 0 0 - 16:25 22.6 2 2
Bryutov Yegor 49 Zvezda 3 2 2 4 2 4 2 4 1 1 0 0 1 0 17 11.8 5.7 0 0 - 19:09 26.7 2 5
Fazylzyanov Kamil 85 Neftyanik 14 2 2 4 4 6 2 2 2 0 0 0 0 0 23 8.7 1.6 0 0 - 16:31 22.6 5 27
Safin Adel 84 Bars 14 2 2 4 0 5 5 0 2 0 0 0 0 0 7 28.6 0.5 0 0 - 14:40 19.2 5 19
Ganabin Yegor 98 Magnitka 7 1 3 4 3 6 3 0 0 1 0 0 0 0 12 8.3 1.7 0 0 - 16:46 23.0 1 2
Sevostyanov Alexander 57 SKA-VMF 8 1 3 4 2 4 2 11 0 1 0 0 0 0 22 4.5 2.8 0 0 - 21:44 29.0 6 14
Fedotov Alexander 4 Rubin 11 1 3 4 -1 6 7 4 1 0 0 0 0 0 12 8.3 1.1 0 0 - 13:53 20.3 3 5
Barantsev Denis 8 SKA-VMF 11 1 3 4 -3 4 7 4 1 0 0 0 0 0 15 6.7 1.4 0 0 - 16:54 23.5 5 14
Zhuravlyov Yury 85 SKA-VMF 12 1 3 4 1 7 6 4 1 0 0 0 0 0 24 4.2 2.0 0 0 - 20:55 27.0 19 3
Nikitin Yegor A. 59 Dizel 12 1 3 4 -1 6 7 2 1 0 0 1 1 0 9 11.1 0.8 0 0 - 17:39 24.8 6 4
Denisevich Bogdan 89 HC Kaluga 13 1 3 4 3 6 3 10 1 0 0 0 0 0 8 12.5 0.6 0 0 - 18:59 25.2 2 18
Gusev Maxim M. 79 Dynamo SPb 13 1 3 4 -1 9 10 0 1 0 0 0 0 0 35 2.9 2.7 0 0 - 19:44 25.0 15 18
Krasnichuk Alexei 43 Khimik 14 1 3 4 12 15 3 2 1 0 0 0 0 0 8 12.5 0.6 0 0 - 14:05 20.8 5 3
Almetkin Vsevolod 39 Bars 15 1 3 4 -2 5 7 4 1 0 0 0 1 0 24 4.2 1.6 0 0 - 16:57 21.3 7 24
Petrikov Evgeny 26 Ryazan-VDV 16 1 3 4 0 6 6 10 1 0 0 0 0 0 24 4.2 1.5 0 0 - 18:45 25.6 14 20
Sumin Alexander A. 90 Neftyanik 8 0 4 4 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0.2 0 0 - 13:58 21.6 7 5
Zhurakov Daniil 93 Yuzhny Ural 10 0 4 4 4 6 2 0 0 0 0 0 0 0 7 0.0 0.7 0 0 - 16:21 26.5 4 12
Sitnikov Valery 28 Gornyak-UGMK 11 0 4 4 2 7 5 6 0 0 0 0 0 0 14 0.0 1.3 0 0 - 14:52 21.0 7 14
Popov Oleg 15 Buran 14 0 4 4 5 8 3 2 0 0 0 0 0 0 24 0.0 1.7 0 0 - 19:27 27.6 6 5
Alexandrov Denis 15 Zvezda 14 0 4 4 -1 8 9 4 0 0 0 0 0 0 33 0.0 2.4 0 0 - 22:39 27.1 5 25
Martynov Yegor A. 47 Sokol 14 0 4 4 -9 7 16 6 0 0 0 0 0 0 11 0.0 0.8 0 0 - 17:52 23.6 20 14
Trishin Akim 17 AKM 15 0 4 4 6 15 9 8 0 0 0 0 0 0 13 0.0 0.9 0 0 - 19:19 26.7 5 14
Shumilov Vasily 58 CSK VVS 16 0 4 4 -1 11 12 4 0 0 0 0 0 0 19 0.0 1.2 0 0 - 21:39 28.0 6 5
Malyavin Andrei 89 Molot 7 2 1 3 2 4 2 2 1 1 0 0 1 0 13 15.4 1.9 1 0 0.0 17:55 24.9 3 7
Zhukov Artyom V. 73 HC Tambov 8 2 1 3 -1 6 7 2 2 0 0 0 0 0 16 12.5 2.0 0 0 - 17:04 23.0 2 13
Chetverikov Daniil 4 Neftyanik 9 2 1 3 1 3 2 6 2 0 0 0 0 0 9 22.2 1.0 0 0 - 19:20 25.8 7 10
Ishimnikov Nikita 26 Gornyak-UGMK 11 2 1 3 3 7 4 2 2 0 0 0 0 0 21 9.5 1.9 0 0 - 18:49 26.5 5 10
Yepishin Mikhail 3 Dynamo-Altai 11 2 1 3 -4 4 8 6 2 0 0 0 0 0 7 28.6 0.6 0 0 - 16:13 26.8 10 13
Sukhov Semyon 83 Dizel 12 2 1 3 1 9 8 2 2 0 0 0 0 0 14 14.3 1.2 0 0 - 18:00 26.2 18 19
Petrishchev Ruslan 42 Omskie Krylya 13 2 1 3 6 10 4 4 2 0 0 0 1 0 17 11.8 1.3 0 0 - 18:39 26.7 15 22
Sidnev Kirill 9 Ryazan-VDV 16 2 1 3 0 7 7 9 2 0 0 0 0 0 17 11.8 1.1 0 0 - 18:52 26.1 7 3
Ryabykin Yelisei 86 Dynamo SPb 3 1 2 3 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 3 33.3 1.0 0 0 - 9:27 13.3 1 0
Maryshev Anton 32 Khimik 7 1 2 3 1 4 3 2 1 0 0 0 1 0 6 16.7 0.9 0 0 - 10:59 14.6 1 0
Maltsev Artyom S. 27 HC Kaluga 9 1 2 3 4 6 2 6 1 0 0 0 0 0 11 9.1 1.2 0 0 - 16:16 23.7 12 6
Toporkov Vladislav 16 Bars 10 1 2 3 5 6 1 0 1 0 0 0 0 0 10 10.0 1.0 0 0 - 14:15 19.2 2 15
Shchuchinov Artyom 62 Gornyak-UGMK 11 1 2 3 2 7 5 2 1 0 0 0 0 0 26 3.8 2.4 0 0 - 19:26 25.0 1 17
Savushkin Kirill 91 Dynamo SPb 11 1 2 3 -3 6 9 6 1 0 0 0 0 0 8 12.5 0.7 0 0 - 13:11 20.7 6 10
Veryovkin Maxim 58 HC Kaluga 12 1 2 3 7 11 4 4 1 0 0 0 1 0 9 11.1 0.8 0 0 - 17:44 22.2 13 15
Kirpichnikov Alexander 21 Ugra 13 1 2 3 -5 2 7 0 0 1 0 0 0 0 26 3.8 2.0 0 0 - 20:05 29.5 27 16
Ivanov Daniil O. 3 Khimik 13 1 2 3 -5 3 8 19 0 1 0 0 0 0 15 6.7 1.2 1 0 0.0 19:29 23.8 9 5
Putintsev Vsevolod 77 Olimpiya 14 1 2 3 10 13 3 8 1 0 0 0 0 0 20 5.0 1.4 0 0 - 17:49 26.0 7 10
Paramonov Arseny 8 Ryazan-VDV 15 1 2 3 2 12 10 8 1 0 0 0 0 0 13 7.7 0.9 0 0 - 16:22 22.7 5 15
Kramarenko Yury 25 AKM 8 0 3 3 -3 3 6 6 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0.5 1 0 0.0 13:47 22.1 7 3
Kukhno Arseny 69 Rubin 9 0 3 3 6 8 2 4 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0.4 0 0 - 14:55 22.0 4 8
Yegorov Alexei Y. 21 Magnitka 10 0 3 3 2 7 5 2 0 0 0 0 0 0 9 0.0 0.9 0 0 - 16:23 20.9 2 6
Pykhtin Dmitry 76 Toros 12 0 3 3 3 6 3 2 0 0 0 0 0 0 10 0.0 0.8 0 0 - 12:24 16.9 3 2
Grigoryev Ilya 21 Omskie Krylya 12 0 3 3 3 5 2 4 0 0 0 0 0 0 14 0.0 1.2 0 0 - 10:49 16.2 8 4
