| Игрок | # | Клуб | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дюбин Александр | 1 | Югра | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:37 |
| Сартаков Владимир | 20 | Горняк-УГМК | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:17 |
| Щетилин Алексей | 31 | Рубин | 11 | 8 | 2 | 0 | 244 | 11 | 233 | 95.5 | 1.20 | 0 | 0 | 3 | 2 | 552:18 |
| Сапрыкин Игорь | 20 | Сокол | 4 | 1 | 2 | 1 | 116 | 6 | 110 | 94.8 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246:56 |
| Бородкин Антон | 90 | Сокол | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 95.0 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39:00 |
| Николаев Дмитрий Н. | 70 | СКА-Нева | 17 | 15 | 2 | 0 | 412 | 26 | 386 | 93.7 | 1.57 | 0 | 0 | 4 | 2 | 995:30 |
| Сохатский Владимир | 50 | Югра | 41 | 27 | 5 | 7 | 979 | 66 | 913 | 93.3 | 1.68 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2350:14 |
| Костин Денис | 72 | Динамо СПб | 37 | 25 | 8 | 4 | 957 | 62 | 895 | 93.5 | 1.76 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2112:26 |
| Чуфаров Макар | 35 | Динамо СПб | 11 | 6 | 3 | 0 | 239 | 16 | 223 | 93.3 | 1.77 | 0 | 0 | 1 | 2 | 543:04 |
| Лозебников Дмитрий | 1 | Сокол | 38 | 23 | 10 | 3 | 1041 | 68 | 973 | 93.5 | 1.94 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2104:53 |
| Брагинский Дмитрий | 49 | Торос | 21 | 12 | 7 | 1 | 574 | 41 | 533 | 92.9 | 1.94 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1265:03 |
| Куликов Дмитрий Р. | 88 | Химик | 24 | 15 | 5 | 1 | 646 | 46 | 600 | 92.9 | 2.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1381:27 |
| Тодыков Антон | 50 | ХК Рязань | 4 | 2 | 2 | 0 | 125 | 8 | 117 | 93.6 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239:24 |
| Назаров Егор | 73 | Рубин | 31 | 15 | 9 | 6 | 864 | 61 | 803 | 92.9 | 2.05 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1784:19 |
| Галкин Владимир | 1 | Горняк-УГМК | 11 | 7 | 2 | 2 | 350 | 23 | 327 | 93.4 | 2.06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 668:53 |
| Голубев Илья | 91 | Барс | 22 | 9 | 5 | 2 | 470 | 39 | 431 | 91.7 | 2.16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1082:08 |
| Лысенков Никита | 20 | Металлург | 35 | 22 | 7 | 3 | 1014 | 71 | 943 | 93.0 | 2.20 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1933:39 |
| Трушков Александр А. | 1 | Лада | 45 | 27 | 11 | 3 | 1356 | 92 | 1264 | 93.2 | 2.21 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2501:00 |
| Ромашкин Павел | 83 | СКА-Нева | 8 | 4 | 2 | 1 | 155 | 14 | 141 | 91.0 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380:11 |
| Богданов Никита В. | 33 | СКА-Нева | 15 | 9 | 3 | 1 | 358 | 31 | 327 | 91.3 | 2.23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 834:26 |
| Гафиуллин Ильяс | 72 | Зауралье | 20 | 9 | 5 | 2 | 465 | 38 | 427 | 91.8 | 2.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1012:03 |
| Кудашев Данил | 31 | Ростов | 45 | 25 | 12 | 2 | 1386 | 94 | 1292 | 93.2 | 2.27 | 0 | 1 | 5 | 8 | 2479:22 |
| Долганов Филипп | 53 | Молот | 37 | 20 | 8 | 1 | 1077 | 76 | 1001 | 92.9 | 2.28 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2002:30 |
| Шмаков Шамиль | 81 | Торос | 9 | 2 | 4 | 3 | 227 | 19 | 208 | 91.6 | 2.31 | 0 | 0 | 2 | 4 | 493:36 |
| Синягин Денис | 99 | Металлург | 11 | 4 | 5 | 1 | 303 | 23 | 280 | 92.4 | 2.32 | 0 | 2 | 1 | 0 | 595:24 |
| Скрынник Александр | 31 | Торос | 22 | 11 | 5 | 5 | 469 | 45 | 424 | 90.4 | 2.34 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1155:44 |
| Киселёв Евгений | 1 | Звезда | 35 | 16 | 18 | 0 | 770 | 78 | 692 | 89.9 | 2.36 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1984:37 |
| Ярославлев Евгений | 94 | Зауралье | 43 | 10 | 16 | 12 | 1121 | 85 | 1036 | 92.4 | 2.37 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2150:42 |
| Хакимов Рафаэль | 34 | Нефтяник | 33 | 14 | 14 | 4 | 824 | 69 | 755 | 91.6 | 2.39 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1729:48 |
| Романов Георгий | 30 | Горняк-УГМК | 39 | 16 | 15 | 5 | 1136 | 92 | 1044 | 91.9 | 2.47 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2235:13 |
| Скотников Всеволод | 30 | Звезда | 19 | 6 | 8 | 3 | 451 | 43 | 408 | 90.5 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1043:31 |
| Бутеец Вячеслав | 31 | Челмет | 11 | 6 | 2 | 2 | 319 | 26 | 293 | 91.8 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626:49 |
| Задорожный Платон | 77 | Химик | 4 | 2 | 0 | 0 | 61 | 6 | 55 | 90.2 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144:23 |
| Тяло Игорь | 1 | АКМ | 36 | 16 | 12 | 3 | 1027 | 77 | 950 | 92.5 | 2.51 | 0 | 2 | 4 | 12 | 1839:38 |
| Виноградов Захар | 20 | Химик | 26 | 11 | 11 | 2 | 761 | 60 | 701 | 92.1 | 2.51 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1433:25 |
| Сковронский Андрей | 30 | Химик | 26 | 15 | 8 | 1 | 645 | 54 | 591 | 91.6 | 2.52 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1285:27 |
| Кудрявцев Сергей | 20 | Южный Урал | 38 | 15 | 17 | 2 | 1026 | 87 | 939 | 91.5 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2057:02 |
| Аскаров Ярослав | 30 | СКА-Нева | 9 | 5 | 2 | 2 | 228 | 23 | 205 | 89.9 | 2.57 | 0 | 0 | 1 | 2 | 536:44 |
| Мыльников Сергей И. | 20 | Челмет | 31 | 10 | 15 | 5 | 967 | 76 | 891 | 92.1 | 2.59 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1757:51 |
| Устинский Игорь | 40 | Дизель | 5 | 0 | 4 | 0 | 121 | 12 | 109 | 90.1 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274:47 |
| Дорожко Максим | 45 | ХК Рязань | 19 | 6 | 9 | 2 | 493 | 47 | 446 | 90.5 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1062:10 |
| Камышников Никита | 36 | Металлург | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 93.8 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:28 |
| Проскуряков Илья | 91 | Лада | 13 | 4 | 4 | 2 | 275 | 26 | 249 | 90.5 | 2.68 | 0 | 0 | 1 | 2 | 583:06 |
| Ахтямов Артур | 31 | Барс | 38 | 9 | 17 | 9 | 972 | 86 | 886 | 91.2 | 2.69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1921:39 |
| Подскребалин Никита | 98 | Югра | 19 | 9 | 5 | 4 | 555 | 50 | 505 | 91.0 | 2.69 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1114:33 |
| Никитин Вадим | 60 | Молот | 34 | 10 | 13 | 7 | 694 | 62 | 632 | 91.1 | 2.70 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1377:07 |
| Артамкин Алексей | 97 | Рубин | 15 | 7 | 4 | 1 | 404 | 37 | 367 | 90.8 | 2.73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 814:12 |
| Сухачёв Владислав | 30 | Металлург | 13 | 6 | 4 | 1 | 311 | 30 | 281 | 90.4 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 6 | 658:09 |
| Минегалиев Адель | 72 | Нефтяник | 8 | 1 | 2 | 0 | 142 | 16 | 126 | 88.7 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 2 | 350:47 |
| Шатайло Дмитрий | 59 | Буран | 4 | 0 | 4 | 0 | 98 | 11 | 87 | 88.8 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240:55 |
| Доненко Богдан | 90 | ХК Тамбов | 26 | 6 | 14 | 4 | 731 | 64 | 667 | 91.2 | 2.79 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1378:04 |
| Клоберданец Максим | 70 | ХК Рязань | 14 | 7 | 7 | 0 | 439 | 37 | 402 | 91.6 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 4 | 794:28 |
| Кузьменко Кирилл | 1 | ХК Тамбов | 14 | 5 | 5 | 1 | 426 | 37 | 389 | 91.3 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | 4 | 791:36 |
| Мольков Николай | 45 | Дизель | 20 | 4 | 6 | 4 | 476 | 42 | 434 | 91.2 | 2.83 | 0 | 1 | 0 | 2 | 891:26 |
| Сидоров Максим | 1 | СКА-Нева | 15 | 8 | 4 | 0 | 364 | 38 | 326 | 89.6 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 6 | 801:56 |
| Корепанов Артём | 21 | Дизель | 29 | 8 | 16 | 4 | 634 | 64 | 570 | 89.9 | 2.86 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1341:26 |
| Мильчаков Дмитрий | 40 | АКМ | 20 | 7 | 6 | 1 | 491 | 47 | 444 | 90.4 | 2.86 | 0 | 0 | 2 | 4 | 984:42 |
| Смирягин Роман | 62 | Южный Урал | 17 | 5 | 7 | 0 | 358 | 39 | 319 | 89.1 | 2.87 | 0 | 1 | 1 | 2 | 815:47 |
| Кузмаул Константин | 30 | Южный Урал | 8 | 1 | 4 | 1 | 101 | 12 | 89 | 88.1 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250:30 |
| Судницин Александр | 53 | Ижсталь | 5 | 1 | 2 | 0 | 140 | 12 | 128 | 91.4 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250:33 |
| Денисов Сергей | 31 | ХК Рязань | 6 | 1 | 3 | 1 | 156 | 15 | 141 | 90.4 | 2.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310:08 |
| Валиуллин Шамиль | 68 | Барс | 6 | 0 | 1 | 1 | 78 | 8 | 70 | 89.7 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163:20 |
| Озолин Ярослав | 1 | Ижсталь | 16 | 4 | 8 | 1 | 479 | 42 | 437 | 91.2 | 2.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 851:27 |
| Ступин Илья | 74 | Югра | 9 | 4 | 3 | 0 | 195 | 22 | 173 | 88.7 | 2.98 | 0 | 0 | 1 | 0 | 442:14 |
| Ботов Матвей | 84 | Химик | 5 | 0 | 4 | 0 | 104 | 10 | 94 | 90.4 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201:27 |
| Губанов Кирилл Е. | 20 | Ермак | 17 | 3 | 9 | 1 | 388 | 39 | 349 | 89.9 | 2.99 | 0 | 0 | 1 | 0 | 781:22 |
| Коробов Сергей | 41 | Сокол | 15 | 3 | 6 | 3 | 342 | 37 | 305 | 89.2 | 2.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742:25 |
| Коротаев Фёдор | 20 | Нефтяник | 23 | 9 | 9 | 1 | 553 | 54 | 499 | 90.2 | 3.01 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1075:19 |
| Литвинов Андрей | 30 | Буран | 6 | 1 | 3 | 1 | 158 | 16 | 142 | 89.9 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318:30 |
| Иванников Евгений | 62 | Ижсталь | 10 | 1 | 8 | 0 | 302 | 30 | 272 | 90.1 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585:19 |
| Носов Глеб | 1 | Буран | 21 | 4 | 14 | 2 | 492 | 57 | 435 | 88.4 | 3.13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1091:15 |
| Мишуров Андрей | 1 | Омские Крылья | 32 | 9 | 17 | 6 | 1038 | 97 | 941 | 90.7 | 3.20 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1818:27 |
| Дубровский Георгий | 80 | Торос | 10 | 4 | 5 | 0 | 290 | 29 | 261 | 90.0 | 3.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525:39 |
| Суханов Андрей | 95 | ХК Тамбов | 22 | 4 | 12 | 2 | 497 | 59 | 438 | 88.1 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1053:02 |
| Куликов Иван | 35 | Ермак | 36 | 9 | 22 | 2 | 1093 | 112 | 981 | 89.8 | 3.37 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1992:16 |
| Кузьмин Кирилл М. | 51 | Дизель | 9 | 0 | 2 | 1 | 150 | 21 | 129 | 86.0 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369:02 |
| Годес Дмитрий | 80 | ХК Рязань | 15 | 2 | 10 | 0 | 442 | 42 | 400 | 90.5 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 736:52 |
| Дианов Никита | 50 | Омские Крылья | 10 | 1 | 6 | 0 | 275 | 27 | 248 | 90.2 | 3.49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 463:40 |
| Чигров Сергей | 31 | Дизель | 2 | 1 | 0 | 0 | 50 | 6 | 44 | 88.0 | 3.49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 103:17 |
| Кононов Савелий | 33 | Ижсталь | 26 | 3 | 16 | 5 | 651 | 69 | 582 | 89.4 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160:00 |
| Масленников Никита | 90 | Ростов | 18 | 3 | 7 | 4 | 328 | 40 | 288 | 87.8 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 4 | 672:27 |
| Горбунов Илья | 1 | ЦСК ВВС | 14 | 2 | 12 | 0 | 503 | 46 | 457 | 90.9 | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 760:41 |
| Исаев Михаил | 35 | Горняк-УГМК | 6 | 2 | 3 | 1 | 114 | 15 | 99 | 86.8 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244:29 |
| Моисеев Глеб | 1 | Ермак | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 88.9 | 3.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31:33 |
| Назаркин Артём | 50 | Буран | 7 | 1 | 4 | 0 | 204 | 26 | 178 | 87.3 | 3.85 | 0 | 0 | 1 | 2 | 405:24 |
| Моторыгин Максим | 1 | Динамо СПб | 17 | 1 | 12 | 0 | 527 | 55 | 472 | 89.6 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 2 | 840:27 |
| Новицкий Вячеслав | 30 | Омские Крылья | 11 | 2 | 5 | 0 | 301 | 35 | 266 | 88.4 | 4.08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 514:10 |
| Окоряк Владислав | 90 | ЦСК ВВС | 18 | 2 | 9 | 0 | 542 | 55 | 487 | 89.9 | 4.16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 792:32 |
| Мухаметдинов Никита | 55 | Ижсталь | 6 | 0 | 2 | 0 | 149 | 16 | 133 | 89.3 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226:06 |
| Никоноров Арсений | 30 | ЦСК ВВС | 13 | 0 | 6 | 1 | 301 | 37 | 264 | 87.7 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488:24 |
| Девяткин Антон | 71 | Ермак | 2 | 0 | 2 | 0 | 52 | 7 | 45 | 86.5 | 4.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89:43 |
| Фомин Данила | 35 | ХК Тамбов | 3 | 0 | 0 | 1 | 23 | 4 | 19 | 82.6 | 5.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45:50 |
| Киселёв Матвей | 66 | Звезда | 3 | 0 | 1 | 0 | 35 | 9 | 26 | 74.3 | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85:31 |
| Евпак Артём | 20 | Ижсталь | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 83.3 | 8.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:01 |
| Зюзин Антон | 88 | Буран | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 15.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:51 |
| Бутурлин Павел | 92 | Буран | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Головлёв Виктор | 82 | Челмет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Зинченко Максим | 40 | Горняк-УГМК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Косицких Макар | 1 | Нефтяник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Захаров Даниил | 90 | Лада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Кропова Дмитрий | 30 | Ростов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Сапожников Иван | 30 | Динамо СПб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Обыскалов Кирилл | 37 | СКА-Нева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Черепанов Кирилл | 1 | Молот | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Аванесян Арсен | 1 | Ростов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Виноградов Михаил | 99 | СКА-Нева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Кузьмин Павел | 30 | Сокол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Баранов Илья А. | 30 | Лада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Гарипов Джамиль | 35 | Барс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Патраков Иван | 20 | Зауралье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Пекса Вячеслав | 1 | Барс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Нарудинов Тимур | 30 | Челмет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Шалойко Данил | 88 | ХК Рязань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Большаков Евгений В. | 35 | Югра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ширгазиев Тимофей | 60 | Горняк-УГМК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Гришин Павел А. | 74 | Горняк-УГМК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Щербаков Владислав | 70 | Южный Урал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Майоров Максим В. | 20 | Лада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Агеев Александр С. | 33 | Металлург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Игрок | # | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бердюков Георгий | 38 | Рубин | 39 | 8 | 23 | 31 | 12 | 33 | 21 | 31 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 65 | 12.3 | 1.7 | 0 | 0 | - | 20:01 | 25.4 | 0 | 0 |
| Селезнёв Яков | 36 | АКМ | 50 | 4 | 27 | 31 | 12 | 36 | 24 | 44 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 122 | 3.3 | 2.4 | 0 | 0 | - | 19:42 | 28.2 | 0 | 0 |
| Лисов Никита | 60 | СКА-Нева | 40 | 10 | 20 | 30 | 30 | 46 | 16 | 22 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 131 | 7.6 | 3.3 | 2 | 2 | 100.0 | 20:35 | 29.2 | 0 | 0 |
| Цыганов Дмитрий | 18 | Сокол | 51 | 5 | 24 | 29 | 3 | 30 | 27 | 46 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 91 | 5.5 | 1.8 | 0 | 0 | - | 21:23 | 23.2 | 0 | 0 |
| Осипов Александр | 37 | Рубин | 51 | 13 | 15 | 28 | 10 | 33 | 23 | 36 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 137 | 9.5 | 2.7 | 0 | 0 | - | 18:48 | 25.2 | 0 | 0 |
| Угольников Александр | 13 | Омские Крылья | 49 | 7 | 21 | 28 | -18 | 25 | 43 | 44 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 119 | 5.9 | 2.4 | 1 | 1 | 100.0 | 21:52 | 27.5 | 0 | 0 |
| Евсеенков Александр | 7 | Лада | 51 | 1 | 26 | 27 | 9 | 37 | 28 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1.5 | 1.3 | 0 | 0 | - | 18:16 | 23.6 | 0 | 0 |
| Лекомцев Иван | 52 | Югра | 46 | 9 | 17 | 26 | 7 | 28 | 21 | 36 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 160 | 5.6 | 3.5 | 0 | 0 | - | 18:40 | 20.2 | 0 | 0 |
| Мережко Игорь | 13 | Рубин | 50 | 10 | 15 | 25 | 28 | 44 | 16 | 14 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 103 | 9.7 | 2.1 | 0 | 0 | - | 20:24 | 28.7 | 0 | 0 |
| Петриков Евгений | 26 | Ростов | 51 | 10 | 15 | 25 | 19 | 47 | 28 | 32 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 114 | 8.8 | 2.2 | 0 | 0 | - | 19:06 | 20.8 | 0 | 0 |
| Сергеев Максим В. | 4 | ХК Рязань | 46 | 5 | 18 | 23 | 4 | 33 | 29 | 32 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 3.7 | 2.9 | 1 | 0 | 0.0 | 20:02 | 25.4 | 0 | 0 |
| Виноградов Андрей | 14 | Южный Урал | 47 | 4 | 19 | 23 | -3 | 23 | 26 | 43 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 3.3 | 2.6 | 0 | 0 | - | 19:59 | 25.0 | 0 | 0 |
| Кириллов Алексей | 81 | Югра | 51 | 4 | 19 | 23 | 17 | 34 | 17 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82 | 4.9 | 1.6 | 0 | 0 | - | 18:30 | 23.0 | 0 | 0 |
| Тювилин Дмитрий | 3 | Молот | 49 | 1 | 21 | 22 | 16 | 35 | 19 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1.7 | 1.2 | 0 | 0 | - | 16:52 | 20.9 | 0 | 0 |
| Бочков Илья | 33 | Зауралье | 51 | 5 | 16 | 21 | -7 | 19 | 26 | 39 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 110 | 4.5 | 2.2 | 0 | 0 | - | 19:16 | 25.1 | 0 | 0 |
| Медведев Павел С. | 47 | Химик | 50 | 2 | 19 | 21 | 24 | 46 | 22 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 2.2 | 1.8 | 0 | 0 | - | 19:04 | 23.5 | 0 | 0 |
| Мнацян Давид | 71 | Молот | 51 | 10 | 10 | 20 | 4 | 33 | 29 | 29 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 55 | 18.2 | 1.1 | 0 | 0 | - | 15:55 | 20.4 | 0 | 0 |
| Верёвкин Максим | 58 | Югра | 42 | 6 | 14 | 20 | 11 | 32 | 21 | 18 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 53 | 11.3 | 1.3 | 0 | 0 | - | 18:46 | 21.0 | 0 | 0 |
| Минеев Максим | 5 | Сокол | 30 | 7 | 12 | 19 | -2 | 18 | 20 | 20 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66 | 10.6 | 2.2 | 1 | 0 | 0.0 | 22:25 | 24.1 | 0 | 0 |
| Калинин Александр О. | 17 | Ростов | 49 | 6 | 12 | 18 | 0 | 29 | 29 | 18 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 107 | 5.6 | 2.2 | 0 | 0 | - | 17:17 | 20.2 | 0 | 0 |
| Луговяк Семён | 62 | Звезда | 35 | 5 | 13 | 18 | -3 | 18 | 21 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74 | 6.8 | 2.1 | 0 | 0 | - | 21:29 | 24.9 | 0 | 0 |
| Теряев Сергей | 89 | Металлург | 49 | 5 | 13 | 18 | 0 | 28 | 28 | 51 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 119 | 4.2 | 2.4 | 0 | 0 | - | 18:32 | 25.4 | 0 | 0 |
| Мясищев Игорь | 37 | Торос | 34 | 4 | 14 | 18 | 13 | 23 | 10 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 5.0 | 2.4 | 0 | 0 | - | 18:45 | 23.9 | 0 | 0 |
| Наумов Владислав В. | 96 | Лада | 49 | 3 | 15 | 18 | 5 | 37 | 32 | 34 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 67 | 4.5 | 1.4 | 0 | 0 | - | 19:23 | 24.9 | 0 | 0 |
| Журавлёв Егор | 44 | Южный Урал | 52 | 3 | 15 | 18 | -9 | 20 | 29 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 103 | 2.9 | 2.0 | 0 | 0 | - | 18:51 | 23.9 | 0 | 0 |
| Капотов Антон | 30 | Молот | 51 | 1 | 17 | 18 | 24 | 41 | 17 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | - | 16:25 | 20.0 | 0 | 0 |
| Фаткуллин Тимур | 54 | Нефтяник | 46 | 7 | 10 | 17 | 0 | 23 | 23 | 45 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 106 | 6.6 | 2.3 | 1 | 1 | 100.0 | 16:33 | 22.1 | 0 | 0 |
| Салахов Максим | 26 | Нефтяник | 42 | 5 | 12 | 17 | -3 | 25 | 28 | 30 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 118 | 4.2 | 2.8 | 0 | 0 | - | 17:19 | 23.6 | 0 | 0 |
| Ольшанский Савелий | 72 | Южный Урал | 46 | 5 | 12 | 17 | -19 | 25 | 44 | 45 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 101 | 5.0 | 2.2 | 9 | 3 | 33.3 | 18:56 | 24.7 | 0 | 0 |
| Сулимов Евгений | 35 | Зауралье | 37 | 3 | 14 | 17 | -6 | 17 | 23 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 3.3 | 2.5 | 0 | 0 | - | 19:49 | 24.6 | 0 | 0 |
